Charter
#1604
Bank ID
1604
Years
1866–1884
Observations
19

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1866 249,448.35 107,714.13 100,000 1,600 15,646.60 7,500
1867 251,507.77 98,568 0 100,000 850 0 30,541.97 1,310.46 5,000 0 2,703 11 820.54 73.80 4,717 1,102 5,810
1868 253,625.04 101,877.93 0 100,000 1,600 0 25,505.87 0 2,110.76 5,000 0 3,536 0 1,930.44 334.04 10,000 1,130 600
1869 276,741.90 116,014.19 117.92 100,000 3,400 0 32,910.70 646.78 2,163.95 5,000 60.87 1,965 0 3,941.49 101 10,130 290 0
1870 316,920.64 157,379.28 415.13 100,000 1,000 0 26,185.37 0 2,818.22 5,000 138 12,261 1,400 139.64 10,000 184 0
1871 427,989.37 236,599.04 1,652.84 100,000 0 0 37,631.46 0 5,157.38 5,000 3,043.09 11,087 14,404 210.56 13,000 204 0
1872 389,474.93 211,325.74 197.98 100,000 0 0 43,231.36 0 4,014.83 5,000 2,516.20 8,579 3,169 170.82 11,000 270 0
1873 406,609.75 223,894.16 0 100,000 0 0 53,704.51 600 0 5,000 2,327 8,350 386.98 1,066.80 11,000 280 0
1874 377,242.80 239,823.95 216.87 100,000 0 0 13,689.23 3,054.23 5,000 70.50 2,585 426.83 607.19 7,000 280 0 4,489
1875 361,955.73 210,384.83 104.14 100,000 0 0 5,816.89 6,839.69 15,000 130.46 11,169 579.01 131.71 2,000 300 5,000 4,500
1876 334,138.91 168,880.03 0 100,000 0 0 27,575.43 4,456.61 15,000 0.25 5,390 690.80 345.79 2,000 300 5,000 4,500
1877 346,653.93 205,272.83 0 100,000 0 0 1,660.30 1,896.46 14,503.53 0 5,314 3,154 344.31 1,000 308.50 5,000 8,200
1878 335,991.86 177,111.70 0 100,000 0 0 23,824.69 1,834.48 14,503.53 0.15 7,539 405.47 8.59 0 1,264.25 5,000 4,500
1879 358,033.60 124,115.99 0 100,000 25,650 10,000 50,010.58 1,847.40 14,503.53 23.41 9,972 9,850.51 80.26 0 2,479.92 5,000 4,500
1880 436,441.61 258,166.77 0 100,000 0 10,000 29,142.81 8,452.38 10,000 0 6,780 869.76 36.49 0 3,493.40 5,000 4,500
1881 500,285.97 310,302.81 0 100,000 0 10,000 41,310.46 6,983.70 7,500 13.35 9,753 338.49 26.74 0 4,557.42 5,000 4,500
1882 573,963.09 364,779.91 0 100,000 0 10,000 62,603.66 7,231.95 7,500 5.80 2,214 662.47 62.95 0 4,402.35 10,000 4,500
1883 546,892.18 351,881.94 0 100,000 0 10,000 34,630.51 7,369.86 7,500 2.65 2,988 4,797.53 93.39 5,000 8,128.30 10,000 4,500
1884 561,559.05 364,650.09 0 100,000 0 4,234.22 35,229.65 16,383.33 7,500 0 7,157 2,503.23 151.13 5,000 14,250.40 0 4,500

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb notes_sb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1866 100,000 13,261.25 86,500 6,562 42,106.17 1,018.93
1867 100,000 20,000 1,022.15 89,780 3,044 37,661.62 0 0
1868 100,000 28,000 2,149.37 89,533 2,541 31,401.67 0 0
1869 100,000 30,000 1,763.33 88,322 0 56,176.43 480.14 0 0
1870 100,000 40,000 3,105.97 88,878 0 79,809.18 3,330.49 0 0 1,797
1871 100,000 40,000 24,611.99 88,830 0 174,414.38 0 0 0 133
1872 100,000 70,000 18,128.15 88,648 0 109,700.17 2,913.61 0 0 85
1873 100,000 70,000 21,175.40 88,959 0 101,127.78 4,276.50 586.07 20,000 485
1874 100,000 70,000 7,831.91 89,280 0 103,898.13 595.76 0 0 5,637
1875 100,000 20,000 7,794.15 87,900 0 139,641.09 1,133.46 1,487.03 0 4,000
1876 100,000 20,000 5,654.80 89,200 0 114,148.44 290.67 0 0 4,845
1877 100,000 20,000 6,758.22 90,000 0 104,909.98 5,062.14 1,791.59 15,000 3,132
1878 100,000 20,000 17,001.82 90,000 0 100,742.52 1,402.08 4,649.44 0 2,196
1879 100,000 20,000 14,850.20 88,600 0 119,804.64 893.47 10,861.29 0 3,024
1880 100,000 20,000 22,430.74 89,400 0 194,107.65 656.17 8,056.05 0 1,791
1881 100,000 20,000 28,216.77 90,000 0 252,004.86 687.53 8,455.81 0 921
1882 100,000 20,000 35,790.25 90,000 0 316,590.97 3,748.43 6,375.44 0 1,458
1883 100,000 20,000 17,180.86 90,000 0 301,491.21 2,895.31 12,522.80 0 2,802
1884 100,000 20,000 18,827.60 88,200 0 330,593.93 937.52 0 0 3,000