Charter
#1513
Bank ID
1513
Years
1865–1894
Observations
30

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars other_assets
1865 328,774.05 109,719.20 562.58 57,700 20,000 19,878.90 2,478.52 10,000 1,398.98 27,035.87 80,000
1866 356,396.77 81,863.32 1,243.46 100,200 5,000 35,291.30 1,368.46 10,000 1,774.32 80,000
1867 337,080.70 139,825.33 1,772.68 100,200 0 0 15,000 33,798.14 1,585.26 10,000 104.18 180 210 36.11 15,501 3,728 15,140 0
1868 325,263.93 156,986.50 1,376.41 100,200 0 0 5,000 26,111.09 0 2,258.01 13,050 1,260.77 0 300 17.15 14,510 3,234 960 0
1869 329,776.19 134,985.17 1,991.82 100,200 100 0 2,000 17,009.12 10,826.31 5,623.55 26,050 1,703.04 1,230 901.90 4.28 24,786 2,365 0 0
1870 334,379.80 160,921.70 6,373.42 100,200 0 0 6,500 16,661.37 4,417.87 5,580.75 14,000 555.90 0 996.54 56.25 15,916 2,200 0 0
1871 380,250.02 201,346.36 4,371.29 100,200 0 0 9,600 28,843.62 6,998.47 8,897.87 0 518.57 0 4,597.44 15.40 12,861 2,000 0 0
1872 352,524.62 176,700.09 6,812.78 100,200 0 0 9,100 25,044.70 5,759.91 6,163.22 1,923.45 554.46 0 6,543.01 57 11,666 2,000 0 0
1873 384,224.95 200,706.39 6,713.45 100,200 0 0 13,600 22,681.21 9,330.22 13,028.94 1,923.45 1,280.58 0 3,329.96 272.75 8,657 2,501 0 0
1874 410,817.04 196,531.57 2,638.12 100,200 0 0 12,600 50,121.35 13,518.64 2,099.95 1,065 0 3,904.91 242.50 20,405 3,000 0 4,490 0
1875 381,812.68 212,156.75 3,845.59 100,200 0 0 12,600 15,760.06 14,362.55 2,099.95 463.49 641 1,596.11 355.18 10,012 3,200 0 4,520 0
1876 312,853.95 169,314.61 2,531.63 100,200 0 0 9,000 30.53 5,671.14 2,099.95 833.20 842 1,449.85 61.29 6,300 4,000 0 10,519.75 0
1877 326,030.07 158,790.01 6,085.45 77,700 0 0 15,000 3,098.21 39,270.94 2,099.95 909.99 0 5,206.46 206.50 6,363 6,003.06 0 5,296.50 0
1878 306,204.28 151,767.49 4,558.83 77,700 0 0 15,000 979.59 17,034.69 2,099.95 1,985.66 0 1,581.37 0 21,052 8,348.20 0 4,096.50 0
1879 292,387.52 138,678.67 4,777.32 77,700 0 0 15,000 0 16,441.92 4,799.95 756.26 1,000 1,635.75 3.15 20,698 6,800 0 4,096.50 0
1880 327,399.97 135,844.92 8,018.08 77,700 0 0 15,000 0 30,333.66 4,799.95 557.68 0 2,824.01 0.17 30,725 18,100 0 3,496.50 0
1881 421,738.95 171,582.39 8,104.51 77,700 45,000 6,837.50 15,000 35,550.55 18,730.51 4,799.95 1,474.23 563 2,791.18 1.63 16,000 14,107 0 3,496.50 0
1882 420,147.88 181,516.93 12,258.17 77,700 45,000 6,837.50 0 10,895.23 23,542.32 4,799.95 569.24 2,005 8,026.88 25.66 30,000 13,474.50 0 3,496.50 0
1883 429,853.26 188,881.89 7,658.82 77,700 45,000 6,837.50 0 31,257 11,629.08 4,799.95 919.40 0 6,363.19 5.93 12,384 32,020 0 4,396.50 0
1884 356,520.74 210,588.53 2,158.37 70,000 0 9,887.50 0 13,590.67 9,286.83 4,800 1,628.19 1,653 5,098.56 10.09 14,479 10,190 0 3,150 0
1885 357,925.16 215,196.87 2,615.16 70,000 0 9,887.50 0 13,247.79 12,301.34 2,100 92.44 0 6,957.79 25.27 9,836 8,490 0 3,150 4,025 0
1886 405,026.82 237,714.57 6,666.93 70,000 0 9,887.50 0 3,966.90 28,366.10 2,100 920.41 0 7,112.76 1.15 10,488 20,552.50 0 3,150 0 4,100 0
1887 390,929.97 253,303.04 4,879.37 70,000 0 8,150 0 5,371.84 13,120.36 2,100 840.12 0 4,487.17 25.07 11,778 12,975 0 3,150 750 0 0
1888 416,562.66 272,474.68 6,712.52 70,000 0 6,300 0 10,362.68 20,763.94 2,100 2,458.64 0 4,983.63 10.57 10,826 6,420 0 3,150 0 0 0
1889 471,113.56 328,096.89 7,596.22 70,000 0 6,300 11,112.99 10,779.03 3,525.69 2,100 501.97 0 1,165.02 425.25 9,477 16,883.50 0 3,150 0 0
1890 415,880.18 325,435 11,291.56 25,000 0 1,000 5,720.61 6,047.08 1,986.33 2,100 1,161.63 0 1,381.08 101.89 24,030 9,500 0 1,125 0 0
1891 451,061.42 343,189.14 14,712 25,000 0 0 15,329.67 17,111.04 1,884.72 2,100 465.53 0 5,808.78 360.54 13,665 10,310 0 1,125 0 0
1892 499,653.76 381,222.82 5,231.48 25,000 0 0 16,497.86 25,421.74 2,449.73 2,100 126.07 1,250 3,307.65 111.41 21,500 14,310 0 1,125 0 0
1893 510,282.15 371,213.18 6,763.61 25,000 0 0 27,203.90 13,791.19 3,565.43 2,100 918.63 0 2,364.54 81.67 32,445 23,710 0 1,125 0 0
1894 545,217.52 407,770.76 5,021.34 25,000 0 0 17,929.95 12,965.94 20,812.06 2,100 0 3,221.79 43.68 36,667 12,560 0 1,125 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb notes_sb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1865 100,000 20,000 10,047.94 0 88,317 105,499.69 4,168.08 599.34 142
1866 100,000 20,000 9,843.91 79,715 20,086 123,525.19 2,127.99 1,098.68
1867 100,000 20,000 10,343.92 88,000 4,359 98,839.01 13,058.87 2,479.90
1868 100,000 20,000 13,403.27 87,000 3,353 91,787.61 9,176.30 543.75
1869 100,000 20,000 14,196.52 89,538 2,961 99,207.19 0 3,873.48 0
1870 100,000 20,000 12,206.49 88,785 2,961 102,096.69 5,264.98 3,000.64 0 65
1871 100,000 20,000 12,128.90 88,795 2,961 138,105.19 11,632.58 2,992.35 0 3,635
1872 100,000 20,000 15,998.18 87,033 2,961 114,171.56 4,964.19 6,506.69 0 890
1873 100,000 20,000 14,846.51 88,295 2,961 148,368.79 440.06 7,268.59 0 2,045
1874 100,000 20,000 12,947.47 89,795 2,961 181,237.28 951.75 1,989.54 0 935
1875 100,000 20,000 17,120.53 89,795 2,961 149,802.55 994.29 779.31 0 360
1876 100,000 20,000 10,578.97 89,795 2,837 85,945.27 363.96 1,378.75 0 1,955
1877 100,000 20,000 16,308.13 69,930 0 117,854.11 533.88 833.95 0 570
1878 100,000 20,000 13,544.53 69,930 0 99,851.11 321.60 1,672.04 0 885
1879 100,000 20,000 9,901.56 69,930 0 77,981.63 2,297.02 10,872.31 0 1,405
1880 100,000 20,000 13,383.01 69,930 0 116,218.14 5,655.72 1,633.10 0 580
1881 100,000 20,000 14,075.60 69,930 0 213,298.76 1,442.15 2,412.44 0 580
1882 100,000 20,000 13,408.41 69,930 0 210,430.11 486.05 5,318.31 0 575
1883 100,000 20,000 10,472.17 69,930 0 212,488.28 10,372.37 6,260.44 0 330
1884 100,000 20,000 18,908.08 63,000 0 144,180.57 6,710.95 3,391.14 0 330
1885 100,000 20,000 3,488.41 63,000 0 159,868.65 2,733.11 8,031.99 0 803
1886 100,000 20,000 5,073.99 63,000 0 206,479.23 2,113.49 5,414.11 0 2,946
1887 100,000 20,000 5,768.75 63,000 0 194,608.70 2,647.02 1,827.50 0 3,078
1888 100,000 20,000 8,348.25 62,980 0 217,336.02 2,402.52 4,878.87 0 617
1889 100,000 20,000 8,133.17 62,500 0 249,102.86 11,172.42 2,470.11 15,000 2,735
1890 100,000 20,000 7,213.24 22,500 0 247,601.60 1,784.11 3,824.23 10,000 2,957
1891 100,000 20,000 5,505.13 22,500 0 272,074.76 3,658.43 7,385.10 14,500 5,438
1892 100,000 20,000 7,608.32 22,500 0 329,923.04 0 1,779.40 15,000 2,843
1893 100,000 20,000 6,745.77 22,500 0 334,767.34 650 3,532.54 18,577.50 3,509
1894 100,000 20,000 7,770.65 22,500 0 364,581.94 23,958.48 2,694.45 0 3,712