Charter
#1502
Bank ID
1502
Years
1865–1888
Observations
24

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie us_debt redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars
1865 66,000 55,000 11,000
1866 299,205.25 105,559.60 110,000 3,350 619.38 30,098.08 7,910.12 6,000 2,141.76
1867 329,080.29 97,346.64 0 110,000 5,250 776.31 0 61,887.23 2,490.03 8,105.15 1,792.27 3,890 319 500 199.80 26,277 646.86 9,600
1868 336,446.96 95,943.65 0 110,000 9,450 0 0 73,997.55 0 398.93 8,520.54 1,889.95 1,665 106 165 1,056.20 27,054 550.14 5,650
1869 299,686.42 104,423.19 0 110,000 9,500 0 0 18,821.28 16,695.16 0 8,712.13 1,915.89 1,530 536 490 559.66 21,053 450.11 5,000
1870 301,529.66 115,963.71 899.83 110,000 0 0 0 14,787.83 24,240.19 459.32 8,712.13 1,768.30 700 1,347 829.85 16,594 227.50 5,000
1871 301,116.32 119,734.33 0 110,000 0 0 0 10,653.73 21,125.67 210.22 8,730.23 1,673.81 1,320 711 649.33 26,075 233 0
1872 310,460.15 110,625.44 0 110,000 0 0 0 28,626.10 27,932.64 0 10,144.14 1,622.05 345 583 734.54 19,384 463.24 0
1873 291,172.03 124,790.02 404.07 110,000 0 0 0 11,893.02 3,430.35 10,013.50 10,144.14 1,023.72 135 1,058 464.66 17,577 238.55 0
1874 294,191.50 132,302.21 909.58 110,000 0 0 0 6,930.09 7,145.21 11,272.80 1,485.06 295 550.50 323.57 17,564 463.48 0 4,950
1875 290,768.76 124,254.32 311.08 110,000 0 0 0 8,737.39 4,883.41 12,199.62 1,676.74 3,290 2,073.84 189.16 0 51.20 18,152 4,950
1876 292,609.04 143,111.71 1,016.72 110,000 0 0 0 4,459.16 1,561.35 12,291.80 1,501.38 105 2,185.83 180.18 11,019 226.91 0 4,950
1877 284,644.19 132,280.48 274.43 110,000 0 0 0 1,400.96 6,668.21 12,758.03 1,209.25 905 1,967.08 216.90 11,539 474.85 0 4,950
1878 277,205.15 129,427.32 125.61 110,000 0 0 0 671.20 3,853.12 13,916.66 1,461.07 1,350 1,351.87 176.20 9,302 620.10 0 4,950
1879 291,986.59 126,744.67 234.21 110,000 0 0 0 1,073.26 6,534.44 13,940.81 1,565.59 1,190 2,815.40 25.18 19,793 3,120.03 0 4,950
1880 309,563.48 135,600.79 204.22 110,000 0 0 0 3,931.38 15,198.99 13,980.81 1,567.80 1,030 7,172 44.58 16,058 5,824.91 0 4,950
1881 323,928.10 145,916.75 199.99 110,000 0 0 0 6,073.03 15,506.76 13,980.81 1,481.15 467 686.49 40.40 16,059 8,566.72 0 4,950
1882 353,781.21 156,717.58 54.69 110,000 0 0 0 17,371.33 27,962.56 13,980.81 902.61 225 1,099.79 29.12 14,780 5,707.72 0 4,950
1883 331,324.32 155,672.62 147.81 110,000 0 0 0 8,886.09 18,323.33 14,640.81 536.62 1,515 940.46 11.18 9,234 6,466.40 0 4,950
1884 317,424.11 153,236.38 57.61 110,000 0 0 0 6,006.81 11,381.67 14,640.81 652.09 2,030 1,160.23 126.46 9,576 3,606.05 0 4,950
1885 294,793.97 146,313.18 71.69 110,000 0 0 0 576.92 1,857.07 14,683.50 483.90 3,765 1,068.42 232.26 6,322 4,851.03 0 4,550 19
1886 217,343.25 132,247.60 128.42 50,000 0 6,150 0 2,909.67 392.84 14,683.50 433.20 85 846.61 96.46 4,489 3,473.95 0 1,350 0 57
1887 229,462.57 111,467.08 11,874.27 50,000 0 5,000 22,528.03 2,076.46 2,296.58 14,683.50 306.07 365 1,233.68 45.50 4,859 1,911.40 0 800 0 16
1888 223,465.10 111,494.63 0 50,000 0 3,750 19,714.27 3,224.84 2,239.04 14,683.50 1,216.75 270 80.79 158.35 11,253 3,129.93 0 2,250 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1865 66,000 0
1866 110,000 5,697.08 5,289.97 98,865 78,373.61 979.59
1867 110,000 9,420.89 5,620.87 98,450 101,627.91 3,960.62 0
1868 110,000 11,635.07 6,286.49 98,455 91,505.54 0 18,564.86
1869 110,000 14,843.11 2,831.93 97,080 72,867.69 238.10 1,825.59 0
1870 110,000 16,431.62 2,742.06 96,485 69,482.26 909.04 4,969.68 0 510
1871 110,000 17,945.59 2,753.64 98,590 69,703.59 633.59 699.91 0 790
1872 110,000 20,385.44 3,939.81 98,165 77,039.99 0 659.91 0 270
1873 110,000 22,503.49 3,523.14 98,200 56,239.74 496.75 48.91 0 160
1874 110,000 21,842.50 4,044.44 98,755 59,410.65 0 23.91 0 115
1875 110,000 23,805.62 4,154.80 97,935 54,599.43 23.91 0 0 250
1876 110,000 25,765.52 4,510.09 99,000 50,240.82 2,808.70 13.91 0 270
1877 110,000 27,027.65 4,125.80 98,910 44,180.74 0 0 0 400
1878 110,000 27,760.95 4,084.16 98,480 36,190.04 0 0 0 690
1879 110,000 28,176.02 3,946.83 98,925 50,628.74 0 0 0 310
1880 110,000 29,759.30 3,601.39 98,300 67,360.79 0 0 0 542
1881 110,000 30,441.11 3,680.64 98,075 79,784.92 734.43 0 0 1,212
1882 110,000 30,565.70 3,055.50 97,200 109,640.06 2,795.95 0 0 524
1883 110,000 30,773.70 2,511.68 98,365 89,501.94 0 0 0 172
1884 110,000 31,098.17 3,125.08 98,990 74,029.33 129.53 0 0 52
1885 110,000 30,351.84 2,052.13 97,010 53,339.01 1,800.99 0 0 240
1886 110,000 29,719.16 2,124.85 44,000 20,013.30 6,407.94 0 5,000 78
1887 110,000 31,911.47 1,818.09 44,840 30,124.39 738.62 0 10,000 30
1888 110,000 22,411.42 2,472.74 42,665 45,679.94 0 0 0 236