The First National Bank of
Council Bluffs, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 128,696.31 | 29,848.59 | 50,000 | 28,250 | 2.40 | 7,319.77 | 428.99 | 2,500 | 1,528.24 | 8,818.32 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 196,063.70 | 66,193.50 | 1,620.94 | 53,000 | 17,850 | 14,188.85 | 2,073.37 | 13,300 | 1,814.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 259,397.29 | 92,655.93 | 2,730.74 | 53,000 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 16,852.88 | 2,630.30 | 14,173.25 | 2,730.26 | 14,560 | 210 | 24,555.81 | 1,018.12 | 24,080 | 400 | 600 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 296,307.37 | 107,064.20 | 2,427.51 | 53,000 | 0 | 2,900 | 45.40 | 19,618.06 | 22,262.13 | 0 | 176.20 | 15,900.89 | 3,334.50 | 28,882 | 0 | 508.92 | 969.56 | 38,700 | 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 256,791.50 | 129,692.16 | 2,696.65 | 53,000 | 0 | 0 | 586 | 17,174.07 | 3,118.81 | 3,874.90 | 121.67 | 15,750 | 838.99 | 1,176 | 0 | 1,368.53 | 174.72 | 26,842 | 377 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 287,307.38 | 124,017.59 | 2,776.15 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 5,393.12 | 27,095.69 | 580.53 | 242.44 | 15,700 | 769.45 | 0 | 3,912 | 1,750.66 | 264.75 | 50,025 | 1,780 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 269,497.90 | 131,834.66 | 8,242.10 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,699.08 | 20,150.87 | 621.91 | 55.52 | 3,700 | 70.63 | 0 | 3,006 | 1,287.88 | 379.25 | 47,000 | 450 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 218,755.04 | 108,955.13 | 2,596.50 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,210.89 | 19,224.64 | 187.31 | 7.52 | 3,700 | 35.66 | 0 | 2,293 | 1,003.39 | 358.50 | 20,000 | 182.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 253,117.77 | 108,166.13 | 5,024.80 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 6,056.43 | 42,624.87 | 2,239.50 | 2,500 | 3,700 | 89.40 | 0 | 2,661 | 344.34 | 104.40 | 24,500 | 106.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 240,569.53 | 82,602.04 | 1,336.09 | 50,000 | 0 | 30,000 | 10,175 | 3,630.08 | 25,038.13 | 949.69 | 3,700 | 534.75 | 0 | 4,212 | 623.75 | 189.65 | 25,000 | 328.35 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 289,346.05 | 94,290.43 | 6,020.92 | 50,000 | 0 | 30,000 | 10,875 | 7,515.29 | 0 | 18,644.51 | 25,988.56 | 3,700 | 412.50 | 0 | 7,621 | 843.24 | 731.35 | 30,000 | 453.25 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 251,632.23 | 92,899.53 | 1,533.26 | 50,000 | 0 | 30,000 | 10,875 | 1,804.24 | 0 | 21,024.08 | 1,406.43 | 3,700 | 0 | 0 | 4,257 | 571.54 | 451.15 | 30,000 | 360 | 0 | 2,750 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 296,394.40 | 100,986.30 | 2,230.47 | 50,000 | 0 | 30,000 | 10,875 | 3,933.18 | 0 | 46,866.50 | 883.46 | 3,700 | 3,451.95 | 0 | 4,715 | 708.09 | 0 | 35,000 | 794.45 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 245,839.23 | 84,886.87 | 1,953.71 | 50,000 | 0 | 30,000 | 5,000 | 3,629.70 | 0 | 17,539.73 | 16,105.31 | 3,700 | 0 | 0 | 3,759 | 617.31 | 0 | 25,000 | 1,397.60 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 284,931.08 | 111,374.86 | 2,612.82 | 50,000 | 0 | 30,000 | 5,000 | 2,625.50 | 0 | 18,968.97 | 7,195.76 | 3,700 | 413.25 | 0 | 14,063 | 917.02 | 0 | 35,000 | 809.90 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 395,209.53 | 150,669.15 | 4,763.47 | 50,000 | 0 | 30,000 | 5,000 | 7,984.54 | 0 | 21,175.32 | 57,387.68 | 3,700 | 161.60 | 0 | 7,705 | 460.37 | 0 | 40,000 | 13,952.40 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 500,078.53 | 193,110.75 | 4,760.20 | 50,000 | 0 | 30,000 | 2,000 | 7,434.04 | 0 | 84,727.23 | 53,541.58 | 3,700 | 368.95 | 0 | 7,030 | 863.71 | 0 | 60,000 | 292.07 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 528,706.16 | 246,910.35 | 5,945.22 | 50,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,289.16 | 0 | 94,357.61 | 1,785.04 | 3,700 | 0 | 0 | 18,785 | 615.76 | 0 | 90,000 | 10,068.02 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 439,106.23 | 184,290.97 | 7,840.56 | 50,000 | 0 | 0 | 2,000 | 662.25 | 0 | 110,327.63 | 13,188.09 | 3,700 | 721.52 | 0 | 12,201 | 1,411.86 | 0 | 50,000 | 712.35 | 0 | 2,050 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 412,395.72 | 239,741.06 | 5,661.21 | 30,000 | 0 | 0 | 5,250 | 699.57 | 0 | 65,998.67 | 4,055.18 | 2,500 | 0 | 0 | 2,702 | 618.39 | 0 | 50,000 | 3,819.64 | 0 | 1,350 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 492,056.10 | 218,453.09 | 3,810.08 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 4,281.31 | 0 | 85,686.07 | 108,265.39 | 2,500 | 0 | 0 | 12,192 | 601.94 | 0 | 40,000 | 3,203.72 | 0 | 562.50 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 511,695.50 | 302,557.93 | 3,311.15 | 12,500 | 0 | 0 | 1,750 | 910.54 | 0 | 83,245.39 | 43,113.20 | 2,500 | 694.59 | 0 | 10,006 | 466.42 | 0 | 40,000 | 10,077.78 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 605,548.08 | 393,392.51 | 4,726.06 | 12,500 | 0 | 0 | 1,750 | 2,036.10 | 0 | 132,162.75 | 167.85 | 2,500 | 0 | 0 | 3,763 | 1,309.96 | 0 | 37,000 | 13,677.35 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 653,702.37 | 394,082.79 | 5,568.88 | 12,500 | 0 | 0 | 1,750 | 26,885.08 | 0 | 154,026.97 | 1,503.22 | 2,500 | 0 | 0 | 7,609 | 2,202.78 | 0 | 40,000 | 4,511.15 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 622,080.86 | 380,813.62 | 13,596.62 | 25,000 | 0 | 0 | 5,398.44 | 2,735.93 | 132,671.28 | 187.37 | 3,909.38 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 14,002 | 725.69 | 0 | 35,000 | 4,415.53 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 734,947.43 | 423,802.23 | 8,417.21 | 25,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 221,584.46 | 2,715.90 | 73.61 | 2,500 | 0 | 1,900.20 | 0 | 6,159 | 2,728.25 | 0 | 30,000 | 3,941.57 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 531,198.34 | 382,209.80 | 8,968.08 | 25,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 58,983.17 | 1,811.62 | 0 | 2,500 | 0 | 603.58 | 0 | 4,147 | 1,343.11 | 109.98 | 30,500 | 9,397 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 553,177.30 | 390,053.90 | 7,326.64 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 75,749.57 | 2,182.71 | 334.48 | 2,500 | 0 | 796.04 | 0 | 5,911 | 8,137.58 | 0 | 15,000 | 15,060.38 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 475,841.59 | 329,532.86 | 4,595.33 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 28,500 | 35,343.56 | 2,117.63 | 543.06 | 2,500 | 0 | 2,946.63 | 0 | 4,440 | 2,474.22 | 192.50 | 25,000 | 9,030.80 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 454,343.94 | 283,004.75 | 3,260.11 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 28,500 | 71,904.44 | 1,671.28 | 500.49 | 2,500 | 0 | 0 | 205 | 3,117.55 | 305.32 | 15,670 | 15,080 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 406,412.69 | 260,568.73 | 2,313.27 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 45,718.96 | 39,945.17 | 803.50 | 1,647.54 | 2,500 | 1,492.63 | 0 | 175 | 1,772.47 | 85.92 | 9,241 | 11,523.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 369,581.80 | 225,397.87 | 910.67 | 25,000 | 0 | 0 | 2,250 | 56,932.86 | 32,048.86 | 3,697.41 | 422.29 | 2,500 | 2,321.15 | 567.59 | 565 | 326.35 | 9.50 | 8,946 | 6,561.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 324,699.83 | 172,870.33 | 647.65 | 25,000 | 0 | 0 | 2,250 | 30,700.62 | 33,778.05 | 1,743.90 | 10,000 | 2,500 | 8,906.37 | 1,270.18 | 1,150 | 1,367.79 | 17.94 | 22,787 | 8,585 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 371,284.54 | 65,909.30 | 1,298.40 | 25,000 | 0 | 0 | 2,250 | 130,231.10 | 64,513.24 | 973.28 | 11,466.16 | 2,500 | 20,576.72 | 0 | 1,565 | 418.19 | 53 | 30,000 | 13,405.15 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 2,433,977.63 | 1,459,345.29 | 3,302.98 | 25,000 | 100,000 | 14,200 | 0 | 106,459.07 | 452,111.53 | 98,304.50 | 5,607.74 | 40,000 | 22,995.96 | 0 | 2,480 | 5,609.48 | 147.83 | 48,500 | 48,788.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 2,688,397.74 | 1,364,863.29 | 3,356.02 | 100,000 | 150,000 | 64,000 | 0 | 52,540.90 | 727,131.41 | 58,922.60 | 1,839.58 | 40,000 | 23,852.75 | 564.48 | 0 | 4,740 | 3,928.72 | 125.64 | 41,275 | 46,737.35 | 0 | 4,520 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 2,674,470.02 | 1,331,657.53 | 5,534.21 | 100,000 | 200,000 | 12,500 | 0 | 217,600 | 554,638.69 | 86,809.52 | 1,535.10 | 40,000 | 0 | 22.50 | 0 | 3,125 | 6,182.50 | 623.27 | 71,880 | 37,361.70 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 2,770,584.19 | 1,598,256.19 | 8,932.99 | 100,000 | 200,000 | 12,500 | 0 | 199,756.54 | 343,267.61 | 99,568.03 | 1,556.28 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 8,920 | 4,809.85 | 562.95 | 75,000 | 57,453.75 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 2,704,445.74 | 1,555,488.41 | 6,428.05 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 119,731.28 | 405,403.71 | 126,949.43 | 8,847.89 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 4,960 | 6,435.51 | 600.66 | 66,000 | 43,600.80 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 2,429,032.48 | 1,353,294.62 | 5,276.12 | 180,000 | 120,000 | 0 | 0 | 118,301.46 | 342,447.07 | 137,775.12 | 1,416.72 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 8,707.31 | 1,598.26 | 50,000 | 40,415.80 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 2,928,559 | 1,747,788 | 300,000 | 94,821 | 131,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,401,674 | 2,088,162 | 300,000 | 151,105 | 715,644 | 146,763 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,495,451 | 2,255,850 | 300,000 | 136,146 | 659,087 | 144,368 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,954,139 | 1,947,550 | 267,500 | 107,527 | 504,972 | 126,590 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,808,318 | 1,777,435 | 250,000 | 182,428 | 492,530 | 105,925 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,816,946 | 1,888,243 | 230,000 | 126,337 | 469,087 | 103,279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 3,034,817 | 1,897,804 | 301,103 | 138,935 | 563,441 | 133,534 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,332,053 | 2,209,449 | 271,948 | 151,443 | 546,018 | 153,195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 3,448,197 | 2,290,837 | 271,948 | 125,694 | 650,929 | 108,789 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3,408,700 | 2,496,942 | 270,000 | 144,629 | 374,339 | 122,850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 3,438,340 | 2,329,151 | 270,000 | 327,212 | 411,509 | 100,253 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 4,436,471 | 2,347,437 | 270,000 | 162,925 | 1,485,644 | 170,465 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 6,304,071 | 3,978,837 | 618,167 | 439,452 | 328,981 | 938,631 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 5,690,938 | 3,190,005 | 979,650 | 397,220 | 935,397 | 175,422 | 13,244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 6,748,536 | 4,134,487 | 723,752 | 397,695 | 1,027,793 | 302,962 | 161,847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 6,644,066 | 4,343,773 | 588,349 | 149,020 | 1,324,590 | 187,484 | 50,850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 4,542,633 | 2,836,583 | 576,882 | 238,362 | 698,239 | 171,691 | 20,876 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,108,908 | 2,628,224 | 577,382 | 194,622 | 507,327 | 186,559 | 14,794 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 4,613,786 | 2,546,623 | 710,475 | 205,681 | 955,217 | 174,068 | 21,721 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,493,581 | 2,482,314 | 647,039 | 394,845 | 782,707 | 160,804 | 25,872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 4,331,163 | 2,225,794 | 879,161 | 667,769 | 337,007 | 202,395 | 19,037 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,034,122 | 2,251,461 | 431,159 | 801,226 | 528,187 | 22,089 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,490,259 | 2,285,031 | 489,961 | 972,306 | 726,917 | 16,044 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,341,294 | 2,279,104 | 495,068 | 913,098 | 637,597 | 16,427 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,414,714 | 2,133,727 | 308,416 | 964,650 | 825,696 | 182,225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,063,510 | 1,875,501 | 347,336 | 997,568 | 701,514 | 141,591 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,780,490 | 1,794,575 | 290,083 | 1,110,987 | 440,284 | 144,561 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,157,165 | 1,298,406 | 329,598 | 1,025,239 | 407,446 | 96,476 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 50,000 | 2,467.97 | 0 | 27,444 | 48,765.17 | 19.17 | |||||||||||||||||
| 1866 | 50,000 | 839.16 | 5,210.58 | 45,000 | 10,833 | 79,526.42 | 4,654.54 | ||||||||||||||||
| 1867 | 50,000 | 1,579.32 | 5,252.99 | 42,500 | 2,934 | 156,663.97 | 0 | 0 | 467.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 50,000 | 2,250 | 2,992.31 | 44,014 | 1,184 | 194,214.07 | 0 | 0 | 1,652.99 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 50,000 | 0 | 1,214.43 | 43,668 | 0 | 155,679.35 | 0 | 0 | 1,462.30 | 67.42 | 0 | 4,700 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 50,000 | 5,000 | 2,177.19 | 45,000 | 0 | 185,130.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1871 | 50,000 | 10,000 | 1,486.77 | 45,000 | 0 | 163,011.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1872 | 50,000 | 0 | 670.54 | 45,000 | 0 | 123,084.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1873 | 50,000 | 8,500 | 510.07 | 45,000 | 0 | 149,107.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1874 | 50,000 | 5,000 | 3,863.71 | 45,000 | 0 | 136,705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1875 | 50,000 | 8,000 | 6,238.54 | 45,000 | 0 | 178,807.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | |||||||||
| 1876 | 50,000 | 12,000 | 6,510.76 | 45,000 | 0 | 138,121.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1877 | 50,000 | 12,000 | 11,008.41 | 45,000 | 0 | 177,085.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | |||||||||
| 1878 | 50,000 | 12,500 | 8,942.73 | 45,000 | 0 | 129,396.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 50,000 | 12,500 | 11,799.90 | 45,000 | 0 | 164,631.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 1880 | 50,000 | 12,500 | 16,671.58 | 45,000 | 0 | 270,037.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 1881 | 50,000 | 12,500 | 26,569.46 | 45,000 | 0 | 364,709.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | |||||||||
| 1882 | 50,000 | 12,500 | 3,774.49 | 45,000 | 0 | 417,431.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 50,000 | 12,500 | 5,421.67 | 45,000 | 0 | 326,184.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 50,000 | 12,500 | 4,050.08 | 27,000 | 0 | 318,845.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 50,000 | 12,500 | 12,137.85 | 11,250 | 0 | 406,168.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 50,000 | 12,500 | 16,253.94 | 11,250 | 0 | 421,691.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 50,000 | 12,500 | 40,431.71 | 11,250 | 0 | 491,366.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 50,000 | 12,500 | 61,988.56 | 11,240 | 0 | 517,973.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 50,000 | 12,500 | 39,196.16 | 22,500 | 0 | 461,511.81 | 0 | 0 | 26,022.97 | 7,974.92 | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 0 | 2,479.80 | 22,500 | 0 | 574,292.77 | 0 | 0 | 19,180.77 | 16,494.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 600 | 732.09 | 22,500 | 0 | 374,269.05 | 0 | 0 | 14,029.46 | 18,867.74 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 600 | 7,036.03 | 22,500 | 0 | 384,416.79 | 0 | 0 | 29,193.03 | 9,431.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 600 | 10,332.52 | 22,500 | 0 | 312,964.88 | 0 | 0 | 19,466.64 | 9,977.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 1,500 | 11,467.98 | 22,500 | 0 | 281,920.54 | 0 | 0 | 12,896.50 | 24,058.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 2,000 | 4,313.24 | 22,500 | 0 | 268,253 | 0 | 0 | 3,988.64 | 5,356.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 2,000 | 9,456.75 | 22,500 | 0 | 183,024.48 | 0 | 0 | 3,954.02 | 8,646.55 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 2,000 | 2,049.41 | 21,240 | 0 | 172,293.65 | 0 | 0 | 7,647.13 | 19,469.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 2,000 | 2,882.28 | 22,500 | 0 | 202,640.32 | 0 | 0 | 13,117.61 | 28,144.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 25,000 | 53,728.36 | 22,500 | 0 | 878,476.52 | 85,237.58 | 0 | 490,252.96 | 778,782.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 25,000 | 45,212.23 | 100,000 | 0 | 1,037,790.89 | 125,300 | 0 | 397,618.32 | 564,870.44 | 292,550.82 | 0 | 0 | 0 | 55.04 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 25,000 | 44,962.23 | 100,000 | 0 | 1,074,825.27 | 205,210.23 | 0 | 348,358.36 | 577,823.71 | 198,170.40 | 0 | 0 | 0 | 119.82 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 40,000 | 5,289.45 | 100,000 | 0 | 1,359,449.07 | 199,037.75 | 0 | 249,374.30 | 440,631.24 | 176,802.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 40,000 | 27,604.45 | 100,000 | 0 | 1,282,080.88 | 200,000 | 0 | 262,130.20 | 398,392.56 | 194,237.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 40,000 | 38,794.61 | 180,000 | 0 | 1,143,136.43 | 116,907.85 | 3,092.15 | 233,469.93 | 301,435.02 | 172,196.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 81,453 | 180,000 | 2,467,106 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 113,470 | 200,000 | 100,000 | 1,348,443 | 1,439,761 | |||||||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 136,672 | 200,000 | 100,000 | 1,654,242 | 1,204,537 | |||||||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 100,000 | 43,862 | 200,000 | 67,500 | 1,255,528 | 1,087,249 | ||||||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 125,000 | 30,133 | 197,500 | 30,000 | 1,317,259 | 908,426 | ||||||||||||||||
| 1910 | 200,000 | 150,000 | 16,221 | 200,000 | 30,000 | 1,339,749 | 880,976 | ||||||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 150,000 | 21,672 | 200,000 | 30,000 | 1,452,901 | 980,244 | ||||||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 180,000 | 19,129 | 200,000 | 36,388 | 1,407,942 | 1,288,594 | ||||||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 180,000 | 7,685 | 200,000 | 30,727 | 1,541,841 | 1,287,944 | ||||||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 180,000 | 23,080 | 200,000 | 35,916 | 1,635,300 | 1,129,464 | ||||||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 200,000 | 2,745 | 200,000 | 1,009,113 | 719,436 | 1,107,046 | ||||||||||||||||
| 1916 | 200,000 | 200,000 | 18,248 | 200,000 | 1,464,065 | 724,725 | 1,629,433 | ||||||||||||||||
| 1917 | 200,000 | 200,000 | 27,700 | 200,000 | 1,869,135 | 867,773 | 2,969,463 | ||||||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 220,140 | 199,997 | 1,523,851 | 923,941 | 2,623,009 | |||||||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 238,158 | 190,500 | 2,589,440 | 982,353 | 2,548,089 | |||||||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 280,909 | 196,600 | 1,971,916 | 1,108,161 | 2,886,300 | |||||||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 312,751 | 193,400 | 1,491,048 | 969,540 | 919,644 | 456,250 | ||||||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 285,587 | 198,700 | 1,406,794 | 1,157,365 | 860,462 | |||||||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 257,116 | 200,000 | 1,412,893 | 1,238,074 | 1,305,703 | |||||||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 208,814 | 197,600 | 1,721,007 | 1,322,549 | 843,611 | |||||||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 170,226 | 195,300 | 1,379,967 | 1,420,722 | 959,948 | |||||||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 50,777 | 198,700 | 1,376,141 | 1,428,432 | 601,072 | 79,000 | ||||||||||||||||
| 1927 | 300,000 | 80,165 | 198,200 | 1,697,103 | 1,531,398 | 683,393 | 0 | ||||||||||||||||
| 1928 | 300,000 | 91,718 | 195,300 | 1,619,823 | 1,430,803 | 695,461 | 8,189 | ||||||||||||||||
| 1929 | 300,000 | 60,000 | 56,207 | 197,000 | 3,801,507 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1930 | 300,000 | 70,000 | 60,045 | 200,000 | 3,433,465 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1931 | 300,000 | 70,000 | 14,165 | 200,000 | 3,195,039 | 0 | 1,286 | ||||||||||||||||
| 1932 | 300,000 | 70,000 | 33,250 | 200,000 | 2,549,984 | 0 | 3,931 | ||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.