The Calais National Bank
Calais, Maine
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 255,044.44 | 174,755.94 | 1,733 | 40,000 | 565.96 | 2,738.65 | 47.77 | 35,203.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 312,750.76 | 189,106.85 | 3,524.01 | 70,000 | 13,842.78 | 744.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 314,168.90 | 204,100.89 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 1,427.34 | 0 | 3,596.68 | 465.20 | 1,572 | 181 | 6,665.24 | 62.55 | 20,440 | 658 | 5,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 270,941.04 | 165,859.76 | 2,788.15 | 70,000 | 0 | 0 | 315.52 | 0 | 0 | 0 | 468.96 | 1,335 | 0 | 8,858.30 | 12.35 | 20,645 | 658 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 296,201.91 | 190,935.74 | 2,508.56 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 1,216.75 | 0 | 0 | 1,372.67 | 2,364 | 0 | 2,620.94 | 51.25 | 24,945 | 187 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 301,567.02 | 145,803.66 | 6,884.25 | 70,000 | 0 | 0 | 43,590.73 | 2,622 | 0 | 0 | 545.12 | 6,715 | 9,718.86 | 18.40 | 15,590 | 79 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 279,421.71 | 173,996.70 | 5,442 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 1,219.67 | 0 | 0 | 151.42 | 507 | 4,989.47 | 31.45 | 23,005 | 79 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 322,544.21 | 200,434.70 | 4,204.12 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 1,971.34 | 0 | 0 | 511.54 | 3,088 | 14,181.61 | 48.90 | 28,025 | 79 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 290,257.95 | 183,409.33 | 738.80 | 70,000 | 0 | 0 | 1,200 | 11.07 | 0 | 0 | 173.91 | 1,817 | 5,425.12 | 208.72 | 27,215 | 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 277,648.37 | 179,514.66 | 771.45 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 1,645.46 | 0 | 903 | 1,880 | 4,372.39 | 91.41 | 15,320 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 297,372.33 | 198,635.07 | 1,369.66 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 1,158.26 | 708.02 | 0 | 696.18 | 1,376 | 8,437.05 | 106.09 | 11,736 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 272,128.82 | 171,216.11 | 2,455.44 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 16,901.65 | 1,231.55 | 0 | 717.15 | 684 | 1,881.54 | 86.38 | 3,805 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 291,419.51 | 154,131.14 | 548.48 | 80,000 | 262.50 | 9,000 | 0 | 29,081.86 | 687.39 | 0 | 673.39 | 4,736 | 3,712.67 | 135.08 | 4,720 | 131 | 0 | 3,600 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 301,947.99 | 191,596.54 | 203.64 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,984.86 | 0 | 567.78 | 783 | 1,023.33 | 74.84 | 11,526 | 138 | 0 | 4,050 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 302,219.04 | 182,385.10 | 31.41 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,245.84 | 0 | 542.45 | 1,000 | 2,683.69 | 30.30 | 5,102 | 2,198.25 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 325,584.21 | 194,132.37 | 251.87 | 100,000 | 2,887.50 | 0 | 0 | 0 | 1,867.09 | 0 | 764.70 | 5,895 | 2,616.04 | 21.64 | 6,966 | 5,682 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 358,852.33 | 226,914.48 | 312.70 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,950.86 | 2,034.98 | 0 | 781.22 | 399 | 4,640.40 | 16.69 | 12,312 | 4,990 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 358,521.74 | 225,084.59 | 1,046.66 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,791.39 | 0 | 689.63 | 2,497 | 3,966.71 | 8.26 | 14,281 | 3,656.50 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 369,487.41 | 231,230.33 | 1,021.78 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521.51 | 0 | 652.02 | 5,552 | 2,576.42 | 9.35 | 17,364 | 4,060 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 335,343.21 | 212,518.44 | 245.70 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.67 | 1,935 | 256.84 | 15.56 | 10,833 | 4,301 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 340,846.32 | 154,777.65 | 163.62 | 100,000 | 437.50 | 15,000 | 0 | 42,140.83 | 3,489.10 | 0 | 713.98 | 7,242 | 2,304.38 | 15.76 | 1,884 | 7,353.50 | 0 | 5,300 | 24 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 353,672.79 | 218,502.22 | 541.49 | 100,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 1,423.68 | 0 | 733.07 | 1,482 | 228.19 | 6.89 | 11,362 | 4,889.25 | 0 | 4,500 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 337,255.67 | 228,288.33 | 628.73 | 70,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 4,463 | 0 | 797 | 849 | 3,237.54 | 16.07 | 14,577 | 6,249 | 0 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 297,951.88 | 228,426.01 | 853.74 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 16,328.44 | 2,597.37 | 0 | 831.92 | 1,231 | 2,148.42 | 2.48 | 6,222 | 2,735.50 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 352,217.32 | 270,495.95 | 593.67 | 35,000 | 0 | 0 | 4,327.08 | 1,369.32 | 720.71 | 6,697.89 | 971.60 | 4,657 | 1,238.05 | 11.95 | 18,610 | 5,949.10 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 371,839.64 | 266,297.93 | 462.98 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 1,957.09 | 1,661.39 | 28,698.16 | 1,435.55 | 3,792 | 3,458.53 | 6.01 | 20,017 | 7,478 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 352,850.26 | 207,083.59 | 323.99 | 35,000 | 0 | 9,100 | 33,595.63 | 2,010.58 | 3,027.67 | 29,189.18 | 735.84 | 3,918 | 1,614.90 | 37.88 | 18,004 | 7,634 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 364,108.89 | 265,771.26 | 98.80 | 35,000 | 0 | 1,300 | 148.49 | 92.81 | 0 | 29,191.18 | 1,422.82 | 3,020 | 2,132.08 | 15.95 | 3,098 | 21,242.50 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 327,450.93 | 202,847.89 | 105.36 | 50,000 | 1,875 | 1,300 | 11,997.15 | 866.30 | 1,382.82 | 28,446.85 | 1,436.61 | 1,517 | 995.63 | 20.82 | 3,645 | 18,164.50 | 0 | 2,250 | 600 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 351,237.88 | 199,147.88 | 409.43 | 50,000 | 1,875 | 1,445 | 40,730.08 | 1,938.96 | 1,442.75 | 26,000 | 1,085 | 1,212.37 | 27.41 | 5,824 | 17,850 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 341,582.18 | 234,774.85 | 0 | 25,000 | 0 | 1,300 | 27,307.47 | 2,240 | 1,462.79 | 24,500 | 1,600 | 1,248.18 | 54.39 | 5,234 | 15,735.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 317,712.78 | 208,937.28 | 986.72 | 50,000 | 6,750 | 1,000 | 11,098.49 | 1,308 | 302 | 21,000 | 390 | 3,048.02 | 42.77 | 2,018 | 8,181.50 | 0 | 2,250 | 400 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 349,739.89 | 210,811.35 | 4.90 | 50,000 | 6,750 | 1,000 | 32,420.49 | 950.76 | 2,194.74 | 21,000 | 200 | 5,158.27 | 36.38 | 3,600 | 12,863 | 0 | 2,250 | 500 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 369,023.02 | 227,137.31 | 38.96 | 50,000 | 6,750 | 1,000 | 46,523.87 | 71.69 | 0 | 21,000 | 1,050 | 1,050.31 | 39.38 | 3,390 | 8,721.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 378,203.59 | 222,759.92 | 541.16 | 50,000 | 6,750 | 1,000 | 38,370.47 | 3,992.44 | 0 | 21,000 | 1,410 | 3,521.61 | 25.99 | 8,310 | 18,272 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 323,932.77 | 238,965.68 | 648.03 | 25,000 | 5,250 | 0 | 13,540.49 | 2,052.43 | 0 | 17,000 | 467 | 555 | 757.85 | 16.79 | 4,187 | 14,242.50 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 358,479.19 | 244,935.44 | 153.67 | 25,000 | 0 | 0 | 48,975.11 | 1,772.45 | 0 | 17,000 | 280 | 1,800 | 1,348.60 | 24.92 | 3,902 | 12,037 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 389,750.67 | 297,666.43 | 31.09 | 25,000 | 0 | 0 | 39,986.10 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 430 | 3,243.56 | 14.99 | 1,280 | 3,848.50 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 437,146.37 | 310,150.96 | 3,076.10 | 50,000 | 0 | 0 | 22,892.68 | 146.35 | 10,200.18 | 17,000 | 0 | 935 | 2,310.77 | 17.83 | 2,410 | 15,506.50 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 406,106.01 | 304,146.26 | 171.14 | 50,000 | 0 | 0 | 15,169.61 | 0 | 4,793.78 | 17,000 | 0 | 0 | 85 | 1,940.85 | 17.87 | 1,309 | 8,972.50 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 454,311 | 293,683 | 50,000 | 7,010 | 21,210 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 509,549 | 341,231 | 50,000 | 58,498 | 44,686 | 15,134 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 562,323 | 367,418 | 50,000 | 77,560 | 46,414 | 20,931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 499,967 | 280,198 | 50,000 | 113,299 | 38,096 | 18,374 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 532,383 | 287,207 | 50,000 | 137,584 | 35,684 | 21,908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 542,532 | 279,356 | 50,000 | 149,526 | 37,571 | 26,079 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 585,426 | 252,795 | 50,000 | 220,352 | 36,216 | 26,063 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 609,267 | 246,570 | 50,000 | 240,540 | 47,117 | 25,040 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 649,073 | 268,499 | 50,000 | 255,292 | 50,673 | 24,609 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 715,093 | 273,495 | 50,000 | 285,129 | 79,456 | 27,013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 765,903 | 280,131 | 50,000 | 371,247 | 45,825 | 18,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 875,985 | 230,530 | 50,000 | 510,612 | 63,132 | 21,711 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 991,990 | 204,656 | 60,000 | 605,067 | 37,403 | 84,864 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,013,467 | 263,071 | 70,000 | 559,898 | 87,884 | 29,966 | 2,648 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,085,809 | 300,255 | 103,660 | 545,535 | 55,601 | 78,258 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,196,361 | 376,303 | 108,971 | 533,224 | 128,109 | 45,826 | 1,428 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 128,974 | 378,916 | 168,707 | 511,032 | 94,500 | 45,822 | 19,937 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,281,105 | 289,336 | 342,342 | 510,078 | 74,282 | 50,150 | 14,918 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,614,955 | 330,116 | 483,888 | 669,085 | 34,666 | 52,331 | 44,869 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,757,276 | 357,581 | 265,657 | 1,013,222 | 50,014 | 63,378 | 7,424 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,858,897 | 359,870 | 265,944 | 1,086,206 | 71,419 | 58,334 | 17,124 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,074,081 | 531,099 | 266,451 | 1,154,954 | 107,156 | 14,421 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,181,044 | 766,704 | 77,353 | 1,146,625 | 174,340 | 16,022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,316,026 | 848,082 | 77,353 | 1,280,278 | 102,995 | 7,318 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,332,461 | 902,438 | 77,353 | 1,175,291 | 143,080 | 34,299 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,445,531 | 691,017 | 77,352 | 1,386,704 | 253,194 | 37,264 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,123,131 | 557,760 | 77,353 | 1,036,088 | 418,684 | 33,246 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,003,998 | 566,080 | 77,353 | 969,500 | 357,596 | 33,469 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 11,497.44 | 2,214.43 | 0 | 72,838 | 68,011.30 | 483.27 | |||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 12,293.39 | 4,770.31 | 63,000 | 12,784 | 108,103.64 | 195.97 | 11,603.45 | ||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 2,917.96 | 19,093.10 | 63,000 | 2,490 | 81,728.04 | 0 | 25,650.71 | 19,289.09 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 100,000 | 3,961.88 | 18,534.55 | 62,810 | 1,565 | 70,084.76 | 0 | 5,000.12 | 8,984.73 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 100,000 | 5,188.36 | 20,801.31 | 62,620 | 1,315 | 79,539.21 | 0 | 14,808.63 | 11,929.40 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 100,000 | 6,257.81 | 19,120.50 | 61,950 | 1,204 | 95,030.32 | 0 | 400.55 | 17,551.34 | 0 | 52.50 | 0 | ||||||||
| 1871 | 100,000 | 7,406.82 | 22,261.15 | 62,015 | 1,188 | 68,720.37 | 0 | 17,513.03 | 183.34 | 0 | 134 | 0 | ||||||||
| 1872 | 100,000 | 8,294.71 | 22,586.15 | 62,990 | 1,153 | 78,342.44 | 0 | 24,487.54 | 24,532.37 | 0 | 158 | 0 | ||||||||
| 1873 | 100,000 | 19,693.82 | 13,604.37 | 62,900 | 0 | 88,115.17 | 0 | 3,826.62 | 1,910.97 | 0 | 207 | 0 | ||||||||
| 1874 | 100,000 | 30,984.56 | 4,935.10 | 62,000 | 0 | 72,858.97 | 0 | 6,829.74 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||
| 1875 | 100,000 | 32,186.85 | 5,006.47 | 59,500 | 0 | 100,004.23 | 0 | 674.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 100,000 | 33,598.62 | 3,992.55 | 61,000 | 0 | 72,244.72 | 0 | 617.58 | 675.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1877 | 100,000 | 34,350.34 | 3,975.62 | 65,800 | 0 | 86,299.60 | 0 | 993.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1878 | 100,000 | 36,659.36 | 3,914.38 | 81,000 | 0 | 65,342.84 | 0 | 15,031.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1879 | 100,000 | 36,473.05 | 4,285.10 | 89,300 | 0 | 67,958.23 | 0 | 4,202.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1880 | 100,000 | 38,916.96 | 3,778.78 | 90,000 | 0 | 79,906.35 | 0 | 8,807.95 | 4,163.25 | 0 | 10.92 | 0 | ||||||||
| 1881 | 100,000 | 37,418.80 | 4,286 | 90,000 | 0 | 116,946.95 | 0 | 10,184.35 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | ||||||||
| 1882 | 100,000 | 37,985.82 | 4,018.53 | 89,800 | 0 | 113,972.32 | 0 | 10,728.17 | 1,908.60 | 0 | 108.30 | 0 | ||||||||
| 1883 | 100,000 | 39,527.35 | 4,330.84 | 90,000 | 0 | 120,712.19 | 0 | 13,906.40 | 1,010.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 100,000 | 41,562.32 | 3,719.40 | 87,900 | 0 | 88,772.24 | 0 | 9,545.82 | 3,827.85 | 0 | 15.58 | 0 | ||||||||
| 1885 | 100,000 | 42,316.38 | 2,903.99 | 89,700 | 0 | 105,473 | 0 | 196.14 | 256.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 100,000 | 44,235.39 | 4,656.99 | 89,350 | 0 | 104,621.29 | 0 | 10,083.54 | 675.58 | 0 | 50 | 0 | ||||||||
| 1887 | 100,000 | 48,352.89 | 5,538.12 | 63,000 | 0 | 106,884.33 | 0 | 12,865.58 | 614.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 100,000 | 51,083.81 | 7,907.40 | 31,500 | 0 | 106,433.91 | 0 | 1,011.76 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 58,811.35 | 5,824.67 | 31,500 | 0 | 151,804.06 | 0 | 1,765.80 | 2,450.20 | 0 | 61.24 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 60,000 | 7,864.85 | 31,500 | 0 | 144,540.35 | 0 | 27,716.15 | 106.96 | 0 | 111.33 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 60,000 | 5,883.76 | 31,500 | 0 | 152,848.44 | 0 | 0 | 2,599.73 | 0 | 18.33 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 60,000 | 4,850.13 | 31,500 | 0 | 159,909.75 | 0 | 449.43 | 7,342.25 | 0 | 57.33 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 60,000 | 5,219.88 | 45,000 | 0 | 115,595.59 | 0 | 0 | 1,623.11 | 0 | 12.35 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 60,000 | 4,727.98 | 45,000 | 0 | 138,960.51 | 0 | 0 | 2,506.53 | 0 | 42.86 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 60,000 | 6,771.07 | 22,500 | 0 | 148,032.70 | 0 | 1,241.49 | 2,942.20 | 0 | 94.72 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 60,000 | 6,346.55 | 45,000 | 0 | 104,912.34 | 0 | 0 | 1,414.24 | 0 | 39.65 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 50,000 | 2,832.72 | 45,000 | 0 | 148,436.10 | 0 | 748.28 | 2,718.79 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 50,000 | 5,721.24 | 44,270 | 0 | 159,975.87 | 0 | 7,543.48 | 1,320.66 | 0 | 191.77 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 50,000 | 6,909.12 | 45,000 | 0 | 173,532.89 | 0 | 0 | 2,576.58 | 0 | 185 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 50,000 | 7,871.30 | 25,000 | 0 | 135,911.45 | 0 | 24.45 | 1,054.07 | 3,974.74 | 0 | 96.76 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 50,000 | 12,876.11 | 24,500 | 0 | 167,335.99 | 0 | 76.90 | 785.08 | 2,681.41 | 0 | 223.70 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 50,000 | 16,464.91 | 24,500 | 0 | 190,069.78 | 0 | 1,719.09 | 503.92 | 6,103.61 | 0 | 21.57 | 367.79 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 50,000 | 18,949.91 | 49,500 | 0 | 182,776.35 | 0 | 420.93 | 0 | 5,319.73 | 30,000 | 179.45 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 50,000 | 20,879.82 | 49,400 | 0 | 177,845.31 | 0 | 1,272.73 | 0 | 6,708.15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 65,733 | 49,400 | 239,178 | ||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 65,289 | 50,000 | 0 | 283,091 | 11,169 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 66,968 | 50,000 | 0 | 327,365 | 17,990 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 30,000 | 10,339 | 50,000 | 0 | 309,450 | 178 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 30,000 | 8,824 | 50,000 | 0 | 339,301 | 4,260 | |||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 30,000 | 11,804 | 49,000 | 0 | 343,120 | 8,608 | |||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 30,000 | 13,874 | 50,000 | 0 | 388,692 | 2,860 | |||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 30,000 | 19,007 | 50,000 | 2,631 | 401,292 | 6,337 | |||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 30,000 | 19,081 | 50,000 | 5,958 | 433,184 | 10,850 | |||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 30,000 | 22,908 | 49,500 | 10,080 | 502,387 | 218 | |||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 30,000 | 22,639 | 49,400 | 116,997 | 446,840 | 27 | |||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 30,000 | 29,126 | 49,500 | 131,841 | 530,846 | 4,672 | |||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 30,000 | 35,393 | 49,500 | 161,578 | 614,185 | 1,333 | |||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 58,564 | 49,600 | 181,049 | 622,256 | 1,998 | ||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 56,770 | 50,000 | 195,324 | 674,054 | 9,661 | ||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 50,810 | 49,400 | 214,990 | 774,400 | 6,755 | ||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 45,244 | 33,500 | 202,205 | 835,917 | 2,107 | 0 | |||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 42,171 | 44,400 | 210,771 | 877,274 | 4,926 | ||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 63,372 | 42,300 | 206,302 | 1,199,958 | 2,593 | ||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 70,948 | 46,400 | 203,236 | 1,296,021 | 36,551 | ||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 107,684 | 41,200 | 200,620 | 1,407,284 | 51 | ||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 135,856 | 50,000 | 221,586 | 1,564,922 | 751 | 966 | |||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 149,414 | 43,900 | 207,826 | 1,679,553 | 351 | 0 | |||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 201,743 | 33,700 | 163,407 | 1,811,665 | 4,545 | 966 | |||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 30,000 | 194,430 | 46,520 | 1,960,545 | 0 | 966 | |||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 30,000 | 200,420 | 50,000 | 2,064,145 | 0 | 966 | |||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 30,000 | 120,320 | 50,000 | 1,722,811 | 100,000 | 0 | |||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 30,000 | 55,042 | 50,000 | 1,768,956 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.