The Merchants National Bank of
Burlington, Vermont
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 635,021.12 | 363,576.22 | 120,000 | 75,100 | 4,627.46 | 43,087.43 | 9,700 | 15,330.01 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 895,932.54 | 426,447.90 | 301,500 | 4,300 | 22,793.12 | 22,785.38 | 6,000 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 1,051,441.25 | 448,039.54 | 0 | 301,500 | 100,000 | 30,000 | 15,663.01 | 1,000 | 74,625.01 | 0 | 6,000 | 0 | 545 | 191 | 6,918.20 | 520.49 | 62,309 | 0 | 4,130 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 1,071,734.99 | 510,602.86 | 0 | 301,500 | 100,000 | 0 | 10,656.22 | 8,000 | 83,067.40 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 701 | 0 | 3,371.42 | 590.09 | 47,246 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 1,035,285.53 | 480,348.09 | 0 | 307,000 | 100,000 | 0 | 273.31 | 8,000 | 68,743.97 | 0 | 6,132.57 | 15,000 | 0 | 713 | 0 | 8,544.91 | 688.68 | 37,841 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 1,837,646.74 | 1,202,256.49 | 0 | 307,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,000 | 104,655.91 | 0 | 5,096.83 | 15,000 | 0 | 2,117 | 21,206.17 | 143.34 | 78,671 | 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 2,064,256.57 | 1,107,400.25 | 0 | 600,000 | 100,000 | 0 | 47,585.37 | 1,000 | 97,014.12 | 0 | 5,498.10 | 15,000 | 1,066.21 | 730 | 4,647.80 | 459.72 | 81,355 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 2,168,736.62 | 1,166,955.19 | 0 | 622,300 | 100,000 | 0 | 35,000 | 4,000 | 121,013.63 | 4,306.79 | 0 | 15,000 | 752.08 | 1,695 | 2,154.23 | 459.70 | 88,100 | 7,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 2,368,842.76 | 1,290,112.07 | 0 | 622,300 | 100,000 | 0 | 15,000 | 4,000 | 203,761 | 0 | 3,768.20 | 15,000 | 799.78 | 2,424 | 7,047.23 | 680.48 | 67,450 | 6,500 | 30,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 1,965,826.83 | 942,666.75 | 0 | 622,300 | 125,000 | 0 | 0 | 4,000 | 154,807.08 | 6,883.92 | 15,000 | 0 | 2,648 | 4,269.08 | 482 | 52,770 | 7,000 | 0 | 28,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 1,791,067.62 | 838,927.91 | 0 | 622,300 | 125,000 | 0 | 0 | 6,255 | 0 | 90,649.79 | 405.05 | 17,000 | 0 | 1,667 | 4,754.24 | 282.63 | 42,926 | 0 | 0 | 40,900 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 1,534,178.04 | 589,324.99 | 0 | 500,000 | 125,000 | 0 | 0 | 12,300 | 0 | 223,251.02 | 390.89 | 17,000 | 0 | 3,989 | 568.55 | 275.59 | 36,578 | 3,000 | 0 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 1,275,659.33 | 511,222.01 | 0 | 500,000 | 50,000 | 0 | 6,793.78 | 7,200 | 0 | 126,101.12 | 40 | 17,000 | 0 | 6,463 | 3,163.70 | 390.72 | 22,885 | 1,900 | 0 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 1,239,599.30 | 506,128.31 | 1,115.88 | 500,000 | 50,000 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 78,120.05 | 1,258.70 | 17,000 | 1,508.55 | 6,612 | 1,201.53 | 469.28 | 17,885 | 18,800 | 0 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 1,315,554.97 | 499,685.94 | 994.59 | 500,000 | 50,000 | 80,000 | 10,000 | 0 | 0 | 79,149.16 | 259.17 | 17,000 | 0 | 6,207 | 7,844.78 | 27.33 | 17,006 | 25,781 | 0 | 21,600 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 1,350,555.39 | 601,950.11 | 38.18 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,309.55 | 1,657.86 | 15,000 | 0 | 10,328 | 10,482.48 | 44.71 | 25,173 | 15,071.50 | 0 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 1,619,688.44 | 839,811.82 | 167.34 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 43,000 | 0 | 89,726.40 | 2,418.81 | 15,000 | 0 | 9,228 | 4,971.31 | 29.26 | 31,475 | 11,360.50 | 0 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 1,548,534.37 | 751,655.21 | 16.65 | 500,000 | 50,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 130,418.58 | 269.71 | 5,000 | 0 | 9,004 | 819.46 | 89.26 | 37,970 | 10,791.50 | 0 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 1,728,426.58 | 816,759.43 | 0 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 122,630 | 0 | 98,449.80 | 58,860.10 | 5,000 | 0 | 3,645 | 3,369.42 | 18.83 | 27,650 | 19,544 | 0 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 1,743,010.54 | 846,243.14 | 0 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 86,880 | 0 | 109,512.98 | 69,825.23 | 5,000 | 0 | 7,100 | 2,023.25 | 55.94 | 33,545 | 25,225 | 0 | 7,600 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 2,003,789.56 | 923,174.67 | 0 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 20,000 | 109,040 | 0 | 135,676.59 | 62,466.75 | 5,000 | 0 | 12,190 | 4,187.20 | 57.85 | 26,493 | 34,150.50 | 0 | 20,900 | 453 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 1,951,412.62 | 981,716.24 | 59.21 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 72,800 | 0 | 97,653.88 | 54,998.08 | 5,000 | 0 | 8,873 | 996.14 | 94.57 | 26,053 | 32,639.50 | 0 | 20,010 | 0 | 519 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 2,026,439.61 | 1,080,021.90 | 56.75 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 15,500 | 0 | 133,910.12 | 73,910.97 | 5,000 | 0 | 3,242 | 1,699.16 | 75.71 | 19,250 | 32,323 | 0 | 11,450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 2,008,166.18 | 1,095,282.43 | 0.23 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 22,080 | 0 | 124,071.22 | 45,250.04 | 5,000 | 0 | 4,059 | 24.23 | 37.03 | 20,910 | 33,752 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 1,979,665.30 | 1,169,702.78 | 181.97 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 12,500 | 128,089.58 | 56,716.99 | 643.25 | 5,000 | 0 | 831 | 88.40 | 127.83 | 20,424 | 33,519.50 | 0 | 1,840 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 2,078,728.81 | 1,244,815.05 | 7.37 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 21,500 | 130,577.55 | 57,359.43 | 659.54 | 5,000 | 0 | 1,148 | 3,177.54 | 186.83 | 20,978 | 31,729.50 | 0 | 11,590 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 2,110,185.12 | 1,241,684.74 | 1,265.30 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 26,500 | 152,578.95 | 51,729.24 | 87.84 | 5,000 | 0 | 8,098 | 665.02 | 307.53 | 17,959 | 40,259.50 | 0 | 14,050 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 2,095,309.09 | 1,249,672.31 | 139.68 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 88,625 | 95,877.13 | 38,990.81 | 222.95 | 5,000 | 0 | 2,182 | 678.21 | 257.50 | 17,604 | 37,819.50 | 0 | 8,240 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 2,033,890.17 | 1,064,100.78 | 197.29 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 118,450 | 163,196.35 | 31,668.62 | 1,137.05 | 9,000 | 0 | 1,226 | 840.13 | 436.95 | 36,580 | 48,067 | 0 | 8,990 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 2,113,174.71 | 1,122,850.71 | 1,616.19 | 500,000 | 50,000 | 50,000 | 7,900 | 130,650 | 139,034.05 | 23,447.94 | 3,342.65 | 9,000 | 4,850 | 3,683.25 | 206.42 | 18,603 | 38,960.50 | 0 | 9,030 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 2,189,023.17 | 1,107,237.06 | 236.90 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 14,500 | 87,600 | 192,092.50 | 20,193.81 | 5,581.73 | 35,000 | 1,808 | 904.85 | 500.82 | 22,032 | 37,908 | 0 | 13,427.50 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 2,121,309.75 | 1,056,125.60 | 234.17 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 84,600 | 124,457.82 | 35,630.28 | 6,744.06 | 40,000 | 5,770 | 1,552.79 | 358.03 | 37,539 | 59,728 | 0 | 18,570 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 2,277,804.59 | 1,150,446.46 | 885.41 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 126,300 | 155,355.92 | 42,684.58 | 13,955.28 | 40,000 | 7,618 | 3,583.03 | 323.41 | 15,439 | 58,873.50 | 0 | 12,340 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 2,232,444.53 | 974,868.26 | 453.37 | 500,000 | 50,000 | 115,000 | 0 | 307,880 | 120,384 | 31,136.05 | 10,100.40 | 20,000 | 5,707 | 5,138.94 | 337.51 | 27,050 | 51,019 | 0 | 13,370 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 2,386,750.08 | 1,032,817.41 | 2,375.94 | 500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 430,700 | 155,285.03 | 30,510 | 5,085.23 | 20,000 | 12,665 | 2,342.04 | 150.93 | 27,170 | 55,028.50 | 0 | 12,620 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 2,373,167.11 | 1,015,164.55 | 1,815.46 | 500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 435,200 | 175,597.52 | 10,362.67 | 12,063.53 | 20,000 | 1,700 | 5,130 | 4,972.82 | 259.56 | 18,770 | 52,771 | 0 | 19,360 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 2,450,121.38 | 1,001,454.65 | 388.80 | 500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 490,925 | 176,001.86 | 11,265.76 | 5,065.51 | 20,000 | 150 | 35,710 | 13,064.10 | 248.20 | 22,440 | 52,837.50 | 0 | 20,570 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 2,629,531.86 | 1,059,789.97 | 283.36 | 500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 540,000 | 246,156.46 | 3,845.25 | 38,038.98 | 20,000 | 0 | 25,491 | 5,493.96 | 486.88 | 25,890 | 45,056 | 19,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 2,564,583.78 | 961,576.64 | 3,453.18 | 500,000 | 100,000 | 0 | 0 | 571,000 | 265,963.73 | 2,435.28 | 1,750.99 | 20,000 | 0 | 37,793 | 8,041.20 | 348.04 | 30,520 | 49,201.50 | 11,500 | 0 | 1,000.22 | |||||||||||||
| 1904 | 1,487,831.88 | 330,034.78 | 964.50 | 250,000 | 70,000 | 10,000 | 0 | 351,400 | 326,654.94 | 1,241.84 | 16,209.66 | 20,000 | 0 | 0 | 17,466 | 4,040.71 | 177.51 | 30,240 | 45,918 | 12,500 | 0 | 983.94 | ||||||||||||
| 1905 | 1,190,549 | 336,930 | 200,000 | 312,700 | 52,793 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,152,271 | 421,895 | 250,000 | 198,200 | 237,954 | 44,222 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 926,405 | 325,514 | 250,000 | 63,425 | 249,929 | 37,537 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 903,091 | 338,051 | 250,000 | 66,825 | 206,775 | 41,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 838,961 | 244,438 | 225,000 | 144,000 | 196,442 | 29,081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 884,497 | 360,258 | 225,000 | 74,100 | 194,550 | 30,589 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 865,278 | 281,562 | 225,000 | 182,600 | 145,676 | 30,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 858,551 | 225,536 | 225,000 | 212,222 | 173,867 | 21,926 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 797,620 | 188,444 | 175,000 | 213,724 | 194,164 | 26,292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 787,812 | 181,061 | 175,000 | 213,720 | 138,845 | 79,186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 780,245 | 279,942 | 150,000 | 244,390 | 81,693 | 24,220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 823,762 | 298,311 | 150,000 | 256,550 | 99,428 | 19,472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 883,890 | 353,268 | 168,841 | 206,750 | 64,525 | 90,506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 865,539 | 396,276 | 162,306 | 188,550 | 84,771 | 25,000 | 8,634 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,025,677 | 499,832 | 229,124 | 188,300 | 61,725 | 39,196 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,077,405 | 537,510 | 177,394 | 179,700 | 130,717 | 38,600 | 13,484 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 987,780 | 463,121 | 207,026 | 152,350 | 120,294 | 30,679 | 14,310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 935,359 | 535,235 | 170,884 | 152,350 | 29,957 | 31,216 | 15,717 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 972,003 | 552,956 | 150,000 | 145,900 | 76,397 | 32,308 | 14,442 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,233,119 | 520,821 | 150,000 | 344,500 | 158,099 | 50,001 | 9,698 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,074,646 | 593,818 | 150,000 | 169,713 | 114,177 | 36,308 | 10,630 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,193,230 | 744,097 | 150,000 | 139,462 | 149,308 | 10,363 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,248,427 | 755,712 | 150,000 | 124,000 | 206,846 | 11,869 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,329,448 | 845,994 | 150,000 | 124,000 | 199,205 | 10,249 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,441,672 | 968,779 | 150,000 | 108,113 | 191,788 | 22,992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,412,509 | 894,384 | 150,000 | 133,762 | 191,474 | 42,889 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,207,718 | 698,313 | 150,000 | 132,138 | 183,885 | 43,382 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,098,460 | 671,609 | 150,000 | 112,060 | 124,206 | 40,585 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,009,227 | 539,745 | 150,000 | 110,812 | 171,562 | 37,108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 966,779 | 462,123 | 150,000 | 181,645 | 123,495 | 49,516 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 945,214 | 349,029 | 0 | 186,163 | 376,657 | 33,365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 938,364 | 385,774 | 0 | 239,639 | 279,683 | 33,268 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,041,385 | 494,558 | 0 | 157,988 | 341,519 | 47,320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,102,917 | 535,764 | 0 | 121,850 | 413,535 | 31,768 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,326,034 | 760,222 | 2,000 | 90,926 | 446,799 | 26,087 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 300,000 | 6,472.54 | 29,500 | 211,740 | 85,068.58 | 2,240 | |||||||||||||||
| 1866 | 300,000 | 3,000 | 28,686.72 | 267,294 | 18,413 | 278,538.82 | |||||||||||||||
| 1867 | 400,000 | 13,000 | 11,351.59 | 270,000 | 6,680 | 314,422.82 | 19,157.66 | 3,218.54 | 13,610.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 400,000 | 18,000 | 18,668.99 | 270,000 | 5,510 | 299,403.86 | 47,725.89 | 0 | 12,426.25 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 400,000 | 27,000 | 20,234.58 | 270,000 | 5,391 | 246,264.18 | 34,865.49 | 7,222.10 | 24,308.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 700,000 | 43,048 | 16,533.49 | 270,000 | 5,338 | 543,261.68 | 19,614.19 | 69,851.38 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1871 | 700,000 | 51,000 | 30,240.59 | 535,700 | 5,305 | 624,379.83 | 26,160.93 | 41,470.22 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1872 | 700,000 | 60,000 | 31,737.61 | 554,170 | 0 | 735,954.58 | 26,630.21 | 35,244.22 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1873 | 700,000 | 70,000 | 37,317.72 | 553,130 | 0 | 894,662.65 | 34,342.62 | 79,389.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1874 | 700,000 | 80,000 | 30,151.15 | 555,512 | 0 | 511,074.65 | 39,978.51 | 49,110.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1875 | 700,000 | 90,000 | 31,958.05 | 547,400 | 0 | 360,954.38 | 25,398.38 | 35,356.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 700,000 | 50,000 | 50,560.77 | 443,000 | 0 | 227,561.90 | 23,690.81 | 39,364.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1877 | 500,000 | 62,000 | 47,650.04 | 445,200 | 0 | 186,511.45 | 26,101.09 | 8,196.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1878 | 500,000 | 71,000 | 16,210.17 | 450,000 | 0 | 170,430.94 | 24,797.64 | 7,160.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1879 | 500,000 | 80,000 | 19,935.51 | 450,000 | 0 | 178,978.10 | 38,173.54 | 10,757.93 | 37,460.39 | 0 | 0 | 249.50 | 0 | ||||||||
| 1880 | 500,000 | 90,000 | 15,964.51 | 448,500 | 0 | 226,760.03 | 28,758.58 | 10,437.10 | 29,785.17 | 0 | 0 | 350 | 0 | ||||||||
| 1881 | 500,000 | 100,000 | 16,827.87 | 450,000 | 0 | 486,924.61 | 24,976.48 | 10,163.43 | 30,248.05 | 0 | 0 | 548 | 0 | ||||||||
| 1882 | 500,000 | 100,000 | 20,714.90 | 450,000 | 0 | 424,186.13 | 16,841.42 | 6,656.80 | 29,617.12 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | |||||||
| 1883 | 500,000 | 100,000 | 8,472.23 | 450,000 | 0 | 518,386.74 | 32,438.29 | 4,293.23 | 114,836.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 500,000 | 100,000 | 27,585.92 | 435,100 | 0 | 576,950.17 | 32,482.36 | 8,834.48 | 61,595.81 | 0 | 0 | 0 | 461.80 | 0 | |||||||
| 1885 | 500,000 | 100,000 | 36,671.80 | 447,500 | 0 | 801,030.97 | 36,720.63 | 12,943.97 | 68,483.19 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | |||||||
| 1886 | 500,000 | 100,000 | 54,576.70 | 448,310 | 0 | 723,120.53 | 32,565.28 | 4,127.82 | 88,267.79 | 0 | 0 | 0 | 444.50 | 0 | |||||||
| 1887 | 500,000 | 100,000 | 80,531.27 | 449,000 | 0 | 762,263.92 | 44,714.42 | 6,091.48 | 83,380.52 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | |||||||
| 1888 | 500,000 | 150,000 | 62,375.90 | 449,500 | 0 | 692,449.22 | 48,666.80 | 6,039.96 | 0 | 73,697.30 | 25,000 | 0 | 437 | 0 | |||||||
| 1889 | 500,000 | 200,000 | 30,063.94 | 442,670 | 0 | 671,499.24 | 44,579.40 | 12,237.37 | 78,005.85 | 0 | 0 | 0 | 609.50 | 0 | |||||||
| 1890 | 500,000 | 200,000 | 61,155.20 | 450,000 | 0 | 741,499.77 | 49,391.35 | 3,539.85 | 72,918.94 | 0 | 0 | 0 | 223.70 | 0 | |||||||
| 1891 | 500,000 | 200,000 | 80,783.96 | 450,000 | 0 | 752,367.09 | 39,624.52 | 9,915.19 | 77,290.16 | 0 | 0 | 0 | 204.20 | 0 | |||||||
| 1892 | 500,000 | 250,000 | 52,395.38 | 450,000 | 0 | 764,310.22 | 40,107.37 | 2,896.87 | 35,381.55 | 0 | 0 | 0 | 217.70 | 0 | |||||||
| 1893 | 500,000 | 250,000 | 82,919.09 | 446,880 | 0 | 658,985.23 | 42,184.17 | 7,018.34 | 45,627.14 | 0 | 0 | 0 | 276.20 | 0 | |||||||
| 1894 | 500,000 | 250,000 | 94,257.31 | 447,000 | 0 | 729,931.91 | 32,100.15 | 12,152.09 | 47,551.55 | 0 | 0 | 0 | 181.70 | 0 | |||||||
| 1895 | 500,000 | 250,000 | 109,874.10 | 449,997.50 | 0 | 760,126.84 | 34,204.65 | 12,727.77 | 71,925.61 | 0 | 0 | 0 | 166.70 | 0 | |||||||
| 1896 | 500,000 | 250,000 | 91,123.47 | 447,997.50 | 0 | 735,841.02 | 33,289.86 | 7,069.91 | 55,806.29 | 0 | 0 | 0 | 181.70 | 0 | |||||||
| 1897 | 500,000 | 250,000 | 86,794.89 | 444,997.50 | 0 | 869,318.34 | 42,036.62 | 3,869.81 | 80,593.73 | 0 | 0 | 0 | 193.70 | 0 | |||||||
| 1898 | 500,000 | 250,000 | 38,175.31 | 444,997.50 | 0 | 881,998.04 | 43,731.23 | 6,350.67 | 66,987.58 | 0 | 0 | 0 | 204.20 | 0 | |||||||
| 1899 | 500,000 | 250,000 | 58,093.35 | 449,997.50 | 0 | 969,212.30 | 96,525.84 | 3,724.93 | 58,949.96 | 0 | 0 | 0 | 246.20 | 0 | |||||||
| 1900 | 500,000 | 250,000 | 80,464.90 | 499,997.50 | 0 | 914,547.24 | 86,818.55 | 5,460.49 | 35,453.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.70 | 0 | ||||||
| 1901 | 500,000 | 250,000 | 88,900.02 | 499,997.50 | 0 | 994,920.70 | 8,027.26 | 0 | 17,566.45 | 0 | 0 | 0 | 90,505.25 | 204.20 | 0 | ||||||
| 1902 | 500,000 | 250,000 | 90,158.07 | 496,000 | 0 | 1,170,254.29 | 89,776.65 | 3,504.76 | 9,266.55 | 0 | 20,304.34 | 0 | 0 | 267.20 | 0 | ||||||
| 1903 | 500,000 | 250,000 | 100,107.25 | 494,400 | 0 | 1,096,493.23 | 92,571.09 | 3,140.98 | 7,898.94 | 0 | 19,646.59 | 0 | 0 | 325.70 | 0 | ||||||
| 1904 | 250,000 | 125,000 | 99,862.63 | 250,000 | 0 | 674,889.38 | 36,833.61 | 32,329.05 | 2,227.80 | 0 | 16,477.21 | 0 | 0 | 212.20 | 0 | ||||||
| 1905 | 250,000 | 122,383 | 100,000 | 718,165 | |||||||||||||||||
| 1906 | 150,000 | 159,051 | 148,000 | 96,741 | 557,324 | 41,155 | |||||||||||||||
| 1907 | 150,000 | 136,956 | 150,000 | 98,925 | 350,642 | 39,882 | |||||||||||||||
| 1908 | 150,000 | 100,000 | 40,567 | 149,997 | 101,659 | 332,819 | 28,049 | ||||||||||||||
| 1909 | 150,000 | 100,000 | 46,876 | 150,000 | 75,282 | 288,863 | 27,939 | ||||||||||||||
| 1910 | 150,000 | 100,000 | 60,106 | 150,000 | 72,875 | 332,080 | 19,436 | ||||||||||||||
| 1911 | 150,000 | 100,000 | 60,337 | 148,500 | 74,114 | 303,191 | 29,136 | ||||||||||||||
| 1912 | 150,000 | 100,000 | 63,449 | 146,050 | 78,174 | 305,765 | 15,113 | ||||||||||||||
| 1913 | 150,000 | 100,000 | 66,023 | 147,450 | 26,647 | 296,957 | 10,543 | ||||||||||||||
| 1914 | 150,000 | 100,000 | 66,124 | 149,500 | 22,249 | 287,957 | 11,982 | ||||||||||||||
| 1915 | 150,000 | 100,000 | 67,054 | 148,248 | 291,072 | 23,871 | |||||||||||||||
| 1916 | 150,000 | 150,000 | 43,235 | 147,697 | 319,468 | 13,361 | |||||||||||||||
| 1917 | 150,000 | 150,000 | 48,144 | 145,348 | 380,090 | 10,308 | |||||||||||||||
| 1918 | 150,000 | 200,976 | 149,497 | 351,528 | 13,538 | ||||||||||||||||
| 1919 | 150,000 | 207,222 | 149,748 | 433,012 | 85,695 | ||||||||||||||||
| 1920 | 150,000 | 201,380 | 148,147 | 548,549 | 29,329 | ||||||||||||||||
| 1921 | 150,000 | 212,940 | 148,698 | 463,501 | 12,641 | 0 | |||||||||||||||
| 1922 | 150,000 | 215,534 | 145,448 | 413,470 | 10,907 | ||||||||||||||||
| 1923 | 150,000 | 218,752 | 145,547 | 444,480 | 13,224 | ||||||||||||||||
| 1924 | 150,000 | 221,894 | 149,998 | 693,300 | 17,927 | ||||||||||||||||
| 1925 | 150,000 | 220,811 | 147,597 | 526,820 | 29,418 | ||||||||||||||||
| 1926 | 150,000 | 220,935 | 148,597 | 576,938 | 21,760 | 75,000 | |||||||||||||||
| 1927 | 150,000 | 226,893 | 149,997 | 696,346 | 25,191 | 0 | |||||||||||||||
| 1928 | 150,000 | 230,042 | 148,498 | 672,024 | 71,384 | 57,500 | |||||||||||||||
| 1929 | 150,000 | 150,000 | 81,285 | 149,998 | 715,787 | 191,545 | 3,057 | ||||||||||||||
| 1930 | 150,000 | 150,000 | 73,158 | 149,997 | 661,403 | 227,888 | 63 | ||||||||||||||
| 1931 | 150,000 | 150,000 | 13,961 | 149,998 | 742,538 | 0 | 1,221 | ||||||||||||||
| 1932 | 150,000 | 100,000 | 17,904 | 149,998 | 622,606 | 53,160 | 4,792 | ||||||||||||||
| 1933 | 150,000 | 50,000 | 28,474 | 149,997 | 628,897 | 0 | 1,859 | ||||||||||||||
| 1934 | 150,000 | 50,000 | 23,008 | 149,997 | 593,278 | 0 | 496 | ||||||||||||||
| 1935 | 150,000 | 50,000 | 9,328 | 734,821 | 0 | 1,065 | |||||||||||||||
| 1936 | 150,000 | 51,000 | 12,113 | 723,975 | 0 | 1,276 | |||||||||||||||
| 1937 | 150,000 | 54,000 | 26,927 | 803,439 | 0 | 7,019 | |||||||||||||||
| 1938 | 150,000 | 55,000 | 22,281 | 874,912 | 0 | 724 | |||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||
| 1941 | 150,000 | 58,000 | 34,379 | 1,083,263 | 0 | 392 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.