Charter
#1137
Bank ID
1137
Years
1865–1884
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses exchanges bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1865 905,194.46 207,421.49 103,000 156,550 1,689.86 157,978.55 30,891.43 4,912.34 242,750.79
1866 633,468.36 241,958.49 153,000 51,000 2,048.74 34,657.36 18,413.64 6,215.53
1867 625,159.18 244,884.18 1,620.05 153,000 50,000 7,200 2,093.07 0 33,964.21 0 29,184.77 7,672.33 19,942 9,042 11,719.06 2,087.51 30,000 0 22,750
1868 741,637.15 258,736.13 5,997.38 153,000 100,000 3,300 3,548.74 13,250 67,340.72 0 977.07 25,000 5,489.95 11,638 0 14,989.85 1,432.31 52,395 4,542 20,000
1869 629,393.23 258,626.44 404.57 153,000 100,000 1,500 3,548.74 4,750 3,240.88 1,094.24 997.86 40,000 4,980.66 2,574 0 8,592.34 1,624.50 26,509 12,950 5,000
1870 640,574.28 240,722.39 11,431.72 153,000 100,000 1,000 4,803.69 4,750 25,271.48 2,072.72 1,093.49 40,000 5,228.57 0 6,600 12,564.78 1,825.44 25,753 4,457 0
1871 800,650.28 307,758.10 628.39 153,000 100,000 1,000 8,502.18 4,750 91,287.63 32,623.58 3,289.89 42,614.85 3,770.06 0 5,095 8,756.78 2,461.82 28,034 7,078 0
1872 805,286.16 412,865.22 0 153,000 100,000 0 25,300 5,000 31,535.53 2,280.03 2,553.03 42,566.85 4,394.13 0 2,662 6,532.54 2,583.83 13,512 501 0
1873 1,218,373.77 566,549.80 0 150,000 100,000 3,000 25,353.46 5,000 158,940.47 7,123.54 4,117.85 42,566.85 4,517.71 0 10,307 13,399.63 2,825.46 120,800 3,872 0
1874 1,247,166.16 533,123.39 0 300,000 150,000 0 51,832.97 5,250.82 50,963.96 8,020.05 56,870 5,432.53 0 6,969 6,657.76 4,465.68 45,951 2,129 0 19,500
1875 1,523,179.04 703,798.05 0 300,000 175,000 0 65,000 5,339.74 97,686.26 15,747.14 50,833.07 6,178.27 0 10,220 27,138.09 4,062.42 50,500 776 0 10,900
1876 1,765,149.70 838,569.13 0 300,000 175,000 0 65,000 17,450 69,356.84 63,468.02 50,744.15 10,165.95 0 19,711 53,090.20 752.20 84,726 4,306.50 0 12,809.71
1877 1,913,835.29 878,106.17 0 300,000 175,000 12,600 65,000 20,565 123,024.55 44,144.98 52,596.25 8,374.02 0 26,600 29,187.21 454.45 140,000 21,519.09 0 16,663.57
1878 2,049,804.41 1,049,394.24 0 300,000 175,000 155,100 43,062.50 21,963.76 53,612.07 28,860.81 52,592.84 9,178.38 0 20,300 12,016.83 181.31 90,000 27,130 0 11,411.67
1879 2,386,023.21 1,471,930.07 0 300,000 175,000 1,000 0 27,113.50 156,908.65 45,049.11 60,484.89 8,902.97 0 15,151 4,411.96 481.47 70,000 32,993 0 16,596.59
1880 2,532,633.60 1,512,781.74 0 300,000 175,000 7,000 0 69,003.62 115,017.82 83,036.88 60,915.40 10,674.92 0 20,100 13,698.06 163.59 110,000 40,769 0 14,472.57
1881 3,331,390.33 1,752,371.19 0 300,000 175,000 25,900 0 189,072.03 339,238.25 211,529.05 75,384.80 9,763.02 0 10,796 32,611.01 179.34 60,000 128,410 0 21,135.64
1882 2,964,238.29 1,597,792.80 0 300,000 200,000 12,450 0 172,919.21 250,101.29 103,145.86 72,525.20 13,401.78 0 10,000 13,628.19 144.36 70,000 136,800 0 11,329.60
1883 4,145,172.09 2,723,860.96 0 300,000 175,000 100 0 175,322.33 100,489.90 187,576.80 72,058.95 6,799.78 14,862.90 10,000 6,872.75 350.49 210,000 147,537.10 0 14,340.13
1884 3,824,677.49 2,373,234.64 0 300,000 175,000 3,050 0 210,020.52 78,643.85 213,061.55 71,619.91 12,660.58 37,456.43 40,200 46,843.06 2,085.86 140,000 110,700 0 10,101.09

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb unpaid_dividends
1865 100,000 10,200.15 89,715 671,838.62 33,440.69
1866 150,000 20,000 6,245.83 135,000 292,000.52 21,970.73 5,802.83 2,448.45
1867 150,000 30,000 11,908.89 135,000 164,373.09 24,185.18 96,334.33 9,440.66 3,917.03
1868 150,000 30,000 13,425.95 133,930 176,293.28 30,609.67 195,148.45 10,680.65 1,549.15
1869 150,000 20,932.04 6,693.01 134,630 163,487.13 84,469.30 43,465 17,697.75 8,019
1870 150,000 20,932.04 6,288.70 134,238 154,558.04 69,380.31 52,764.18 50,488.71 1,874.30 50
1871 150,000 20,932.04 26,038.58 135,000 315,843.58 27,271.10 113,168.93 4,665.61 5,605.44 2,125
1872 150,000 27,308.30 22,419.41 134,400 346,192.86 22,462.99 67,884.18 14,747.22 15,621.20 4,250
1873 200,000 30,000 26,240.94 134,300 623,780.56 41,867.97 122,447.89 17,102.01 22,534.40 100
1874 300,000 53,500 16,970.79 230,000 441,749 87,284.40 96,872.90 12,261.07 8,328 200
1875 300,000 75,000 30,999.15 267,000 633,340.97 71,324.70 113,131.16 21,662.85 10,720.21 0
1876 300,000 105,000 30,437.77 270,000 826,545.03 132,506.27 73,873.14 11,900.15 14,887.34 0
1877 300,000 145,000 30,551.80 268,000 1,056,687.49 49,568.50 35,494.10 20,113.64 8,419.76 0
1878 300,000 150,000 26,126.17 270,000 1,109,056.44 71,058.23 86,592.48 26,229.55 10,636.54 105
1879 300,000 120,000 25,916.26 270,000 1,437,639.18 30,622.24 82,927.66 67,853.70 50,764.17 300
1880 300,000 140,000 46,227.41 268,100 1,461,652.10 50,732.13 77,132.16 147,411.77 40,873.03 505
1881 300,000 150,000 79,629.63 267,500 2,219,090.34 114,280.34 64,328.42 48,935.74 86,825.86 800
1882 300,000 150,000 89,733.16 270,000 1,845,463.80 69,087.87 68,507.88 74,303.50 96,187.08 955
1883 300,000 150,000 132,453.43 270,000 2,859,579.59 64,230.27 95,096.26 116,192.76 156,509.78 1,110
1884 300,000 150,000 150,346.31 266,000 2,452,620.85 83,528.21 60,985.65 196,217.16 163,574.31 1,405