The Bucksport National Bank
Bucksport, Maine
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 232,113.01 | 79,953.83 | 100,000 | 7,700 | 33,556.39 | 373.07 | 10,529.72 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 239,808.66 | 98,248.98 | 100,000 | 5,900 | 13,904.39 | 600.53 | |||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 260,376.50 | 96,241.77 | 0 | 100,000 | 4,000 | 375 | 12,988.02 | 21,797.27 | 0 | 0 | 0 | 1,955 | 164 | 2,270.97 | 222.62 | 13,325 | 236.85 | 6,800 | 0 | ||||||||||||
| 1868 | 261,391.15 | 105,864.20 | 0 | 100,000 | 6,600 | 0 | 12,988.02 | 18,113.04 | 0 | 0 | 0 | 375 | 3,305 | 0 | 670.28 | 373.82 | 12,228 | 103.79 | 770 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 250,349.09 | 113,369.95 | 0 | 100,000 | 4,750 | 0 | 10,288 | 7,393.74 | 0 | 0 | 0 | 375 | 306 | 0 | 1,589.06 | 0 | 12,177 | 100.34 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 237,313.32 | 100,869.66 | 0 | 100,000 | 7,600 | 0 | 3,712.66 | 8,083.10 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1,843.74 | 190 | 14,341 | 298.16 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1871 | 243,289.30 | 114,236.66 | 0 | 100,000 | 250 | 0 | 0 | 13,974.24 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1,200 | 831.66 | 305 | 11,732 | 359.74 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1872 | 262,702.31 | 126,398.36 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 17,127.31 | 0 | 0 | 0 | 499.50 | 6,301 | 1,109.08 | 300 | 10,837 | 130.06 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 273,011.80 | 126,596.41 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 27,995.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,278 | 1,106.92 | 0 | 11,906 | 129.44 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 301,382.40 | 116,236.13 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 64,450.59 | 400 | 0 | 0 | 4,844 | 780.02 | 5.10 | 10,000 | 166.56 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 254,748.16 | 118,137.38 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,838.98 | 320 | 0 | 1,345.24 | 1,227 | 232.92 | 162.64 | 4,000 | 184 | 0 | 6,300 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 282,884.71 | 109,251.77 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,809.77 | 0 | 0 | 500 | 3,385 | 4,105.80 | 0 | 2,200 | 232.37 | 0 | 5,400 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 227,118.44 | 102,223.51 | 0 | 100,000 | 850 | 33 | 0 | 0 | 14,561.04 | 0 | 0 | 595.61 | 1,325 | 2,063.53 | 75 | 0 | 891.75 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 233,329.91 | 96,535.10 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,661.02 | 0 | 5,229.95 | 500 | 619 | 2,329.85 | 35 | 5,000 | 2,119.99 | 0 | 5,300 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 264,717.52 | 77,280.07 | 0 | 100,000 | 6,950 | 0 | 0 | 0 | 58,139.65 | 0 | 3,899.90 | 400 | 347 | 4,151.44 | 51.26 | 7,000 | 1,998.20 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 278,627.24 | 92,977.83 | 0 | 100,000 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 65,230.13 | 0 | 2,500 | 100 | 621 | 1,925.05 | 21.23 | 3,000 | 4,002 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 297,121.05 | 126,896.55 | 0 | 100,000 | 550 | 0 | 0 | 0 | 54,447.50 | 0 | 2,312.73 | 400 | 2,143 | 1,656.19 | 10.08 | 0 | 4,205 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 312,503.37 | 122,569 | 0 | 100,000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 34,714.08 | 38,516.85 | 0 | 425 | 4,503 | 2,514.97 | 0 | 0 | 4,160.47 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 226,657.75 | 122,857.09 | 0 | 50,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19,449.37 | 18,093.74 | 0 | 400 | 5,030 | 3,815.21 | 75.34 | 530 | 3,857 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 171,131.42 | 86,256.28 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,276.43 | 0 | 0 | 0 | 3,317 | 11,601.43 | 78.28 | 0 | 5,352 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 169,156.70 | 74,505.10 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,986.59 | 0 | 0 | 435 | 1,241 | 9,116.48 | 35.03 | 0 | 5,587.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 170,864.13 | 80,125.73 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,733.59 | 6,933.80 | 0 | 460 | 2,710 | 2,251.17 | 12.64 | 0 | 7,387.20 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 177,785.99 | 82,730.86 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,116.43 | 0 | 0 | 400 | 1,563 | 1,092 | 5.60 | 0 | 6,628.10 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 189,126.20 | 103,795.10 | 335.41 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,125.93 | 0 | 0 | 400 | 3,601 | 1,095.03 | 1.23 | 0 | 4,522.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 192,786.89 | 81,315.67 | 548.51 | 50,000 | 0 | 0 | 2,500 | 43,154.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,637 | 2,815.85 | 0 | 6,447.41 | 87.77 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 210,045.02 | 102,741.46 | 381.16 | 50,000 | 0 | 0 | 1,000 | 42,167.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 487 | 2,230.99 | 47.38 | 1,000 | 7,185 | 0 | 2,230 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 202,888.32 | 105,007.02 | 335.12 | 50,000 | 0 | 0 | 1,000 | 28,776.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,248 | 1,009.63 | 57.50 | 0 | 12,185 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 191,542.78 | 99,495.23 | 28.83 | 50,000 | 0 | 0 | 3,727.47 | 11,310.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 6,808 | 990.73 | 116.13 | 0 | 16,730.52 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 211,757.54 | 110,542.31 | 510.08 | 50,000 | 0 | 0 | 6,268.66 | 16,017.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.53 | 6,613 | 990.75 | 12.33 | 0 | 18,493.39 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 212,564.68 | 107,170.92 | 59.71 | 50,000 | 800 | 0 | 5,039.26 | 22,063.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,214 | 1,693.06 | 77.23 | 0 | 17,196.70 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 208,022.38 | 111,243.98 | 926.41 | 50,000 | 1,100 | 30 | 8,000 | 9,520.54 | 666.05 | 0 | 0 | 0 | 7,392 | 1,380.24 | 71.41 | 0 | 15,441.75 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 207,269.36 | 115,111.19 | 566.98 | 50,000 | 800 | 0 | 9,250 | 15,877.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 607.79 | 136.72 | 235 | 10,796.29 | 0 | 2,250 | 700 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 202,174.41 | 111,215.97 | 151.40 | 50,000 | 500 | 0 | 8,100 | 17,174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 1,082.12 | 56.27 | 0 | 10,584.12 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 189,242.69 | 100,878.69 | 340.95 | 50,000 | 550 | 0 | 6,800 | 14,929.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 1,338.91 | 123.30 | 0 | 9,825.73 | 0 | 2,250 | 600 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 218,398.56 | 98,026.99 | 108.77 | 50,000 | 550 | 0 | 7,800 | 35,783.47 | 0 | 0 | 0 | 11,620 | 2,500 | 245.38 | 103.23 | 0 | 9,410.72 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 204,622.80 | 98,399.76 | 281.90 | 50,000 | 550 | 0 | 7,800 | 21,032.19 | 0 | 0 | 0 | 11,620 | 1,742 | 752.68 | 102.05 | 0 | 9,842.22 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 219,801.06 | 97,193.23 | 449.28 | 50,000 | 550 | 0 | 6,300 | 36,149.88 | 0 | 0 | 0 | 16,648.08 | 1,122 | 111.12 | 110.95 | 0 | 8,666.52 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 203,917.77 | 97,424.63 | 715.61 | 50,000 | 650 | 0 | 10,305 | 21,938.73 | 0 | 0 | 0 | 10,975.65 | 1,850 | 1,044.08 | 101.03 | 0 | 6,413.04 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 198,248.71 | 106,846.16 | 1,927.12 | 50,000 | 0 | 0 | 4,600 | 14,601.13 | 0 | 0 | 0 | 6,671.94 | 955 | 1,087.60 | 58.72 | 0 | 9,001.04 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 190,628.87 | 97,182.68 | 41.70 | 50,000 | 0 | 2,500 | 3,905 | 14,106.26 | 0 | 5,510.89 | 600 | 6,504.74 | 0 | 1,055 | 292.64 | 52.46 | 970 | 5,407.50 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 204,727 | 110,284 | 50,000 | 11,243 | 6,670 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 262,592 | 151,939 | 51,500 | 25,826 | 27,338 | 5,989 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 308,626 | 185,125 | 51,500 | 35,226 | 25,516 | 11,259 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 350,122 | 196,695 | 51,500 | 59,805 | 27,486 | 14,636 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 363,393 | 164,919 | 51,500 | 105,340 | 26,248 | 15,386 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 374,275 | 165,976 | 51,500 | 106,020 | 35,837 | 14,942 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 371,560 | 152,463 | 51,500 | 123,391 | 28,945 | 15,261 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 426,138 | 162,379 | 51,500 | 160,889 | 31,865 | 19,505 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 423,551 | 164,190 | 58,745 | 158,060 | 23,861 | 18,695 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 456,790 | 193,754 | 58,745 | 161,556 | 24,451 | 18,284 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 460,047 | 199,212 | 57,995 | 168,939 | 19,453 | 15,348 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 447,213 | 152,970 | 55,000 | 188,931 | 31,846 | 18,466 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 482,224 | 139,569 | 55,000 | 235,748 | 27,889 | 24,018 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 486,311 | 138,722 | 70,900 | 214,288 | 26,902 | 32,999 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 521,376 | 132,325 | 129,549 | 207,104 | 24,630 | 23,292 | 4,476 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 575,515 | 161,345 | 127,049 | 220,666 | 43,951 | 20,004 | 2,500 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 17,668.99 | 39,575 | 26,730 | 48,139.02 | |||||||||||
| 1866 | 100,000 | 18,400.29 | 3,139.71 | 83,933 | 4,733 | 29,602.66 | ||||||||||
| 1867 | 100,000 | 20,019.70 | 3,284.71 | 89,360 | 1,986 | 45,726.09 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 100,000 | 20,087.64 | 2,722.83 | 89,370 | 0 | 49,210.68 | 0 | 0 | ||||||||
| 1869 | 100,000 | 20,143.19 | 3,079.69 | 89,902 | 0 | 37,224.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 100,000 | 20,165 | 2,361.28 | 88,873 | 0 | 25,684.04 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||||||
| 1871 | 100,000 | 20,390.62 | 5,428.68 | 88,840 | 0 | 28,460 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||||
| 1872 | 100,000 | 23,644.53 | 2,891.87 | 88,622 | 0 | 47,413.91 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||
| 1873 | 100,000 | 25,708.49 | 3,126.48 | 88,083 | 0 | 55,713.83 | 0 | 0 | 0 | 380 | ||||||
| 1874 | 100,000 | 29,151.82 | 3,605.40 | 88,898 | 0 | 79,527.18 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||
| 1875 | 100,000 | 31,631.68 | 3,745.78 | 84,675 | 0 | 34,295.70 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||
| 1876 | 100,000 | 20,609.96 | 3,981 | 87,794 | 0 | 70,183.75 | 0 | 0 | 0 | 316 | ||||||
| 1877 | 100,000 | 9,983.45 | 4,688.17 | 81,504 | 0 | 30,633.82 | 0 | 0 | 0 | 309 | ||||||
| 1878 | 100,000 | 11,800 | 3,191.20 | 82,764 | 0 | 35,349.71 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||||||
| 1879 | 100,000 | 12,800 | 6,649.05 | 89,400 | 0 | 55,652.47 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||||
| 1880 | 100,000 | 13,600 | 6,233.05 | 86,800 | 0 | 71,460.45 | 0 | 0 | 0 | 533.74 | ||||||
| 1881 | 100,000 | 15,200 | 13,688.05 | 89,360 | 0 | 78,537.26 | 0 | 0 | 0 | 335.74 | ||||||
| 1882 | 100,000 | 16,300 | 18,337.99 | 84,130 | 0 | 93,280.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.50 | |||||
| 1883 | 100,000 | 15,500 | 3,254.28 | 44,910 | 0 | 62,845.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.54 | |||||
| 1884 | 50,000 | 10,000 | 2,484.74 | 45,000 | 0 | 61,190.22 | 0 | 2,311.16 | 0 | 0 | 145.30 | |||||
| 1885 | 50,000 | 10,000 | 2,231.79 | 41,860 | 0 | 64,727.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 327.22 | |||||
| 1886 | 50,000 | 10,000 | 3,464.03 | 44,650 | 0 | 62,553.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.25 | |||||
| 1887 | 50,000 | 10,000 | 14,888.96 | 40,170 | 0 | 61,399.59 | 0 | 1,098.93 | 0 | 0 | 228.51 | |||||
| 1888 | 50,000 | 10,000 | 20,410.90 | 43,670 | 0 | 63,844.87 | 0 | 882.70 | 0 | 0 | 317.73 | |||||
| 1889 | 50,000 | 10,000 | 21,517.10 | 43,680 | 0 | 67,279.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.25 | |||||
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 26,409.90 | 40,310 | 0 | 82,698.58 | 0 | 241.20 | 0 | 100 | 285.34 | |||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 25,742.67 | 38,000 | 0 | 77,291.68 | 0 | 1,561.31 | 0 | 0 | 292.66 | |||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 27,531.77 | 35,540 | 0 | 68,229.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.29 | |||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 26,217.33 | 38,250 | 0 | 86,282.37 | 0 | 835.84 | 0 | 0 | 172 | |||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 25,997.32 | 36,830 | 0 | 88,953.90 | 0 | 513.46 | 0 | 0 | 270 | |||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 26,714.27 | 40,890 | 0 | 80,342.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 28,414.34 | 42,000 | 0 | 76,062.94 | 0 | 678.79 | 0 | 0 | 113.29 | |||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 29,034.87 | 44,310 | 0 | 67,818.36 | 0 | 933 | 0 | 0 | 78.18 | |||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 17,989.59 | 42,920 | 0 | 68,017.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.44 | |||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 30,079.38 | 42,680 | 0 | 84,105.95 | 0 | 1,138.97 | 0 | 0 | 394.26 | |||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 29,421.39 | 47,050 | 0 | 67,891.41 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 26,040.52 | 49,430 | 0 | 84,192.54 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 21,044.86 | 47,830 | 0 | 74,558.70 | 0 | 0 | 0 | 484.21 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 17,031.78 | 45,810 | 0 | 69,734.92 | 0 | 5,292.80 | 0 | 379.21 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 7,245.10 | 376.34 | 49,490 | 0 | 83,227.43 | 0 | 0 | 0 | 290 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 9,362 | 49,600 | 95,765 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 12,736 | 50,000 | 0 | 149,856 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 14,606 | 49,290 | 0 | 194,701 | 29 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 8,688 | 50,000 | 0 | 231,395 | 39 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 11,927 | 48,180 | 0 | 243,286 | 0 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 16,950 | 49,070 | 0 | 248,189 | 66 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 20,636 | 49,000 | 0 | 241,748 | 179 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 16,533 | 49,250 | 1,502 | 288,855 | 10,000 | |||||||||
| 1913 | 500,000 | 100,000 | 14,463 | 48,445 | 12,643 | 288,000 | 0 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 2,131 | 48,145 | 13,955 | 332,491 | 68 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 4,500 | 520 | 48,395 | 142,179 | 194,315 | 20,138 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 4,500 | 4,266 | 49,495 | 139,539 | 194,993 | 4,420 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 5,000 | 7,721 | 49,595 | 142,228 | 227,680 | 0 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 12,361 | 49,995 | 159,455 | 214,325 | 175 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 15,740 | 49,995 | 162,035 | 237,527 | 6,079 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 11,119 | 49,495 | 193,681 | 264,979 | 6,241 |