The Seventh Ward National Bank of
New York, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1,314,929.91 | 102,667.72 | 167,000 | 393,150 | 2,748.66 | 70,469.64 | 1,389.96 | 22,745 | 10,307.03 | 544,451.90 | |||||||||||||||||||||
| 1866 | 1,702,531.37 | 475,653.98 | 212,000 | 134,450 | 618.75 | 49,106.83 | 34,773.63 | 22,910 | 5,094.67 | 76,369 | |||||||||||||||||||||
| 1867 | 1,537,433.04 | 621,715.57 | 0 | 212,000 | 0 | 65,150 | 13.25 | 129,156.50 | 34,609.03 | 1,362.29 | 39,969.80 | 6,038.79 | 5,065 | 790 | 98,178.86 | 662.40 | 134,587 | 36,164.55 | 151,970 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 1,757,790.20 | 750,249.35 | 0 | 217,000 | 0 | 46,600 | 0 | 164,922.70 | 55,204.90 | 0 | 1,028.95 | 40,190.80 | 5,955.68 | 12,990 | 267 | 99,061.35 | 1,043.61 | 95,495 | 132,350.86 | 135,430 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 1,654,981.59 | 797,078.03 | 83.31 | 217,000 | 0 | 45,000 | 0 | 64,922.70 | 0 | 35,434.84 | 1,524.66 | 45,635.04 | 5,537.09 | 3,015 | 374 | 121,408.08 | 2,489.49 | 127,483 | 77,996.35 | 110,000 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 1,637,523.35 | 897,447.92 | 29.27 | 214,100 | 0 | 60,000 | 600 | 7,922.70 | 0 | 29,287.76 | 1,375.77 | 45,635.04 | 6,605.80 | 97,726.19 | 3,312 | 17,144.25 | 1,514.27 | 81,525 | 73,297.38 | 100,000 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 1,911,930.12 | 976,281.71 | 2.47 | 201,100 | 0 | 100,000 | 7,636.03 | 4,922.70 | 0 | 43,361.33 | 4,099.73 | 48,135.04 | 6,577.25 | 132,372.89 | 5,534 | 14,569.57 | 902.73 | 312,000 | 54,434.67 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 1,637,280.75 | 871,108.48 | 39.34 | 201,100 | 0 | 100,000 | 7,636.03 | 0 | 0 | 29,715.92 | 5,468.71 | 61,000 | 6,226.31 | 59,658.05 | 17,526 | 44,777.71 | 1,951.73 | 170,909 | 40,163.47 | 20,000 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 1,816,340.76 | 942,355.32 | 101.74 | 201,100 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 48,883.78 | 702.90 | 61,000 | 4,420.07 | 175,528.91 | 25,979 | 19,634.06 | 2,363.88 | 125,806 | 83,465.10 | 75,000 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 1,952,646.25 | 904,434.18 | 5.02 | 201,100 | 0 | 75,000 | 8,781.25 | 61,000 | 0 | 79,770.33 | 61,000 | 14,455.43 | 113,089.39 | 14,965 | 24,881.45 | 3,025.69 | 113,539 | 48,589.51 | 220,000 | 9,010 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 1,613,757.45 | 827,894.96 | 17.08 | 201,100 | 0 | 25,000 | 4,845.22 | 16,900 | 0 | 0 | 38,962.25 | 61,000 | 10,666.82 | 66,916.10 | 9,002 | 15,763.08 | 2,452.28 | 128,235 | 5,992.66 | 190,000 | 9,010 | 0 | |||||||||
| 1876 | 1,511,996 | 582,679.92 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 10,329.25 | 40,431.25 | 0 | 36,781.55 | 50,000 | 50,000 | 6,283.21 | 64,203.84 | 6,304 | 17,566.48 | 4,800.73 | 78,964 | 79,211.77 | 330,000 | 4,440 | 0 | |||||||||
| 1877 | 1,384,630.42 | 823,681.50 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 6,687.50 | 40,431.25 | 0 | 0 | 66,500.94 | 50,000 | 6,041.58 | 48,175.71 | 6,373 | 12,454.08 | 3,484.05 | 96,727 | 96,823.81 | 75,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1878 | 1,306,340.31 | 708,075.45 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 4,871.75 | 84,706.82 | 0 | 0 | 24,494.45 | 50,000 | 5,859.54 | 39,976.04 | 3,163 | 13,062.10 | 2,243.61 | 70,680 | 81,957.55 | 165,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1879 | 1,258,070.87 | 740,840.08 | 50.49 | 50,000 | 0 | 0 | 4,733.75 | 92,533.07 | 0 | 0 | 20,919.88 | 50,000 | 6,107.18 | 72,207.28 | 11,211 | 10,005.13 | 1,596.46 | 56,030 | 64,586.55 | 75,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1880 | 1,322,648.90 | 666,641.39 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 1,500 | 181,877.50 | 0 | 0 | 28,055.48 | 50,000 | 5,752.84 | 86,860.30 | 7,507 | 26,879.36 | 1,700.93 | 71,154 | 142,470.10 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1881 | 1,461,258.49 | 713,619.22 | 0.33 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 233,157.36 | 0 | 0 | 41,275.42 | 50,000 | 5,747.35 | 85,355.66 | 6,505 | 29,597.93 | 1,396.21 | 73,406 | 168,948.01 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1882 | 1,643,479.75 | 945,534.59 | 10.28 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 108,769.86 | 0 | 0 | 37,740.80 | 68,712.18 | 7,226.25 | 87,542.28 | 4,304 | 31,138.66 | 1,582.82 | 89,531 | 204,137.03 | 0 | 7,250 | 0 | |||||||||
| 1883 | 1,842,337.28 | 1,070,220.80 | 87.19 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 80,627.50 | 0 | 0 | 33,810.11 | 72,000 | 7,881.24 | 71,699.27 | 6,934 | 23,386.12 | 632.92 | 75,049 | 347,759.13 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1884 | 1,785,528.45 | 886,184.33 | 1,588.90 | 50,000 | 0 | 0 | 9,562.50 | 87,623.46 | 0 | 0 | 43,518.17 | 22,000 | 7,529.76 | 89,106.33 | 8,722 | 31,025.83 | 870.81 | 111,160 | 304,386.36 | 0 | 2,250 | 130,000 | |||||||||
| 1885 | 1,739,565.98 | 991,232.68 | 6.33 | 50,000 | 0 | 0 | 9,562.50 | 42,106.25 | 0 | 0 | 52,752.61 | 22,000 | 7,602.20 | 104,676.58 | 2,387 | 34,355.31 | 1,468.12 | 41,115 | 288,037.40 | 10,000 | 2,250 | 14 | 80,000 | ||||||||
| 1886 | 1,752,950.91 | 1,084,006.23 | 28.66 | 50,000 | 0 | 0 | 9,250 | 39,906.25 | 0 | 0 | 79,334.03 | 21,350 | 7,380.63 | 90,525.34 | 2,252 | 44,505.06 | 711.39 | 38,292 | 283,122.32 | 0 | 2,250 | 0 | 37 | 0 | |||||||
| 1887 | 1,981,715.36 | 1,221,782.21 | 1,005.46 | 50,000 | 0 | 0 | 8,750 | 32,587.50 | 0 | 0 | 93,266.95 | 20,000 | 7,804.44 | 126,442.04 | 3,120 | 3,208.94 | 522.64 | 75,545 | 335,430.18 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 2,129,204.37 | 1,281,454.04 | 5.08 | 50,000 | 0 | 0 | 8,275 | 32,100 | 0 | 0 | 92,847.65 | 18,700 | 10,737.30 | 141,704.48 | 2,120 | 2,271.40 | 1,108.18 | 80,003 | 405,628.24 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 2,148,691.18 | 1,357,748.60 | 16.75 | 50,000 | 0 | 0 | 7,750 | 31,500 | 0 | 85,039.91 | 13,504.29 | 18,000 | 0 | 8,107.62 | 164,366.24 | 1,470 | 5,103.62 | 564.57 | 42,676 | 360,593.58 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 1,969,251.85 | 1,260,765.24 | 150.34 | 50,000 | 0 | 0 | 7,500 | 30,900 | 0 | 83,703.60 | 16,942.10 | 17,000 | 0 | 8,892.35 | 105,055.18 | 1,285 | 4,368.12 | 520.82 | 17,045 | 362,874.10 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 1,929,337.71 | 1,249,752.25 | 122.73 | 50,000 | 0 | 0 | 7,500 | 27,900 | 0 | 85,049.43 | 5,674.90 | 16,000 | 0 | 7,491.30 | 99,109.55 | 1,845 | 1,399.11 | 339.71 | 176,582 | 198,321.73 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 2,418,650.70 | 1,526,491.73 | 15.20 | 50,000 | 0 | 0 | 7,500 | 42,670.83 | 0 | 128,620.10 | 21,785.43 | 21,140 | 0 | 9,095.60 | 133,794.68 | 360 | 8,103.83 | 301.81 | 80,234 | 386,287.49 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 2,271,381.85 | 1,371,167.15 | 148.71 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 15,485 | 0 | 94,154 | 7,200.18 | 19,000 | 45,500 | 15,591.58 | 216,536.61 | 740 | 9,683.94 | 234.17 | 171,191 | 247,499.51 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 2,635,764.66 | 1,542,274.54 | 3.89 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 110,937.50 | 0 | 122,113.22 | 23,503.16 | 17,000 | 39,500 | 172,653.18 | 280 | 2,238.92 | 196.33 | 106,364 | 259,543.52 | 180,000 | 2,250 | 1,906.40 | 0 | ||||||||
| 1895 | 2,623,147.58 | 1,528,411.23 | 33.51 | 50,000 | 0 | 3,000 | 5,491.25 | 267,565.30 | 0 | 145,063.42 | 23,057.76 | 15,000 | 34,000 | 70,893.33 | 1,500 | 3,214.21 | 291.29 | 199,758 | 271,214.08 | 0 | 2,250 | 2,404.20 | 0 | ||||||||
| 1896 | 2,411,685.07 | 1,314,362.56 | 3,304.21 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 264,111.62 | 0 | 115,190.82 | 9,272.13 | 15,015.75 | 27,500 | 115,638.48 | 775 | 9,519.54 | 606.24 | 69,381 | 227,758.32 | 180,000 | 2,250 | 1,999.40 | 0 | ||||||||
| 1897 | 2,509,412.43 | 1,240,476.11 | 830.03 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 413,932.27 | 0 | 109,987.52 | 28,420.10 | 12,415.75 | 21,500 | 108,617.09 | 4,790 | 2,053.95 | 927.48 | 48,665 | 277,655.53 | 180,000 | 2,250 | 1,891.60 | 0 | ||||||||
| 1898 | 2,672,505.27 | 1,312,230.93 | 190.97 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 344,112.57 | 0 | 118,427.52 | 39,263.56 | 9,865.75 | 16,000 | 74,878.16 | 930 | 1,842.11 | 860.24 | 261,098 | 433,595.72 | 0 | 2,250 | 1,959.74 | 0 | ||||||||
| 1899 | 5,016,302.14 | 2,390,140.65 | 73.91 | 50,000 | 250,000 | 0 | 28,410.75 | 501,591.77 | 0 | 207,170.40 | 60,003.38 | 17,500 | 0 | 346,098.22 | 3,400 | 5,724.28 | 1,049.49 | 289,288 | 858,434.94 | 0 | 2,250 | 5,166.35 | 0 | ||||||||
| 1900 | 5,471,405.36 | 2,819,639.86 | 15,372.91 | 300,000 | 250,000 | 0 | 24,224.14 | 196,953.96 | 0 | 230,680.34 | 160,055.11 | 9,500 | 0 | 1,437.59 | 474,088.34 | 2,800 | 19,284.93 | 1,727.30 | 282,246 | 666,700.20 | 0 | 15,000 | 1,694.68 | 0 | |||||||
| 1901† | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | 9,805,081.19 | 6,048,723.52 | 32,618.16 | 550,000 | 0 | 0 | 41,250 | 113,712.25 | 0 | 422,787.14 | 314,851.18 | 0 | 0 | 0 | 485,405.39 | 2,780 | 10,554.48 | 986.07 | 262,695 | 1,488,218 | 27,500 | 3,000 | 0 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source).
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | usdo_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 500,000 | 26,949.86 | 104,865 | 682,840.05 | 275 | ||||||||
| 1866 | 500,000 | 81,301.51 | 173,694 | 940,140.41 | 7,395.45 | ||||||||
| 1867 | 500,000 | 5,500 | 72,415.07 | 178,730 | 777,162.15 | 0 | 0 | 3,625.82 | 0 | ||||
| 1868 | 500,000 | 14,000 | 89,899.29 | 177,132 | 975,396.60 | 0 | 0 | 1,362.31 | 0 | ||||
| 1869 | 500,000 | 20,000 | 81,322.10 | 177,532 | 874,610.35 | 0 | 0 | 1,517.14 | 0 | ||||
| 1870 | 500,000 | 25,200 | 61,875.26 | 166,564 | 831,211.08 | 0 | 0 | 52,353.01 | 320 | 0 | |||
| 1871 | 500,000 | 29,000 | 58,911.62 | 169,748 | 1,146,669.32 | 0 | 0 | 7,089.18 | 512 | 0 | |||
| 1872 | 500,000 | 31,000 | 25,703.57 | 173,882 | 903,065.62 | 0 | 1,883.49 | 1,316.57 | 429.50 | 0 | |||
| 1873 | 500,000 | 34,200 | 20,458.48 | 169,679 | 1,089,498.23 | 0 | 2.80 | 1,992.25 | 510 | 0 | |||
| 1874 | 300,000 | 37,000 | 14,937.72 | 164,465 | 1,434,690.01 | 0 | 0 | 1,196.52 | 357 | 0 | |||
| 1875 | 300,000 | 39,200 | 14,552.24 | 134,616 | 1,124,327.89 | 0 | 10 | 385.32 | 666 | 0 | |||
| 1876 | 300,000 | 41,300 | 9,876 | 79,982 | 1,080,225.50 | 0 | 155.18 | 385.32 | 72 | 0 | |||
| 1877 | 300,000 | 42,800 | 12,503.66 | 36,500 | 992,405.44 | 0 | 0 | 385.32 | 36 | 0 | |||
| 1878 | 300,000 | 43,900 | 10,144.01 | 30,200 | 921,391.67 | 0 | 2 | 45.63 | 657 | 0 | |||
| 1879 | 300,000 | 43,900 | 15,526.45 | 37,200 | 861,058.31 | 0 | 4 | 265.11 | 117 | 0 | |||
| 1880 | 300,000 | 46,200 | 13,135.64 | 38,500 | 923,923.51 | 0 | 0 | 343.75 | 546 | 0 | |||
| 1881 | 300,000 | 48,500 | 16,448.75 | 32,900 | 1,061,981.53 | 0 | 0 | 849.21 | 579 | 0 | |||
| 1882 | 300,000 | 49,300 | 32,630.15 | 24,400 | 1,216,836.18 | 0 | 3,120.09 | 1,245.78 | 15,614.55 | 333 | 0 | ||
| 1883 | 300,000 | 60,000 | 36,016.23 | 15,900 | 1,398,813.84 | 0 | 21,219.78 | 332.55 | 9,748.88 | 306 | 0 | ||
| 1884 | 300,000 | 60,000 | 35,133.30 | 12,875 | 1,341,430.66 | 0 | 1,964.40 | 801.59 | 33,323.50 | 0 | 0 | ||
| 1885 | 300,000 | 60,000 | 31,259.97 | 45,000 | 1,273,499.77 | 0 | 2,527.33 | 2,883.66 | 24,113.25 | 282 | 0 | ||
| 1886 | 300,000 | 60,000 | 29,690.68 | 44,470 | 1,291,351.40 | 0 | 0 | 1,061.30 | 25,795.53 | 582 | 0 | ||
| 1887 | 300,000 | 60,000 | 34,378.67 | 44,370 | 1,541,292.74 | 0 | 0 | 1,202.95 | 0 | 471 | 0 | ||
| 1888 | 300,000 | 60,000 | 26,416.70 | 44,255 | 1,697,383.66 | 0 | 29.75 | 657.26 | 0 | 462 | 0 | ||
| 1889 | 300,000 | 60,000 | 23,512.34 | 45,000 | 1,718,891.38 | 0 | 171.40 | 435.06 | 0 | 681 | 0 | ||
| 1890 | 300,000 | 60,000 | 29,971.30 | 45,000 | 1,505,044.01 | 0 | 5,908.33 | 2,448.26 | 20,636.95 | 243 | 0 | ||
| 1891 | 300,000 | 60,000 | 17,684 | 43,550 | 1,448,508.03 | 0 | 10,106.42 | 1,002.43 | 47,844.83 | 642 | 0 | ||
| 1892 | 300,000 | 60,000 | 28,223.50 | 45,000 | 1,812,040.57 | 0 | 81,390.90 | 19,988.26 | 70,966.47 | 1,041 | 0 | ||
| 1893 | 300,000 | 100,000 | 24,885.10 | 45,000 | 1,556,231.12 | 0 | 26,947.77 | 246.41 | 26,943.45 | 1,128 | 190,000 | ||
| 1894 | 300,000 | 100,000 | 11,959.39 | 44,550 | 2,116,591.46 | 0 | 34,038.82 | 4,551.18 | 23,710.81 | 363 | 0 | ||
| 1895 | 300,000 | 100,000 | 7,087.06 | 45,000 | 2,070,603.80 | 0 | 48,094.95 | 23,755.05 | 27,916.72 | 690 | 0 | ||
| 1896 | 300,000 | 100,000 | 0 | 45,000 | 1,805,470.32 | 0 | 103,093.48 | 3,488.33 | 54,620.94 | 12 | 0 | ||
| 1897 | 300,000 | 90,000 | 2,457.50 | 45,000 | 1,890,175.52 | 0 | 149,324.20 | 11,629.43 | 20,825.78 | 0 | 0 | ||
| 1898 | 300,000 | 100,000 | 9,301.01 | 45,000 | 2,037,242.81 | 0 | 80,240.13 | 12,323.13 | 88,398.19 | 0 | 0 | ||
| 1899 | 300,000 | 150,000 | 26,784.96 | 45,000 | 3,221,056.97 | 206,698.22 | 750,140.26 | 104,008.74 | 212,504.99 | 108 | 0 | ||
| 1900 | 300,000 | 150,000 | 65,995.04 | 298,400 | 2,893,064.75 | 201,887.07 | 530,620.80 | 81,230.21 | 651,548.99 | 298,658.50 | 0 | 0 | |
| 1901† | |||||||||||||
| 1902 | 1,700,000 | 0 | 161,007.70 | 530,100 | 5,579,664.79 | 0 | 898,679.72 | 316,638.85 | 435,837.86 | 183,152.27 | 0 | 0 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source).