Charter
#9944
Bank ID
9944
Years
1911–1941
Observations
31

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1911 109,339 75,743 8,471 7,500 10,793 6,832
1912 95,422 62,692 6,326 10,038 12,355 4,011
1913 101,193 61,746 6,250 9,799 18,703 4,695
1914 126,396 81,569 6,250 9,881 24,310 4,386
1915 119,229 79,876 6,250 11,015 16,074 6,014
1916 176,426 94,406 6,250 10,472 57,355 7,943
1917 240,124 172,037 7,140 11,929 16,203 32,815
1918 215,604 171,050 7,835 10,351 11,736 13,216 1,416
1919 275,371 216,881 10,204 9,963 19,232 17,579 1,513
1920 365,616 203,154 12,991 10,324 107,409 30,000 1,737
1921 274,131 159,924 17,074 11,438 65,200 19,863 632
1922 252,702 147,092 17,943 10,778 58,172 15,834 2,883
1923 286,327 149,929 17,500 18,150 81,849 18,117 782
1924 262,024 161,838 15,700 27,129 41,871 14,062 1,424
1925 236,647 146,361 16,550 23,621 35,922 13,840 353
1926 274,253 137,918 19,050 33,057 82,722 1,506
1927 278,631 156,950 19,100 33,231 69,022 328
1928 406,069 146,002 16,550 53,372 189,318 827
1929 415,606 162,335 16,600 67,583 159,431 9,657
1930 272,865 116,058 17,750 46,786 84,688 7,583
1931 227,575 82,132 14,600 41,973 81,433 7,437
1932 205,570 62,767 15,600 35,736 84,104 7,363
1933 254,591 57,093 56,453 32,901 100,445 7,699
1934 268,092 70,200 68,850 33,881 88,339 6,822
1935 298,150 81,325 52,000 38,238 120,579 6,008
1936 335,623 105,471 51,950 37,470 135,231 5,501
1937 319,066 116,766 52,000 35,748 110,051 4,501
1938 331,791 104,088 53,100 57,205 113,897 3,501
1939 364,938 125,391 53,100 68,338 115,108 3,001
1940 373,711 148,162 43,200 57,447 120,901 4,001
1941 427,790 167,421 44,000 53,237 159,581 3,551

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs other_liabs
1911 25,000 150 628 6,250 74,953 2,358
1912 25,000 700 880 6,250 61,722 870
1913 25,000 1,500 1,059 6,250 66,890 494
1914 25,000 2,750 1,044 6,250 90,613 739
1915 25,000 3,250 420 6,250 77,184 6,195 930
1916 25,000 3,750 639 6,250 131,527 7,830 1,430
1917 25,000 4,350 1,319 6,250 197,233 5,388 584
1918 25,000 6,833 6,250 147,059 6,321 24,141
1919 25,000 6,001 6,250 216,362 7,971 13,787
1920 25,000 6,162 6,250 288,969 30,230 9,003
1921 25,000 7,087 5,950 209,333 23,250 3,511 0
1922 25,000 5,955 6,250 189,590 23,200 2,707
1923 25,000 6,330 6,250 213,437 33,573 1,737
1924 25,000 5,607 5,650 177,437 46,619 1,671
1925 25,000 5,480 5,950 143,812 55,007 1,368
1926 25,000 5,301 5,850 207,520 23,298 7,200 84
1927 25,000 6,404 5,950 194,904 44,881 1,488 4
1928 25,000 6,503 5,850 319,493 40,154 6,060 3,009
1929 25,000 5,000 5,583 6,250 373,773 0
1930 25,000 5,000 5,856 6,250 230,759 0
1931 25,000 5,000 1,813 6,250 189,512 0
1932 25,000 5,000 841 6,250 168,423 56
1933 25,000 5,000 1,690 6,070 216,760 71
1934 25,000 5,000 2,350 6,250 228,187 1,305
1935 25,000 5,300 4,476 262,124 1,250
1936 25,000 6,100 7,025 295,998 1,500
1937 25,000 7,000 9,406 276,160 1,500
1938 25,000 8,000 10,964 286,327 1,500
1939 25,000 9,000 12,299 316,139 2,500
1940 25,000 10,000 14,734 321,477 2,500
1941 25,000 11,000 15,985 373,805 2,000