Charter
#9772
Bank ID
9772
Years
1910–1941
Observations
32

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1910 100,988 61,362 6,500 9,010 19,671 4,445
1911 129,180 73,868 6,500 9,455 33,374 5,983
1912 151,076 83,088 7,500 10,842 28,530 12,265
1913 153,040 90,971 7,500 9,867 39,102 5,600
1914 138,117 91,801 7,500 9,742 21,790 7,284
1915 175,199 107,612 7,500 10,592 41,967 7,498
1916 237,126 136,451 7,500 34,258 52,799 6,118
1917 247,980 170,139 7,500 32,506 21,455 16,380
1918 275,791 158,709 16,837 46,088 36,078 17,547 532
1919 348,394 230,252 22,570 41,965 29,806 21,476 2,325
1920 355,110 197,165 13,900 50,723 69,890 20,607 2,825
1921 289,526 196,613 6,900 30,036 38,704 16,203 1,070
1922 283,661 155,147 6,700 69,428 36,684 15,315 387
1923 285,344 160,980 6,650 62,582 39,385 15,376 371
1924 274,693 132,126 6,600 60,104 60,691 14,763 409
1925 277,039 157,221 6,500 63,986 34,627 14,339 366
1926 235,034 125,360 6,500 38,525 64,277 372
1927 230,499 112,750 6,550 78,549 32,217 433
1928 248,313 125,042 6,500 74,124 42,301 346
1929 295,375 114,746 6,700 62,535 100,316 11,078
1930 286,934 129,748 6,850 83,922 55,441 10,973
1931 236,754 107,582 6,850 58,923 52,585 10,814
1932 202,781 84,676 6,850 47,930 53,132 10,193
1933 222,919 85,110 22,250 46,776 58,724 10,059
1934 303,085 78,268 99,786 31,186 83,910 9,935
1935 330,063 97,198 106,869 27,913 88,968 9,115
1936 319,390 117,048 67,919 30,072 96,014 8,337
1937 312,928 120,303 76,519 18,457 90,045 7,604
1938 290,990 95,924 92,250 16,773 78,930 7,113
1939 306,559 84,924 109,250 14,150 91,553 6,682
1940 327,351 98,693 119,150 16,150 87,588 5,770
1941 379,208 127,544 127,450 14,200 105,244 4,770

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs
1910 25,000 0 468 6,500 0 66,020 3,000
1911 25,000 0 2,464 6,500 0 95,216 0
1912 25,000 1,000 798 6,500 152 117,626 0
1913 25,000 1,500 1,192 6,500 172 118,676 0
1914 25,000 2,000 1,421 6,500 347 101,849 1,000
1915 25,000 2,500 799 6,500 92,801 47,599 0
1916 25,000 3,000 2,315 6,500 123,276 77,035 0
1917 25,000 3,500 2,177 6,500 138,334 72,469 0
1918 25,000 5,199 6,500 182,423 56,669 0
1919 25,000 10,639 6,200 233,158 69,696 3,701
1920 25,000 10,346 6,500 253,060 50,488 9,716
1921 25,000 9,598 6,500 174,472 64,743 9,213
1922 25,000 7,598 6,500 176,525 65,459 2,579
1923 25,000 9,371 6,500 194,523 44,729 5,221
1924 25,000 7,804 6,100 160,178 71,248 4,363
1925 25,000 9,374 6,500 171,482 57,273 7,410
1926 25,000 8,886 6,500 142,722 50,994 932
1927 25,000 8,778 6,500 132,033 54,862 3,326
1928 25,000 8,135 6,300 140,403 67,737 738
1929 25,000 5,000 5,495 6,500 253,380
1930 25,000 5,000 7,876 6,500 242,558
1931 25,000 5,000 6,238 6,500 194,016
1932 25,000 5,000 3,834 6,500 162,447
1933 25,000 5,000 4,207 6,500 182,212
1934 25,000 7,500 3,400 6,500 260,685
1935 25,000 8,250 1,697 295,116
1936 25,000 9,250 2,273 282,867
1937 25,000 10,500 2,908 274,520
1938 25,000 11,500 2,952 251,538
1939 25,000 12,250 3,469 265,840
1940 25,000 13,000 4,278 285,073
1941 25,000 13,750 4,258 336,200