The Farmers and Merchants National Bank of
Rockwood, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 75,220 | 40,541 | 6,294 | 10,074 | 13,432 | 4,879 | |||
| 1911 | 156,466 | 68,917 | 25,197 | 20,329 | 33,737 | 8,286 | |||
| 1912 | 192,852 | 92,937 | 25,197 | 33,925 | 33,990 | 6,803 | |||
| 1913 | 203,329 | 98,588 | 25,197 | 56,012 | 10,255 | 13,277 | |||
| 1914 | 185,418 | 72,549 | 25,000 | 57,880 | 13,877 | 16,112 | |||
| 1915 | 154,201 | 62,251 | 25,000 | 43,240 | 13,235 | 10,475 | |||
| 1916 | 172,508 | 65,248 | 25,000 | 58,349 | 14,573 | 9,338 | |||
| 1917 | 223,132 | 73,683 | 27,900 | 73,115 | 14,459 | 33,975 | |||
| 1918 | 274,730 | 75,356 | 56,653 | 83,788 | 41,662 | 15,746 | 1,525 | ||
| 1919 | 251,533 | 82,712 | 55,079 | 81,041 | 19,845 | 10,733 | 2,123 | ||
| 1920 | 336,576 | 113,574 | 63,339 | 107,454 | 34,972 | 14,609 | 2,628 | ||
| 1921 | 309,962 | 101,287 | 60,541 | 113,463 | 18,155 | 13,494 | 2,722 | ||
| 1922 | 343,348 | 117,064 | 57,360 | 103,392 | 49,253 | 13,426 | 2,853 | ||
| 1923 | 358,195 | 136,355 | 54,559 | 121,169 | 30,619 | 12,864 | 2,630 | ||
| 1924 | 374,705 | 152,168 | 54,209 | 123,920 | 26,865 | 14,271 | 3,272 | ||
| 1925 | 318,743 | 153,461 | 50,409 | 87,299 | 15,323 | 11,001 | 1,250 | ||
| 1926 | 311,710 | 134,109 | 50,459 | 86,313 | 39,579 | 1,250 | |||
| 1927 | 290,210 | 721,272 | 37,081 | 104,586 | 26,021 | 1,250 | |||
| 1928 | 305,061 | 121,031 | 46,081 | 112,928 | 23,390 | 1,631 | |||
| 1929 | 291,963 | 119,888 | 46,081 | 52,920 | 31,040 | 42,034 | |||
| 1930 | 262,092 | 105,231 | 46,081 | 52,967 | 16,565 | 41,248 | |||
| 1931 | 233,421 | 78,336 | 46,081 | 47,593 | 20,647 | 40,764 | |||
| 1932 | 190,649 | 59,632 | 33,093 | 43,983 | 13,952 | 39,989 | |||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 25,000 | 6,250 | 425 | 6,250 | 0 | 36,917 | 378 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 7,250 | 451 | 25,000 | 0 | 98,765 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 9,250 | 430 | 24,400 | 283 | 133,489 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 10,000 | 1,043 | 24,400 | 117 | 142,572 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 5,650 | 52 | 25,000 | 6 | 129,710 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 4,841 | 302 | 25,000 | 99,058 | 0 | 0 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 4,841 | 753 | 24,700 | 117,214 | 0 | 0 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 2,358 | 25,000 | 159,992 | 5,782 | 0 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 7,512 | 24,500 | 217,718 | 0 | 0 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 11,888 | 25,000 | 126,474 | 62,843 | 328 | ||||||||
| 1920 | 25,000 | 15,328 | 24,700 | 166,748 | 103,539 | 1,261 | ||||||||
| 1921 | 25,000 | 16,274 | 25,000 | 93,603 | 148,750 | 1,296 | 39 | |||||||
| 1922 | 25,000 | 18,143 | 25,000 | 127,168 | 147,520 | 507 | ||||||||
| 1923 | 25,000 | 13,164 | 23,000 | 107,880 | 175,104 | 888 | ||||||||
| 1924 | 25,000 | 21,485 | 23,600 | 118,640 | 175,695 | 205 | ||||||||
| 1925 | 25,000 | 16,831 | 24,400 | 96,778 | 130,268 | 466 | ||||||||
| 1926 | 25,000 | 19,164 | 25,000 | 102,917 | 128,714 | 583 | 10,332 | |||||||
| 1927 | 25,000 | 16,881 | 24,100 | 96,520 | 127,402 | 198 | 109 | |||||||
| 1928 | 25,000 | 18,524 | 24,450 | 83,286 | 140,472 | 329 | 13,000 | |||||||
| 1929 | 25,000 | 12,500 | 4,156 | 25,000 | 225,307 | 0 | 0 | |||||||
| 1930 | 25,000 | 12,500 | 4,928 | 25,000 | 180,664 | 14,000 | 0 | |||||||
| 1931 | 25,000 | 12,500 | 1,656 | 25,000 | 145,265 | 24,000 | 0 | |||||||
| 1932 | 25,000 | 6,500 | 1,330 | 25,000 | 100,109 | 32,710 | 0 | |||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.