Charter
#9731
Bank ID
9731
Years
1910–1941
Observations
32

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1910 120,019 75,613 16,660 1,713 21,834 4,199
1911 229,116 144,544 25,150 10,311 38,585 10,526
1912 298,750 187,453 26,000 3,938 67,085 14,274
1913 317,635 206,635 25,000 13,463 57,318 15,219
1914 301,538 203,808 25,000 6,745 50,970 15,015
1915 339,677 239,322 25,000 16,123 50,209 9,023
1916 439,043 248,089 25,000 61,001 86,128 18,825
1917 540,421 287,048 30,950 132,671 26,374 63,378
1918 698,360 375,081 59,850 122,563 108,528 28,983 3,355
1919 746,983 424,576 67,820 134,976 84,886 31,475 3,250
1920 683,667 424,034 36,226 131,892 63,251 24,715 3,549
1921 563,119 347,443 29,450 92,888 72,458 18,674 2,206
1922 585,830 367,631 33,307 102,177 61,236 19,385 2,095
1923 594,728 369,341 31,930 113,835 57,444 20,430 1,748
1924 659,882 311,617 54,905 130,892 136,883 22,455 3,130
1925 661,485 321,551 69,669 187,468 57,485 21,985 3,327
1926 640,349 339,080 60,850 150,577 87,012 2,830
1927 611,624 307,615 58,650 169,134 73,130 3,095
1928 581,740 296,227 63,300 161,884 51,932 8,397
1929 641,497 341,525 79,700 123,463 85,441 11,368
1930 546,859 293,839 75,400 80,146 83,043 14,431
1931 476,078 221,308 54,900 109,320 81,183 9,367
1932 446,144 180,910 83,550 92,644 79,874 9,166
1933 540,766 180,872 116,219 148,376 86,709 8,590
1934 703,121 130,813 130,708 218,354 216,340 6,906
1935 765,958 150,240 170,434 259,749 181,483 4,052
1936 758,318 186,566 172,396 198,905 197,984 2,467
1937 754,521 293,646 156,606 138,892 163,877 1,500
1938 706,777 358,196 133,641 57,863 156,577 500
1939 735,487 392,547 126,550 44,924 171,465 1
1940 752,985 412,912 126,550 20,249 193,203 71
1941 778,878 402,167 145,550 15,570 214,591 1,000

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs other_liabs
1910 25,000 2,500 628 16,500 71,556 3,835
1911 25,000 3,000 1,419 25,000 174,317 380
1912 25,000 5,000 1,734 25,000 242,016 0
1913 25,000 7,000 966 25,000 259,669 0
1914 25,000 9,000 1,211 25,000 241,327 0
1915 25,000 11,000 1,208 25,000 154,550 122,919 0
1916 25,000 13,000 3,275 25,000 205,600 167,019 149
1917 25,000 16,000 2,028 25,000 143,397 328,756 240
1918 25,000 23,798 25,000 316,833 307,438 291
1919 25,000 25,868 25,000 227,691 399,056 44,368
1920 25,000 29,706 24,600 184,999 372,115 47,247
1921 25,000 31,788 24,600 136,622 293,580 51,529 0
1922 25,000 37,358 25,000 127,233 310,639 60,600
1923 50,000 14,644 25,000 153,317 311,087 40,680
1924 50,000 18,098 50,000 183,131 327,823 30,830
1925 50,000 20,225 50,000 169,679 346,380 25,201
1926 50,000 10,357 50,000 129,004 361,759 39,229 0
1927 50,000 12,894 49,300 142,033 338,694 18,703 0
1928 50,000 10,658 50,000 124,555 315,796 30,731 0
1929 50,000 10,000 3,184 50,000 528,304 0
1930 50,000 10,000 4,805 50,000 432,031 23
1931 50,000 10,000 7,355 50,000 358,691 32
1932 50,000 10,000 185 50,000 335,959 0
1933 50,000 10,000 1,795 50,000 428,944 27
1934 50,000 10,000 15,906 25,000 602,215 0
1935 50,000 10,600 5,573 699,566 219
1936 50,000 11,100 6,688 690,530 0
1937 50,000 12,700 11,634 679,724 463
1938 50,000 13,900 16,966 625,627 284
1939 50,000 14,800 22,526 647,935 226
1940 50,000 15,770 23,785 662,741 689
1941 50,000 16,500 24,818 687,560 0