The First National Bank of
Peterstown, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 55,956 | 31,917 | 6,312 | 2,420 | 13,028 | 2,279 | |||
| 1911 | 103,504 | 65,491 | 12,613 | 2,483 | 16,727 | 6,190 | |||
| 1912 | 119,271 | 68,881 | 12,613 | 6,640 | 22,689 | 8,438 | |||
| 1913 | 148,311 | 83,877 | 25,250 | 6,500 | 23,544 | 9,140 | |||
| 1914 | 160,142 | 87,109 | 25,000 | 6,498 | 32,267 | 9,268 | |||
| 1915 | 142,136 | 90,811 | 25,000 | 7,722 | 12,119 | 6,484 | |||
| 1916 | 160,760 | 84,262 | 25,000 | 7,722 | 35,568 | 7,473 | |||
| 1917 | 220,668 | 102,415 | 30,000 | 6,759 | 10,791 | 69,700 | |||
| 1918 | 240,783 | 127,035 | 45,300 | 7,559 | 46,497 | 11,069 | 3,323 | ||
| 1919 | 290,657 | 157,208 | 52,550 | 7,650 | 56,944 | 14,555 | 1,750 | ||
| 1920 | 282,936 | 176,554 | 50,000 | 784,440 | 33,031 | 13,257 | 2,250 | ||
| 1921 | 277,335 | 188,451 | 50,000 | 7,600 | 20,863 | 9,037 | 1,385 | ||
| 1922 | 254,914 | 178,449 | 25,850 | 7,900 | 30,051 | 11,041 | 1,623 | ||
| 1923 | 295,262 | 204,335 | 36,100 | 8,125 | 32,643 | 12,509 | 1,550 | ||
| 1924 | 282,282 | 200,440 | 36,100 | 8,125 | 25,158 | 11,079 | 1,380 | ||
| 1925 | 311,145 | 210,579 | 36,100 | 8,125 | 42,712 | 12,378 | 1,250 | ||
| 1926 | 288,370 | 188,341 | 36,100 | 20,221 | 42,458 | 1,250 | |||
| 1927 | 301,947 | 196,398 | 35,000 | 22,468 | 46,296 | 1,785 | |||
| 1928 | 315,023 | 206,215 | 35,000 | 18,883 | 53,675 | 1,250 | |||
| 1929 | 305,801 | 210,462 | 35,000 | 1,650 | 39,566 | 19,123 | |||
| 1930 | 291,678 | 200,628 | 35,000 | 1,650 | 35,206 | 19,194 | |||
| 1931 | 268,050 | 189,681 | 35,000 | 2,050 | 22,021 | 19,298 | |||
| 1932 | 256,042 | 173,549 | 35,000 | 2,050 | 22,571 | 22,872 | |||
| 1933 | 242,782 | 160,146 | 35,000 | 2,330 | 25,962 | 19,344 | |||
| 1934 | 236,009 | 129,715 | 43,225 | 6,575 | 29,585 | 26,909 | |||
| 1935 | 222,630 | 133,359 | 19,695 | 1,500 | 41,710 | 26,366 | |||
| 1936 | 250,488 | 135,544 | 20,095 | 2,250 | 66,361 | 26,238 | |||
| 1937 | 263,588 | 162,248 | 20,095 | 2,250 | 52,886 | 26,109 | |||
| 1938 | 287,549 | 177,732 | 20,095 | 2,250 | 61,803 | 25,669 | |||
| 1939 | 300,684 | 187,999 | 18,470 | 2,250 | 66,596 | 25,369 | |||
| 1940‡ | |||||||||
| 1941 | 346,174 | 200,836 | 18,470 | 2,250 | 105,422 | 19,196 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 22,696 | 0 | 0 | 6,250 | 26,806 | 205 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 2,400 | 106 | 12,500 | 63,498 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 4,800 | 475 | 12,500 | 76,496 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 8,000 | 465 | 25,000 | 89,846 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 10,000 | 2,192 | 25,000 | 97,725 | 225 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 10,000 | 5,065 | 25,000 | 55,488 | 18,261 | 3,321 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 10,000 | 8,028 | 25,000 | 69,830 | 22,901 | 0 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 10,000 | 11,677 | 25,000 | 106,205 | 40,326 | 2,458 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 23,562 | 25,000 | 135,660 | 28,028 | 8,533 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 26,819 | 25,000 | 165,873 | 46,535 | 1,430 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 30,144 | 24,600 | 151,572 | 45,597 | 6,023 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 33,487 | 25,000 | 128,061 | 61,944 | 3,853 | 277,335 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 35,175 | 25,000 | 109,611 | 57,701 | 2,427 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 36,434 | 25,000 | 120,431 | 77,003 | 1,394 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 37,072 | 25,000 | 115,550 | 68,135 | 1,524 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 40,092 | 25,000 | 129,404 | 84,972 | 6,676 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 40,077 | 25,000 | 103,744 | 93,635 | 914 | 0 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 42,530 | 24,300 | 107,224 | 102,656 | 237 | 0 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 38,530 | 24,200 | 110,795 | 113,315 | 3,183 | 0 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 30,000 | 10,752 | 25,000 | 205,049 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 30,000 | 10,921 | 25,000 | 190,757 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1931 | 25,000 | 30,000 | 12,037 | 25,000 | 166,013 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1932 | 25,000 | 30,000 | 8,468 | 25,000 | 146,680 | 20,894 | 0 | ||||||
| 1933 | 25,000 | 30,000 | 4,821 | 25,000 | 157,961 | 0 | 0 | ||||||
| 1934 | 25,000 | 25,000 | 2,624 | 25,000 | 158,385 | 0 | 0 | ||||||
| 1935 | 25,000 | 25,000 | 3,847 | 167,803 | 0 | 980 | |||||||
| 1936 | 25,000 | 25,000 | 5,228 | 195,260 | 0 | 0 | |||||||
| 1937 | 25,000 | 25,000 | 6,706 | 206,882 | 0 | 0 | |||||||
| 1938 | 25,000 | 25,000 | 8,368 | 229,181 | 0 | 0 | |||||||
| 1939 | 25,000 | 25,000 | 9,169 | 241,515 | 0 | 0 | |||||||
| 1940‡ | |||||||||||||
| 1941 | 25,000 | 25,000 | 16,147 | 280,000 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.