Charter
#9619
Bank ID
9619
Years
1910–1941
Observations
32

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1910 82,824 50,275 12,500 5,629 10,706 3,089
1911 81,372 50,756 12,500 8,144 8,318 1,654
1912 105,368 57,293 12,500 8,159 25,334 2,082
1913 110,738 59,695 12,500 8,159 27,048 3,336
1914 120,537 80,953 12,500 8,642 13,907 4,535
1915 131,385 97,538 12,500 9,524 10,059 1,764
1916 143,284 111,676 12,500 9,534 5,521 4,053
1917 186,765 109,025 28,600 10,358 10,887 27,895
1918 303,157 199,147 50,550 11,238 28,438 8,918 4,866
1919 397,573 279,363 72,353 11,238 11,500 15,858 7,261
1920 410,420 305,551 60,650 11,359 11,374 14,898 6,588
1921 520,887 410,916 61,600 13,729 4,475 18,984 11,083
1922 507,639 435,228 30,450 42,972 7,618 8,252 13,119
1923 481,721 411,741 26,350 12,216 4,356 12,778 14,280
1924 432,028 375,472 26,600 19,326 2,834 6,378 1,418
1925 372,728 308,647 25,250 19,443 3,170 13,499 2,720
1926 368,853 277,903 20,500 25,657 33,441 11,350
1927 423,498 274,627 23,600 70,406 52,662 2,203
1928 480,347 291,451 18,000 113,384 50,284 7,228
1929 466,616 278,773 18,000 95,101 52,609 22,133
1930 429,999 244,932 14,500 99,684 51,048 19,831
1931 447,486 229,092 12,500 110,804 72,428 22,662
1932 357,209 169,164 14,200 92,020 56,968 24,857
1933 369,061 178,687 32,562 76,995 54,041 26,776
1934 482,939 147,611 120,022 113,964 79,564 21,778
1935 476,061 201,945 72,621 136,552 44,246 20,697
1936 559,658 175,212 51,777 199,404 114,037 19,228
1937 517,920 252,445 32,788 109,497 110,584 12,606
1938 583,462 287,604 65,104 99,974 120,083 10,697
1939 615,105 314,254 22,900 25,746 240,844 11,361
1940 659,328 431,476 36,500 30,801 150,011 10,540
1941 788,165 450,473 43,400 26,209 258,643 9,440

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1910 25,000 0 0 12,500 45,324 0
1911 25,000 1,250 572 12,500 42,050 0
1912 25,000 3,250 596 12,500 54,022 10,000
1913 25,000 5,000 524 12,500 67,714 0
1914 25,000 5,000 1,052 12,500 76,985 0
1915 25,000 5,000 1,223 12,500 41,413 40,640 5,607
1916 25,000 5,000 785 12,500 35,234 40,620 24,145
1917 25,000 5,000 1,640 12,500 70,196 72,429 0
1918 50,000 11,410 12,500 96,771 132,476 0
1919 50,000 13,670 12,200 81,756 123,123 116,824
1920 50,000 12,059 12,500 82,193 141,180 112,488
1921 50,000 11,104 12,200 139,970 182,408 2,521 122,684
1922 50,000 18,586 12,500 128,521 151,311 0
1923 50,000 19,568 12,200 133,868 179,285 0
1924 50,000 13,203 12,500 107,052 157,701 0
1925 50,000 2,340 12,500 118,859 169,388 0
1926 50,000 14,284 12,500 124,224 152,208 0 15,637
1927 50,000 17,784 12,200 151,909 191,497 0 108
1928 50,000 10,228 12,300 155,514 212,202 0 40,103
1929 50,000 10,000 1,805 12,500 392,311 0 0
1930 50,000 6,500 3,439 12,500 357,546 0 14
1931 50,000 6,500 1,096 12,500 336,897 40,488 5
1932 50,000 6,500 1,587 12,500 256,614 29,984 24
1933 50,000 2,000 2,472 12,500 302,089 0 0
1934 50,000 10,000 2,721 25,000 395,218 0 0
1935 50,000 20,000 972 405,063 0 26
1936 50,000 25,000 1,225 483,433 0 0
1937 50,000 25,000 5,268 437,652 0 0
1938 50,000 25,000 7,372 501,090 0 0
1939 50,000 26,000 458 536,147 0 2,500
1940 50,000 30,000 1,349 576,729 0 1,250
1941 50,000 35,000 8,492 694,673 0 0