Charter
#9613
Bank ID
9613
Years
1910–1941
Observations
32

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1910 66,671 43,270 7,500 6,123 7,532 2,240
1911 114,507 85,829 7,500 10,298 7,238 3,642
1912 151,171 83,527 25,000 6,296 29,206 7,142
1913 179,888 95,890 30,000 6,500 41,611 5,887
1914 172,380 109,356 30,000 8,500 18,693 5,831
1915 167,544 92,750 30,000 9,500 32,030 3,266
1916 166,350 100,921 30,000 12,219 16,562 5,648
1917 193,064 125,475 30,100 12,119 6,850 17,520
1918 226,481 131,882 38,000 13,319 32,802 8,977 1,500
1919 256,676 193,023 3,300 9,600 11,325 8,828 600
1920 393,207 309,980 33,300 9,750 24,984 12,693 2,500
1921 221,959 134,764 33,300 11,300 31,981 7,353 3,261
1922 272,702 195,355 30,500 11,300 24,406 6,937 4,204
1923 269,127 193,949 30,500 14,796 17,680 9,266 2,935
1924 300,526 209,490 30,500 14,385 32,996 10,166 2,987
1925 282,934 196,802 30,000 14,386 30,183 8,910 2,653
1926 342,677 226,311 50,120 14,386 50,360 1,500
1927 280,891 174,611 31,200 15,890 57,690 1,500
1928 322,255 163,363 71,195 14,933 71,264 1,500
1929 322,873 214,288 30,000 1,300 58,909 18,376
1930 289,824 182,297 30,000 1,300 57,503 18,724
1931 277,747 142,919 55,000 1,300 58,496 20,032
1932 247,323 119,356 55,000 1,300 51,189 20,478
1933 263,192 86,482 65,000 39,300 55,185 17,225
1934 312,968 90,309 30,000 27,147 146,223 19,289
1935 282,145 117,277 0 1,150 147,363 16,355
1936
1937
1938 310,263 98,317 10,124 1,444 186,653 13,725
1939 314,198 111,013 1,000 1,444 185,116 15,625
1940 0
1941 436,350 124,612 5,700 18,739 277,383 9,916

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs other_liabs
1910 30,000 0 1,345 7,200 20,126 8,000
1911 30,000 1,000 916 7,500 51,091 24,000
1912 30,000 1,000 2,002 25,000 93,169 0
1913 30,000 1,500 1,076 30,000 86,863 30,450
1914 30,000 2,000 1,690 30,000 98,690 10,000
1915 30,000 2,000 1,829 30,000 44,465 47,653 11,599
1916 30,000 3,000 3,243 30,000 100,108 0 0
1917 30,000 3,000 2,308 30,000 51,569 50,764 25,423
1918 30,000 6,072 30,000 112,632 47,772 0
1919 30,000 7,228 29,100 103,229 69,302 17,818
1920 30,000 12,057 30,000 134,938 100,182 86,030
1921 30,000 12,000 30,000 79,159 70,786 14 0
1922 30,000 12,000 30,000 68,111 73,408 2,917
1923 30,000 12,000 30,000 85,356 78,257 822
1924 30,000 12,000 30,000 120,648 81,377 235
1925 30,000 9,000 30,000 94,644 93,995 2,529
1926 30,000 10,645 29,500 194,422 45,078 689 32,343
1927 30,000 7,257 30,000 116,976 89,866 728 6,064
1928 30,000 14,316 30,000 104,281 143,034 624 0
1929 30,000 8,300 934 30,000 253,639 0
1930 30,000 8,300 3,156 30,000 218,368 0
1931 30,000 8,300 220 30,000 209,227 0
1932 30,000 8,500 94 30,000 178,729 0
1933 30,000 8,500 39 30,000 194,653 0
1934 30,000 7,500 1,116 30,000 244,352 0
1935 30,000 7,775 2,465 241,905 0
1936
1937 0
1938 30,000 9,000 4,684 266,579 0
1939 30,000 10,000 2,553 271,645 0
1940 0
1941 30,000 11,000 1,352 393,998 0