The First National Bank of
Fairmont, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 324,683.63 | 102,034.99 | 3,000 | 90,000 | 52,500 | 2,616.25 | 15,536.76 | 178.73 | 4,278.29 | 1,022.96 | 45,515.65 | 8,000 | |||||||||||||||||||||
| 1866 | 274,219.70 | 80,776.83 | 2,509.66 | 96,000 | 32,300 | 2,829.25 | 14,445.11 | 118.92 | 4,235.29 | 1,039.23 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 263,396.44 | 72,312.36 | 796.25 | 96,000 | 0 | 18,500 | 1,918.08 | 8,150 | 25,686.76 | 1,387.22 | 4,015.29 | 2,654.24 | 1,635 | 2,632 | 0 | 324.04 | 17,392 | 993.20 | 9,000 | 0 | |||||||||||||
| 1868 | 265,448.32 | 87,800.32 | 2,652.50 | 96,000 | 0 | 2,300 | 0 | 8,150 | 27,721.33 | 0 | 117.04 | 3,948.49 | 939.37 | 35 | 60 | 176 | 575.77 | 32,873 | 2,099.50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 280,853.70 | 112,168.26 | 3,950.80 | 96,000 | 0 | 0 | 247.91 | 8,150 | 13,397.88 | 21,240.13 | 117.04 | 3,908.49 | 1,776.36 | 590 | 20 | 248.41 | 805.02 | 17,990 | 243.40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 308,155.09 | 136,050.49 | 3,000 | 96,000 | 0 | 2,350 | 740.50 | 8,150 | 5,342.94 | 20,360.69 | 1,307.18 | 4,062.96 | 2,014.78 | 2,428 | 765.25 | 601.10 | 23,585 | 1,396.20 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 330,191.76 | 152,375.98 | 3,268.50 | 100,000 | 0 | 0 | 1,485.89 | 0 | 22,957.41 | 21,301.52 | 117.04 | 4,062.96 | 1,977.50 | 2,062 | 475.15 | 391.81 | 19,627 | 89 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 310,191.44 | 144,637.57 | 3,085.30 | 100,000 | 0 | 0 | 1,485.89 | 265 | 11,267.30 | 15,300.86 | 432.60 | 4,042.96 | 2,015.19 | 4,117 | 584.17 | 460 | 21,928 | 569.60 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 358,460.19 | 175,188.19 | 3,352 | 100,000 | 0 | 0 | 1,485.89 | 0 | 14,679.76 | 23,324.94 | 2,360.73 | 5,106.13 | 1,511.76 | 4,223 | 300.34 | 1,015.45 | 25,752 | 160 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 321,636.30 | 147,920.44 | 828.50 | 100,000 | 0 | 0 | 1,485.89 | 0 | 7,966.31 | 18,903.40 | 12,588.88 | 1,858.66 | 2,695 | 1,087.65 | 1,061.02 | 20,012 | 728.55 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 300,073.43 | 160,558.45 | 785.50 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,406.22 | 23,579.14 | 31,831.13 | 1,861.49 | 3,000 | 627.25 | 954.25 | 23,205 | 15 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 278,848.47 | 154,041.90 | 868 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7,095.05 | 8,925.96 | 29,500 | 1,999.49 | 1,000 | 330.70 | 851.37 | 21,036 | 850 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 297,847.22 | 149,550.15 | 866.80 | 60,000 | 0 | 0 | 1,015 | 100 | 0 | 11,068.87 | 5,753.78 | 29,500 | 1,650 | 6,568 | 60.10 | 376.56 | 27,160 | 2,477.96 | 0 | 1,700 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 281,475.51 | 143,539 | 675 | 60,000 | 0 | 0 | 1,015 | 100 | 0 | 7,153.49 | 4,095.09 | 29,500 | 1,778.80 | 607 | 2,287.56 | 506.17 | 0 | 7,120.40 | 20,398 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 319,710.94 | 143,193.42 | 1,827.20 | 80,000 | 0 | 0 | 2,268 | 205 | 0 | 15,477.96 | 17,792.39 | 29,500 | 1,918.05 | 722 | 1,241.75 | 708.17 | 12,374 | 8,883 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 333,517.69 | 147,810.10 | 1,690 | 100,000 | 0 | 2,000 | 981.25 | 300 | 0 | 4,566.35 | 14,793.99 | 29,500 | 1,805.60 | 2,507 | 3,373.17 | 37.01 | 11,500 | 8,153.22 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 358,676.48 | 162,015.96 | 1,650 | 100,000 | 0 | 0 | 1,600 | 300 | 0 | 16,619.89 | 14,935.45 | 29,500 | 1,726.66 | 3,271 | 2,235.12 | 130.50 | 12,500 | 7,691.90 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 385,549.77 | 178,536.22 | 1,775.80 | 100,000 | 0 | 0 | 1,600 | 100 | 0 | 15,340.06 | 26,110.18 | 29,500 | 1,813.85 | 1,558 | 2,533.91 | 204 | 9,000 | 12,977.75 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 349,097.05 | 165,308.29 | 1,887.50 | 50,000 | 0 | 0 | 1,883.31 | 100 | 0 | 46,074.44 | 25,196.55 | 29,500 | 1,470.42 | 3,155 | 5,570.53 | 476 | 8,000 | 8,225.01 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 330,509.55 | 161,845.26 | 2,254.20 | 50,000 | 0 | 0 | 6,687.50 | 100 | 0 | 9,615.44 | 41,972.97 | 29,500 | 1,231.65 | 980 | 3,870.89 | 223 | 12,100 | 7,878.64 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 314,944.45 | 190,599.04 | 786.40 | 50,000 | 0 | 0 | 6,687.50 | 100 | 0 | 7,440.77 | 12,522.29 | 23,386.37 | 1,187.08 | 2,410 | 2,263.97 | 327 | 5,500 | 8,662.03 | 0 | 1,750 | 1,322 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 303,747.06 | 191,132.06 | 1,690.80 | 40,000 | 0 | 5,000 | 5,138.13 | 100 | 0 | 1,914.62 | 8,868.51 | 23,386.37 | 1,510.37 | 548 | 2,741.96 | 200 | 3,700 | 14,366.24 | 0 | 1,800 | 0 | 1,650 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 339,122.24 | 193,181.91 | 1,345 | 40,000 | 0 | 0 | 4,000 | 100 | 0 | 15,640.33 | 22,108.89 | 23,386.37 | 1,399.36 | 4,475 | 1,888.03 | 64 | 13,000 | 16,733.35 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 347,975.08 | 201,233.20 | 2,387 | 40,000 | 0 | 0 | 3,200 | 100 | 0 | 13,283.85 | 31,951.61 | 23,386.37 | 1,548.10 | 1,329 | 1,833.01 | 347.78 | 8,000 | 17,530.16 | 0 | 1,800 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 421,298.21 | 224,187.32 | 2,130 | 40,000 | 0 | 0 | 3,200 | 100 | 37,793.49 | 44,007.03 | 539.12 | 23,386.37 | 0 | 1,188.98 | 3,914 | 1,302.62 | 331 | 21,000 | 16,978.28 | 0 | 1,240 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 524,587.85 | 246,632.04 | 2,970 | 25,000 | 0 | 0 | 800 | 100 | 99,766.68 | 82,038.18 | 287.33 | 23,386.37 | 0 | 1,462.24 | 2,456 | 2,519.88 | 430 | 15,100 | 20,514.13 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 689,055.88 | 367,631.19 | 4,819.18 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 93,400.03 | 61,727.32 | 7,470.51 | 24,751.06 | 0 | 1,859.67 | 14,307 | 1,794.06 | 736.36 | 0 | 29,899.50 | 25,000 | 1,560 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 639,339.08 | 372,702.51 | 3,842.30 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 56,596.94 | 52,606.73 | 8,357.43 | 24,751.06 | 0 | 2,069.32 | 3,800 | 1,715.39 | 257 | 25,000 | 30,390.40 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 632,914.45 | 350,063.98 | 4,284.85 | 95,000 | 0 | 0 | 2,506.25 | 5,000 | 40,543.92 | 16,375.32 | 4,805.81 | 25,000 | 0 | 2,272.78 | 10,345 | 2,192.80 | 371.39 | 24,000 | 45,877.35 | 0 | 4,275 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 687,244.49 | 402,600.82 | 2,089.96 | 95,000 | 0 | 0 | 2,000 | 6,000 | 42,105.34 | 42,196.23 | 5,661.26 | 25,000 | 0 | 5,040 | 3,248.70 | 1,128 | 12,000 | 38,899.18 | 0 | 4,275 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 732,609.83 | 420,092.76 | 2,969.52 | 96,000 | 0 | 0 | 1,125 | 6,000 | 36,282.09 | 54,746.54 | 18,543.24 | 23,500 | 0 | 8,092 | 2,248.77 | 138 | 15,000 | 44,351.91 | 0 | 3,520 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 683,300.35 | 401,201.42 | 1,717.71 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 31,294.66 | 25,792.78 | 16,639.44 | 23,500 | 0 | 6,900 | 1,706.64 | 395 | 13,000 | 44,675.05 | 0 | 4,477.50 | 0.15 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 728,130.42 | 446,154.61 | 2,283.95 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 28,814.93 | 27,775.05 | 20,819.55 | 24,000 | 4,000 | 4,499 | 1,550.22 | 856.61 | 6,500 | 44,899 | 0 | 2,977.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 820,721.40 | 496,007.79 | 2,280.43 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 58,176.29 | 21,009.99 | 41,561.33 | 27,490.18 | 0 | 2,740 | 3,235.06 | 278 | 10,000 | 41,942.33 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 971,435.86 | 589,740.42 | 2,413.76 | 100,000 | 0 | 6,800 | 415.50 | 13,423.61 | 54,323.91 | 64,041.79 | 18,611.22 | 27,000 | 24,395.82 | 4,200 | 3,508.01 | 816.85 | 14,137 | 44,247.97 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 1,383,562.16 | 725,745.81 | 2,467.08 | 100,000 | 50,000 | 26,000 | 12,665 | 44,000 | 67,026.76 | 154,211.57 | 28,288.12 | 54,520 | 0 | 822.69 | 6,210 | 3,163.89 | 1,494.59 | 40,000 | 62,916.65 | 0 | 4,030 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,847,693.27 | 974,866.65 | 2,363.20 | 100,000 | 50,000 | 2,000 | 11,200 | 125,500 | 112,429.26 | 178,754.81 | 36,134.95 | 53,000 | 0 | 205.89 | 18,000 | 8,664.20 | 2,061.21 | 85,000 | 83,563.10 | 0 | 3,950 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,891,735.04 | 1,093,157.93 | 8,693.98 | 100,000 | 50,000 | 2,000 | 11,312.18 | 131,800 | 90,100.62 | 145,583.07 | 49,189.40 | 53,230 | 0 | 238.11 | 3,310 | 15,706.32 | 283.43 | 25,000 | 108,130 | 4,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 1,986,265.08 | 1,204,445.54 | 6,358.79 | 100,000 | 50,000 | 2,500 | 6,000 | 171,500 | 113,155.63 | 96,197.03 | 39,949.33 | 53,230 | 0 | 0 | 5,215 | 7,490.87 | 2,056.89 | 15,000 | 108,166 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 1,880,516.19 | 1,101,610.30 | 6,539.02 | 100,000 | 40,000 | 0 | 8,700 | 237,286.67 | 96,628.27 | 60,946.85 | 29,109.80 | 55,343 | 0 | 0 | 0 | 5,185 | 7,671.31 | 1,548.47 | 23,000 | 101,947.50 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 1,750,524 | 1,082,965 | 115,000 | 231,787 | 134,659 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,008,755 | 1,138,130 | 157,702 | 287,998 | 291,942 | 132,983 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,189,602 | 1,257,817 | 158,218 | 333,706 | 282,514 | 157,347 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,173,162 | 1,257,706 | 159,000 | 368,323 | 232,092 | 156,041 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,860,541 | 1,215,543 | 104,000 | 179,202 | 214,027 | 147,751 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,080,339 | 1,369,758 | 204,748 | 191,367 | 182,057 | 132,409 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,095,531 | 1,400,848 | 204,500 | 173,850 | 190,545 | 125,788 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,135,638 | 1,385,127 | 203,500 | 216,267 | 220,386 | 110,358 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,274,980 | 1,451,350 | 202,000 | 271,521 | 216,913 | 132,895 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,617,541 | 1,827,274 | 200,000 | 267,709 | 173,194 | 149,364 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 95,900 | 10,176.03 | 2,599.71 | 65,000 | 34,209 | 110,261.95 | 5,263.44 | 1,273.50 | ||||||||
| 1866 | 95,900 | 12,194.02 | 3,568.95 | 83,750 | 9,180 | 68,559.96 | 1,066.77 | |||||||||
| 1867 | 95,900 | 15,351.90 | 3,505.15 | 84,150 | 5,240 | 57,947.05 | 0 | 1,302.34 | 0 | |||||||
| 1868 | 95,900 | 11,633.62 | 2,487.23 | 83,975 | 1,105 | 69,490.68 | 0 | 856.79 | 0 | |||||||
| 1869 | 95,900 | 10,965.79 | 2,622.20 | 84,000 | 756 | 85,756.83 | 0 | 852.88 | 0 | 0 | ||||||
| 1870 | 95,900 | 12,725.04 | 3,219.39 | 83,800 | 575 | 103,684.45 | 0 | 7,758.71 | 0 | 0 | 492.50 | |||||
| 1871 | 100,000 | 16,468.43 | 2,347.35 | 90,000 | 84 | 111,550.16 | 0 | 9,016.14 | 10.68 | 0 | 715 | |||||
| 1872 | 100,000 | 13,414.13 | 11,008.01 | 89,500 | 5 | 84,042.62 | 0 | 6,034.29 | 237.39 | 0 | 5,950 | |||||
| 1873 | 100,000 | 14,833.91 | 10,138.31 | 90,000 | 5 | 131,987.24 | 0 | 5,515.73 | 0 | 0 | 5,980 | |||||
| 1874 | 100,000 | 16,139.67 | 10,977.65 | 90,000 | 5 | 99,125.61 | 0 | 2,465.87 | 0 | 0 | 2,922.50 | |||||
| 1875 | 100,000 | 17,402.88 | 19,207.26 | 45,000 | 0 | 113,055.81 | 0 | 4,867.48 | 0 | 0 | 540 | |||||
| 1876 | 100,000 | 19,053.58 | 15,677.80 | 45,000 | 0 | 85,001.90 | 0 | 2,764.38 | 7,684.31 | 3,331 | 335.50 | |||||
| 1877 | 100,000 | 19,815.48 | 16,388.33 | 53,000 | 0 | 87,148.85 | 0 | 2,655.80 | 9,425.15 | 6,041.11 | 3,372.50 | |||||
| 1878 | 100,000 | 20,191.94 | 17,631.48 | 54,000 | 0 | 78,244.43 | 0 | 348.85 | 3,776.81 | 5,300 | 1,982 | |||||
| 1879 | 100,000 | 20,191.94 | 14,082.57 | 72,000 | 0 | 102,960.78 | 0 | 1,338.16 | 7,390.99 | 0 | 1,746.50 | |||||
| 1880 | 100,000 | 20,191.94 | 14,367.79 | 90,000 | 0 | 99,705.77 | 0 | 2,192.74 | 2,744.20 | 1,816 | 2,499.25 | |||||
| 1881 | 100,000 | 20,191.94 | 16,775.03 | 90,000 | 0 | 122,892.66 | 0 | 1,255.48 | 5,169.37 | 0 | 2,392 | |||||
| 1882 | 100,000 | 20,191.94 | 18,826.92 | 88,600 | 0 | 139,517.91 | 0 | 3,588.58 | 7,152.42 | 5,000 | 2,672 | |||||
| 1883 | 100,000 | 20,191.94 | 19,005.82 | 45,000 | 0 | 153,557.67 | 0 | 3,458.92 | 4,982.70 | 0 | 2,900 | |||||
| 1884 | 100,000 | 20,191.94 | 19,487.99 | 45,000 | 0 | 137,586.35 | 0 | 486.79 | 4,934.48 | 0 | 2,822 | |||||
| 1885 | 100,000 | 20,191.94 | 14,145.37 | 44,500 | 0 | 111,808.85 | 0 | 7,817.38 | 5,376.91 | 8,500 | 2,604 | |||||
| 1886 | 100,000 | 20,191.94 | 13,665.66 | 36,000 | 0 | 102,866.51 | 0 | 7,624.94 | 5,342.01 | 15,350 | 2,706 | |||||
| 1887 | 100,000 | 20,191.94 | 14,804.01 | 36,000 | 0 | 144,364.48 | 0 | 930.54 | 6,173.27 | 14,000 | 2,658 | |||||
| 1888 | 100,000 | 20,191.94 | 16,670.07 | 36,000 | 0 | 162,163.92 | 0 | 5,975.54 | 4,333.61 | 0 | 2,640 | |||||
| 1889 | 100,000 | 21,000 | 19,039.67 | 36,000 | 0 | 222,657.45 | 0 | 8,459.44 | 11,119.65 | 0 | 3,022 | |||||
| 1890 | 100,000 | 21,000 | 22,974.20 | 22,500 | 0 | 332,479.99 | 0 | 3,244.83 | 19,902.83 | 0 | 2,486 | |||||
| 1891 | 100,000 | 21,000 | 34,285.77 | 31,200 | 0 | 450,674.25 | 0 | 10,336.68 | 33,737.18 | 5,000 | 2,822 | |||||
| 1892 | 100,000 | 21,000 | 43,902.77 | 45,000 | 0 | 399,424.34 | 0 | 12,262.34 | 15,271.63 | 0 | 2,478 | |||||
| 1893 | 100,000 | 21,000 | 40,617.92 | 85,500 | 0 | 326,503.85 | 0 | 7,326.72 | 3,673.96 | 45,720 | 2,572 | |||||
| 1894 | 100,000 | 21,000 | 44,859.94 | 85,500 | 0 | 409,222.29 | 0 | 8,311.81 | 6,040.45 | 10,000 | 2,310 | |||||
| 1895 | 100,000 | 21,000 | 50,072.04 | 86,400 | 0 | 450,424.83 | 0 | 9,917.79 | 12,471.17 | 0 | 2,324 | |||||
| 1896 | 100,000 | 21,000 | 54,394.96 | 89,550 | 0 | 408,580.80 | 0 | 1,144.17 | 676.42 | 5,000 | 2,954 | |||||
| 1897 | 100,000 | 21,000 | 58,635.19 | 88,050 | 0 | 448,707.64 | 0 | 2,647.41 | 1,946.18 | 5,000 | 2,144 | |||||
| 1898 | 100,000 | 21,000 | 62,579.24 | 90,000 | 0 | 528,313.33 | 0 | 12,546.64 | 1,829.54 | 3,900.65 | 552 | |||||
| 1899 | 100,000 | 21,000 | 67,907.81 | 90,000 | 0 | 667,374.18 | 0 | 20,003.38 | 2,648.49 | 0 | 2,502 | |||||
| 1900 | 100,000 | 21,000 | 80,729.89 | 99,500 | 0 | 1,017,724.71 | 50,000 | 4,042.06 | 10,183.50 | 0 | 0 | 382 | ||||
| 1901 | 100,000 | 21,000 | 95,545.76 | 97,747.50 | 0 | 1,452,208.75 | 50,000 | 16,875.55 | 11,883.71 | 0 | 0 | 2,432 | ||||
| 1902 | 100,000 | 21,000 | 121,923.70 | 99,997.50 | 0 | 1,470,961.12 | 50,000 | 13,454.57 | 13,784.15 | 0 | 0 | 614 | ||||
| 1903 | 100,000 | 21,000 | 151,996.37 | 97,897.50 | 0 | 1,547,804.20 | 50,000 | 3,204.13 | 14,362.88 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1904 | 100,000 | 21,000 | 165,751.62 | 96,995 | 0 | 1,423,679.09 | 40,000 | 23,260.49 | 5,042.45 | 4,787.54 | 0 | 0 | ||||
| 1905 | 100,000 | 191,788 | 99,995 | 1,358,741 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 209,111 | 97,595 | 50,000 | 1,492,448 | 59,601 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 233,201 | 99,995 | 50,000 | 1,681,495 | 24,911 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 130,000 | 87,894 | 100,000 | 50,000 | 1,698,227 | 7,041 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 150,000 | 30,858 | 100,000 | 1,000 | 1,459,555 | 19,129 | |||||||||
| 1910 | 200,000 | 100,000 | 17,363 | 200,000 | 1,000 | 1,528,270 | 33,706 | |||||||||
| 1911 | 200,000 | 100,000 | 25,348 | 200,000 | 1,000 | 1,540,967 | 28,216 | |||||||||
| 1912 | 200,000 | 100,000 | 23,583 | 200,000 | 1,000 | 1,582,507 | 28,549 | |||||||||
| 1913 | 200,000 | 100,000 | 33,218 | 200,000 | 1,000 | 1,642,543 | 98,219 | |||||||||
| 1914 | 200,000 | 100,000 | 38,004 | 200,000 | 1,000 | 2,029,860 | 48,676 | |||||||||
| 1915‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.