Charter
#9587
Bank ID
9587
Years
1910–1941
Observations
32

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1910 174,496 124,935 10,000 11,810 21,616 6,135
1911 185,697 131,244 10,000 28,215 12,349 3,889
1912 198,017 120,126 10,000 38,132 22,280 7,473
1913 171,192 104,672 10,000 39,883 11,111 5,526
1914 146,741 79,867 10,000 40,619 11,660 4,595
1915 157,331 79,445 10,000 42,004 19,327 6,555
1916 176,360 102,924 10,000 41,790 15,847 5,799
1917 181,408 96,774 10,000 32,004 9,571 32,999
1918 200,850 125,641 10,000 29,110 28,984 6,616 500
1919 277,669 174,124 10,000 30,390 46,115 13,240 3,800
1920 273,387 177,131 10,000 36,335 35,550 11,871 2,500
1921 210,344 147,365 10,050 30,592 11,541 9,444 1,352
1922 251,324 177,777 10,000 31,939 18,233 12,875 500
1923 327,400 203,237 10,000 50,154 45,909 17,100 1,000
1924 382,133 205,070 10,000 58,692 80,344 23,405 4,622
1925 356,382 181,722 10,000 66,381 74,258 21,385 2,636
1926 346,789 164,351 10,000 75,406 94,751 2,281
1927 342,805 150,494 10,000 77,816 99,199 5,296
1928 343,597 145,001 1,000 81,666 106,136 794
1929 344,104 152,108 30,000 69,405 70,176 22,415
1930 283,243 148,316 10,000 59,276 43,551 22,100
1931 233,493 119,670 10,000 50,965 30,783 22,075
1932 235,603 127,192 10,000 55,585 20,851 21,975
1933 200,610 88,981 10,000 48,988 30,366 22,275
1934 326,510 60,418 22,234 102,388 118,944 22,526
1935 296,884 77,478 40,193 66,905 90,327 21,981
1936 310,658 93,711 62,204 47,347 86,621 20,775
1937 284,286 88,436 66,731 40,002 69,553 19,564
1938 311,498 92,869 77,431 53,788 68,909 18,501
1939 336,691 95,121 71,396 50,533 105,140 14,501
1940 364,048 103,233 63,636 46,781 138,396 12,002
1941 436,939 157,011 75,385 47,771 146,270 10,502

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable
1910 25,000 7,000 2,337 10,000 111,926 18,233
1911 25,000 7,000 2,728 10,000 105,489 35,480
1912 25,000 7,000 4,237 9,500 136,863 15,417
1913 25,000 3,000 524 10,000 104,936 27,732
1914 25,000 3,000 732 10,000 83,009 25,000
1915 25,000 2,500 483 9,997 64,171 35,682 19,498
1916 25,000 2,500 0 9,998 75,061 29,582 34,219
1917 25,000 2,500 0 9,997 98,277 40,035 5,599
1918 25,000 3,059 9,997 89,100 45,638 28,056
1919 25,000 2,586 9,998 161,498 56,005 22,582
1920 25,000 2,983 9,998 132,055 74,583 28,768
1921 25,000 5,000 9,997 102,151 66,347 1,849
1922 25,000 5,265 9,997 113,122 62,930 6,559
1923 25,000 6,011 10,000 191,951 90,908 3,530
1924 25,000 6,500 10,000 223,921 110,527 6,185
1925 25,000 2,500 10,000 207,329 103,081 8,492
1926 25,000 4,721 10,000 199,159 104,781 3,128
1927 25,000 2,500 9,600 225,843 74,420 5,442
1928 25,000 2,584 9,750 220,289 84,930 1,044
1929 25,000 2,500 476 10,000 306,128 0
1930 25,000 2,500 3,700 10,000 208,904 33,139
1931 25,000 2,500 1,498 10,000 185,898 8,597
1932 25,000 2,500 12 10,000 135,520 62,571
1933 25,000 2,500 472 10,000 152,728 9,910
1934 60,000 2,500 1,350 10,000 252,660 0
1935 50,000 2,500 4,199 240,185 0
1936 50,000 2,500 2,908 255,250 0
1937 50,000 2,500 1,617 230,169 0
1938 50,000 2,500 4,373 254,625 0
1939 50,000 2,500 4,024 280,167 0
1940 50,000 2,500 3,499 308,049 0
1941 50,000 2,500 3,160 381,279 0