The First National Bank of
Corcoran, California
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 179,534 | 113,150 | 25,300 | 13,545 | 21,516 | 6,023 | |||
| 1911 | 192,892 | 107,214 | 25,000 | 13,883 | 42,307 | 4,488 | |||
| 1912 | 212,309 | 136,585 | 25,000 | 13,571 | 28,365 | 8,788 | |||
| 1913 | 276,766 | 156,804 | 25,000 | 33,317 | 56,914 | 4,731 | |||
| 1914 | 297,106 | 169,804 | 25,000 | 52,560 | 38,382 | 11,360 | |||
| 1915 | 279,648 | 143,432 | 25,000 | 53,137 | 46,844 | 11,235 | |||
| 1916 | 287,241 | 181,886 | 25,000 | 17,812 | 45,726 | 16,817 | |||
| 1917 | 379,142 | 239,233 | 35,000 | 21,293 | 36,586 | 47,030 | |||
| 1918 | 484,511 | 252,049 | 83,000 | 10,131 | 79,743 | 23,074 | 36,514 | ||
| 1919 | 605,206 | 259,655 | 104,545 | 22,050 | 170,529 | 37,459 | 10,968 | ||
| 1920 | 767,364 | 374,696 | 104,610 | 49,207 | 194,070 | 39,695 | 5,086 | ||
| 1921 | 525,141 | 307,863 | 75,407 | 49,524 | 58,041 | 32,393 | 1,913 | ||
| 1922 | 571,874 | 283,314 | 125,153 | 45,762 | 84,302 | 32,002 | 1,341 | ||
| 1923 | 689,694 | 352,132 | 175,954 | 48,362 | 75,250 | 36,102 | 1,894 | ||
| 1924 | 621,950 | 333,305 | 155,954 | 46,355 | 54,422 | 29,950 | 1,964 | ||
| 1925 | 675,250 | 362,623 | 181,665 | 51,938 | 52,512 | 24,554 | 1,958 | ||
| 1926 | 683,048 | 357,646 | 156,579 | 60,510 | 101,896 | 6,417 | |||
| 1927 | 731,320 | 343,981 | 108,654 | 53,391 | 222,003 | 3,291 | |||
| 1928 | 932,700 | 449,807 | 119,109 | 87,827 | 272,999 | 2,958 | |||
| 1929 | 994,893 | 570,828 | 120,259 | 79,264 | 198,903 | 25,639 | |||
| 1930 | 893,073 | 508,454 | 121,285 | 58,653 | 177,720 | 26,961 | |||
| 1931 | 741,992 | 413,246 | 141,690 | 63,355 | 87,910 | 35,790 | |||
| 1932 | 743,873 | 451,872 | 141,690 | 53,238 | 58,636 | 38,437 | |||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 25,000 | 10,000 | 1,104 | 25,000 | 118,430 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 10,000 | 2,310 | 25,000 | 105,582 | 25,000 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 10,000 | 3,236 | 24,650 | 149,423 | 0 | ||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 4,558 | 25,000 | 157,208 | 30,000 | ||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 7,413 | 25,000 | 171,902 | 32,791 | ||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 3,999 | 24,300 | 122,629 | 27,720 | 41,000 | |||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 4,102 | 25,000 | 149,085 | 39,054 | 10,000 | |||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 5,021 | 25,000 | 223,083 | 66,038 | 0 | |||||
| 1918 | 50,000 | 19,647 | 24,500 | 315,336 | 75,027 | 0 | ||||||
| 1919 | 50,000 | 24,197 | 25,000 | 392,340 | 92,377 | 21,292 | ||||||
| 1920 | 50,000 | 31,746 | 24,000 | 461,204 | 190,398 | 10,016 | ||||||
| 1921 | 50,000 | 33,829 | 24,700 | 268,685 | 139,255 | 8,671 | ||||||
| 1922 | 50,000 | 27,512 | 25,000 | 323,500 | 141,352 | 4,510 | ||||||
| 1923 | 50,000 | 29,007 | 24,600 | 421,197 | 163,527 | 1,363 | ||||||
| 1924 | 50,000 | 34,712 | 24,700 | 350,578 | 159,820 | 2,140 | ||||||
| 1925 | 50,000 | 37,002 | 24,700 | 316,965 | 169,509 | 2,074 | ||||||
| 1926 | 50,000 | 37,549 | 25,000 | 398,334 | 166,041 | 6,124 | ||||||
| 1927 | 50,000 | 43,566 | 25,000 | 452,222 | 153,111 | 7,421 | ||||||
| 1928 | 100,000 | 38,143 | 24,700 | 497,766 | 262,568 | 9,523 | ||||||
| 1929 | 100,000 | 40,000 | 6,937 | 23,800 | 824,156 | 0 | ||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 5,946 | 25,000 | 712,127 | 0 | ||||||
| 1931 | 100,000 | 50,000 | 5,919 | 25,000 | 507,368 | 53,705 | ||||||
| 1932 | 100,000 | 50,000 | 10,142 | 25,000 | 384,502 | 174,229 | ||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.