The First National Bank of
Gratz, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 42,445 | 14,890 | 6,500 | 1,100 | 18,668 | 1,287 | |||
| 1910 | 105,981 | 60,066 | 25,100 | 9,485 | 7,977 | 3,353 | |||
| 1911 | 136,842 | 69,777 | 25,100 | 28,410 | 8,081 | 5,474 | |||
| 1912 | 166,254 | 74,278 | 25,000 | 43,143 | 15,238 | 8,595 | |||
| 1913 | 193,615 | 94,976 | 25,000 | 53,216 | 10,613 | 9,810 | |||
| 1914 | 211,255 | 96,707 | 25,000 | 66,258 | 11,454 | 11,836 | |||
| 1915 | 231,274 | 96,483 | 25,000 | 80,155 | 21,392 | 8,244 | |||
| 1916 | 253,180 | 126,630 | 25,000 | 105,943 | 13,052 | 7,555 | |||
| 1917 | 303,763 | 152,092 | 28,401 | 99,824 | 10,931 | 12,515 | |||
| 1918 | 354,364 | 160,921 | 36,000 | 120,858 | 19,714 | 15,621 | 1,250 | ||
| 1919 | 412,570 | 152,044 | 62,450 | 166,857 | 14,487 | 15,482 | 1,250 | ||
| 1920 | 429,351 | 155,204 | 61,100 | 191,140 | 8,238 | 12,418 | 1,250 | ||
| 1921 | 482,031 | 178,765 | 62,469 | 216,418 | 7,837 | 15,202 | 1,340 | ||
| 1922 | 495,936 | 165,162 | 35,000 | 269,650 | 7,965 | 16,817 | 1,342 | ||
| 1923 | 532,763 | 191,143 | 25,000 | 279,920 | 18,425 | 16,635 | 1,640 | ||
| 1924 | 573,871 | 198,313 | 25,000 | 308,815 | 26,894 | 13,150 | 1,699 | ||
| 1925 | 685,238 | 199,760 | 25,000 | 417,480 | 17,802 | 23,936 | 1,260 | ||
| 1926 | 698,888 | 232,288 | 25,000 | 401,725 | 37,456 | 2,419 | |||
| 1927 | 772,034 | 220,592 | 25,000 | 482,937 | 41,658 | 1,847 | |||
| 1928 | 761,595 | 244,303 | 25,000 | 445,792 | 45,250 | 1,250 | |||
| 1929 | 992,466 | 380,240 | 50,000 | 513,237 | 38,989 | 10,000 | |||
| 1930 | 820,557 | 401,234 | 50,000 | 305,040 | 53,681 | 10,602 | |||
| 1931 | 703,517 | 392,793 | 50,000 | 217,905 | 32,728 | 10,091 | |||
| 1932 | 664,403 | 389,912 | 50,000 | 181,794 | 32,697 | 10,000 | |||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 17,610 | 0 | 504 | 3,965 | 19,146 | 1,220 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 1,000 | 1,550 | 24,480 | 53,951 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 3,000 | 2,358 | 25,000 | 81,484 | 0 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 6,000 | 2,332 | 25,000 | 107,922 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 8,000 | 2,325 | 25,000 | 133,290 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 10,000 | 3,582 | 24,600 | 145,573 | 2,500 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 8,000 | 2,262 | 24,500 | 35,591 | 135,921 | 0 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 10,000 | 4,802 | 25,000 | 40,206 | 148,172 | 0 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 12,000 | 7,198 | 25,000 | 50,357 | 184,208 | 0 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 24,957 | 24,200 | 75,331 | 204,877 | 0 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 28,776 | 25,000 | 67,426 | 241,136 | 25,232 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 33,147 | 24,400 | 74,948 | 259,891 | 11,900 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 35,852 | 24,700 | 66,043 | 325,361 | 75 | 5,000 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 43,704 | 25,000 | 58,934 | 315,576 | 9,722 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 53,272 | 25,000 | 82,339 | 334,894 | 258 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 63,174 | 25,000 | 85,867 | 374,298 | 532 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 75,470 | 25,000 | 99,713 | 434,478 | 577 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 86,553 | 25,000 | 77,159 | 457,261 | 2,915 | 25,000 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 101,232 | 25,000 | 114,757 | 480,873 | 172 | 25,000 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 106,750 | 24,350 | 86,118 | 489,597 | 4,780 | 25,000 | ||||||
| 1929 | 50,000 | 150,000 | 36,372 | 50,000 | 590,254 | 115,840 | 0 | ||||||
| 1930 | 50,000 | 150,000 | 12,432 | 50,000 | 557,951 | 0 | 174 | ||||||
| 1931 | 50,000 | 65,000 | 10,329 | 50,000 | 487,410 | 40,593 | 185 | ||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 15,879 | 50,000 | 429,178 | 69,246 | 100 | ||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.