The First National Bank of
Bristow, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 132,423 | 64,951 | 25,469 | 2,373 | 31,308 | 8,322 | ||
| 1910 | 115,233 | 68,636 | 25,269 | 2,803 | 14,758 | 3,767 | ||
| 1911 | 125,321 | 75,344 | 25,000 | 3,781 | 17,311 | 3,885 | ||
| 1912 | 124,375 | 69,776 | 25,000 | 9,169 | 15,499 | 4,931 | ||
| 1913 | 160,451 | 86,796 | 25,000 | 10,699 | 32,378 | 5,578 | ||
| 1914 | 155,021 | 93,443 | 25,000 | 3,953 | 26,844 | 5,781 | ||
| 1915 | 166,602 | 102,580 | 25,000 | 4,721 | 28,578 | 5,723 | ||
| 1916 | 218,515 | 130,810 | 25,000 | 4,793 | 51,605 | 6,308 | ||
| 1917 | 283,045 | 147,770 | 27,500 | 11,900 | 12,548 | 83,326 | ||
| 1918 | 321,366 | 182,471 | 52,500 | 12,265 | 60,160 | 12,502 | 1,468 | |
| 1919 | 399,450 | 194,969 | 35,750 | 14,036 | 36,945 | 16,500 | 1,250 | |
| 1920 | 461,522 | 274,837 | 35,900 | 13,900 | 115,601 | 20,030 | 1,250 | |
| 1921 | 328,553 | 203,500 | 25,000 | 18,696 | 68,443 | 11,604 | 1,311 | |
| 1922 | 345,158 | 239,258 | 25,000 | 28,696 | 42,679 | 8,136 | 1,390 | |
| 1923 | 275,384 | 173,433 | 25,000 | 55,885 | 8,690 | 10,544 | 1,832 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 25,000 | 0 | 1,099 | 25,000 | 81,324 | 0 | ||||
| 1910 | 25,000 | 500 | 526 | 25,000 | 64,207 | 0 | ||||
| 1911 | 25,000 | 1,100 | 1,542 | 25,000 | 72,679 | 0 | ||||
| 1912 | 25,000 | 2,000 | 1,285 | 25,000 | 71,090 | 0 | ||||
| 1913 | 25,000 | 3,000 | 508 | 25,000 | 106,942 | 0 | ||||
| 1914 | 25,000 | 3,500 | 673 | 25,000 | 100,848 | 0 | ||||
| 1915 | 25,000 | 4,000 | 841 | 25,000 | 63,225 | 48,536 | 0 | |||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 1,090 | 25,000 | 89,928 | 72,498 | 0 | |||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 1,641 | 25,000 | 118,919 | 107,484 | 0 | |||
| 1918 | 25,000 | 5,256 | 24,100 | 118,951 | 148,059 | 0 | ||||
| 1919 | 25,000 | 6,605 | 25,000 | 177,938 | 161,420 | 3,490 | ||||
| 1920 | 25,000 | 7,419 | 25,000 | 108,872 | 279,144 | 16,086 | ||||
| 1921 | 25,000 | 8,187 | 25,000 | 118,577 | 149,704 | 2,087 | ||||
| 1922 | 25,000 | 5,314 | 25,000 | 70,333 | 96,932 | 1,044 | ||||
| 1923 | 40,000 | 0 | 24,500 | 90,355 | 81,750 | 390 |