Charter
#9416
Bank ID
9416
Years
1909–1941
Observations
33

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1909 103,897 22,863 25,376 11,526 37,413 6,719
1910 167,810 93,460 25,376 14,084 24,685 10,205
1911 175,501 102,665 25,376 27,004 11,910 8,546
1912 179,983 107,119 26,403 20,679 17,092 8,690
1913 205,286 116,783 26,403 21,745 34,400 5,955
1914 200,254 111,245 26,000 32,700 20,332 9,977
1915 191,903 112,539 26,000 34,860 11,805 6,699
1916 221,647 107,141 26,000 46,803 35,576 6,127
1917 267,123 94,205 26,000 73,859 12,424 60,576
1918 314,733 116,888 33,932 106,335 39,712 16,616 1,250
1919 372,079 133,394 57,874 135,130 26,792 17,639 1,250
1920 492,654 176,036 58,450 155,294 73,930 27,691 1,250
1921 464,099 154,883 57,450 190,983 36,346 22,187 2,250
1922 430,935 162,222 47,450 165,221 36,528 17,264 2,250
1923 469,996 144,790 47,450 186,112 63,864 25,530 2,250
1924 469,520 157,374 48,450 175,903 63,145 23,231 1,417
1925 496,256 201,360 48,450 160,145 60,190 24,640 1,471
1926 527,598 220,557 48,450 132,482 124,860 1,250
1927 570,673 261,662 48,450 128,935 130,365 1,261
1928 538,100 261,492 47,400 107,002 120,390 1,816
1929 594,685 381,381 47,400 84,521 73,345 8,038
1930 655,012 413,799 47,600 95,083 90,530 8,000
1931 595,321 420,655 25,000 72,216 69,068 8,382
1932 588,158 388,288 68,416 65,625 57,423 8,406
1933 641,958 387,918 68,415 79,745 88,093 17,787
1934 849,825 419,859 122,502 182,259 107,126 18,079
1935 1,035,812 510,402 122,408 231,344 152,619 19,039
1936 1,376,721 628,149 122,408 309,251 292,695 24,218
1937 1,621,994 807,413 149,320 303,309 334,586 27,366
1938 1,619,246 943,284 67,538 218,333 361,531 28,560
1939
1940 1,938,684 1,119,893 189,352 95,630 507,086 26,723
1941 2,017,027 1,190,607 249,052 44,705 507,333 25,330

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1909 25,000 0 0 25,000 0 53,897 0
1910 25,000 1,500 1,417 25,000 0 114,893 0
1911 25,000 4,500 853 25,000 0 120,150 0
1912 25,000 7,000 983 25,000 304 121,696 0
1913 25,000 9,000 1,362 25,000 570 144,355 0
1914 25,000 10,000 1,151 25,000 714 138,388 0
1915 25,000 10,000 1,587 25,000 125,716 0 4,600
1916 25,000 10,000 2,787 25,000 158,103 757 0
1917 25,000 12,500 1,164 25,000 126,671 76,787 0
1918 25,000 16,891 25,000 150,136 97,703 0
1919 25,000 21,039 25,000 200,991 98,446 1,603
1920 25,000 28,378 25,000 280,098 134,009 169
1921 25,000 33,105 24,600 186,708 193,422 1,264 0
1922 25,000 39,677 25,000 175,177 163,224 2,857
1923 25,000 43,946 25,000 190,561 182,135 3,354
1924 25,000 48,490 24,400 213,729 156,200 1,701
1925 25,000 54,977 24,600 238,420 152,388 871
1926 25,000 63,055 25,000 226,502 186,891 1,150 0
1927 25,000 64,193 25,000 286,395 167,652 933 1,500
1928 25,000 71,618 24,200 237,120 174,897 1,265 4,000
1929 25,000 75,000 6,322 25,000 459,363 0 4,000
1930 25,000 75,000 10,825 25,000 470,187 45,000 4,000
1931 25,000 75,000 5,383 25,000 460,938 0 4,000
1932 25,000 75,000 2,133 25,000 458,389 0 2,636
1933 25,000 75,000 2,785 25,000 512,522 0 1,651
1934 25,000 75,000 5,333 25,000 717,992 0 1,500
1935 25,000 75,000 14,567 918,745 0 2,500
1936 25,000 87,500 19,303 1,241,168 0 3,750
1937 25,000 100,000 13,008 1,480,236 0 3,750
1938 75,000 100,000 15,274 1,425,217 0 3,755
1939 0
1940 100,000 100,000 38,501 1,695,149 0 5,034
1941 100,000 100,000 36,023 1,775,960 0 5,044