The First National Bank of
Delhi, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | 126,070.98 | 34,655.75 | 59,550 | 10,893.12 | 462.33 | 1,562.33 | 18,947.45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 212,015.33 | 36,550.07 | 101,000 | 45,400 | 7,481.29 | 4,536.02 | 1,118.71 | 15,929.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 211,416.45 | 48,728.72 | 101,000 | 27,000 | 8,316.90 | 4,567.68 | 1,480.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 206,891.05 | 45,272.27 | 0 | 101,000 | 18,300 | 0 | 0 | 18,265.03 | 0 | 4,567.68 | 1,962.06 | 2,658 | 3,333.34 | 658 | 7,962 | 162.67 | 2,750 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 205,031.77 | 63,952.18 | 0 | 101,000 | 1,000 | 0 | 0 | 16,320.21 | 0 | 0 | 4,567.68 | 2,160.03 | 6,290 | 896.61 | 586.63 | 8,207 | 51.43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 215,266.83 | 85,342.64 | 1.59 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 4,769.13 | 1,211 | 0 | 4,567.68 | 1,854.45 | 830 | 3,286.09 | 254.25 | 12,150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 286,555.28 | 97,133.17 | 270.64 | 101,000 | 0 | 5,859.89 | 2,000 | 34,466.99 | 10,586.27 | 48.69 | 1,594.30 | 3,179.28 | 124 | 23,343.58 | 71.47 | 6,852 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 286,373.71 | 125,410.91 | 1,047.26 | 101,000 | 0 | 4,500.34 | 2,000 | 13,466.78 | 16,799.73 | 0 | 1,594.30 | 3,686.28 | 1,127 | 1,996.96 | 208.15 | 13,536 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 331,746.20 | 147,286.75 | 3,671.20 | 100,000 | 0 | 0 | 2,000 | 32,339.85 | 18,134.41 | 337.66 | 1,609.30 | 2,960.85 | 4,184 | 3,611.53 | 508.65 | 15,047 | 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 375,392.03 | 186,020.74 | 3,152.78 | 100,000 | 0 | 50.25 | 2,000 | 46,956.96 | 8,678.96 | 4,740.53 | 3,389.06 | 2,091.62 | 912 | 1,661.62 | 49.51 | 15,488 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 345,304.61 | 169,219.96 | 1,372.16 | 100,000 | 0 | 38.12 | 2,000 | 41,141.66 | 6,384.70 | 3,483.73 | 2,138.96 | 743 | 2,427.28 | 1,270.04 | 10,410 | 175 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 361,451.08 | 194,631.47 | 1,416.49 | 100,000 | 0 | 17.23 | 2,000 | 0 | 14,971 | 18,528.37 | 3,483.73 | 2,954.57 | 924 | 1,506.55 | 871.67 | 15,646 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 317,388.45 | 174,821.48 | 535.53 | 100,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 5,150.50 | 5,837.18 | 3,483.73 | 2,170.33 | 904 | 292.80 | 203.10 | 15,891 | 1,598.80 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 318,284.79 | 168,278.88 | 351.48 | 100,000 | 0 | 7,211.50 | 2,000 | 0 | 0 | 7,509 | 6,025.39 | 2,099.90 | 2,236 | 454.01 | 602.73 | 16,783 | 232.90 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 319,059.09 | 157,044.12 | 421.64 | 100,000 | 0 | 5,991.08 | 2,000 | 0 | 13,680.58 | 1,614.24 | 11,702.73 | 2,545.92 | 1,494 | 62.68 | 51.55 | 17,202 | 748.55 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 367,930.87 | 160,982.49 | 767.02 | 100,000 | 0 | 3,500 | 2,000 | 0 | 59,320.43 | 2,339.41 | 11,637.94 | 2,626.77 | 572 | 447.10 | 13.31 | 10,049 | 9,175.40 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 365,205.67 | 187,153.99 | 1,060.35 | 100,000 | 0 | 3,000 | 2,000 | 0 | 24,826.95 | 10,358.01 | 10,000 | 1,811.95 | 587 | 579.50 | 6.52 | 9,145 | 10,176.40 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 423,738.16 | 255,255.87 | 1,099.70 | 100,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 17,215.82 | 10,125.88 | 9,000 | 1,943.41 | 1,821 | 204.71 | 43.37 | 10,896 | 8,632.40 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 433,759.80 | 272,343.44 | 2,986.95 | 100,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 14,284.28 | 3,971.02 | 9,000 | 2,587.88 | 689 | 183.45 | 75.83 | 12,351 | 7,786.95 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 482,682.25 | 260,436.21 | 1,571.46 | 100,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 70,184.73 | 2,274.65 | 9,000 | 1,480.54 | 2,790 | 483.84 | 123.08 | 18,355 | 8,482.74 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 567,319.86 | 318,420.51 | 1,901.53 | 100,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 62,161.75 | 34,900.85 | 9,000 | 1,390.64 | 934 | 196.84 | 45.74 | 22,974 | 7,894 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 540,474.65 | 300,049.02 | 2,597.83 | 100,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 75,721.97 | 5,318.04 | 9,000 | 1,374.59 | 495 | 930.66 | 44.99 | 16,836 | 17,031.35 | 0 | 4,500 | 3,575.20 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 568,905.62 | 327,148.96 | 776.16 | 100,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 77,423.77 | 2,224.01 | 8,000 | 1,383.95 | 383 | 392.29 | 145.28 | 29,674 | 10,321.40 | 0 | 4,500 | 0 | 3,532.80 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 596,246.80 | 367,288.33 | 1,394.97 | 100,000 | 0 | 0 | 26,912.18 | 0 | 44,545.73 | 2,444.28 | 8,000 | 1,704.22 | 8,661 | 715.75 | 69.58 | 21,000 | 9,058.55 | 0 | 4,452.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 657,090.39 | 334,433.82 | 7,854.54 | 100,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 122,668.82 | 11,520.97 | 8,000 | 1,664.82 | 8,829 | 1,149.69 | 169.13 | 19,000 | 12,299.60 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 693,980.77 | 330,689.34 | 515.75 | 100,000 | 0 | 0 | 27,000 | 167,323.41 | 3,470.34 | 1,136.46 | 8,000 | 5,100 | 2,828.78 | 12,416 | 203.42 | 130.52 | 18,700 | 11,966.75 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 644,933.28 | 458,038.06 | 1,207.17 | 25,000 | 0 | 1,937.50 | 27,000 | 55,393.24 | 10,754.24 | 0 | 8,000 | 10,100 | 2,167.89 | 8,929 | 528.12 | 141.21 | 20,000 | 14,611.85 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 692,781.15 | 463,253.41 | 1,135.56 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 105,455.57 | 3,081.85 | 668.43 | 8,000 | 10,100 | 1,958.15 | 4,368 | 1,571.12 | 77.21 | 20,000 | 21,986.85 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 763,282.99 | 517,310.19 | 758.57 | 25,000 | 0 | 0 | 26,000 | 110,628.07 | 12,409.71 | 67.62 | 8,000 | 10,100 | 2,144.04 | 9,559 | 675.89 | 122.75 | 15,000 | 24,382.15 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 669,609.66 | 415,675.90 | 733.84 | 25,000 | 0 | 0 | 46,000 | 70,471.53 | 2,408.28 | 175.43 | 8,000 | 11,547 | 2,399.24 | 8,407 | 1,223.51 | 154.03 | 55,930 | 20,358.90 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 690,941.88 | 306,330.04 | 790.83 | 25,000 | 50,000 | 8,200 | 90,650 | 101,746.03 | 3,933.26 | 34.96 | 8,000 | 19,547 | 7,846 | 1,970.83 | 167.63 | 36,000 | 29,600.30 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 823,911.84 | 381,726.53 | 659.55 | 100,000 | 0 | 12,043.75 | 98,407.98 | 105,743.88 | 12,104.82 | 655.12 | 8,000 | 19,547 | 12,707 | 1,350.25 | 156.30 | 15,000 | 51,309.66 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 769,482.09 | 393,441.15 | 1,072.89 | 100,000 | 0 | 12,043.75 | 121,208.53 | 24,484.71 | 10,320.54 | 1.11 | 8,000 | 24,397 | 9,347 | 1,045.53 | 265.93 | 15,000 | 44,353.95 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 791,967.05 | 443,291.17 | 1,841.77 | 100,000 | 0 | 10,000 | 111,572.50 | 41,230.56 | 2,012.26 | 124.15 | 8,000 | 13,797 | 5,914 | 4,683.95 | 238.29 | 24,000 | 20,761.40 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 875,636.06 | 454,019.97 | 1,780.62 | 100,000 | 2,500 | 5,437.50 | 137,878.75 | 84,486.87 | 5,380.86 | 273.30 | 8,000 | 16,797 | 16,985 | 1,213.65 | 138.39 | 20,500 | 15,744.15 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 901,058.15 | 495,130.03 | 597.90 | 100,000 | 2,500 | 0 | 163,372.50 | 55,857.34 | 4,497.79 | 16.25 | 8,000 | 12,706 | 10,732 | 2,329.58 | 89.26 | 22,500 | 18,229.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 1,108,312.86 | 618,885.78 | 1,545.96 | 100,000 | 0 | 0 | 202,531.25 | 86,487.51 | 3,333.98 | 431.70 | 8,000 | 10,050 | 290 | 14,967 | 976.94 | 327.94 | 24,500 | 30,984.80 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 1,148,994.37 | 505,720.57 | 1,075.36 | 100,000 | 0 | 0 | 365,805.91 | 75,615.35 | 7,717.64 | 0 | 8,000 | 13,500 | 144.60 | 11,979 | 413.67 | 289.72 | 23,500 | 30,232.55 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 1,212,021.77 | 439,720.28 | 918.29 | 100,000 | 0 | 0 | 488,174.66 | 85,581.42 | 8,878.13 | 2,363.85 | 8,000 | 15,000 | 38.52 | 6,001 | 1,675.26 | 237.41 | 16,950 | 33,482.95 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 1,215,477.98 | 418,337.06 | 339.22 | 100,000 | 0 | 0 | 500,730.91 | 90,013.53 | 6,505.79 | 4,373.17 | 8,000 | 12,300 | 0 | 3,773 | 1,743.80 | 247.25 | 26,000 | 38,114.25 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 1,214,349.33 | 363,272 | 979.34 | 100,000 | 0 | 0 | 543,737.16 | 82,078.72 | 18,969.52 | 16,216.49 | 8,000 | 7,000 | 0 | 0 | 8,275 | 776.61 | 317.74 | 33,000 | 26,726.75 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 1,262,906 | 349,231 | 100,000 | 609,100 | 59,727 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,396,325 | 486,253 | 100,000 | 619,602 | 126,991 | 63,479 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,385,796 | 389,561 | 100,000 | 672,887 | 155,555 | 67,793 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,349,863 | 408,142 | 100,000 | 640,834 | 130,353 | 70,534 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,398,914 | 440,854 | 100,000 | 596,029 | 195,539 | 66,488 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,370,155 | 529,513 | 100,000 | 570,322 | 114,998 | 55,322 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,355,368 | 451,769 | 100,000 | 565,022 | 170,936 | 67,641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,373,676 | 533,102 | 100,000 | 500,286 | 117,828 | 62,460 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,313,548 | 466,542 | 100,000 | 576,910 | 110,390 | 59,706 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,338,113 | 370,130 | 100,000 | 567,710 | 236,236 | 61,037 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,257,028 | 393,628 | 100,000 | 579,505 | 129,802 | 54,093 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,378,118 | 409,522 | 100,000 | 595,354 | 217,422 | 55,820 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,427,998 | 471,496 | 155,000 | 575,472 | 81,618 | 144,412 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,363,858 | 377,722 | 206,650 | 549,786 | 153,373 | 70,329 | 5,998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,622,014 | 299,526 | 465,175 | 534,442 | 228,985 | 88,140 | 5,746 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,773,866 | 657,449 | 216,500 | 506,700 | 255,726 | 131,224 | 6,267 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,910,446 | 963,303 | 166,500 | 480,657 | 202,321 | 89,544 | 8,121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,248,591 | 700,406 | 447,582 | 714,708 | 255,099 | 122,505 | 8,291 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,496,053 | 863,236 | 531,848 | 733,034 | 253,850 | 108,316 | 5,769 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,636,173 | 558,725 | 540,796 | 1,126,986 | 317,765 | 86,498 | 5,403 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,683,202 | 765,330 | 473,745 | 1,135,570 | 182,395 | 121,006 | 5,156 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,866,825 | 917,872 | 388,695 | 1,233,654 | 317,354 | 9,250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,030,949 | 931,254 | 391,780 | 1,230,767 | 471,581 | 5,567 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,088,548 | 1,107,944 | 391,780 | 1,248,041 | 333,387 | 7,396 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,153,998 | 1,259,267 | 391,780 | 1,091,573 | 349,896 | 61,482 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,048,331 | 1,246,977 | 391,780 | 1,030,820 | 322,472 | 56,282 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,051,498 | 1,168,751 | 521,780 | 986,036 | 318,801 | 56,130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,670,980 | 1,026,464 | 521,780 | 793,599 | 270,291 | 58,843 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 2,740,700 | 893,154 | 699,003 | 804,112 | 276,606 | 67,825 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,866,467 | 714,901 | 1,034,427 | 716,755 | 330,100 | 70,284 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,648,242 | 687,237 | 873,000 | 743,334 | 277,840 | 66,831 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,818,768 | 622,032 | 1,004,000 | 724,355 | 396,970 | 71,411 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,701,380 | 583,894 | 724,000 | 733,110 | 561,260 | 99,116 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,766,363 | 600,765 | 801,885 | 725,530 | 492,590 | 145,593 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,663,715 | 632,031 | 738,975 | 622,853 | 531,546 | 138,310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,781,028 | 588,712 | 637,917 | 559,421 | 860,938 | 134,040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863‡ | ||||||||||||||||||||
| 1864 | 51,000 | 6,342.86 | 50,000 | 18,728.12 | ||||||||||||||||
| 1865 | 100,000 | 1,489.96 | 4,352.79 | 87,040 | 18,982.58 | 150 | ||||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 2,600 | 4,535.61 | 87,425 | 16,855.84 | |||||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 3,800 | 4,445.56 | 86,600 | 10,395.71 | 0 | 1,649.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1868 | 100,000 | 5,200 | 4,812.05 | 85,685 | 9,285.46 | 0 | 49.26 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 100,000 | 6,400 | 3,252.34 | 87,045 | 18,569.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 100,000 | 0 | 6,078.09 | 87,465 | 75,699.10 | 0 | 14,597.80 | 2,715.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1871 | 100,000 | 1,000 | 5,659.05 | 87,202 | 91,364.38 | 0 | 992.28 | 0 | 0 | 156 | 0 | |||||||||
| 1872 | 100,000 | 1,500 | 5,388.32 | 85,804 | 127,426.47 | 0 | 11,031.41 | 0 | 0 | 596 | 0 | |||||||||
| 1873 | 100,000 | 2,500 | 7,591.28 | 86,188 | 142,124.22 | 0 | 35,769.13 | 23.40 | 0 | 1,196 | 0 | |||||||||
| 1874 | 100,000 | 3,600 | 6,952.19 | 88,200 | 140,187.55 | 0 | 5,473.77 | 11.10 | 0 | 880 | 0 | |||||||||
| 1875 | 100,000 | 4,700 | 5,473.01 | 89,000 | 159,944.39 | 0 | 1,510.08 | 171.60 | 0 | 652 | 0 | |||||||||
| 1876 | 100,000 | 0 | 4,459.55 | 90,000 | 121,715.89 | 0 | 497.56 | 139.45 | 0 | 576 | 0 | |||||||||
| 1877 | 100,000 | 4,600 | 5,237.64 | 88,300 | 116,374.59 | 0 | 3,183.97 | 28.59 | 0 | 560 | 0 | |||||||||
| 1878 | 100,000 | 7,698.19 | 5,412.19 | 89,300 | 114,268.64 | 0 | 1,881.83 | 21.24 | 0 | 477 | 0 | |||||||||
| 1879 | 100,000 | 6,300 | 7,594.71 | 89,500 | 160,705.07 | 0 | 3,220.09 | 0 | 0 | 611 | 0 | |||||||||
| 1880 | 100,000 | 7,000 | 6,913.83 | 89,100 | 159,775.42 | 0 | 1,474.77 | 14.65 | 0 | 927 | 0 | |||||||||
| 1881 | 100,000 | 8,000 | 6,683.19 | 90,000 | 215,580.03 | 0 | 1,276.94 | 0 | 0 | 2,198 | 0 | |||||||||
| 1882 | 100,000 | 9,000 | 10,359.56 | 87,000 | 217,069.95 | 0 | 8,072.29 | 0 | 0 | 0 | 2,258 | 0 | ||||||||
| 1883 | 100,000 | 11,000 | 14,316.77 | 88,400 | 263,106.07 | 0 | 5,156.41 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | ||||||||
| 1884 | 100,000 | 13,000 | 19,381.98 | 90,000 | 306,649.21 | 0 | 35,449.31 | 2,434.36 | 0 | 0 | 405 | 0 | ||||||||
| 1885 | 100,000 | 15,000 | 16,661.82 | 90,000 | 315,000.43 | 0 | 2,286.98 | 1,445.42 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||||
| 1886 | 100,000 | 20,000 | 17,610.44 | 90,000 | 320,706.13 | 0 | 19,816.90 | 692.15 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||||
| 1887 | 100,000 | 20,000 | 22,368.60 | 89,250 | 350,467.22 | 0 | 14,080.98 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||||
| 1888 | 100,000 | 20,000 | 29,636.72 | 88,730 | 404,894.40 | 0 | 10,564.22 | 3,075.05 | 0 | 0 | 190 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 20,000 | 31,471.40 | 88,500 | 412,648.26 | 0 | 39,106.63 | 1,804.48 | 0 | 0 | 450 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 20,000 | 45,012.33 | 22,500 | 449,953.74 | 0 | 6,538.93 | 910.53 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 20,000 | 47,762.59 | 22,500 | 465,660.87 | 0 | 33,489.36 | 3,151.36 | 0 | 216.97 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 20,000 | 58,556.81 | 22,500 | 494,984.41 | 0 | 58,614.65 | 8,479.37 | 0 | 97.75 | 50 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 20,000 | 63,875.34 | 22,500 | 457,248.74 | 0 | 5,310.36 | 500.22 | 0 | 0 | 175 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 20,000 | 65,470.73 | 22,500 | 476,572.97 | 0 | 5,693.83 | 504.35 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 20,000 | 68,071.86 | 89,460 | 507,539.17 | 0 | 37,220.49 | 1,620.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 71,084.54 | 89,120 | 476,234.67 | 0 | 10,600.57 | 2,442.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 68,726.40 | 90,000 | 502,487.07 | 0 | 10,141.22 | 472.73 | 0 | 0 | 139.63 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 85,812.29 | 88,260 | 567,108.15 | 0 | 13,906.60 | 489.02 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 94,356.60 | 90,000 | 585,026.98 | 0 | 9,753.75 | 1,870.82 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 102,632.40 | 100,000 | 777,914.07 | 0 | 5,156.60 | 700.98 | 1,858.81 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 98,454.07 | 100,000 | 798,192.79 | 0 | 28,419.78 | 0 | 3,877.73 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 96,443.63 | 100,000 | 893,510.30 | 0 | 1,638.97 | 8.51 | 395.36 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 100,000 | 31,943.27 | 100,000 | 872,210.59 | 0 | 8,333.08 | 818.77 | 337.61 | 0 | 0 | 150 | 1,684.66 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 100,000 | 39,178.15 | 100,000 | 865,643.22 | 0 | 6,476.49 | 0 | 118.34 | 0 | 0 | 240 | 2,693.13 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 146,456 | 98,800 | 917,051 | ||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 157,108 | 98,600 | 0 | 1,033,314 | 7,303 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 169,567 | 98,400 | 0 | 996,607 | 21,222 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 150,000 | 40,712 | 96,600 | 0 | 935,164 | 27,387 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 150,000 | 49,084 | 98,400 | 0 | 998,417 | 3,010 | |||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 150,000 | 61,437 | 97,400 | 0 | 957,072 | 4,246 | |||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 200,000 | 20,565 | 98,900 | 339 | 932,042 | 3,522 | |||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 200,000 | 23,247 | 97,600 | 2,638 | 946,581 | 3,610 | |||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 200,000 | 18,283 | 98,600 | 4,847 | 883,063 | 8,755 | |||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 200,000 | 24,161 | 98,150 | 6,101 | 903,216 | 6,485 | |||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 200,000 | 24,501 | 97,700 | 833,829 | 0 | 998 | |||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 200,000 | 18,785 | 98,300 | 949,919 | 0 | 11,114 | |||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 200,000 | 21,600 | 100,000 | 969,860 | 23,470 | 13,068 | |||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 214,488 | 98,000 | 919,245 | 23,698 | 8,427 | ||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 211,317 | 93,400 | 1,184,771 | 21,309 | 11,217 | ||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 209,747 | 98,600 | 1,329,056 | 20,302 | 16,161 | ||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 221,577 | 96,400 | 987,329 | 497,475 | 7,665 | 0 | |||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 218,983 | 99,400 | 1,016,576 | 811,155 | 2,477 | ||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 230,462 | 100,000 | 1,014,384 | 1,019,360 | 1,847 | ||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 251,106 | 99,200 | 1,026,885 | 1,158,304 | 678 | ||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 258,454 | 100,000 | 952,242 | 1,262,999 | 6,570 | ||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 250,167 | 100,000 | 961,408 | 1,422,708 | 1,788 | 30,754 | |||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 251,803 | 100,000 | 930,846 | 1,614,776 | 13,092 | 20,432 | |||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 270,434 | 100,000 | 922,905 | 1,652,761 | 1,032 | 41,416 | |||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 200,000 | 87,950 | 100,000 | 2,431,166 | 200,000 | 34,882 | |||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 200,000 | 94,262 | 98,500 | 2,534,074 | 0 | 21,495 | |||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 250,000 | 82,587 | 100,000 | 2,398,930 | 0 | 19,981 | |||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 200,000 | 74,086 | 100,000 | 2,066,453 | 0 | 30,441 | |||||||||||||
| 1933 | 200,000 | 200,000 | 59,262 | 200,000 | 2,079,366 | 0 | 2,072 | |||||||||||||
| 1934 | 200,000 | 200,000 | 27,079 | 200,000 | 2,234,061 | 0 | 5,327 | |||||||||||||
| 1935 | 200,000 | 200,000 | 29,065 | 2,214,454 | 0 | 4,723 | ||||||||||||||
| 1936 | 200,000 | 200,000 | 49,896 | 2,362,047 | 0 | 6,825 | ||||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 200,000 | 50,896 | 2,244,438 | 0 | 6,046 | ||||||||||||||
| 1938 | 200,000 | 200,000 | 46,553 | 2,313,282 | 0 | 6,528 | ||||||||||||||
| 1939 | 200,000 | 200,000 | 34,089 | 2,224,779 | 0 | 4,847 | ||||||||||||||
| 1940 | 200,000 | 200,000 | 32,694 | 2,343,044 | 0 | 5,290 | ||||||||||||||
| 1941 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.