The Farmers & Miners National Bank of
Forest City, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 171,187 | 55,586 | 25,937 | 64,248 | 15,194 | 10,222 | |||
| 1910 | 199,152 | 85,175 | 25,937 | 67,850 | 11,148 | 9,042 | |||
| 1911 | 230,154 | 89,813 | 32,116 | 74,515 | 24,145 | 9,565 | |||
| 1912 | 290,371 | 99,572 | 51,954 | 89,521 | 34,054 | 15,270 | |||
| 1913 | 328,916 | 138,186 | 51,854 | 96,553 | 33,390 | 8,929 | |||
| 1914 | 391,641 | 192,296 | 51,754 | 107,339 | 28,953 | 11,296 | |||
| 1915 | 377,896 | 170,146 | 51,000 | 91,715 | 44,427 | 20,608 | |||
| 1916 | 390,557 | 178,549 | 51,000 | 110,839 | 32,362 | 17,807 | |||
| 1917 | 394,783 | 185,742 | 60,250 | 95,575 | 23,949 | 29,267 | |||
| 1918 | 427,874 | 165,086 | 83,750 | 89,928 | 63,453 | 22,395 | 3,264 | ||
| 1919 | 555,148 | 173,335 | 193,495 | 129,746 | 36,093 | 19,388 | 3,091 | ||
| 1920 | 627,780 | 238,868 | 188,624 | 131,241 | 36,387 | 29,852 | 2,808 | ||
| 1921 | 724,387 | 327,766 | 167,226 | 158,814 | 43,590 | 24,391 | 2,500 | ||
| 1922 | 663,945 | 418,473 | 54,004 | 127,804 | 38,929 | 22,235 | 2,500 | ||
| 1923 | 811,193 | 543,551 | 55,284 | 105,921 | 59,848 | 38,998 | 7,593 | ||
| 1924 | 1,041,976 | 509,844 | 57,360 | 370,620 | 66,623 | 34,731 | 2,798 | ||
| 1925 | 1,215,171 | 635,478 | 59,412 | 417,582 | 51,391 | 48,805 | 2,503 | ||
| 1926 | 1,185,003 | 833,694 | 55,663 | 201,496 | 91,470 | 2,680 | |||
| 1927 | 1,231,250 | 865,932 | 56,363 | 202,989 | 103,125 | 2,841 | |||
| 1928 | 1,262,529 | 900,660 | 54,726 | 193,142 | 111,501 | 2,500 | |||
| 1929 | 1,209,367 | 869,815 | 54,825 | 161,412 | 90,820 | 32,495 | |||
| 1930 | 1,094,071 | 768,852 | 51,000 | 151,554 | 83,089 | 39,576 | |||
| 1931 | 1,039,359 | 688,753 | 51,050 | 177,859 | 79,024 | 42,673 | |||
| 1932 | 982,152 | 658,291 | 77,410 | 152,947 | 52,582 | 40,922 | |||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 50,000 | 5,000 | 1,334 | 25,000 | 0 | 88,616 | 1,237 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 5,000 | 3,542 | 25,000 | 0 | 115,418 | 192 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 8,000 | 1,289 | 24,400 | 0 | 146,042 | 423 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 9,500 | 729 | 50,000 | 203 | 179,864 | 172 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 2,271 | 50,000 | 265 | 215,452 | 927 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 5,428 | 50,000 | 89 | 266,123 | 10,000 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 2,277 | 49,000 | 266,619 | 0 | 0 | |||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 6,001 | 49,300 | 275,256 | 0 | 0 | |||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 10,835 | 50,000 | 243,338 | 29,610 | 1,000 | |||||||
| 1918 | 50,000 | 19,755 | 50,000 | 259,518 | 48,601 | 0 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 22,887 | 43,000 | 259,634 | 129,930 | 49,697 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 23,007 | 49,500 | 95,325 | 370,433 | 39,515 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 21,342 | 44,300 | 136,894 | 469,751 | 2,100 | 0 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 35,879 | 50,000 | 89,227 | 435,622 | 3,217 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 48,746 | 50,000 | 113,420 | 538,945 | 10,082 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 52,795 | 49,400 | 137,537 | 746,994 | 5,250 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 77,706 | 48,500 | 151,943 | 862,611 | 24,411 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 88,592 | 48,400 | 175,378 | 809,214 | 9,512 | 3,907 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 110,649 | 48,200 | 180,640 | 827,045 | 12,344 | 2,372 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 119,720 | 50,000 | 209,365 | 819,721 | 13,723 | 0 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 83,569 | 50,000 | 940,798 | 35,000 | 0 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 78,195 | 50,000 | 865,876 | 0 | 0 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 55,228 | 50,000 | 785,564 | 48,567 | 0 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 30,582 | 50,000 | 646,449 | 155,121 | 0 | |||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.