The Union National Bank of
Charlotte, North Carolina
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 415,511 | 261,713 | 102,746 | 3,324 | 39,665 | 8,063 | |||
| 1909 | 552,542 | 336,489 | 102,483 | 4,393 | 94,247 | 14,930 | |||
| 1910 | 592,390 | 415,824 | 100,000 | 0 | 64,853 | 11,713 | |||
| 1911 | 730,625 | 521,155 | 100,000 | 0 | 90,566 | 18,904 | |||
| 1912 | 817,065 | 593,683 | 100,000 | 6,000 | 94,483 | 22,899 | |||
| 1913 | 924,799 | 648,165 | 100,000 | 6,000 | 131,141 | 39,493 | |||
| 1914 | 1,040,641 | 763,839 | 100,000 | 6,000 | 149,115 | 21,687 | |||
| 1915 | 1,088,395 | 692,647 | 100,000 | 62,600 | 193,556 | 39,592 | |||
| 1916 | 1,223,621 | 893,064 | 25,000 | 110,432 | 149,405 | 45,720 | |||
| 1917 | 2,042,949 | 1,030,301 | 142,872 | 412,799 | 150,982 | 305,995 | |||
| 1918 | 2,152,970 | 1,109,185 | 368,466 | 286,611 | 181,700 | 101,523 | 105,485 | ||
| 1919 | 3,095,560 | 1,410,725 | 560,253 | 323,231 | 565,235 | 126,116 | 11,000 | ||
| 1920 | 3,297,233 | 1,752,319 | 583,199 | 299,600 | 421,990 | 155,125 | 85,000 | ||
| 1921 | 2,923,090 | 1,788,298 | 401,955 | 358,894 | 258,482 | 105,202 | 10,259 | ||
| 1922 | 3,238,229 | 1,822,626 | 489,719 | 395,953 | 400,248 | 118,983 | 10,700 | ||
| 1923 | 3,695,493 | 2,177,002 | 490,149 | 393,450 | 473,047 | 151,531 | 16,314 | ||
| 1924 | 3,926,979 | 2,607,190 | 200,595 | 359,828 | 577,414 | 170,593 | 11,359 | ||
| 1925 | 3,806,096 | 2,522,703 | 201,174 | 363,428 | 579,346 | 127,825 | 11,620 | ||
| 1926 | 4,083,546 | 2,665,256 | 512,293 | 397,298 | 494,812 | 13,887 | |||
| 1927 | 4,681,257 | 2,656,216 | 508,843 | 791,158 | 713,568 | 11,472 | |||
| 1928 | 5,240,146 | 3,186,111 | 649,719 | 808,225 | 583,905 | 12,186 | |||
| 1929 | 4,654,899 | 2,665,300 | 504,725 | 372,685 | 612,802 | 499,387 | |||
| 1930 | 4,293,927 | 2,144,721 | 499,719 | 593,625 | 548,504 | 507,358 | |||
| 1931 | 4,441,377 | 2,074,600 | 520,000 | 609,160 | 734,560 | 503,057 | |||
| 1932 | 4,297,711 | 1,798,020 | 520,401 | 602,391 | 863,874 | 513,025 | |||
| 1933 | 5,400,760 | 1,926,589 | 697,370 | 548,746 | 1,795,999 | 432,056 | |||
| 1934 | 6,265,029 | 1,423,479 | 1,732,093 | 612,653 | 2,083,933 | 412,871 | |||
| 1935 | 6,494,835 | 1,765,277 | 2,528,861 | 411,368 | 1,411,628 | 377,701 | |||
| 1936‡ | |||||||||
| 1937 | 7,449,541 | 2,190,611 | 2,236,708 | 348,063 | 2,301,689 | 372,470 | |||
| 1938‡ | |||||||||
| 1939 | 8,682,752 | 3,068,395 | 1,769,105 | 539,746 | 2,951,426 | 354,080 | |||
| 1940 | 9,370,016 | 3,768,600 | 883,805 | 533,378 | 3,838,040 | 346,193 | |||
| 1941 | 11,671,032 | 4,400,744 | 1,205,900 | 534,551 | 5,189,669 | 340,168 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 100,000 | 0 | 2,800 | 100,000 | 0 | 176,170 | 36,541 | ||||||
| 1909 | 100,000 | 0 | 12,126 | 100,000 | 0 | 250,054 | 90,362 | ||||||
| 1910 | 100,000 | 0 | 18,739 | 100,000 | 0 | 293,877 | 79,774 | ||||||
| 1911 | 100,000 | 0 | 37,592 | 100,000 | 0 | 432,014 | 61,019 | ||||||
| 1912 | 100,000 | 0 | 61,366 | 100,000 | 0 | 494,805 | 60,894 | ||||||
| 1913 | 100,000 | 0 | 84,409 | 100,000 | 520 | 577,625 | 62,245 | ||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 87,169 | 100,000 | 1,767 | 717,024 | 14,681 | ||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 99,205 | 100,000 | 763,613 | 0 | 5,577 | ||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 4,673 | 25,000 | 955,502 | 0 | 38,446 | ||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 16,690 | 100,000 | 1,310,946 | 378,949 | 36,364 | ||||||
| 1918 | 100,000 | 137,168 | 100,000 | 1,286,031 | 355,939 | 173,832 | |||||||
| 1919 | 200,000 | 148,635 | 200,000 | 1,908,477 | 483,505 | 154,943 | |||||||
| 1920 | 200,000 | 207,617 | 194,500 | 1,947,056 | 600,802 | 147,258 | |||||||
| 1921 | 200,000 | 245,381 | 195,800 | 1,118,946 | 909,511 | 12,051 | 241,400 | ||||||
| 1922 | 200,000 | 285,127 | 200,000 | 1,188,019 | 1,199,110 | 15,973 | |||||||
| 1923 | 200,000 | 317,615 | 200,000 | 1,561,809 | 1,062,590 | 53,479 | |||||||
| 1924 | 200,000 | 358,043 | 200,000 | 1,734,107 | 1,372,918 | 61,911 | |||||||
| 1925 | 200,000 | 374,951 | 200,000 | 1,681,837 | 1,287,810 | 51,111 | |||||||
| 1926 | 200,000 | 422,485 | 197,400 | 1,875,314 | 1,338,100 | 39,859 | 10,387 | ||||||
| 1927 | 300,000 | 654,184 | 200,000 | 1,939,937 | 1,518,009 | 58,740 | 10,387 | ||||||
| 1928 | 300,000 | 646,676 | 200,000 | 1,891,557 | 1,619,985 | 77,393 | 504,535 | ||||||
| 1929 | 300,000 | 300,000 | 396,625 | 200,000 | 3,447,887 | 10,387 | |||||||
| 1930 | 300,000 | 300,000 | 396,366 | 200,000 | 3,087,174 | 10,387 | |||||||
| 1931 | 300,000 | 300,000 | 385,791 | 200,000 | 3,245,199 | 10,387 | |||||||
| 1932 | 300,000 | 300,000 | 354,541 | 200,000 | 3,109,069 | 34,101 | |||||||
| 1933 | 300,000 | 300,000 | 230,610 | 295,440 | 4,244,152 | 30,558 | |||||||
| 1934 | 300,000 | 300,000 | 87,658 | 300,000 | 5,246,823 | 30,548 | |||||||
| 1935 | 300,000 | 300,000 | 122,752 | 5,726,548 | 45,535 | ||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||
| 1937 | 300,000 | 300,000 | 232,484 | 6,570,059 | 46,998 | ||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||
| 1939 | 300,000 | 300,000 | 319,112 | 7,687,319 | 76,321 | ||||||||
| 1940 | 300,000 | 300,000 | 374,549 | 8,285,312 | 110,155 | ||||||||
| 1941 | 300,000 | 400,000 | 304,085 | 10,562,487 | 104,460 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.