The Champaign National Bank of
Urbana, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 412,743.79 | 84,350 | 291.74 | 80,000 | 89,150 | 1,911.97 | 39,640.73 | 21,641.46 | 7,000 | 1,224.05 | 87,533.84 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 466,709.16 | 125,719.28 | 463.04 | 102,100 | 95,650 | 44,271.03 | 7,340.13 | 8,375 | 919.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 468,557.15 | 132,465.31 | 293.29 | 102,100 | 75,000 | 38,100 | 0 | 2,541 | 37,052.86 | 9,684.01 | 8,375 | 956.57 | 417 | 845 | 1,256 | 1,796.36 | 28,370 | 744.75 | 28,560 | 0 | |||||||||||||
| 1868 | 430,327.13 | 141,630.14 | 755.48 | 102,100 | 50,000 | 14,500 | 2,509.73 | 7,417.68 | 49,550.98 | 0 | 11,593.71 | 8,375 | 903.85 | 1,603 | 323 | 1,211.97 | 1,232.59 | 31,580 | 0 | 5,040 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 424,429.46 | 139,217.10 | 582.76 | 102,100 | 50,000 | 44,500 | 1,730.23 | 5,584.07 | 19,368.35 | 5,102.43 | 14,744.01 | 8,375 | 803.47 | 2,017 | 689 | 5,212.18 | 1,443.86 | 22,960 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 405,149.76 | 115,652.84 | 434.19 | 102,100 | 50,000 | 46,850 | 1,799.08 | 10,660.70 | 23,487.05 | 1,241.50 | 7,718.62 | 8,375 | 808.32 | 875 | 5,361.53 | 1,855.93 | 27,930 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 451,948.52 | 129,285.30 | 652.22 | 100,000 | 50,000 | 38,300 | 1,394.21 | 23,881.16 | 51,180.23 | 138.88 | 12,341.35 | 8,375 | 854.67 | 2,236 | 8,179.30 | 1,690.20 | 23,440 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 431,129.04 | 137,174.60 | 883.87 | 100,000 | 50,000 | 35,850 | 0 | 20,092.19 | 36,420.17 | 0 | 2,758.61 | 8,000 | 974.81 | 2,232 | 4,382.61 | 1,420.18 | 30,940 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 426,920.53 | 135,183.10 | 866.68 | 100,000 | 50,000 | 22,000 | 53 | 9,389.64 | 60,734.14 | 10,554.66 | 8,000 | 0 | 821.81 | 2,045 | 5,338.93 | 813.57 | 21,120 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 405,108.95 | 139,102.84 | 297.03 | 100,000 | 50,000 | 17,000 | 426.75 | 735.89 | 41,233.17 | 4,006.46 | 8,000 | 897.81 | 3,721 | 5,362.20 | 375.80 | 28,450 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 423,967.85 | 164,224.28 | 486.31 | 100,000 | 50,000 | 17,000 | 344.21 | 2,010 | 0 | 31,886.34 | 5,852.62 | 9,000 | 901.19 | 4,956 | 4,415.53 | 1,121.37 | 27,270 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 397,654.77 | 137,001.61 | 280.28 | 100,000 | 50,000 | 17,000 | 204.21 | 4,096.65 | 0 | 26,744.05 | 10,656.17 | 9,000 | 788.45 | 3,959 | 5,170.37 | 393.98 | 26,860 | 1,000 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 383,366.90 | 143,311.03 | 513.07 | 100,000 | 50,000 | 17,000 | 724.21 | 4,606.25 | 0 | 21,272.05 | 2,544.32 | 9,000 | 812.76 | 913 | 5,395.21 | 815 | 12,860 | 1,000 | 10,000 | 2,600 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 375,898.35 | 129,833.08 | 424.65 | 100,000 | 0 | 41,500 | 0 | 3,635 | 0 | 33,806.22 | 17,322.15 | 9,000 | 782.34 | 1,772 | 4,339.96 | 292.95 | 25,090 | 2,700 | 0 | 5,400 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 377,394.68 | 129,604.95 | 454.49 | 100,000 | 0 | 23,950 | 75.50 | 14,773.30 | 0 | 38,648.81 | 10,231.62 | 9,000 | 763.41 | 1,240 | 4,439.68 | 452.92 | 34,930 | 4,330 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 386,278.22 | 164,490.88 | 845.72 | 100,000 | 0 | 23,050 | 485.50 | 20,334.55 | 0 | 13,296.12 | 4,253.47 | 9,000 | 875.24 | 3,114 | 4,530.63 | 458.11 | 32,380 | 4,600 | 0 | 4,564 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 481,790.73 | 207,289.06 | 350.83 | 100,000 | 0 | 22,650 | 492.50 | 16,070.30 | 0 | 43,887.35 | 14,050.01 | 9,000 | 937.89 | 9,183 | 7,468.76 | 431.03 | 39,030 | 6,450 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 461,567.33 | 222,859.19 | 863.36 | 100,000 | 0 | 15,000 | 2,469.63 | 20,359.40 | 0 | 31,857.04 | 9,702.52 | 9,000 | 995.60 | 2,434 | 4,853.71 | 252.88 | 31,720 | 4,700 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 410,234.61 | 181,411.86 | 923.28 | 100,000 | 0 | 25,000 | 2,336.13 | 12,715 | 0 | 22,627.93 | 8,961.89 | 9,000 | 505.31 | 2,902 | 7,556.61 | 194.60 | 27,100 | 4,500 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 328,977.23 | 129,127.77 | 243.14 | 100,000 | 0 | 25,000 | 2,061.13 | 7,981 | 0 | 9,008.04 | 11,468.94 | 9,000 | 496.97 | 1,101 | 3,943.26 | 45.98 | 0 | 1,400 | 23,600 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 329,211.38 | 125,383.49 | 1,579.70 | 100,000 | 0 | 18,500 | 1,860 | 4,620 | 0 | 24,072.79 | 7,217.83 | 9,000 | 528.46 | 5,915 | 3,126.46 | 57.65 | 18,500 | 4,350 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 330,911.26 | 124,081.54 | 1,541.30 | 100,000 | 0 | 13,500 | 1,860 | 5,401 | 0 | 24,392.66 | 15,095.54 | 9,000 | 1,872.28 | 4,095 | 1,671.88 | 30.06 | 13,070 | 10,800 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 264,364.26 | 166,615.72 | 806.72 | 25,000 | 0 | 0 | 1,860 | 4,312 | 0 | 34,518.31 | 1,499.81 | 9,400 | 1,989.64 | 5,251 | 2,048.17 | 37.89 | 8,000 | 1,900 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 267,267.86 | 177,967.51 | 505.87 | 25,000 | 0 | 0 | 1,800 | 10,085 | 0 | 13,872.22 | 1,545.97 | 9,400 | 2,001.72 | 677 | 9,536.25 | 151.32 | 11,000 | 2,600 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 277,857.16 | 156,571.40 | 1,573.57 | 25,000 | 0 | 0 | 1,888 | 15,200 | 40,648.30 | 2,398.43 | 2,210.47 | 9,400 | 0 | 1,725.31 | 963 | 5,321.63 | 32.05 | 11,000 | 2,800 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 283,949.29 | 190,933.70 | 1,519.97 | 25,000 | 0 | 0 | 1,600 | 16,390 | 13,862.39 | 5,645.34 | 1,273.86 | 9,300 | 0 | 1,826.06 | 1,163 | 2,883.03 | 26.94 | 9,000 | 2,400 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 301,110.73 | 186,756.45 | 1,042.90 | 25,000 | 0 | 0 | 1,505 | 36,304.16 | 19,053.72 | 586.12 | 1,843.47 | 9,100 | 0 | 1,523.31 | 672 | 6,908.10 | 50.50 | 7,500 | 2,140 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 330,226.35 | 194,613.90 | 2,210.63 | 25,000 | 0 | 0 | 2,150 | 36,650 | 33,998.04 | 2,501.86 | 1,978.54 | 8,800 | 0 | 1,852.44 | 516 | 8,292.08 | 37.86 | 7,500 | 3,000 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 314,465.94 | 171,815.27 | 2,509.82 | 35,000 | 0 | 0 | 2,750 | 33,240 | 24,917.57 | 1,706.60 | 1,408.55 | 7,500 | 0 | 1,465.28 | 4,322 | 3,730.66 | 257.69 | 18,500 | 4,000 | 0 | 1,342.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 346,170.99 | 176,619.54 | 305.86 | 75,000 | 0 | 0 | 4,750 | 44,139.89 | 4,328.14 | 3,365.88 | 5,171.23 | 7,500 | 0 | 14 | 11,221.70 | 29.75 | 6,000 | 4,350 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 383,043.58 | 144,572.75 | 623.18 | 100,000 | 0 | 0 | 5,038.32 | 58,099.89 | 34,536.35 | 2,256.94 | 2,350.43 | 8,825 | 0 | 60 | 4,061.93 | 18.79 | 11,500 | 6,600 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 350,768.49 | 124,291.34 | 20.09 | 100,000 | 0 | 15,000 | 5,965.30 | 54,018.24 | 18,724.68 | 3,778.08 | 709.61 | 8,500 | 2,000 | 127 | 1,191.96 | 42.19 | 9,800 | 2,100 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 365,493.63 | 104,528 | 0 | 100,000 | 0 | 35,000 | 7,132.85 | 44,020 | 42,789.97 | 4,914.59 | 455.73 | 8,300 | 0 | 295 | 2,452.45 | 5.04 | 9,500 | 1,600 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 367,565.45 | 82,570.49 | 0 | 100,000 | 0 | 55,000 | 9,602.90 | 48,194.80 | 43,192.54 | 123.12 | 266.33 | 7,900 | 0 | 391 | 4,101.25 | 3.02 | 9,000 | 2,720 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 408,145.52 | 115,616.75 | 0 | 100,000 | 0 | 65,000 | 9,787.27 | 45,165.80 | 33,831.37 | 1,371 | 468.28 | 7,500 | 0 | 467 | 11,188.64 | 49.41 | 9,000 | 4,200 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 401,417.15 | 154,475.53 | 0 | 100,000 | 0 | 35,000 | 2,160.88 | 43,571.20 | 27,794.24 | 1,987.43 | 0 | 7,500 | 0 | 877 | 6,292.87 | 258 | 12,500 | 4,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 416,387.87 | 169,097.08 | 0 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 63,866.60 | 20,577.21 | 76.07 | 560.41 | 7,500 | 0 | 414 | 5,185.07 | 111.43 | 7,000 | 2,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 494,007.33 | 175,404.05 | 0 | 100,000 | 20,000 | 0 | 0 | 63,266.60 | 83,237.42 | 1,757.91 | 1,182.32 | 7,875 | 0 | 333 | 22,490.96 | 260.07 | 10,000 | 3,200 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 497,088.47 | 219,495.25 | 0 | 100,000 | 0 | 20,000 | 0 | 61,790 | 48,831.15 | 1,288.01 | 0 | 7,500 | 0 | 223 | 7,227.36 | 33.70 | 19,000 | 6,700 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 535,560.92 | 231,681.71 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 82,106.82 | 75,164.88 | 357.62 | 546.22 | 7,500 | 0 | 0 | 1,186 | 5,946.99 | 70.68 | 21,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 542,512 | 226,842 | 100,000 | 113,970 | 37,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 479,838 | 209,303 | 100,000 | 62,826 | 79,209 | 28,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 516,681 | 257,910 | 100,000 | 79,520 | 51,991 | 27,260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 548,395 | 303,969 | 100,000 | 69,785 | 51,941 | 22,700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 578,799 | 287,490 | 100,000 | 64,285 | 99,724 | 27,300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 688,852 | 376,587 | 100,000 | 87,820 | 100,945 | 23,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 853,523 | 410,015 | 200,835 | 132,614 | 85,659 | 24,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 878,112 | 455,666 | 200,000 | 115,128 | 82,715 | 24,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,013,145 | 470,440 | 225,925 | 144,687 | 143,993 | 28,100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 989,046 | 523,809 | 225,000 | 143,416 | 66,821 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,038,094 | 530,587 | 225,000 | 168,555 | 88,673 | 25,279 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,084,836 | 559,686 | 215,000 | 157,709 | 124,441 | 28,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,211,766 | 631,318 | 232,069 | 176,588 | 62,377 | 109,414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,352,736 | 637,725 | 243,400 | 173,748 | 178,622 | 54,441 | 64,800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,482,500 | 721,237 | 261,150 | 210,589 | 210,589 | 63,446 | 30,720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,587,279 | 815,684 | 252,650 | 241,179 | 196,198 | 69,068 | 12,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,426,488 | 773,025 | 220,070 | 254,349 | 107,527 | 59,201 | 12,104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,337,590 | 719,852 | 207,000 | 274,128 | 73,287 | 51,419 | 11,904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,439,950 | 769,287 | 225,835 | 303,928 | 78,481 | 58,089 | 11,327 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,441,737 | 799,712 | 212,000 | 298,577 | 62,250 | 57,353 | 11,845 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,566,078 | 910,846 | 207,000 | 284,640 | 95,453 | 54,544 | 13,595 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,551,273 | 864,285 | 206,000 | 292,082 | 122,435 | 66,471 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,541,928 | 874,680 | 206,000 | 275,312 | 128,107 | 57,829 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,645,216 | 940,509 | 200,000 | 260,802 | 184,710 | 59,195 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,389,078 | 1,466,825 | 300,000 | 305,315 | 190,420 | 126,518 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,155,401 | 1,314,135 | 300,000 | 266,146 | 168,150 | 106,970 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,064,349 | 1,168,936 | 300,000 | 273,792 | 164,787 | 156,834 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,970,447 | 1,124,731 | 300,000 | 242,741 | 147,455 | 155,520 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,846,850 | 1,009,436 | 329,041 | 250,542 | 152,852 | 104,979 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,243,529 | 938,741 | 459,859 | 353,028 | 388,872 | 103,029 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,058,866 | 994,345 | 205,817 | 414,374 | 362,849 | 81,481 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,359,126 | 961,633 | 205,817 | 488,417 | 647,074 | 56,185 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,330,577 | 1,132,388 | 208,817 | 459,102 | 483,076 | 47,194 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,258,503 | 1,178,283 | 208,817 | 442,524 | 384,283 | 44,596 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,417,160 | 1,123,097 | 210,814 | 440,651 | 590,838 | 51,760 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,618,456 | 1,255,421 | 235,314 | 421,589 | 640,378 | 65,754 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,102,401 | 1,241,198 | 245,215 | 446,434 | 1,108,810 | 60,744 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 8,731.38 | 70,000 | 180,538.01 | 48,907.43 | 3,657.37 | 909.60 | ||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 1,400 | 12,616.14 | 90,000 | 205,177.82 | 55,690.25 | 1,632.74 | 192.21 | |||||||||||
| 1867 | 100,000 | 4,500 | 11,336.16 | 89,650 | 230,184.16 | 28,357.67 | 1,611.07 | 2,048.42 | 869.67 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 100,000 | 7,000 | 15,106.31 | 89,000 | 185,754.11 | 28,783.63 | 1,440.32 | 513.32 | 2,729.44 | 0 | |||||||||
| 1869 | 100,000 | 9,400 | 15,280.90 | 88,430 | 165,653.76 | 40,559.70 | 1,505.90 | 2,509.54 | 1,089.66 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 100,000 | 10,400 | 15,580.69 | 86,345 | 152,921.82 | 34,322.84 | 1,807.12 | 1,828.67 | 1,943.62 | 0 | 0 | ||||||||
| 1871 | 100,000 | 13,000 | 15,901.59 | 87,265 | 176,257.88 | 53,976.08 | 2,418.82 | 1,499.85 | 1,629.30 | 0 | 0 | ||||||||
| 1872 | 100,000 | 18,000 | 15,584.85 | 89,170 | 162,106.84 | 40,069.63 | 1,571.02 | 2,690.40 | 1,936.30 | 0 | 0 | ||||||||
| 1873 | 100,000 | 20,000 | 15,088.18 | 89,175 | 139,688.22 | 39,093.85 | 332.08 | 3,543.20 | 0 | 20,000 | 0 | ||||||||
| 1874 | 100,000 | 20,000 | 15,368.96 | 90,000 | 139,775.23 | 37,545.49 | 1,073.60 | 1,219.42 | 126.25 | 0 | 0 | ||||||||
| 1875 | 100,000 | 20,000 | 15,754.33 | 90,000 | 138,745.21 | 44,845.82 | 886 | 3,736.49 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1876 | 100,000 | 20,000 | 14,890.70 | 90,000 | 131,029.72 | 38,666.64 | 983 | 2,084.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1877 | 100,000 | 20,000 | 12,667.12 | 90,000 | 126,766.43 | 27,254.52 | 0 | 6,678.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1878 | 100,000 | 20,000 | 14,438.10 | 88,050 | 145,578.96 | 0 | 0 | 7,831.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1879 | 100,000 | 20,000 | 12,633.14 | 90,000 | 149,148.91 | 0 | 0 | 5,612.63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1880 | 100,000 | 20,000 | 12,958.93 | 89,200 | 157,568.12 | 0 | 0 | 6,551.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1881 | 100,000 | 20,000 | 14,117.46 | 89,000 | 251,165.87 | 0 | 0 | 7,507.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1882 | 100,000 | 20,000 | 18,005.97 | 90,000 | 232,447.77 | 0 | 0 | 1,113.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 100,000 | 20,000 | 15,484.75 | 89,700 | 180,527.52 | 0 | 0 | 4,522.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 100,000 | 20,000 | 13,853.04 | 88,000 | 104,901.73 | 0 | 0 | 2,222.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 100,000 | 20,000 | 10,380.12 | 88,400 | 109,837.84 | 0 | 0 | 593.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 100,000 | 20,000 | 9,957.82 | 88,690 | 112,207.79 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 100,000 | 20,000 | 9,838.90 | 22,500 | 111,728.44 | 0 | 0 | 296.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 100,000 | 20,000 | 8,760.75 | 22,500 | 114,188.42 | 0 | 0 | 322.35 | 1,496.34 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 20,000 | 10,234.27 | 22,500 | 121,851.61 | 0 | 0 | 2,563.80 | 707.48 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 20,000 | 12,912.76 | 22,500 | 125,432.93 | 0 | 0 | 2,437.42 | 666.18 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 20,000 | 13,349.19 | 22,500 | 139,666.51 | 0 | 0 | 4,889.32 | 705.71 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 20,000 | 17,049.70 | 22,500 | 167,032.43 | 0 | 0 | 1,314.56 | 2,329.66 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 20,000 | 16,288.11 | 26,850 | 136,851.29 | 0 | 0 | 2,513.91 | 1,962.63 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 20,000 | 15,262.61 | 67,500 | 140,259.60 | 0 | 0 | 1,220.50 | 1,928.28 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 20,000 | 14,721.14 | 90,000 | 150,501.70 | 0 | 0 | 6,199.69 | 1,621.05 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 15,358.61 | 90,000 | 121,104.85 | 0 | 0 | 4,305.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 14,924.93 | 90,000 | 137,014.32 | 0 | 0 | 3,554.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 13,324.17 | 90,000 | 136,466.45 | 0 | 0 | 7,574.25 | 200.58 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 13,898.31 | 90,000 | 175,298.13 | 0 | 0 | 8,949.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 13,370.40 | 100,000 | 164,095.97 | 0 | 0 | 1,552.42 | 2,070.70 | 327.66 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 20,893.54 | 100,000 | 170,792.49 | 0 | 0 | 4,701.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 35,016.48 | 100,000 | 238,334.80 | 0 | 0 | 656.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 34,405.58 | 100,000 | 241,463.66 | 0 | 0 | 1,195.71 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 38,912.52 | 100,000 | 249,571.09 | 0 | 0 | 2,077.31 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 60,723 | 100,000 | 241,790 | |||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 62,856 | 100,000 | 0 | 215,372 | 1,610 | |||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 64,811 | 100,000 | 0 | 249,009 | 2,861 | |||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 21,413 | 100,000 | 0 | 271,786 | 5,196 | ||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 26,566 | 100,000 | 0 | 279,807 | 22,426 | ||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 32,804 | 100,000 | 0 | 405,581 | 467 | ||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 40,000 | 7,625 | 200,000 | 0 | 403,476 | 2,424 | ||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 40,000 | 17,392 | 200,000 | 1,134 | 416,970 | 2,614 | ||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 50,000 | 18,919 | 200,000 | 26,380 | 517,846 | 0 | ||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 50,000 | 32,698 | 200,000 | 24,675 | 481,133 | 540 | ||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 50,000 | 46,394 | 200,000 | 515,706 | 0 | 25,994 | ||||||||||||
| 1916 | 200,000 | 50,000 | 57,924 | 195,500 | 562,714 | 0 | 18,698 | ||||||||||||
| 1917 | 200,000 | 50,000 | 70,483 | 199,998 | 659,119 | 4,174 | 27,993 | ||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 129,151 | 199,998 | 789,607 | 2,464 | 31,510 | |||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 150,920 | 199,998 | 901,017 | 0 | 30,565 | |||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 165,505 | 200,000 | 989,511 | 13,442 | 18,821 | |||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 182,186 | 199,998 | 802,205 | 14,692 | 2,176 | 25,231 | ||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 182,946 | 199,998 | 696,509 | 57,776 | 340 | |||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 201,044 | 199,998 | 732,890 | 85,164 | 2,064 | |||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 205,445 | 200,000 | 711,561 | 116,723 | 8,008 | |||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 206,664 | 200,000 | 702,239 | 182,595 | 0 | |||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 208,480 | 200,000 | 683,359 | 164,167 | 567 | 94,700 | ||||||||||||
| 1927 | 200,000 | 214,325 | 200,000 | 668,351 | 208,225 | 227 | 50,800 | ||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 211,230 | 200,000 | 738,396 | 198,590 | 10,000 | 87,000 | ||||||||||||
| 1929 | 300,000 | 200,000 | 133,197 | 300,000 | 1,262,131 | 163,750 | 30,000 | ||||||||||||
| 1930 | 300,000 | 200,000 | 128,341 | 300,000 | 1,183,460 | 23,600 | 20,000 | ||||||||||||
| 1931 | 300,000 | 200,000 | 117,028 | 300,000 | 1,025,531 | 46,790 | 75,000 | ||||||||||||
| 1932 | 300,000 | 200,000 | 105,353 | 300,000 | 985,139 | 29,955 | 50,000 | ||||||||||||
| 1933 | 300,000 | 200,000 | 84,773 | 300,000 | 962,077 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1934 | 300,000 | 200,000 | 72,378 | 300,000 | 1,371,151 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1935 | 300,000 | 202,500 | 75,516 | 1,480,850 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1936 | 300,000 | 207,500 | 69,660 | 1,781,966 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1937 | 300,000 | 212,500 | 78,013 | 1,739,064 | 0 | 1,000 | |||||||||||||
| 1938 | 300,000 | 217,500 | 87,913 | 1,652,590 | 0 | 500 | |||||||||||||
| 1939 | 300,000 | 222,500 | 88,760 | 1,805,900 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1940 | 300,000 | 227,000 | 94,915 | 1,996,541 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1941 | 300,000 | 231,700 | 97,605 | 2,473,096 | 0 | 0 |