Charter
#9139
Bank ID
9139
Years
1908–1941
Observations
34

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1908 39,556 2,548 6,500 3,809 24,131 2,568
1909 68,928 40,191 6,500 14,985 3,813 3,439
1910 134,696 69,503 25,414 21,422 12,643 5,714
1911 147,313 85,037 25,414 21,456 9,060 6,346
1912 167,932 99,181 25,350 23,431 12,863 7,107
1913 166,197 97,891 25,325 23,431 11,590 7,960
1914 185,891 117,515 25,000 20,948 13,510 8,918
1915 182,462 120,443 25,000 22,979 10,550 3,490
1916 188,761 121,324 25,000 27,840 10,328 4,269
1917 212,926 136,500 29,005 34,946 6,916 5,559
1918 223,771 129,805 33,004 35,528 16,794 6,390 2,250
1919 260,441 145,127 43,818 45,013 16,398 8,835 1,250
1920 278,767 132,260 62,558 55,724 15,659 11,316 1,250
1921 303,726 157,311 62,558 61,893 8,336 12,157 1,471
1922 310,245 143,965 62,559 70,368 23,275 8,646 1,432
1923 317,859 166,908 63,800 67,585 10,025 8,186 1,355
1924 349,048 173,457 54,100 99,153 10,379 10,552 1,407
1925 372,581 151,750 54,500 126,406 29,390 9,130 1,399
1926 411,000 148,594 55,891 172,018 33,217 1,282
1927 434,930 157,374 55,891 185,368 34,960 1,337
1928 508,663 185,676 55,891 228,963 36,568 1,565
1929 531,300 185,114 55,891 246,395 34,514 9,386
1930 523,280 196,372 45,593 239,786 32,399 9,130
1931 493,587 197,264 54,493 196,923 35,319 9,588
1932 477,851 179,886 53,526 197,764 37,097 9,578
1933 445,063 162,684 62,567 174,062 33,745 12,005
1934 519,101 144,275 88,607 202,479 59,569 24,171
1935 496,038 157,390 74,894 187,401 54,050 22,303
1936 534,575 179,142 59,448 216,354 58,106 21,525
1937 537,326 196,251 85,956 159,219 74,714 21,186
1938 541,362 210,269 108,831 131,314 69,518 21,430
1939 589,912 278,510 72,787 113,810 104,305 20,500
1940 611,032 335,623 81,887 92,898 81,883 18,741
1941 657,423 332,550 129,487 45,440 128,276 21,670

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1908 23,500 0 158 6,250 8,126 1,522
1909 25,000 0 971 6,250 35,313 1,394
1910 25,000 3,500 36 24,500 73,660 8,000
1911 25,000 6,000 218 25,000 91,095 0
1912 25,000 7,500 765 25,000 104,041 5,626
1913 25,000 8,000 1,801 22,900 107,944 552
1914 25,000 8,500 703 24,600 126,684 404
1915 25,000 9,500 1,368 24,600 23,009 98,985 0
1916 25,000 10,500 1,935 23,700 31,049 96,577 0
1917 25,000 12,500 3,610 24,400 33,821 113,926 0
1918 25,000 20,025 25,000 35,926 116,820 1,000
1919 25,000 21,515 25,000 70,480 106,930 11,476
1920 25,000 24,512 24,600 51,577 151,967 1,112
1921 25,000 30,104 24,300 52,196 171,738 388 0
1922 25,000 30,629 25,000 48,850 160,687 79
1923 25,000 30,621 24,500 42,960 164,319 460
1924 25,000 34,878 25,000 54,712 194,278 180
1925 25,000 37,090 25,000 62,933 206,433 125
1926 25,000 45,430 25,000 70,663 239,764 144 5,000
1927 25,000 50,062 25,000 62,869 241,733 266 30,000
1928 25,000 55,227 25,000 91,295 310,673 218 1,250
1929 25,000 50,000 10,219 25,000 411,081 10,000 0
1930 25,000 55,000 9,789 25,000 405,491 3,000 0
1931 25,000 45,000 6,106 25,000 368,331 24,150 0
1932 25,000 45,000 5,399 25,000 377,452 0 0
1933 25,000 30,000 6,425 25,000 358,638 0 0
1934 60,000 10,000 10,435 25,000 413,666 0 0
1935 60,000 10,000 15,237 410,801 0 0
1936 50,000 35,000 4,432 444,518 0 625
1937 50,000 25,000 8,253 454,073 0 0
1938 50,000 26,000 5,672 458,690 0 1,000
1939 50,000 30,000 8,158 500,754 0 1,000
1940 50,000 31,000 3,963 525,058 0 1,011
1941 50,000 35,000 3,236 567,926 0 1,261