Charter
#896
Bank ID
896
Years
1865–1886
Observations
22

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1865 310,595.36 201,585.73 50,000 6,850 2.97 32,713.23 2,248.75 17,194.68
1866 429,547.54 285,676.02 50,000 1,750 61,524.20 3,113.58
1867 345,951.38 240,510.45 0 50,000 100 0 0 29,475.13 0 0 4,573.15 1,631 97 4,699.65 0 7,680 235 6,950
1868 349,143.38 203,522.67 0 50,000 0 0 0 52,199.55 0 5,714.25 13,000 5,406.83 810 0 2,765.08 200 8,905 350 6,270
1869 355,089.39 226,063.02 0 50,000 0 0 0 39,280.65 10,470.03 69.18 13,000 0 950 0 3,069.51 188 11,815 184 0
1870 381,310.75 239,591.99 0 50,000 2,000 0 0 30,702.02 5,522.41 1,866.99 13,000 0 2,629 12,369.34 790 22,691 148 0
1871 494,186.97 305,252.77 0 47,500 0 0 0 35,567.38 56,617.58 1,400 13,000 6,371.67 1,150 5,831.57 291 20,910 295 0
1872 418,401.22 262,247.10 0 47,500 0 0 0 48,081.89 1,706.40 6,910.52 13,000 6,269.91 1,851 13,677.40 407 16,450 300 0
1873 400,746.75 263,609.86 0 47,500 0 0 0 48,255.30 119.28 9,985.32 13,000 5,287.44 855 504.55 0 11,305 325 0
1874 432,378.76 252,103.66 0 47,500 11,600 0 0 75,106.38 2,308.01 13,000 0 4,825 4,131.71 495 16,500 509 0 4,300
1875 418,842.81 260,674.94 0 47,500 11,600 0 0 38,041.49 13,717.50 13,000 0 5,181 9,622.88 1,155 15,500 650 0 2,200
1876 364,921.08 230,246.60 0 47,500 0 0 0 29,087.27 7,660.62 13,000 6,964.84 2,195 11,412.75 645 13,100 909 0 2,200
1877 324,258.61 204,021.26 0 47,500 0 0 5,540 22,448.19 3,163.10 13,000 3,633.09 1,721 6,633.72 269 11,500 2,629.25 0 2,200
1878 349,089.11 216,045.96 0 47,500 200 0 5,540 23,730.75 6,397.76 13,000 3,507.22 2,121 9,661.32 248.60 13,970 4,966.50 0 2,200
1879 395,999.59 247,640.24 0 47,500 1,000 0 5,540 27,159.55 9,513.63 13,000 3,926.15 4,851 8,419.02 235 18,500 6,515 0 2,200
1880 454,045.52 276,946.73 0 47,500 300 1,306.24 9,341.22 51,530.99 7,783.53 13,000 4,311.78 2,851 3,374.03 225 23,275 10,600 0 1,700
1881 531,467.69 279,495.45 0 47,500 12,000 0 11,841.22 119,381.50 8,097.76 25,355.44 5,612.62 821 1,500.45 1.25 12,475 5,186 0 2,200
1882 475,649.54 322,036.23 0 47,500 0 0 15,477.77 34,345.16 7,103.47 26,159.79 118.28 617 1,335.09 15 14,000 4,741.75 0 2,200
1883 417,887.05 274,474.62 0 47,500 0 0 17,477.77 22,672.38 5,087.43 23,611.79 3,847.34 855 3,398.25 10.47 9,500 7,752 0 1,700
1884 340,921.17 172,661.31 168.70 47,500 0 0 27,915 29,855.61 1,027.63 33,549.56 0 2,875 295.09 14.77 16,780 6,078.50 0 2,200
1885 362,303.20 119,375.81 135.47 47,500 40,000 5,193.74 22,440 69,309.92 2,870.46 28,000 1.50 360 1,765.71 20.09 11,099 12,031.50 0 2,200
1886 340,478.53 104,962.40 0 47,500 50,000 6,462.49 11,540 57,155.02 692.78 28,000 0 325 2,889.60 29.24 17,522 11,200 0 2,125 75

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb unpaid_dividends
1865 100,000 10,891.07 41,460 146,011.86 6,487.16 5,745.27
1866 100,000 3,000 11,950.57 42,460 242,523.76 2,785.12 26,828.09
1867 100,000 5,000 16,528.34 42,419 158,800.89 13,450.04 9,753.11
1868 100,000 7,000 17,207.90 42,213 166,307.59 12,262.06 4,152.83
1869 100,000 11,000 8,050.06 42,053 164,769.24 22,765.09 6,452
1870 100,000 13,000 8,577.73 41,496 180,373.57 31,034.88 88.07 6,740.50
1871 100,000 14,000 22,775.87 42,079 285,250.44 25,958.77 3,083.89 1,039
1872 100,000 16,000 23,964.82 40,515 218,876.33 17,254.50 736.57 1,054
1873 100,000 18,000 22,590.65 42,166 198,040.80 14,671.44 3,802.86 1,475
1874 100,000 20,000 13,197.07 42,385 241,805.48 6,261.94 3,350.27 5,379
1875 100,000 20,000 10,236.25 42,500 227,970.05 11,705.59 724.92 5,706
1876 100,000 20,000 15,941.48 42,500 178,681.83 1,059.22 4,061.55 2,677
1877 100,000 20,000 12,207.47 42,500 142,158.77 3,997 161.87 3,233.50
1878 100,000 20,000 11,438.92 41,070 170,612.11 2,669.21 131.87 3,167
1879 100,000 20,000 11,159.96 39,729 201,552.37 19,344.95 526.81 3,686.50
1880 100,000 20,000 12,233.81 40,830 253,572.29 23,521.05 131.87 3,756.50
1881 100,000 17,000 10,519.27 41,540 320,814.98 39,706.59 398.35 1,488.50
1882 100,000 18,000 847.28 42,500 283,488.77 27,982.49 0 2,831
1883 100,000 19,000 8,867.52 42,500 217,868.87 26,889.11 1,726.05 1,035.50
1884 100,000 0 34,297.71 42,500 156,884.84 6,508.68 290.94 439
1885 100,000 0 5,210.28 42,500 206,040.89 7,887.87 255.16 409
1886 100,000 0 7,152.67 42,500 180,840.73 8,074.09 1,911.04 0