Charter
#8891
Bank ID
8891
Years
1908–1941
Observations
34

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1908 77,457 52,362 6,586 7,398 6,645 4,466
1909 82,212 63,029 6,586 7,365 2,987 2,444
1910 99,332 82,328 6,586 4,500 3,451 2,467
1911 127,988 102,433 10,000 4,835 7,968 2,752
1912 142,207 115,471 10,000 4,835 7,883 4,018
1913 159,625 120,089 10,000 4,835 20,609 4,092
1914 158,614 109,554 10,000 29,963 6,514 2,583
1915 162,898 119,141 10,000 13,451 16,079 4,227
1916 186,505 137,422 10,000 17,855 16,155 5,073
1917 225,047 164,807 15,000 15,744 13,756 15,740
1918 303,964 221,225 42,650 14,153 16,807 7,339 1,790
1919 447,124 356,752 56,781 7,233 25,856 0 502
1920 563,433 480,637 58,000 11,660 6,109 6,193 834
1921 287,912 252,587 10,000 12,969 4,733 7,106 517
1922 401,052 343,293 10,000 16,820 9,512 20,131 1,296
1923 338,196 259,199 10,000 21,643 24,990 21,668 696
1924 281,687 197,133 10,000 18,154 37,731 18,001 668
1925 333,298 167,584 10,000 34,246 106,720 12,619 1,129
1926 231,692 151,905 10,000 39,346 29,741 700
1927 377,155 222,076 10,000 30,861 112,643 1,575
1928 425,767 238,643 10,000 65,768 110,356 1,000
1929 479,910 262,781 10,000 84,125 92,333 30,671
1930 568,170 71,766 10,000 191,372 266,069 28,963
1931 502,596 57,133 10,000 334,556 70,829 30,078
1932 478,144 54,884 10,000 330,706 52,657 29,897
1933 509,615 35,289 20,000 257,033 168,525 28,768
1934 510,872 29,681 45,028 228,191 184,581 23,391
1935 535,282 39,397 10,000 230,110 232,956 22,819
1936 529,961 39,401 10,000 231,792 233,010 15,758
1937 525,369 47,078 10,000 224,628 227,938 15,725
1938 604,145 46,304 10,000 238,947 295,009 13,885
1939 614,285 52,886 32,000 231,659 284,855 12,885
1940 755,423 64,352 54,000 268,429 357,488 11,154
1941 968,728 85,108 64,000 312,779 496,705 10,136

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs other_liabs
1908 25,000 5,000 1,136 6,250 29,238 10,833
1909 25,000 5,000 2,204 6,250 25,431 18,526
1910 25,000 5,000 7,558 6,250 30,396 25,128
1911 40,000 8,000 3,016 10,000 35,035 31,937
1912 40,000 10,000 9,277 10,000 36,626 36,104
1913 40,000 20,000 8,132 10,000 56,493 0
1914 40,000 20,000 17,193 10,000 36,421 35,000
1915 40,000 20,000 23,760 10,000 35,912 33,226
1916 40,000 20,000 25,657 10,000 63,396 27,452
1917 40,000 20,000 28,057 10,000 98,030 28,960
1918 40,000 51,378 9,700 127,048 75,838
1919 40,000 46,590 9,500 194,601 156,433
1920 40,000 57,831 9,500 169,300 286,802
1921 40,000 55,657 10,000 95,588 667 86,000
1922 40,000 58,451 10,000 102,183 1,945
1923 40,000 41,441 9,700 127,356 369
1924 40,000 24,503 10,000 153,578 53,606
1925 40,000 45,978 10,000 186,466 50,854
1926 40,000 26,390 10,000 92,753 62,549 0
1927 40,000 12,254 9,500 313,077 2,324 0
1928 40,000 1,050 10,000 368,463 6,254 0
1929 40,000 0 556 10,000 429,354 0
1930 40,000 0 1,748 10,000 516,422 0
1931 40,000 0 6,216 10,000 446,380 0
1932 40,000 6,000 9,730 10,000 412,270 144
1933 40,000 14,000 6,972 10,000 438,578 65
1934 40,000 18,000 7,115 10,000 435,696 61
1935 40,000 25,000 5,628 464,654 0
1936 40,000 27,000 7,985 454,976 0
1937 40,000 32,000 11,775 441,594 0
1938 40,000 35,000 14,430 514,715 0
1939 40,000 40,000 19,407 514,878 0
1940 40,000 40,000 25,535 649,858 30
1941 40,000 40,000 29,411 859,283 34