Charter
#8868
Bank ID
8868
Years
1908–1941
Observations
34

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1908 81,795 36,408 26,162 9,519 6,357 3,349
1909 88,123 28,938 26,163 16,742 11,351 4,929
1910 101,627 46,128 26,162 10,565 14,239 4,533
1911 95,688 45,760 25,782 9,370 9,570 5,206
1912 188,813 38,787 25,453 7,423 10,648 6,502
1913 99,179 46,881 25,300 5,955 16,270 4,772
1914 107,845 59,669 25,000 6,460 12,656 4,060
1915 102,622 59,395 25,000 7,350 6,560 4,317
1916 112,100 66,322 25,000 6,861 10,961 2,956
1917 134,125 77,848 27,000 10,486 8,829 9,962
1918 174,377 101,126 34,100 9,556 19,301 8,474 1,820
1919 197,004 130,306 28,252 9,176 17,769 9,751 1,750
1920 196,290 132,829 30,184 15,918 5,428 10,031 1,900
1921 190,168 119,123 29,251 14,944 14,266 11,088 1,496
1922 151,318 90,241 30,751 13,112 8,585 7,331 1,298
1923 166,706 102,437 29,101 19,197 5,191 9,336 1,440
1924 171,369 76,198 28,750 43,643 12,236 9,249 1,293
1925 147,719 75,103 27,900 30,425 6,755 6,249 1,287
1926 156,036 99,111 25,600 19,345 10,726 1,254
1927 164,442 80,585 26,100 32,207 24,270 1,280
1928 159,892 83,159 25,000 38,629 11,854 1,250
1929 149,615 75,079 25,000 32,502 11,278 5,756
1930 128,424 65,350 25,000 24,250 9,653 4,171
1931 120,042 62,418 25,000 22,750 5,400 4,474
1932 111,995 53,884 25,000 19,750 8,005 5,356
1933 111,331 47,850 25,000 19,700 11,006 7,775
1934 131,967 41,795 27,800 19,650 35,274 7,448
1935 117,736 42,873 4,900 18,200 45,580 6,183
1936 124,483 47,560 5,200 11,200 54,250 6,273
1937 123,894 48,727 11,176 15,175 42,714 6,102
1938 123,903 53,346 11,526 15,175 37,859 5,997
1939 135,544 68,925 19,126 14,414 28,094 4,985
1940 146,003 73,731 26,826 11,914 28,744 4,788
1941

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1908 25,000 0 922 25,000 30,873 0
1909 25,000 492 755 24,300 37,576 0
1910 25,000 1,035 1,187 25,000 49,405 0
1911 25,000 1,189 1,038 25,000 43,461 0
1912 25,000 1,500 237 25,000 37,076 0
1913 25,000 1,650 466 24,200 47,862 0
1914 25,000 2,000 1,071 25,000 54,774 0
1915 25,000 2,686 863 25,000 49,073 0 0
1916 25,000 3,182 834 25,000 58,084 0 0
1917 25,000 3,903 1,265 24,400 79,557 0 0
1918 25,000 6,417 25,000 117,960 0 0
1919 25,000 8,128 25,000 137,623 0 1,253
1920 25,000 8,622 24,600 137,051 0 1,017
1921 25,000 8,408 24,700 131,563 0 478 19
1922 25,000 8,440 25,000 92,644 0 215
1923 25,000 8,441 24,600 108,566 0 97
1924 25,000 9,155 24,400 112,179 0 635
1925 25,000 10,493 24,400 87,578 0 73
1926 25,000 10,717 25,000 50,519 38,673 127 6,000
1927 25,000 10,262 24,100 49,039 55,844 197 0
1928 25,000 9,359 25,000 83,332 0 2,201 15,000
1929 25,000 7,500 1,896 25,000 75,219 15,000 0
1930 25,000 7,500 1,922 25,000 64,002 5,000 0
1931 25,000 7,500 844 25,000 55,698 6,000 0
1932 25,000 7,500 635 25,000 53,860 0 0
1933 25,000 7,500 1,341 25,000 52,490 0 0
1934 25,000 7,500 1,917 25,000 72,220 0 330
1935 25,000 7,600 2,788 82,348 0 0
1936 25,000 7,800 2,839 88,844 0 0
1937 25,000 7,960 2,880 88,054 0 0
1938 25,000 8,100 2,989 87,754 0 60
1939 25,000 8,245 3,125 99,174 0 0
1940 25,000 8,425 3,140 109,433 0 5
1941 0 16