The National Bank of Wilkes at
Washington, Georgia
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 225,136 | 184,747 | 13,180 | 411 | 19,925 | 6,873 | |||
| 1909 | 254,160 | 206,753 | 25,916 | 411 | 13,155 | 7,925 | |||
| 1910 | 297,235 | 248,194 | 25,854 | 461 | 13,151 | 9,575 | |||
| 1911 | 292,716 | 245,729 | 25,791 | 548 | 12,837 | 7,811 | |||
| 1912 | 336,612 | 249,298 | 50,830 | 6,548 | 22,130 | 7,806 | |||
| 1913 | 368,732 | 284,691 | 50,730 | 7,198 | 19,130 | 6,983 | |||
| 1914 | 399,396 | 279,129 | 50,000 | 40,376 | 18,377 | 11,514 | |||
| 1915 | 376,829 | 256,138 | 50,000 | 45,170 | 18,787 | 6,734 | |||
| 1916 | 418,288 | 281,381 | 50,000 | 44,671 | 33,903 | 8,334 | |||
| 1917 | 480,094 | 326,751 | 70,000 | 43,000 | 25,979 | 14,365 | |||
| 1918 | 796,686 | 541,085 | 134,250 | 42,525 | 60,249 | 16,077 | 2,500 | ||
| 1919 | 856,406 | 521,892 | 185,400 | 64,455 | 57,956 | 21,203 | 5,500 | ||
| 1920 | 1,121,228 | 710,441 | 263,978 | 62,259 | 48,442 | 30,617 | 5,500 | ||
| 1921 | 669,135 | 368,176 | 176,569 | 63,630 | 43,124 | 14,239 | 3,397 | ||
| 1922 | 668,107 | 487,094 | 52,849 | 60,045 | 46,840 | 18,122 | 3,157 | ||
| 1923 | 826,675 | 453,850 | 253,225 | 68,258 | 27,742 | 19,291 | 4,309 | ||
| 1924 | 732,186 | 532,962 | 50,750 | 78,635 | 43,896 | 22,370 | 3,573 | ||
| 1925 | 855,611 | 557,104 | 50,000 | 70,492 | 134,478 | 29,802 | 13,735 | ||
| 1926 | 937,210 | 641,798 | 64,550 | 77,034 | 138,413 | 15,415 | |||
| 1927 | 1,029,973 | 646,969 | 153,050 | 97,405 | 125,929 | 6,620 | |||
| 1928 | 951,735 | 535,879 | 205,487 | 117,841 | 82,771 | 9,757 | |||
| 1929 | 766,949 | 489,741 | 77,250 | 61,250 | 78,106 | 60,602 | |||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 50,000 | 15,000 | 7,050 | 12,480 | 79,399 | 61,207 | ||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 608 | 24,960 | 92,667 | 60,928 | ||||||
| 1910 | 50,000 | 30,000 | 4,630 | 24,960 | 111,407 | 76,238 | ||||||
| 1911 | 50,000 | 40,000 | 2,226 | 24,960 | 95,530 | 80,000 | ||||||
| 1912 | 50,000 | 40,000 | 10,706 | 49,920 | 107,830 | 78,156 | ||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 2,502 | 49,920 | 100,724 | 115,586 | ||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 9,302 | 50,000 | 112,113 | 127,981 | ||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 12,061 | 50,000 | 70,129 | 18,978 | 125,661 | |||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 21,818 | 50,000 | 111,597 | 42,262 | 92,611 | |||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 30,834 | 49,995 | 114,696 | 68,160 | 116,406 | |||||
| 1918 | 50,000 | 96,816 | 50,000 | 174,716 | 110,233 | 314,922 | ||||||
| 1919 | 50,000 | 108,340 | 49,000 | 290,074 | 129,074 | 229,918 | ||||||
| 1920 | 50,000 | 132,664 | 49,200 | 308,798 | 176,644 | 403,922 | ||||||
| 1921 | 50,000 | 130,173 | 49,400 | 142,838 | 109,003 | 20,721 | 167,000 | |||||
| 1922 | 50,000 | 118,619 | 50,000 | 152,372 | 106,883 | 40,784 | ||||||
| 1923 | 50,000 | 114,529 | 48,600 | 214,036 | 182,942 | 66,568 | ||||||
| 1924 | 50,000 | 116,497 | 48,800 | 217,371 | 221,889 | 63,498 | ||||||
| 1925 | 50,000 | 121,640 | 47,000 | 257,089 | 263,351 | 50,306 | ||||||
| 1926 | 50,000 | 116,043 | 50,000 | 343,652 | 274,639 | 102,876 | 0 | |||||
| 1927 | 50,000 | 113,956 | 48,400 | 341,994 | 309,325 | 82,326 | 83,972 | |||||
| 1928 | 50,000 | 103,592 | 50,000 | 321,112 | 300,232 | 92,799 | 34,000 | |||||
| 1929 | 50,000 | 100,000 | 4,202 | 50,000 | 562,747 | 0 | ||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.