Charter
#8846
Bank ID
8846
Years
1908–1941
Observations
34

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1908 77,947 51,203 8,450 1,749 12,355 4,190
1909 104,317 51,821 13,413 1,823 32,260 5,000
1910 112,304 69,146 13,300 10,124 14,065 5,669
1911 116,434 70,290 13,300 9,824 16,475 6,545
1912 183,833 111,460 25,420 9,817 28,877 8,259
1913 273,654 159,270 50,733 32,739 21,382 9,530
1914 294,448 176,583 50,000 43,684 14,682 9,499
1915 286,655 164,271 50,000 48,549 16,878 6,956
1916 341,604 156,841 50,000 48,982 76,062 9,719
1917 398,708 192,987 56,000 81,939 23,636 44,147
1918 393,764 170,934 100,300 77,561 23,752 17,383 3,834
1919 389,417 171,286 83,721 85,249 28,603 16,823 3,736
1920 286,862 212,637 62,321 66,594 15,097 10,460 4,359
1921 627,618 384,326 60,870 112,787 39,417 27,418 2,798
1922 619,766 372,966 52,097 118,742 44,024 29,219 2,717
1923 649,314 393,727 50,000 141,559 35,545 25,381 3,102
1924 605,318 366,422 50,000 128,718 33,639 23,965 2,574
1925 604,497 339,257 50,000 166,112 26,756 18,970 3,401
1926 620,355 363,747 50,000 152,134 51,765 2,709
1927 657,809 379,104 50,000 171,740 53,564 3,401
1928 723,027 360,635 50,000 226,522 82,861 3,009
1929 587,151 300,252 50,000 167,905 49,994 19,000
1930 498,087 239,677 50,000 145,078 44,035 19,297
1931 409,772 196,889 55,000 70,691 68,099 19,093
1932 455,557 187,171 107,750 110,340 31,296 19,000
1933 441,352 170,068 107,500 110,128 34,200 19,456
1934 462,118 147,452 87,760 123,766 89,890 13,250
1935 411,039 185,086 11,548 116,299 91,097 7,009
1936 431,571 202,386 12,048 113,029 99,608 4,500
1937
1938 700,721 305,681 72,046 86,153 209,523 27,318
1939 844,245 340,795 58,999 88,788 328,823 26,840
1940 891,578 346,140 69,299 73,188 377,171 25,780
1941 1,040,336 385,153 152,749 50,997 426,944 24,493

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1908 25,000 125 439 8,000 44,383 0
1909 25,000 600 411 13,000 65,306 0
1910 25,000 1,400 252 13,000 72,653 0
1911 25,000 2,500 279 13,000 75,653 0
1912 25,000 4,000 270 25,000 129,563 0
1913 50,000 12,000 1,571 49,100 160,983 0
1914 50,000 15,000 924 49,600 178,924 0
1915 50,000 15,000 199 48,800 65,851 106,804 0
1916 50,000 15,000 1,092 50,000 85,486 139,948 78
1917 50,000 15,000 2,163 50,000 94,030 187,422 94
1918 50,000 15,648 50,000 123,965 150,550 3,601
1919 50,000 21,799 50,000 119,706 146,680 1,182
1920 25,000 21,700 10,000 64,406 160,385 5,371
1921 70,000 37,729 49,500 220,847 249,476 65
1922 70,000 40,615 50,000 196,903 237,249
1923 70,000 46,401 49,000 226,014 257,581
1924 70,000 46,311 50,000 188,956 249,940
1925 70,000 45,226 50,000 166,209 262,770
1926 70,000 46,701 50,000 158,235 285,355 10,064
1927 70,000 44,329 48,500 169,185 325,702 93
1928 70,000 38,623 50,000 212,082 352,242 80
1929 70,000 35,000 1,114 50,000 410,909 20,000 128
1930 70,000 25,000 4,505 50,000 318,440 30,000 142
1931 70,000 25,000 2,003 50,000 262,681 0 88
1932 70,000 15,000 3,588 50,000 316,907 0 62
1933 70,000 10,000 5,723 50,000 305,624 0 5
1934 50,000 10,000 4,840 25,000 372,173 0 105
1935 50,000 10,000 13,222 337,351 0 466
1936 50,000 11,000 6,945 363,196 0 430
1937 0 215
1938 100,000 21,500 4,887 574,142 0 192
1939 100,000 22,000 12,082 709,975 0 188
1940 100,000 22,500 8,474 760,604 0 0
1941 100,000 24,000 11,997 904,339 0 0