The Second National Bank of
Titusville, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 229,051.34 | 19,603.12 | 318.74 | 100,000 | 36,050 | 3,878.69 | 9,753.38 | 5,031.71 | 11,318.22 | 3,528.25 | 39,569.23 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 531,823.63 | 130,695.13 | 631.07 | 100,000 | 103,800 | 3,878.69 | 41,617.49 | 41,499.96 | 23,397.38 | 4,109.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 464,310.62 | 216,989.31 | 5,713.52 | 100,000 | 0 | 500 | 3,000 | 0 | 64,045.50 | 2,985.92 | 24,780.54 | 4,280.59 | 4,053 | 28 | 812.47 | 115.77 | 37,000 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 668,285.16 | 253,129.41 | 2,357.64 | 100,000 | 0 | 12,300 | 4,200.05 | 0 | 110,668.72 | 0 | 21,470.17 | 27,334.84 | 6,389.56 | 23,084 | 0 | 6,649.28 | 300 | 100,000 | 401.49 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 792,904.39 | 416,801.20 | 3,039.62 | 200,000 | 0 | 1,000 | 0 | 7,729 | 64,897.31 | 4,018.87 | 1,643.50 | 19,423.10 | 6,605.25 | 803 | 0 | 12,611.54 | 190 | 53,900 | 242 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 723,894.83 | 399,713.55 | 9,480.90 | 200,000 | 0 | 100 | 0 | 4,729 | 5,338.61 | 3,409.30 | 6,880.95 | 18,703.92 | 7,325.95 | 397 | 8,629.48 | 488.17 | 58,698 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 882,463.16 | 432,648.31 | 13,097.11 | 200,000 | 0 | 500 | 9,397.31 | 5,875.81 | 62,823.99 | 52,113.35 | 9,787.98 | 25,348.95 | 8,430.04 | 13,030 | 14,648.31 | 295 | 34,372 | 95 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 1,166,005.92 | 633,165.83 | 11,910.70 | 220,000 | 0 | 0 | 17,497.31 | 5,500 | 77,166.63 | 43,603.78 | 1,810.03 | 55,357.59 | 10,551.96 | 7,154 | 25,065.69 | 2,329.40 | 54,882 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 1,148,627.89 | 605,078.67 | 8,721.69 | 264,000 | 0 | 0 | 17,497.31 | 5,500 | 44,214.23 | 23,397.35 | 12,792.90 | 67,075.44 | 9,525.64 | 4,040 | 2,550.94 | 928.47 | 83,144 | 161.25 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 993,764.42 | 527,808.62 | 1,482.07 | 297,000 | 0 | 0 | 11,595.15 | 7,000 | 12,148.06 | 9,599.94 | 72,017.66 | 10,206.92 | 3,566 | 1,708.62 | 1,212.03 | 21,970 | 0 | 16,449.35 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 967,838.82 | 411,854.30 | 1,881.76 | 300,000 | 0 | 0 | 10,291.15 | 6,000 | 0 | 59,544.49 | 3,888.71 | 119,198.66 | 6,409.89 | 2,463 | 2,380.87 | 437.99 | 24,388 | 0 | 19,100 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 971,996.32 | 351,430.33 | 5,484.47 | 300,000 | 0 | 0 | 11,341.15 | 9,500 | 0 | 70,978.19 | 4,292.41 | 133,239.02 | 6,029.42 | 11,378 | 4,524.64 | 190.69 | 48,305 | 505 | 14,798 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 1,141,015.39 | 385,070.39 | 447.43 | 300,000 | 0 | 0 | 11,341.15 | 13,123.82 | 0 | 26,729.89 | 95,277.62 | 124,876.17 | 7,149.03 | 31,090 | 743.15 | 574.08 | 129,620 | 650 | 14,322.66 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 892,389.61 | 322,293.48 | 5,449.66 | 300,000 | 0 | 0 | 5,000 | 10,223.82 | 0 | 30,724.57 | 6,980.52 | 120,450.81 | 5,913.89 | 10,791 | 2,151.62 | 224.19 | 54,933 | 2,014.09 | 15,238.96 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 960,407.82 | 382,415.63 | 7,757.88 | 300,000 | 0 | 2,700 | 5,000 | 1,023.82 | 0 | 25,025.97 | 12,576.71 | 119,840.81 | 7,377.84 | 7,692 | 457.56 | 222.25 | 68,600 | 4,381.50 | 15,335.85 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 1,137,409.08 | 557,258.72 | 20,619.27 | 300,000 | 0 | 300 | 0 | 6,600 | 0 | 85,131.68 | 7,789.93 | 38,306.64 | 7,230.88 | 19,971 | 645 | 581.16 | 51,212 | 19,466 | 22,296.80 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 1,053,920.06 | 594,294.99 | 1,569.33 | 300,000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 714.95 | 9,087.92 | 38,306.64 | 6,774.29 | 11,720 | 767.32 | 423.87 | 42,581 | 30,779.75 | 16,700 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 949,447.94 | 460,347.78 | 4,050 | 300,000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 16,518.95 | 7,283.19 | 80,254.25 | 6,816.38 | 18,065 | 973.26 | 301.32 | 19,529 | 20,658 | 13,950.81 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 943,198.90 | 444,160.93 | 4,498.75 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 5,971.04 | 0 | 14,138.05 | 7,034.46 | 63,660.88 | 5,702.58 | 24,920 | 489.29 | 290.90 | 50,474 | 7,769 | 14,089.02 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 648,515.62 | 421,573.71 | 3,467.16 | 50,000 | 0 | 0 | 7,156.25 | 4,480.11 | 0 | 12,083.04 | 15,284.44 | 63,684.73 | 4,543.53 | 7,294 | 939.37 | 615.38 | 36,063 | 19,080.90 | 2,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 718,210.72 | 389,538.87 | 1,537.34 | 50,000 | 0 | 100 | 6,556.25 | 5,044.91 | 0 | 114,069.14 | 3,519.05 | 64,484.73 | 3,967.90 | 2,775 | 91.71 | 565.12 | 41,205 | 31,346.70 | 2,250 | 1,159 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 767,196.17 | 549,377.45 | 1,070.18 | 50,000 | 0 | 0 | 5,400 | 2,842.60 | 0 | 13,711.98 | 8,747.60 | 63,284.73 | 4,634.28 | 9,091 | 155.06 | 360.69 | 35,721 | 19,282.60 | 2,250 | 0 | 1,267 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 715,595.32 | 479,386.84 | 3,498.72 | 50,000 | 0 | 0 | 4,000 | 2,951.20 | 0 | 48,402.61 | 9,379.46 | 63,284.73 | 3,966.55 | 4,146 | 571.74 | 286.27 | 14,109 | 29,362.20 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 878,006.56 | 461,915.51 | 1,133.89 | 100,000 | 50,000 | 0 | 19,625 | 3,643.57 | 0 | 40,818.98 | 76,090.41 | 63,284.73 | 4,656.72 | 14,316 | 2,521.86 | 296.49 | 17,876 | 17,031 | 4,500 | 296.40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 853,383.77 | 536,932.46 | 1,559.33 | 50,000 | 50,000 | 0 | 12,000 | 900 | 42,988.26 | 4,600 | 38,222.81 | 38,306.64 | 0 | 5,446.15 | 4,074 | 3,554.33 | 683.84 | 43,583 | 18,282.95 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 809,070.78 | 539,801.13 | 5,384.41 | 50,000 | 0 | 0 | 9,000 | 500 | 42,804.41 | 9,879.47 | 53,254.64 | 30,000 | 0 | 3,513.46 | 2,116 | 722.41 | 817.85 | 34,597 | 24,430 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 744,828.56 | 479,862.10 | 2,269.61 | 50,000 | 0 | 0 | 9,000 | 6,430 | 50,569.23 | 1,385.22 | 39,418.29 | 30,000 | 0 | 3,068.56 | 908 | 112.29 | 805.76 | 27,361 | 41,388.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 789,596.66 | 456,836.20 | 3,553.54 | 50,000 | 0 | 0 | 8,000 | 6,430 | 40,701.65 | 1,668.37 | 117,901.83 | 30,000 | 0 | 3,442.60 | 615 | 270.23 | 382.94 | 26,066 | 40,878.90 | 2,250 | 599.40 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 690,993.82 | 407,734.99 | 262.62 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 180 | 43,715.05 | 14,236.49 | 31,779.75 | 30,000 | 0 | 3,223.78 | 2,585 | 480.39 | 451.55 | 46,045 | 51,999.50 | 2,250 | 1,049.70 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 678,724.63 | 362,846.32 | 559.08 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 9,617.50 | 81,793.87 | 15,958.09 | 65,952.55 | 30,000 | 0 | 1,877 | 447.05 | 531.67 | 13,111 | 37,781 | 2,250 | 999.50 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 691,039.77 | 315,180.56 | 637.76 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 130,702.14 | 40,780.27 | 15,597.27 | 46,532.11 | 30,000 | 0 | 3,679 | 75.50 | 371.06 | 10,740 | 37,886.70 | 2,250 | 1,607.40 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 677,168.21 | 298,492.27 | 298.72 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 140,675.20 | 22,645.04 | 8,160.12 | 40,596.21 | 30,000 | 0 | 3,935 | 257.28 | 413.37 | 29,839 | 44,606 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 666,054.93 | 319,157.10 | 970.75 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 139,809.61 | 40,405.07 | 8,065.44 | 23,912.18 | 30,000 | 12,200.35 | 1,075 | 220.83 | 419.37 | 413 | 31,672 | 2,250 | 484.23 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 648,499.74 | 280,682.80 | 694.32 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 138,045.05 | 24,164.68 | 18,746.02 | 41,525.03 | 30,000 | 11,674.90 | 2,905 | 221.13 | 334.95 | 1,375 | 39,910 | 2,250 | 970.86 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 753,052.13 | 273,468.50 | 489.37 | 50,000 | 0 | 100 | 5,011.50 | 145,029 | 149,120.73 | 16,766.39 | 23,204.37 | 30,000 | 18,280.06 | 2,035 | 705.46 | 395.90 | 3,998 | 31,315.90 | 2,250 | 881.95 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 1,109,195.28 | 416,630.17 | 310.92 | 300,000 | 0 | 0 | 9,000 | 146,099 | 89,459.24 | 2,968.39 | 36,677.09 | 30,000 | 18,977.04 | 769 | 6,320 | 339.26 | 401.22 | 181 | 35,364 | 15,000 | 698.95 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 1,157,299.16 | 340,030.13 | 674.31 | 300,000 | 0 | 100 | 21,014 | 304,683.45 | 72,060.40 | 34,543.73 | 1,112.90 | 30,000 | 0 | 653.70 | 3,565 | 251.88 | 269.66 | 1,009 | 31,831 | 15,000 | 500 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 1,298,896.40 | 328,696.76 | 152.08 | 200,000 | 0 | 0 | 14,000 | 578,916.95 | 70,853.26 | 14,386.43 | 10,215.02 | 30,000 | 0 | 134.52 | 2,025 | 167.62 | 481.26 | 3,652 | 35,215.50 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 1,695,554.53 | 674,646.93 | 289.86 | 100,000 | 0 | 0 | 7,000 | 640,751.12 | 117,208.50 | 25,532.52 | 10,072.49 | 37,278.66 | 0 | 0 | 880 | 819.23 | 993.22 | 14,544 | 60,038 | 5,000 | 500 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 2,078,446.94 | 710,221.47 | 240.69 | 300,000 | 0 | 0 | 15,000 | 684,543.24 | 168,248.07 | 49,052.24 | 9,275.11 | 37,565.66 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 618.79 | 2,004.67 | 19,820 | 65,012 | 15,000 | 500 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 2,154,643 | 625,589 | 300,000 | 488,370 | 89,698 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,017,272 | 768,489 | 310,000 | 628,946 | 233,534 | 76,303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,052,917 | 757,168 | 310,000 | 675,373 | 232,766 | 77,610 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,946,352 | 729,079 | 310,000 | 539,906 | 284,531 | 82,836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,962,387 | 768,808 | 310,000 | 612,156 | 203,584 | 67,839 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,900,769 | 738,013 | 305,000 | 577,103 | 215,417 | 65,236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,960,557 | 697,191 | 308,623 | 667,399 | 211,946 | 75,398 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,973,467 | 729,720 | 308,624 | 610,387 | 251,796 | 72,940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,032,969 | 713,555 | 307,000 | 657,280 | 277,305 | 11,829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,059,203 | 657,556 | 305,000 | 739,886 | 263,180 | 93,581 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,001,838 | 597,152 | 305,000 | 734,522 | 281,487 | 83,677 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,404,278 | 633,640 | 306,000 | 793,024 | 595,590 | 76,024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,492,336 | 797,090 | 389,000 | 839,675 | 103,879 | 362,692 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,375,481 | 785,132 | 385,200 | 856,802 | 252,022 | 80,016 | 16,222 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,548,440 | 1,028,523 | 331,593 | 722,907 | 352,031 | 88,283 | 25,103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,877,035 | 1,501,681 | 330,544 | 734,030 | 188,399 | 93,669 | 28,712 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,818,960 | 1,422,423 | 320,768 | 708,023 | 258,166 | 82,254 | 27,326 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,847,235 | 1,348,826 | 314,000 | 821,120 | 255,965 | 83,660 | 23,664 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,976,014 | 1,489,818 | 314,000 | 834,350 | 219,600 | 87,221 | 31,025 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,159,856 | 1,616,037 | 308,500 | 986,454 | 140,556 | 91,865 | 16,444 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,286,981 | 1,667,124 | 308,500 | 996,250 | 184,782 | 97,786 | 32,540 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,517,755 | 1,664,589 | 308,500 | 1,196,490 | 321,300 | 26,876 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,701,396 | 1,678,858 | 308,500 | 1,327,048 | 370,316 | 16,674 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,440,830 | 2,573,932 | 308,000 | 1,162,395 | 369,331 | 27,172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,466,443 | 2,847,872 | 306,000 | 859,429 | 364,973 | 88,169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,110,302 | 2,540,016 | 306,000 | 727,888 | 364,436 | 171,962 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,902,793 | 2,285,322 | 501,648 | 437,323 | 501,266 | 177,234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,558,167 | 2,019,914 | 555,625 | 373,820 | 417,985 | 190,823 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,343,633 | 1,993,164 | 502,979 | 345,246 | 311,590 | 190,654 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934‡ | 3,463,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,579,767 | 1,645,846 | 357,822 | 808,271 | 624,570 | 143,258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 3,964,054 | 1,525,719 | 574,000 | 1,128,278 | 580,630 | 155,427 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 3,653,540 | 1,557,245 | 505,297 | 955,274 | 482,334 | 153,390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 3,638,495 | 1,407,219 | 381,506 | 876,193 | 832,730 | 140,847 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 3,640,789 | 1,537,931 | 776,037 | 649,829 | 540,286 | 136,705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,757,406 | 1,994,751 | 604,275 | 204,130 | 836,508 | 117,742 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 3,783.32 | 75,000 | 50,268.02 | ||||||||||||||||
| 1866 | 200,000 | 1,481.48 | 16,967.45 | 90,000 | 220,311.52 | 2,712.50 | 350.68 | |||||||||||||
| 1867 | 200,000 | 1,481.48 | 11,971.42 | 90,000 | 160,806.47 | 0 | 21.25 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1868 | 200,000 | 2,848.84 | 17,566.14 | 90,000 | 355,509.09 | 0 | 1,551.59 | 809.50 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 200,000 | 11,293.45 | 23,728.58 | 176,750 | 359,849.34 | 0 | 667.39 | 20,615.63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 200,000 | 20,000 | 21,005.78 | 176,100 | 304,006.54 | 0 | 388.11 | 2,094.40 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||||||
| 1871 | 200,000 | 24,525.72 | 18,859.13 | 174,650 | 447,238.07 | 0 | 9,224.93 | 7,200.31 | 0 | 0 | 765 | 0 | ||||||||
| 1872 | 300,000 | 29,145.26 | 22,548.43 | 208,050 | 602,673.70 | 0 | 1,296.57 | 1,856.06 | 0 | 0 | 435.90 | 0 | ||||||||
| 1873 | 300,000 | 34,014.84 | 18,889.28 | 230,750 | 560,369.40 | 0 | 2,866.43 | 941.44 | 0 | 0 | 796.50 | 0 | ||||||||
| 1874 | 300,000 | 36,211 | 17,024.95 | 250,845 | 276,529.08 | 0 | 2,924.45 | 347.94 | 0 | 109,588 | 294 | 0 | ||||||||
| 1875 | 300,000 | 38,827 | 13,084.72 | 270,000 | 272,837.27 | 0 | 0 | 5,092.83 | 0 | 67,500 | 497 | 0 | ||||||||
| 1876 | 300,000 | 40,000 | 11,469.81 | 267,995 | 287,701.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 | 330 | 0 | ||||||||
| 1877 | 300,000 | 20,289 | 12,888.67 | 270,000 | 537,137.39 | 0 | 0 | 252.83 | 0 | 0 | 447.50 | 0 | ||||||||
| 1878 | 300,000 | 4,833.69 | 9,759.16 | 270,000 | 307,340.63 | 0 | 0 | 430.13 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||||
| 1879 | 300,000 | 10,000 | 12,454.98 | 270,000 | 367,283.35 | 0 | 643.49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||||
| 1880 | 300,000 | 16,000 | 14,412.40 | 270,000 | 526,956.70 | 0 | 1,526.64 | 8,492.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||
| 1881 | 300,000 | 23,000 | 19,289.47 | 270,000 | 430,505.21 | 0 | 7,901.57 | 3,202.81 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||
| 1882 | 300,000 | 26,500 | 13,056.28 | 270,000 | 307,512.03 | 0 | 0 | 1,890.63 | 0 | 21,000 | 0 | 9,489 | 0 | |||||||
| 1883 | 300,000 | 26,500 | 21,498.39 | 270,000 | 283,446.56 | 0 | 33,512.45 | 8,220.50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||||
| 1884 | 300,000 | 28,700 | 11,279.54 | 45,000 | 260,165.46 | 0 | 0 | 3,349.62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||||
| 1885 | 300,000 | 12,000 | 6,834.76 | 45,000 | 337,441.17 | 0 | 14,927.71 | 1,842.08 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | |||||||
| 1886 | 300,000 | 21,500 | 12,581.96 | 45,000 | 370,233.83 | 0 | 15,925.75 | 1,924.63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1887 | 300,000 | 25,000 | 10,104.27 | 45,000 | 332,554.97 | 0 | 669.91 | 2,176.17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||
| 1888 | 300,000 | 27,518.33 | 20,422.63 | 90,000 | 378,374.03 | 50,000 | 0 | 11,691.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 300,000 | 27,518.33 | 11,955.69 | 45,000 | 402,325.29 | 50,000 | 0 | 16,584.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 300,000 | 50,000 | 9,818.76 | 45,000 | 400,726.39 | 0 | 697.38 | 2,303.25 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 300,000 | 60,000 | 23,267.45 | 43,150 | 315,582.86 | 0 | 0 | 2,303.25 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 300,000 | 100,000 | 4,260.95 | 45,000 | 330,028.68 | 0 | 9,782.03 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 300,000 | 100,000 | 19,699.13 | 44,550 | 226,744.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 300,000 | 100,000 | 8,084.88 | 45,000 | 225,639.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 300,000 | 100,000 | 5,873.11 | 44,090 | 234,938.80 | 0 | 0 | 6,137.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 300,000 | 100,000 | 3,876.73 | 45,000 | 228,291.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 300,000 | 100,000 | 11,745.82 | 45,000 | 209,309.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 300,000 | 100,000 | 1,959.96 | 45,000 | 201,539.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 300,000 | 100,000 | 3,137.84 | 45,000 | 304,914.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 300,000 | 100,000 | 8,112.85 | 300,000 | 401,082.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 300,000 | 100,000 | 23,374.22 | 300,000 | 433,924.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 300,000 | 100,000 | 30,091.11 | 200,000 | 668,805.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 300,000 | 100,000 | 51,133.97 | 100,000 | 1,141,308.35 | 0 | 3,112.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 300,000 | 100,000 | 64,997.25 | 300,000 | 1,312,639.51 | 0 | 810.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 300,000 | 219,963 | 300,000 | 1,334,680 | ||||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 241,524 | 300,000 | 0 | 1,173,178 | 2,570 | ||||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 255,277 | 300,000 | 0 | 1,184,223 | 13,417 | ||||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 225,000 | 55,797 | 300,000 | 0 | 1,060,053 | 5,502 | |||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 250,000 | 41,373 | 300,000 | 0 | 1,064,799 | 6,215 | |||||||||||||
| 1910 | 300,000 | 250,000 | 51,600 | 300,000 | 0 | 991,916 | 7,253 | |||||||||||||
| 1911 | 300,000 | 275,000 | 32,340 | 297,100 | 0 | 1,043,533 | 12,586 | |||||||||||||
| 1912 | 300,000 | 275,000 | 43,512 | 295,700 | 691 | 1,055,634 | 2,930 | |||||||||||||
| 1913 | 300,000 | 275,000 | 51,991 | 297,400 | 531 | 1,104,458 | 3,589 | |||||||||||||
| 1914 | 300,000 | 275,000 | 63,140 | 298,500 | 1,402 | 1,115,109 | 6,052 | |||||||||||||
| 1915 | 300,000 | 275,000 | 78,570 | 300,000 | 702,450 | 345,818 | 0 | |||||||||||||
| 1916 | 300,000 | 275,000 | 97,462 | 296,400 | 749,795 | 685,621 | 0 | |||||||||||||
| 1917 | 300,000 | 275,000 | 111,440 | 300,000 | 799,039 | 706,857 | 0 | |||||||||||||
| 1918 | 300,000 | 384,328 | 297,400 | 783,777 | 608,979 | 0 | ||||||||||||||
| 1919 | 300,000 | 399,749 | 300,000 | 821,337 | 720,407 | 6,947 | ||||||||||||||
| 1920 | 300,000 | 389,356 | 292,000 | 812,417 | 1,081,430 | 1,835 | ||||||||||||||
| 1921 | 300,000 | 393,555 | 295,500 | 657,784 | 1,172,121 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1922 | 300,000 | 397,990 | 300,000 | 666,399 | 1,156,194 | 902 | ||||||||||||||
| 1923 | 300,000 | 414,588 | 300,000 | 672,708 | 1,264,711 | 578 | ||||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 430,277 | 297,400 | 660,419 | 1,454,102 | 148 | ||||||||||||||
| 1925 | 300,000 | 447,445 | 295,800 | 739,029 | 1,478,899 | 11,901 | ||||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 457,077 | 300,000 | 772,136 | 1,603,000 | 10,542 | 75,000 | |||||||||||||
| 1927 | 300,000 | 472,964 | 297,200 | 687,173 | 1,838,783 | 11,112 | 94,164 | |||||||||||||
| 1928 | 300,000 | 538,051 | 297,000 | 956,001 | 204,565 | 11,213 | 134,000 | |||||||||||||
| 1929 | 300,000 | 400,000 | 206,408 | 300,000 | 3,051,772 | 208,263 | 0 | |||||||||||||
| 1930 | 300,000 | 400,000 | 114,816 | 300,000 | 2,903,157 | 92,329 | 0 | |||||||||||||
| 1931 | 300,000 | 400,000 | 66,494 | 296,400 | 2,839,899 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1932 | 300,000 | 300,000 | 77,768 | 300,000 | 2,580,399 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1933 | 300,000 | 200,000 | 104,719 | 296,600 | 2,442,314 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1934‡ | 300,000 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 300,000 | 205,000 | 66,611 | 3,003,656 | 0 | 4,500 | ||||||||||||||
| 1936 | 300,000 | 225,000 | 78,552 | 3,348,502 | 0 | 12,000 | ||||||||||||||
| 1937 | 300,000 | 230,000 | 56,288 | 3,067,252 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1938 | 300,000 | 200,040 | 45,715 | 3,092,740 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1939 | 300,000 | 204,000 | 31,212 | 3,105,577 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1940 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1941 | 300,000 | 206,000 | 56,088 | 3,184,658 | 0 | 10,660 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.