Charter
#8746
Bank ID
8746
Years
1907–1941
Observations
35

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1907 52,220 17,670 6,539 1,149 24,883 1,979
1908 75,297 58,774 6,539 1,969 5,156 2,859
1909 84,305 64,816 6,539 2,010 5,511 5,399
1910 110,859 81,486 12,846 3,011 9,014 4,562
1911 116,583 88,626 12,846 3,017 6,977 5,117
1912 123,443 88,293 13,866 3,017 14,611 3,656
1913 140,293 101,856 13,866 6,680 12,515 5,376
1914 150,104 111,926 13,866 6,715 11,539 6,058
1915 162,112 125,780 13,500 7,686 9,411 5,735
1916 197,529 138,569 26,000 3,454 21,246 8,260
1917 241,877 185,570 27,000 3,491 12,152 13,664
1918 296,343 211,819 35,000 11,751 22,668 12,847 2,258
1919 395,923 306,266 36,190 21,740 20,261 10,216 1,250
1920 497,477 395,650 38,133 23,204 27,510 11,159 1,821
1921 485,988 358,174 63,801 22,938 21,236 15,542 4,297
1922 563,232 413,530 53,245 23,285 48,869 17,126 7,177
1923 553,136 440,896 53,219 24,209 17,225 14,966 2,618
1924 565,067 409,516 53,220 25,090 32,994 40,395 3,852
1925 538,925 419,102 53,220 21,469 24,527 17,849 2,758
1926 546,742 420,731 53,170 22,467 47,154 3,190
1927 581,720 460,319 52,220 32,399 32,338 4,444
1928 573,391 460,429 1,164 72,435 39,144 219
1929 655,175 483,578 52,226 3,524 41,754 74,092
1930 675,207 486,941 52,226 7,140 56,573 72,327
1931 627,601 451,658 52,226 6,613 51,217 65,887
1932 609,032 430,519 61,308 8,745 43,088 65,372
1933 573,013 384,520 61,821 10,522 39,886 76,264
1934 549,581 345,877 65,939 18,009 57,857 61,899
1935 581,054 352,449 54,252 34,052 83,871 56,430
1936 598,623 377,681 42,722 49,086 68,730 60,404
1937
1938 645,740 436,212 34,808 39,883 78,007 56,830
1939 655,367 439,419 43,261 30,650 88,366 53,671
1940 708,610 434,607 48,226 41,850 131,426 52,503
1941 787,250 413,815 71,185 68,584 175,368 58,298

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1907 20,300 87 5,000 0 26,504 329
1908 25,000 0 189 6,250 0 43,858 0
1909 25,000 73 271 6,250 0 50,700 2,011
1910 25,000 193 189 12,500 0 72,973 0
1911 25,000 380 436 12,500 0 67,739 10,528
1912 25,000 1,500 457 12,500 8 81,296 2,682
1913 25,000 2,500 404 12,500 112 92,277 7,500
1914 25,000 4,000 1,053 12,100 132 93,819 14,000
1915 25,000 5,000 700 12,500 90,515 11,875 16,522
1916 25,000 6,000 1,264 25,000 122,140 17,471 654
1917 25,000 8,000 1,379 23,600 157,046 14,361 12,491
1918 25,000 11,679 24,600 193,470 19,456 22,138
1919 25,000 15,905 25,000 165,772 139,616 24,630
1920 50,000 40,002 25,000 158,966 181,774 41,235
1921 50,000 44,507 49,000 116,043 216,921 1,017 8,500
1922 50,000 48,221 50,000 115,360 271,098 3,417
1923 50,000 51,771 50,000 103,610 240,487 3,035
1924 50,000 49,793 50,000 147,983 240,867 5,118
1925 50,000 51,737 50,000 114,248 243,842 4,839
1926 50,000 51,637 50,000 139,536 253,560 2,009 0
1927 50,000 55,846 49,000 117,141 264,182 2,491 43,060
1928 50,000 53,341 0 142,486 310,295 314 16,955
1929 50,000 50,000 5,014 49,980 491,951 8,230 0
1930 50,000 50,000 4,209 50,000 461,373 59,625 0
1931 50,000 50,000 4,119 50,000 439,393 34,089 0
1932 50,000 50,000 201 50,000 395,868 60,463 2,500
1933 50,000 50,000 1,291 50,000 376,189 45,533 0
1934 50,000 25,000 568 50,000 424,013 0 0
1935 50,000 16,000 3,968 510,086 0 1,000
1936 50,000 18,000 8,620 519,895 0 2,108
1937 0
1938 50,000 23,000 9,401 561,278 0 2,061
1939 50,000 25,000 10,574 567,884 0 1,909
1940 50,000 27,000 11,020 619,271 0 1,319
1941 50,000 30,000 11,374 694,376 0 1,500