The First National Bank of
Elk Horn, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 126,417.57 | 39,492.75 | 744.67 | 50,000 | 2,400 | 5,580.27 | 7,569.05 | 4,215.03 | 3,400 | 13,015.80 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 219,026.91 | 82,935.81 | 8,414.26 | 75,000 | 800 | 2,767.27 | 23,921.39 | 6,395.89 | 4,200 | 1,326.91 | ||||||||||||||||||||||
| 1867 | 209,906.81 | 99,728.16 | 94.07 | 75,000 | 0 | 0 | 1,550 | 14,802.43 | 0 | 3,350 | 1,171.01 | 2,417 | 162.80 | 197.84 | 11,220 | 113.50 | 100 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 263,269.44 | 154,822.86 | 184.70 | 75,000 | 150 | 0 | 0 | 15,982.62 | 0 | 0 | 1,000 | 1,456.19 | 1,660 | 436.04 | 297.03 | 12,253 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 248,161.06 | 140,310.81 | 0 | 75,000 | 100 | 0 | 0 | 6,450.36 | 6,949.83 | 0 | 1,000 | 1,438.55 | 2,128 | 674.04 | 41.72 | 14,000 | 67.75 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 197,096.54 | 93,022.81 | 871.42 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 5,117.57 | 1,886.64 | 0 | 4,600 | 1,212.20 | 1,415 | 1,415.45 | 478.95 | 12,000 | 76.50 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 194,398.01 | 74,247.56 | 1,142.07 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 10,503.40 | 4,379.93 | 0 | 13,400 | 135.75 | 2,487 | 1,964.09 | 264.09 | 7,000 | 185.25 | 0 | 3,688.87 | |||||||||||||
| 1872 | 202,219.48 | 70,384.73 | 2,018.61 | 75,000 | 200 | 0 | 100 | 18,572.69 | 10,152.72 | 0 | 10,400 | 438.20 | 4,900 | 948.06 | 86.91 | 9,000 | 17.56 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 207,587.46 | 65,122.44 | 8,287.76 | 75,000 | 0 | 0 | 100 | 22,947.41 | 14,729.17 | 0 | 10,400 | 50.66 | 1,737 | 388.57 | 524.20 | 8,200 | 100.25 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 220,685.70 | 95,161.84 | 1,932.37 | 75,000 | 650 | 0 | 0 | 16,870.69 | 4,316.99 | 10,000 | 115.19 | 2,321 | 674.57 | 142.80 | 9,000 | 425.25 | 0 | 4,075 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 226,681.88 | 106,960.41 | 3,913.81 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,171.77 | 2,240.69 | 7,000 | 688 | 1,399 | 879.50 | 9.45 | 9,000 | 44.25 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 215,425.27 | 102,079.23 | 3,614.61 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,534.41 | 991.06 | 7,000 | 568.64 | 953 | 1,695.52 | 27.30 | 5,500 | 86.50 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 212,655.08 | 111,926.05 | 1,961.33 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,609.79 | 369.37 | 5,500 | 630.75 | 2,256 | 203.13 | 14.66 | 6,000 | 809 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 225,649.68 | 95,605.38 | 575.07 | 75,000 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 22,825.81 | 9,437.37 | 5,500 | 553.85 | 4,240 | 659.21 | 48.99 | 5,000 | 1,029 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 183,913.05 | 71,546.73 | 1,264.35 | 50,000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 23,604.71 | 17,197.82 | 5,000 | 74.40 | 4,302 | 535.05 | 71.99 | 6,000 | 1,366 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 214,042.51 | 72,975.80 | 1,012.02 | 50,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 35,414.85 | 28,234.25 | 5,000 | 21.98 | 3,577 | 2,575.70 | 10.41 | 6,500 | 4,470.50 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 262,267.77 | 72,686.27 | 1,534.31 | 50,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 32,790.11 | 26,376.85 | 7,500 | 494.73 | 14,947 | 1,851.14 | 28.16 | 5,000 | 21,809.20 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 272,034.24 | 95,761.90 | 1,271.29 | 45,000 | 25,100 | 0 | 0 | 0 | 43,372.34 | 25,910.95 | 4,000 | 537.69 | 8,433 | 240.06 | 109.01 | 5,000 | 15,273 | 0 | 2,025 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 249,140.21 | 121,929.44 | 553.59 | 45,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18,929.73 | 24,421.57 | 3,600 | 85.15 | 11,191 | 1,074.42 | 23.31 | 5,000 | 15,207 | 0 | 2,025 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 228,544.99 | 103,510.92 | 1,176.31 | 45,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25,213.12 | 17,731.99 | 2,500 | 45.70 | 7,207 | 841.53 | 7.42 | 5,000 | 18,186 | 0 | 2,025 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 206,932.40 | 102,177.21 | 2,265.80 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,832.20 | 11,998.63 | 3,500 | 558.71 | 7,200 | 306 | 32.85 | 5,000 | 14,036 | 0 | 2,025 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 236,059.80 | 105,717.24 | 809.96 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,360.81 | 11,665.24 | 3,500 | 604.76 | 1,000 | 4,456.56 | 22.73 | 3,000 | 11,897.50 | 0 | 2,025 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 209,367.15 | 140,286.72 | 371.69 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,407.25 | 688.31 | 3,500 | 602.14 | 1,450 | 3,672.46 | 14.58 | 2,500 | 4,849 | 0 | 2,025 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 229,256.25 | 133,649.90 | 1,117.74 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,138.40 | 2,386.43 | 3,500 | 574.28 | 4,795 | 9,395.57 | 28.93 | 7,000 | 3,645 | 0 | 2,025 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 261,313.91 | 147,818.76 | 2,716.97 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 26,003.66 | 8,197.74 | 0 | 3,500 | 0 | 684.53 | 5,340 | 1,461.34 | 48.91 | 10,000 | 8,517 | 0 | 2,025 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 232,928.60 | 144,830.10 | 1,233.29 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 35,906.75 | 2,353.07 | 0 | 3,500 | 0 | 836.30 | 5,225 | 9,314.59 | 37 | 8,000 | 8,630 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 241,737.20 | 170,343.59 | 6,503.29 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 24,552.16 | 2,629.70 | 0 | 3,500 | 0 | 672.97 | 4,620 | 5,487.74 | 50.25 | 4,000 | 6,315 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 270,926.14 | 167,310.89 | 2,173.77 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 43,923.02 | 9,435.79 | 1,020.83 | 3,500 | 0 | 404.57 | 6,460 | 3,091.90 | 72.87 | 10,000 | 10,470 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 215,742.88 | 154,063.40 | 1,489.98 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 19,202.75 | 1,026.96 | 0 | 3,500 | 0 | 882.47 | 5,000 | 1,845.32 | 191 | 5,783 | 9,695.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 240,571.69 | 142,880.11 | 223.65 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 38,215.45 | 7,200.05 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 2,097.73 | 151.20 | 8,831 | 17,910 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 267,172.36 | 173,317.64 | 20.69 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 34,444.69 | 4,973.60 | 0 | 5,000 | 0 | 6,250 | 2,337.19 | 87.05 | 13,473 | 14,206 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 232,136.80 | 164,749.17 | 1,166.46 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 23,750.24 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 2,650 | 1,576.83 | 180.50 | 8,890 | 11,111.10 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 278,590.43 | 173,659.38 | 594.47 | 12,500 | 0 | 0 | 3,000 | 48,173.14 | 2,534.47 | 0 | 5,000 | 0 | 2,615 | 1,439.54 | 342.58 | 14,779 | 13,390.35 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 292,462.05 | 200,115.27 | 1,179.16 | 12,500 | 0 | 0 | 13,000 | 34,719.86 | 3,845.47 | 1,050 | 5,000 | 0 | 1,400 | 631.74 | 330.05 | 7,897 | 10,231 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 378,435.42 | 219,010.82 | 2,433.58 | 12,500 | 0 | 0 | 37,616.57 | 76,320.41 | 3,074.90 | 460 | 5,000 | 8,672.29 | 410 | 842.72 | 210.13 | 2,333 | 8,988.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 371,494.68 | 248,624.81 | 2,115.11 | 12,500 | 0 | 0 | 34,576.57 | 28,238.73 | 2,532.25 | 950 | 5,000 | 10,697.29 | 205 | 4,000 | 3,384.37 | 70.55 | 7,960 | 10,015 | 0 | 625 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 394,993.81 | 267,779.99 | 1,866.85 | 12,500 | 0 | 0 | 38,000 | 33,620.07 | 1,834.29 | 1,800 | 5,000 | 9,872.29 | 315 | 1,325 | 2,394.53 | 221.79 | 7,509 | 10,330 | 0 | 625 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 413,332.57 | 283,701.85 | 2,056.44 | 12,500 | 0 | 0 | 35,000 | 39,609.03 | 3,421.33 | 2,500 | 5,000 | 7,470 | 0 | 700 | 3,455.27 | 126.75 | 6,545 | 10,621.90 | 625 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 418,629.66 | 294,635.45 | 2,043.64 | 12,500 | 0 | 0 | 34,000 | 31,945.82 | 1,607.74 | 1,400 | 5,000 | 6,545 | 0 | 1,640 | 2,213.59 | 436.42 | 9,290 | 14,747 | 625 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 464,649.80 | 331,002.05 | 1,748.52 | 12,500 | 0 | 0 | 35,000 | 36,781.12 | 1,028.47 | 2,800 | 5,000 | 5,920 | 0 | 0 | 2,150 | 2,259.08 | 709.56 | 12,239 | 14,887 | 625 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 517,937 | 365,553 | 12,500 | 54,950 | 28,547 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 551,967 | 372,053 | 12,500 | 78,850 | 55,286 | 33,278 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 617,216 | 430,758 | 12,500 | 87,475 | 48,378 | 38,105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 604,715 | 370,654 | 12,500 | 111,250 | 71,593 | 38,718 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 622,494 | 361,450 | 12,500 | 135,231 | 74,461 | 38,852 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 733,262 | 377,897 | 12,500 | 205,674 | 95,759 | 41,432 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 658,281 | 389,725 | 12,500 | 172,638 | 46,765 | 36,653 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 686,793 | 404,472 | 40,000 | 149,600 | 57,453 | 35,208 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 710,466 | 452,505 | 47,000 | 117,983 | 49,785 | 43,193 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 761,083 | 432,933 | 47,000 | 180,014 | 57,258 | 43,878 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 757,703 | 464,398 | 47,000 | 166,518 | 55,791 | 23,996 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 816,746 | 478,754 | 45,000 | 206,445 | 64,670 | 21,877 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,028,458 | 550,457 | 68,918 | 240,422 | 58,787 | 109,874 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,007,501 | 502,946 | 207,300 | 199,103 | 57,655 | 31,497 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 990,775 | 512,817 | 146,283 | 190,668 | 88,530 | 43,477 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,131,591 | 649,838 | 125,368 | 195,249 | 103,036 | 49,100 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,053,875 | 659,520 | 113,456 | 197,643 | 38,873 | 41,022 | 3,368 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,101,535 | 715,911 | 47,500 | 195,526 | 86,564 | 54,034 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,168,123 | 779,869 | 47,000 | 175,228 | 107,596 | 56,426 | 2,004 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,253,621 | 822,162 | 46,000 | 176,384 | 145,186 | 61,543 | 2,346 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,186,501 | 800,132 | 42,000 | 142,719 | 144,123 | 55,237 | 2,290 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,229,651 | 821,871 | 42,150 | 228,917 | 133,131 | 3,582 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,220,006 | 740,275 | 46,007 | 281,826 | 149,352 | 2,546 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,245,419 | 657,474 | 60,500 | 343,568 | 178,621 | 5,256 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,271,231 | 630,409 | 44,286 | 344,966 | 207,332 | 44,238 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,318,383 | 595,891 | 93,640 | 404,176 | 179,301 | 45,375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,290,202 | 579,612 | 168,996 | 359,464 | 128,034 | 54,096 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,141,512 | 517,198 | 93,450 | 289,861 | 184,331 | 56,672 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,231,921 | 499,600 | 123,000 | 360,750 | 189,727 | 58,844 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,416,975 | 412,685 | 266,813 | 362,881 | 319,158 | 55,438 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,487,794 | 310,687 | 290,807 | 506,366 | 333,878 | 46,056 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,705,788 | 267,174 | 338,000 | 735,834 | 321,053 | 43,727 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,898,060 | 270,194 | 548,664 | 539,015 | 499,019 | 41,168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,856,715 | 518,824 | 353,920 | 343,108 | 600,576 | 40,287 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,992,298 | 617,009 | 268,570 | 348,856 | 721,247 | 36,616 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,162,152 | 641,278 | 372,564 | 319,732 | 798,413 | 30,165 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 50,000 | 500 | 45,000 | 28,297.45 | 120.12 | 2,500 | ||||||||||
| 1866 | 75,000 | 25,000 | 3,540.03 | 67,500 | 47,986.88 | |||||||||||
| 1867 | 75,000 | 25,000 | 3,365.25 | 67,455 | 38,746.57 | 0 | 339.99 | 0 | 0 | |||||||
| 1868 | 100,000 | 33,500 | 5,151.50 | 67,195 | 57,390.31 | 0 | 0 | 32.63 | 0 | |||||||
| 1869 | 100,000 | 33,500 | 2,000.98 | 67,000 | 45,406.58 | 0 | 74.48 | 179.02 | 0 | |||||||
| 1870 | 75,000 | 5,500 | 4,312.94 | 67,235 | 44,330.14 | 0 | 553.09 | 165.37 | 0 | 0 | ||||||
| 1871 | 75,000 | 5,500 | 1,381.34 | 66,630 | 45,702.79 | 0 | 18.51 | 165.37 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 75,000 | 2,804.82 | 0 | 67,075 | 57,339.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 75,000 | 0 | 1,917.33 | 66,000 | 64,670.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 75,000 | 1,000 | 2,821.44 | 67,433 | 74,431.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 75,000 | 3,600 | 4,314.99 | 67,413 | 76,353.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 75,000 | 4,700 | 3,045.30 | 67,388 | 65,291.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 75,000 | 5,600 | 4,004.84 | 67,383 | 56,562.42 | 0 | 4,104.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 75,000 | 6,300 | 2,522.97 | 67,383 | 74,443.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 50,000 | 7,000 | 2,730.53 | 44,883 | 79,299.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 50,000 | 7,220 | 4,638.12 | 44,986 | 107,198.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 50,000 | 7,800 | 2,867.62 | 40,383 | 161,217.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 12,500 | 3,379.38 | 40,473 | 165,681.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 50,000 | 13,000 | 5,822.09 | 39,973 | 140,345.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 13,000 | 8,408.48 | 39,473 | 117,663.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 11,000 | 3,398.57 | 39,968 | 102,565.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 11,000 | 3,502.62 | 40,463 | 131,094.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 11,000 | 6,021.39 | 40,463 | 101,882.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 11,000 | 10,703.85 | 40,500 | 117,052.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 11,000 | 8,091.14 | 40,500 | 151,722.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 11,000 | 6,753.45 | 11,250 | 153,925.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 15,000 | 9,726.82 | 11,250 | 155,760.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 15,000 | 4,606.22 | 11,250 | 190,069.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 15,000 | 2,837.18 | 11,250 | 136,655.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 15,000 | 3,696.43 | 10,770 | 161,105.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 15,000 | 5,046.51 | 11,250 | 185,875.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 15,000 | 4,492.33 | 11,250 | 151,394.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 15,000 | 6,496.96 | 10,910 | 196,183.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 15,000 | 2,557.73 | 11,250 | 213,654.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 15,000 | 2,941.91 | 11,250 | 299,243.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 15,000 | 6,030.18 | 12,500 | 287,964.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 15,000 | 7,274.06 | 12,500 | 310,219.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 15,000 | 6,667.35 | 12,500 | 329,165.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 15,000 | 9,389.57 | 12,500 | 331,740.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 15,000 | 6,831.17 | 12,500 | 380,318.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 19,559 | 12,500 | 435,878 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 21,699 | 12,000 | 0 | 468,268 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 22,078 | 12,500 | 0 | 532,638 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 15,000 | 6,813 | 12,500 | 0 | 520,402 | 0 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 15,000 | 6,855 | 12,500 | 0 | 538,139 | 0 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 15,000 | 16,000 | 12,500 | 0 | 639,762 | 0 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 15,000 | 27,919 | 12,500 | 0 | 552,862 | 0 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 15,000 | 34,605 | 40,000 | 1,163 | 546,025 | 0 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 15,000 | 36,901 | 39,200 | 10,780 | 557,835 | 750 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 15,000 | 52,629 | 40,000 | 11,061 | 592,393 | 0 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 15,000 | 41,802 | 39,500 | 254,351 | 357,350 | 0 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 44,603 | 37,400 | 269,169 | 399,574 | 1,000 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 35,000 | 27,411 | 40,000 | 375,170 | 441,030 | 59,847 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 74,727 | 40,000 | 284,601 | 350,469 | 207,704 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 74,782 | 38,200 | 469,720 | 348,573 | 9,500 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 75,908 | 38,300 | 483,616 | 379,009 | 104,758 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 76,529 | 39,400 | 470,162 | 382,784 | 0 | 35,000 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 87,833 | 39,300 | 551,278 | 373,124 | 0 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 89,546 | 38,700 | 609,450 | 380,427 | 0 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 109,355 | 38,700 | 610,755 | 444,143 | 368 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 104,798 | 39,000 | 530,338 | 459,327 | 368 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 101,040 | 39,000 | 563,628 | 473,234 | 69 | 2,680 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 119,020 | 38,400 | 498,417 | 511,489 | 0 | 2,680 | |||||||||
| 1928 | 50,000 | 100,420 | 38,600 | 492,827 | 557,501 | 6,071 | 0 | |||||||||
| 1929 | 50,000 | 75,000 | 30,948 | 40,000 | 1,075,214 | 69 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 75,000 | 39,491 | 40,000 | 1,113,719 | 173 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 75,000 | 35,425 | 40,000 | 1,089,777 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 75,000 | 15,631 | 50,000 | 950,599 | 282 | ||||||||||
| 1933 | 50,000 | 75,000 | 7,667 | 50,000 | 1,049,162 | 92 | ||||||||||
| 1934 | 80,000 | 25,000 | 22,268 | 50,000 | 1,239,667 | 40 | ||||||||||
| 1935 | 80,000 | 25,000 | 60,505 | 1,322,220 | 69 | |||||||||||
| 1936 | 80,000 | 29,000 | 92,803 | 1,503,985 | 0 | |||||||||||
| 1937 | 75,000 | 36,000 | 96,394 | 1,690,666 | 0 | |||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||
| 1939 | 73,800 | 50,000 | 84,416 | 1,646,662 | 1,837 | |||||||||||
| 1940 | 70,200 | 50,000 | 85,035 | 1,784,339 | 2,724 | |||||||||||
| 1941 | 67,800 | 50,000 | 100,571 | 1,941,595 | 2,186 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.