The Lumbermans National Bank of
Houston, Texas
Assets
| Year | assets | loans | acceptances_receivable | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 1,702,123 | 1,179,046 | 52,152 | 5,111 | 364,056 | 101,758 | ||||
| 1908 | 2,068,984 | 1,301,102 | 105,000 | 33,917 | 485,359 | 143,606 | ||||
| 1909 | 4,052,941 | 2,397,945 | 418,879 | 37,518 | 869,886 | 328,713 | ||||
| 1910 | 4,943,012 | 2,843,574 | 408,000 | 35,165 | 1,212,931 | 443,342 | ||||
| 1911 | 4,136,765 | 2,376,258 | 406,000 | 36,990 | 921,616 | 395,901 | ||||
| 1912 | 4,602,148 | 2,242,864 | 402,000 | 135,175 | 1,439,376 | 382,733 | ||||
| 1913 | 4,633,676 | 2,582,668 | 600,000 | 185,261 | 903,883 | 361,864 | ||||
| 1914 | 5,237,326 | 2,906,403 | 600,000 | 395,875 | 846,470 | 488,578 | ||||
| 1915 | 4,555,907 | 2,612,080 | 600,000 | 135,050 | 1,048,463 | 160,314 | ||||
| 1916 | 6,444,336 | 3,401,528 | 450,000 | 246,112 | 2,029,180 | 317,516 | ||||
| 1917‡ | ||||||||||
| 1918 | 8,672,758 | 4,123,175 | 1,769,050 | 361,056 | 1,466,228 | 413,249 | 40,000 | |||
| 1919 | 10,123,072 | 5,717,296 | 1,985,587 | 251,200 | 1,619,431 | 501,568 | 46,990 | |||
| 1920 | 11,322,056 | 6,218,846 | 1,492,596 | 772,350 | 2,217,076 | 552,552 | 68,636 | |||
| 1921 | 10,092,634 | 5,886,464 | 150,000 | 1,291,850 | 696,114 | 1,642,087 | 205,653 | 220,466 | ||
| 1922 | 12,882,067 | 6,991,370 | 1,843,488 | 538,429 | 2,657,837 | 692,561 | 158,382 | |||
| 1923 | 13,859,666 | 7,477,129 | 1,493,484 | 1,266,574 | 2,727,218 | 766,986 | 128,275 | |||
| 1924 | 15,063,529 | 9,644,876 | 500,000 | 1,384,579 | 2,551,559 | 884,012 | 98,504 | |||
| 1925 | 16,412,576 | 9,762,151 | 1,643,594 | 1,394,128 | 2,575,319 | 869,431 | 167,953 | |||
| 1926 | 19,436,229 | 10,614,315 | 1,837,400 | 1,421,140 | 5,345,629 | 217,745 | ||||
| 1927 | 18,833,935 | 10,742,276 | 2,444,197 | 1,833,806 | 3,484,656 | 329,000 | ||||
| 1928 | 22,069,412 | 9,891,053 | 3,165,395 | 2,387,428 | 5,763,155 | 862,401 | ||||
| 1929 | 19,871,346 | 11,018,581 | 1,985,000 | 1,712,379 | 4,283,166 | 872,220 | ||||
| 1930 | 20,193,301 | 9,013,430 | 2,465,000 | 1,784,220 | 6,413,128 | 517,523 | ||||
| 1931 | 21,689,968 | 7,397,786 | 7,493,300 | 1,769,304 | 3,878,600 | 1,150,978 | ||||
| 1932 | 24,096,619 | 7,377,855 | 7,627,300 | 1,926,896 | 6,757,599 | 406,969 | ||||
| 1933 | 25,214,608 | 8,321,468 | 6,472,500 | 1,876,731 | 8,080,190 | 463,719 | ||||
| 1934 | 28,854,817 | 6,109,668 | 10,269,372 | 2,123,450 | 9,916,169 | 436,158 | ||||
| 1935 | 28,430,584 | 5,545,891 | 8,960,636 | 3,513,631 | 10,024,287 | 386,139 | ||||
| 1936 | 32,763,154 | 5,223,884 | 8,942,281 | 4,098,031 | 14,132,052 | 366,906 | ||||
| 1937 | 29,420,974 | 6,533,327 | 6,597,888 | 4,614,280 | 11,301,598 | 373,881 | ||||
| 1938 | 33,361,697 | 5,532,143 | 8,540,004 | 4,055,435 | 13,561,543 | 1,672,572 | ||||
| 1939 | 35,916,163 | 7,667,682 | 4,735,342 | 2,727,299 | 19,066,652 | 1,722,188 | ||||
| 1940 | 39,223,080 | 6,432,389 | 6,910,766 | 3,356,756 | 20,910,380 | 1,612,789 | ||||
| 1941 | 46,073,664 | 9,020,467 | 10,078,954 | 4,457,447 | 20,762,966 | 1,753,830 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 400,000 | 121,577 | 50,000 | 0 | 693,617 | 436,929 | |||||||
| 1908 | 400,000 | 100,000 | 21,827 | 100,000 | 0 | 753,079 | 694,078 | ||||||
| 1909 | 400,000 | 100,000 | 60,789 | 400,000 | 0 | 1,964,759 | 127,393 | ||||||
| 1910 | 400,000 | 100,000 | 108,716 | 400,000 | 0 | 2,516,761 | 1,417,535 | ||||||
| 1911 | 400,000 | 100,000 | 129,448 | 396,300 | 0 | 2,060,863 | 1,050,154 | ||||||
| 1912 | 400,000 | 100,000 | 144,803 | 393,700 | 0 | 2,345,089 | 1,218,556 | ||||||
| 1913 | 600,000 | 300,000 | 127,704 | 600,000 | 0 | 2,207,001 | 798,972 | ||||||
| 1914 | 600,000 | 300,000 | 192,317 | 600,000 | 18,750 | 2,579,475 | 946,784 | ||||||
| 1915 | 600,000 | 300,000 | 175,057 | 586,650 | 1,965,590 | 1,226 | 927,384 | ||||||
| 1916 | 600,000 | 300,000 | 156,458 | 449,998 | 2,106,358 | 758,854 | 2,072,668 | ||||||
| 1917‡ | |||||||||||||
| 1918 | 600,000 | 474,169 | 599,997 | 3,290,024 | 1,167,615 | 2,540,953 | |||||||
| 1919 | 600,000 | 490,479 | 599,997 | 3,521,084 | 1,426,098 | 3,485,414 | |||||||
| 1920 | 600,000 | 567,000 | 578,202 | 4,110,343 | 1,712,261 | 3,754,250 | |||||||
| 1921 | 600,000 | 695,216 | 592,300 | 3,481,325 | 1,940,104 | 1,718,403 | 1,065,286 | ||||||
| 1922 | 600,000 | 718,322 | 600,000 | 4,312,643 | 2,093,448 | 3,420,571 | |||||||
| 1923 | 1,000,000 | 991,406 | 600,000 | 5,667,859 | 2,121,597 | 3,413,214 | |||||||
| 1924 | 1,000,000 | 1,023,600 | 0 | 5,693,926 | 2,620,518 | 4,629,802 | |||||||
| 1925 | 1,000,000 | 917,405 | 0 | 6,461,029 | 3,300,762 | 4,576,676 | |||||||
| 1926 | 1,000,000 | 1,048,201 | 0 | 8,249,623 | 3,143,191 | 5,000,872 | 994,342 | ||||||
| 1927 | 1,000,000 | 1,123,576 | 0 | 7,468,538 | 3,412,968 | 4,595,088 | 1,233,765 | ||||||
| 1928 | 1,000,000 | 1,115,000 | 0 | 9,733,590 | 3,860,607 | 4,922,603 | 1,437,612 | ||||||
| 1929 | 1,000,000 | 1,000,000 | 333,701 | 0 | 16,783,249 | 754,396 | |||||||
| 1930 | 1,000,000 | 1,000,000 | 398,677 | 0 | 17,380,967 | 413,657 | |||||||
| 1931 | 1,000,000 | 1,000,000 | 403,974 | 1,000,000 | 17,338,344 | 947,650 | |||||||
| 1932 | 1,000,000 | 1,000,000 | 220,736 | 1,000,000 | 20,776,965 | 98,918 | |||||||
| 1933 | 1,000,000 | 1,000,000 | 150,163 | 974,000 | 22,039,301 | 51,144 | |||||||
| 1934 | 2,000,000 | 250,000 | 705,417 | 1,000,000 | 24,807,900 | 91,500 | |||||||
| 1935 | 2,000,000 | 315,000 | 814,920 | 25,156,542 | 144,122 | ||||||||
| 1936 | 1,000,000 | 1,000,000 | 346,501 | 30,248,844 | 167,809 | ||||||||
| 1937 | 1,000,000 | 1,000,000 | 517,292 | 26,750,291 | 153,391 | ||||||||
| 1938 | 1,000,000 | 1,000,000 | 638,477 | 30,524,735 | 198,485 | ||||||||
| 1939 | 1,000,000 | 1,000,000 | 862,008 | 32,738,925 | 315,230 | ||||||||
| 1940 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,014,308 | 35,867,130 | 341,642 | ||||||||
| 1941 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,225 | 42,553,182 | 420,257 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.