The First National Bank of
Williamsburg, Indiana
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 61,506 | 30,895 | 6,578 | 2,189 | 20,504 | 1,340 | |||
| 1908 | 90,362 | 39,206 | 16,890 | 7,014 | 22,652 | 4,600 | |||
| 1909 | 134,055 | 69,594 | 25,768 | 9,489 | 23,122 | 6,080 | |||
| 1910 | 165,846 | 95,142 | 25,700 | 10,719 | 25,685 | 8,600 | |||
| 1911 | 172,888 | 68,894 | 25,500 | 40,100 | 28,643 | 9,751 | |||
| 1912 | 162,378 | 60,210 | 25,300 | 38,200 | 31,781 | 6,877 | |||
| 1913 | 155,993 | 57,750 | 25,300 | 44,300 | 22,150 | 6,484 | |||
| 1914 | 159,185 | 56,033 | 25,000 | 49,500 | 21,912 | 6,739 | |||
| 1915 | 165,683 | 59,020 | 25,000 | 50,758 | 24,610 | 6,295 | |||
| 1916 | 165,613 | 63,922 | 25,000 | 49,957 | 20,838 | 5,896 | |||
| 1917 | 170,674 | 61,434 | 30,000 | 45,893 | 10,138 | 23,209 | |||
| 1918 | 203,199 | 64,241 | 45,000 | 40,793 | 37,830 | 13,744 | 1,591 | ||
| 1919 | 181,370 | 84,300 | 37,300 | 24,263 | 24,579 | 8,678 | 2,250 | ||
| 1920 | 177,056 | 86,247 | 37,300 | 21,258 | 19,933 | 10,068 | 2,250 | ||
| 1921‡ | |||||||||
| 1922 | 191,176 | 97,100 | 52,300 | 18,510 | 11,995 | 10,020 | 1,250 | ||
| 1923 | 176,177 | 99,869 | 42,300 | 16,747 | 5,232 | 10,776 | 1,252 | ||
| 1924 | 156,343 | 96,176 | 25,000 | 16,193 | 11,165 | 6,558 | 1,250 | ||
| 1925 | 163,103 | 103,180 | 25,000 | 18,176 | 7,272 | 8,200 | 1,272 | ||
| 1926 | 161,265 | 97,983 | 25,000 | 20,312 | 16,718 | 1,250 | |||
| 1927 | 158,434 | 98,307 | 25,000 | 22,104 | 11,773 | 1,250 | |||
| 1928 | 162,918 | 100,057 | 25,000 | 12,811 | 23,800 | 1,250 | |||
| 1929 | 128,224 | 77,998 | 25,000 | 5,340 | 11,165 | 8,721 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 25,000 | 308 | 6,250 | 29,948 | 0 | ||||||
| 1908 | 25,000 | 1,000 | 1,084 | 16,250 | 47,028 | 0 | |||||
| 1909 | 25,000 | 1,600 | 411 | 24,997 | 82,046 | 0 | |||||
| 1910 | 25,000 | 1,900 | 1,822 | 24,997 | 112,127 | 0 | |||||
| 1911 | 25,000 | 3,000 | 1,484 | 24,997 | 118,407 | 0 | |||||
| 1912 | 25,000 | 3,500 | 2,702 | 24,997 | 106,178 | 0 | |||||
| 1913 | 25,000 | 4,000 | 2,437 | 24,397 | 100,159 | 0 | |||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 2,925 | 24,997 | 101,262 | 0 | |||||
| 1915 | 25,000 | 5,000 | 1,829 | 24,998 | 165,683 | 0 | |||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 3,007 | 24,197 | 108,413 | 0 | |||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 845 | 24,997 | 114,832 | 0 | |||||
| 1918 | 25,000 | 6,264 | 24,598 | 147,337 | 0 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 2,665 | 24,997 | 127,708 | 1,000 | ||||||
| 1920 | 25,000 | 4,058 | 24,397 | 122,601 | 1,000 | ||||||
| 1921‡ | |||||||||||
| 1922 | 25,000 | 4,398 | 24,597 | 137,160 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 5,915 | 24,997 | 97,104 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 6,427 | 24,997 | 89,918 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 7,020 | 24,397 | 106,694 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 8,827 | 24,997 | 102,441 | 0 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 7,592 | 23,997 | 96,305 | 5,540 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 7,238 | 24,197 | 106,483 | 0 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 1,500 | 1,455 | 24,998 | 72,771 | 2,500 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.