Charter
#8580
Bank ID
8580
Years
1907–1941
Observations
35

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1907 155,094 120,006 13,187 9,834 9,547 3,529
1908 164,334 111,296 18,966 14,073 16,535 3,464
1909 214,414 131,465 27,185 14,247 38,243 3,274
1910 210,363 148,339 27,185 14,468 13,986 6,385
1911 312,901 227,457 26,910 14,548 38,806 5,180
1912 311,242 225,294 26,910 15,537 38,595 4,906
1913 332,915 236,823 26,910 30,528 32,319 6,335
1914 408,114 291,922 51,570 29,600 25,643 9,379
1915 414,274 248,910 50,900 32,600 69,806 12,058
1916 531,947 220,547 52,570 48,600 199,026 11,204
1917 578,704 193,223 51,900 49,400 56,517 227,664
1918 525,878 309,808 67,600 61,500 76,885 7,540 2,545
1919 472,877 250,335 80,900 56,300 66,973 15,824 2,545
1920 562,070 354,371 91,350 55,800 40,006 17,998 2,545
1921 430,459 249,983 96,750 44,982 25,517 9,961 3,266
1922 514,000 296,962 56,900 43,432 77,559 36,231 2,916
1923 439,217 284,490 56,900 45,032 36,121 13,226 3,448
1924 422,233 214,529 50,900 49,257 82,584 18,463 6,500
1925 561,870 242,750 50,900 48,357 157,320 24,445 38,098
1926 441,855 238,551 50,900 59,843 89,644 2,917
1927 582,929 294,856 50,900 63,732 170,433 3,008
1928 469,947 206,573 50,900 62,163 147,632 2,679
1929 489,388 229,527 56,600 23,633 114,824 64,804
1930 400,732 196,649 64,900 8,001 73,509 57,673
1931 375,903 134,173 110,900 24,426 51,199 55,205
1932 311,195 106,481 80,900 24,426 45,086 54,302
1933 344,590 164,153 60,000 20,465 66,435 33,537
1934 531,903 278,808 61,125 18,900 140,649 32,421
1935 497,174 105,782 94,150 1,800 267,099 28,343
1936
1937
1938 554,319 182,713 78,500 2,150 275,615 15,341
1939 567,634 192,427 79,592 2,300 279,024 14,291
1940 625,912 190,831 67,792 2,450 354,214 10,625
1941 820,693 230,725 76,994 2,550 500,849 9,575

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1907 50,000 10,418 12,500 0 39,676 42,500
1908 50,000 10,000 2,094 17,900 0 61,840 22,500
1909 50,000 10,000 2,422 25,900 0 73,097 53,000
1910 50,000 10,000 2,534 25,900 0 71,929 50,000
1911 75,000 14,490 27 25,900 0 96,192 101,292
1912 75,000 18,750 5,963 25,900 481 110,148 75,000
1913 75,000 25,000 3,912 25,900 646 112,944 89,513
1914 75,000 25,000 4,594 50,900 826 112,199 139,595
1915 75,000 25,000 4,166 50,900 133,269 38,860 71,468
1916 75,000 250,000 2,896 50,900 327,868 50,283 0
1917 75,000 25,000 5,857 50,900 361,060 60,886 0
1918 75,000 31,142 50,900 250,343 60,660 57,833
1919 75,000 26,848 50,900 232,537 58,400 29,193
1920 75,000 32,930 49,800 189,019 105,941 109,380
1921 75,000 27,383 50,900 150,178 50,311 1,088 75,600
1922 75,000 29,366 50,900 279,652 74,918 4,164
1923 75,000 27,805 50,900 159,186 67,949 1,819
1924 75,000 20,576 49,900 189,582 82,613 4,562
1925 75,000 22,620 50,900 32,670 84,567 1,113
1926 75,000 26,185 49,700 183,533 106,210 1,227 0
1927 75,000 32,265 50,900 302,269 121,167 1,328 0
1928 75,000 27,718 50,900 188,679 119,114 1,176 7,360
1929 75,000 20,000 19,807 50,900 323,681 0 0
1930 75,000 20,000 13,221 50,900 241,611 0 0
1931 75,000 20,000 9,906 50,900 170,097 50,000 0
1932 75,000 20,000 4,505 50,900 135,790 0 25,000
1933 50,000 10,000 5,746 50,000 228,844 0 0
1934 50,000 10,000 9,483 50,000 410,920 0 1,500
1935 50,000 10,500 14,068 421,106 0 1,500
1936 0 0
1937 0
1938 50,000 25,000 12,435 465,384 0 1,500
1939 50,000 30,000 12,262 473,872 0 1,500
1940 50,000 35,000 11,190 528,222 0 1,500
1941 50,000 40,000 11,729 717,464 0 1,500