The County National Bank of
Clearfield, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 187,047.01 | 64,072.46 | 60,000 | 1,955 | 10,010.71 | 4,318.60 | 1,059.14 | 45,631.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 230,631.04 | 106,573.92 | 2,696.02 | 75,000 | 0 | 250 | 0 | 0 | 24,220.75 | 1,513.05 | 331.16 | 910.24 | 305 | 546 | 964.04 | 18.86 | 13,500 | 792 | 3,010 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 215,308.67 | 106,618.07 | 1,833.98 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,244.41 | 0 | 1,572.39 | 331.16 | 829.59 | 1,600 | 0 | 2,522.07 | 41 | 12,656 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 216,276.48 | 90,551.86 | 5,866.54 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,391.30 | 11,581.91 | 8,045.93 | 331.16 | 524.65 | 0 | 708 | 1,334.11 | 0 | 13,860 | 81.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 238,225.42 | 118,016.05 | 2,753.78 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,043.83 | 6,946.85 | 5,552.34 | 1,306.16 | 504.19 | 1,163 | 559.81 | 372.41 | 17,000 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 237,498.96 | 114,107.02 | 7,511.31 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,945.69 | 13,604.85 | 6,079.89 | 1,373.33 | 925.89 | 286 | 281.56 | 383.42 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 263,528.95 | 155,953.37 | 10,475.14 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,762.88 | 4,098.28 | 1,095.94 | 1,373.33 | 1,088.18 | 106 | 1,160.01 | 236.98 | 8,145 | 33.84 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 303,680.66 | 186,623.18 | 16,976.58 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147.69 | 6,139.47 | 3,175.65 | 1,373.33 | 603.78 | 104 | 670.20 | 456.78 | 11,410 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 275,039.53 | 141,398.77 | 5,376.69 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 13,502.65 | 19,550.72 | 1,373.33 | 1,298.13 | 44 | 533.69 | 1,144.05 | 7,440 | 0 | 0 | 4,377.50 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 271,059.91 | 153,734.46 | 4,525.96 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 11,192.10 | 6,259.12 | 1,388.33 | 2,258.56 | 2,055 | 335.66 | 590.72 | 5,845 | 0 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 253,138.26 | 138,903.60 | 3,302.60 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 3,644.62 | 2,346.10 | 1,388.33 | 1,677.79 | 5,947 | 556.24 | 566.98 | 11,430 | 0 | 0 | 4,375 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 259,075.43 | 131,530.29 | 7,054.70 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 2,226.72 | 0 | 13,319.12 | 4,573.70 | 1,408.33 | 1,684.60 | 2,606 | 9,574.97 | 757 | 5,965 | 0 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 291,856.73 | 155,162.65 | 3,227.22 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 2,274.72 | 8,249.48 | 20,414.59 | 8,039.68 | 1,523.33 | 1,704.83 | 640 | 461.53 | 798.70 | 10,985 | 0 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 315,643.76 | 173,730.96 | 2,376.67 | 75,000 | 0 | 500 | 0 | 2,396.47 | 17,661.11 | 17,913.99 | 6,629.55 | 1,523.33 | 1,286.38 | 2,830 | 453.97 | 152.16 | 8,635 | 1,179.17 | 0 | 3,375 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 484,813.51 | 299,572.26 | 11,417.87 | 100,000 | 0 | 0 | 2,281.25 | 4,185 | 11,649.69 | 10,412.69 | 16,641.66 | 6,954.87 | 2,161.67 | 285 | 3,510.90 | 121.66 | 10,105 | 1,013.99 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 581,894.28 | 347,967.52 | 17,819.33 | 100,000 | 0 | 0 | 1,531.25 | 0 | 6,097.60 | 67,206.59 | 12,305.70 | 7,261.78 | 1,947.91 | 337 | 4,156.60 | 55.52 | 8,518 | 2,189.48 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 707,123.58 | 471,138.09 | 4,057.50 | 100,000 | 0 | 0 | 500 | 7,930.54 | 0 | 72,609.49 | 6,301.93 | 11,398.46 | 2,180.73 | 215 | 7,236.67 | 82.49 | 9,850 | 9,623.43 | 0 | 3,999.25 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 674,899.22 | 473,486.89 | 4,177.77 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,590.65 | 0 | 45,119.30 | 1,698.99 | 11,534.79 | 1,502.15 | 175 | 3,345.48 | 99.78 | 15,673 | 8,995.42 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 674,026.15 | 457,753.43 | 3,849.16 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,949.52 | 0 | 46,478.28 | 10,206.76 | 11,591.53 | 1,524.94 | 549 | 1,064.82 | 31.86 | 22,244 | 7,082.85 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 675,786.35 | 450,354.08 | 7,201.23 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,803.06 | 0 | 53,331.79 | 2,880.01 | 14,256.84 | 547.21 | 939 | 6,036.59 | 236.79 | 14,419 | 16,905.75 | 0 | 4,500 | 375 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 699,301.32 | 414,015.28 | 8,356.45 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,618.06 | 0 | 115,950.26 | 3,701.92 | 12,312.66 | 1,646.22 | 285 | 3,643.85 | 52.18 | 7,108 | 23,751.44 | 0 | 4,500 | 0 | 360 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 745,183.55 | 471,591.77 | 5,286.78 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,992.14 | 0 | 108,498.83 | 4,280.86 | 12,520.88 | 1,889.39 | 270 | 2,577.08 | 119.60 | 1,678 | 26,763.15 | 0 | 3,712.07 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 769,208.15 | 440,166.61 | 11,971.39 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 7,152.14 | 0 | 140,941.31 | 2,455.81 | 10,484.38 | 1,757.86 | 1,846 | 9,984.26 | 174.96 | 2,938 | 33,715.43 | 0 | 4,500 | 1,120 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 847,215.50 | 544,194.04 | 11,158.36 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 12,969.70 | 133,057.90 | 0 | 912.99 | 6,236.97 | 2,132.65 | 1,712.19 | 1,451 | 4,409.49 | 289.64 | 2,128 | 19,882.57 | 0 | 4,500 | 2,180 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 871,034.32 | 527,655.41 | 4,565.05 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,986.52 | 147,202.18 | 0 | 471.55 | 27,085.76 | 5,617 | 2,044.91 | 381 | 4,240.29 | 247.34 | 2,901 | 35,136.31 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 988,130.15 | 619,598.74 | 13,665.31 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,257.59 | 112,052.21 | 1,004.59 | 10,157.98 | 44,295 | 13,123.40 | 1,027.27 | 1,461 | 1,988.12 | 273.72 | 2,690 | 56,035.72 | 0 | 4,500 | 999.50 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 1,228,965.04 | 748,870.78 | 9,644.55 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,269.74 | 232,690.95 | 0 | 8,361.40 | 43,390.73 | 12,123.40 | 2,861.53 | 874 | 8,835.48 | 830.71 | 11,189 | 42,522.77 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 1,126,540.50 | 738,766.19 | 13,674.79 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,680.19 | 100,419.74 | 510 | 4,149.99 | 43,605.78 | 14,693.40 | 3,349.99 | 6,660 | 6,654.94 | 973.10 | 11,849 | 68,053.39 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 1,111,318.76 | 669,798.91 | 6,755.50 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,878.34 | 161,800.04 | 30.20 | 210.75 | 42,320.49 | 13,958.04 | 1,001 | 9,323.94 | 1,385.03 | 6,605 | 82,751.52 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 1,232,313.10 | 705,633.12 | 5,784.64 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 37,090.27 | 216,360.52 | 8,913.40 | 5,832.88 | 41,685.99 | 9,513.17 | 3,469 | 6,338.47 | 1,101.58 | 860 | 85,230.06 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 1,338,608.33 | 835,977.94 | 5,430.07 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 46,930.97 | 145,874.86 | 2,971.32 | 0 | 39,889.83 | 13,185.12 | 2,215 | 5,511.54 | 1,017.79 | 52,450 | 82,653.89 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 1,391,877.92 | 826,695.81 | 4,831.40 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 61,327.23 | 179,933.46 | 14,081.10 | 898.83 | 39,186.05 | 7,581.97 | 4,234 | 6,073.56 | 1,049.60 | 475 | 141,009.91 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 1,522,192.48 | 860,224.59 | 8,004.07 | 100,000 | 0 | 52,000 | 9,000 | 71,999.34 | 221,912.55 | 1,366.72 | 4,623.67 | 38,183.03 | 6,581.97 | 1,766 | 3,166.06 | 902.97 | 1,465 | 136,496.51 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 1,739,905.75 | 1,003,940 | 6,489.07 | 100,000 | 0 | 52,000 | 9,000 | 72,137.31 | 250,489.46 | 58,088.19 | 8,183.54 | 37,466.07 | 2,914.28 | 3,191 | 5,569.46 | 752.49 | 4,860 | 121,474.88 | 0 | 3,350 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 2,148,937.35 | 1,355,828.98 | 4,974.10 | 100,000 | 0 | 4,440 | 2,657 | 154,050.40 | 283,250.74 | 31,060.22 | 11,669.93 | 36,323.82 | 1,914.28 | 3,235.32 | 1,980 | 3,370.22 | 561.28 | 17,800 | 126,862.06 | 0 | 5,000 | 3,959 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 2,449,773.92 | 1,551,475.21 | 4,373.26 | 100,000 | 0 | 5,140 | 0 | 295,819.15 | 252,277.74 | 19,615.61 | 38,102 | 34,574.11 | 0 | 0 | 3,174 | 14,666.77 | 681.86 | 2,955 | 121,906.81 | 0 | 5,000 | 12.40 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 2,677,787.07 | 1,702,216.07 | 7,473.73 | 100,000 | 50,000 | 5,540 | 4,421.88 | 250,871.77 | 295,487.28 | 28,088.17 | 8,611.48 | 33,556.92 | 10,000 | 0 | 6,439 | 3,859.86 | 1,453.10 | 44,490 | 121,777.81 | 3,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 3,021,261.84 | 1,945,495.39 | 3,485.88 | 100,000 | 50,000 | 6,340 | 3,671.88 | 375,887.09 | 275,322.27 | 36,041.23 | 8,311.53 | 32,311.05 | 7,000 | 0 | 3,108 | 18,100 | 808.02 | 8,150 | 142,229.50 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 3,126,797.59 | 1,679,513.78 | 4,111.48 | 300,000 | 50,000 | 4,480 | 12,446.38 | 521,702.74 | 268,291.78 | 79,397.93 | 4,402.24 | 31,376.73 | 0 | 0 | 0 | 2,849 | 7,639.09 | 661.07 | 6,800 | 138,125.37 | 15,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 3,072,677 | 1,640,161 | 355,580 | 538,081 | 157,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,157,687 | 1,812,664 | 315,276 | 505,123 | 384,724 | 139,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,215,953 | 2,054,342 | 362,216 | 304,990 | 348,703 | 145,702 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 3,153,011 | 1,991,528 | 361,216 | 387,035 | 271,241 | 141,991 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 3,222,234 | 2,133,321 | 357,220 | 288,010 | 299,067 | 144,616 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 3,451,358 | 2,132,881 | 355,220 | 401,302 | 387,824 | 174,131 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 3,545,466 | 2,235,906 | 354,122 | 406,860 | 309,696 | 178,882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,747,856 | 2,260,120 | 352,720 | 581,134 | 394,770 | 159,112 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,000,278 | 2,487,588 | 507,020 | 506,134 | 298,345 | 200,691 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 4,146,717 | 2,289,951 | 510,520 | 916,851 | 262,924 | 166,471 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 4,287,186 | 2,131,501 | 510,020 | 1,121,719 | 372,417 | 150,928 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 4,640,286 | 2,144,055 | 511,120 | 1,211,293 | 576,093 | 197,725 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 6,153,699 | 3,291,554 | 711,455 | 1,265,178 | 390,436 | 494,276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 5,958,091 | 2,995,684 | 1,342,400 | 876,358 | 401,227 | 295,475 | 46,948 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 6,102,409 | 3,059,397 | 1,491,950 | 870,035 | 335,949 | 289,666 | 55,412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 6,992,883 | 3,525,115 | 1,426,100 | 1,158,348 | 490,378 | 335,146 | 57,796 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 7,238,795 | 3,840,568 | 1,425,384 | 1,355,779 | 216,335 | 331,981 | 68,748 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 6,620,712 | 3,999,109 | 684,081 | 1,364,155 | 180,865 | 331,556 | 60,946 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 7,339,920 | 4,215,613 | 914,997 | 1,422,007 | 338,782 | 378,064 | 70,457 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 7,256,291 | 4,686,884 | 516,740 | 1,168,370 | 352,738 | 370,839 | 60,720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 7,245,862 | 4,939,618 | 598,431 | 939,811 | 382,531 | 319,227 | 66,244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 7,165,455 | 5,375,695 | 511,065 | 642,758 | 593,038 | 42,898 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 7,336,585 | 5,087,652 | 713,909 | 822,752 | 648,389 | 63,883 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 7,421,492 | 5,209,564 | 969,615 | 728,509 | 465,763 | 48,041 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 6,903,847 | 5,145,614 | 608,467 | 473,480 | 434,558 | 241,728 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 6,934,368 | 5,138,363 | 514,420 | 602,442 | 410,740 | 268,403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 6,768,497 | 4,708,080 | 697,017 | 675,830 | 414,362 | 273,208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 6,254,532 | 4,392,674 | 620,164 | 690,828 | 272,405 | 278,461 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 100,000 | 2,813.23 | 27,610 | 51,412.26 | 529.38 | 4,682.14 | |||||||||||||
| 1866 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 2,500 | 5,024.45 | 65,495 | 54,962.69 | 0 | 2,648.90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 100,000 | 4,000 | 7,166.46 | 64,985 | 38,470.98 | 0 | 0 | 686.23 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 100,000 | 5,000 | 2,514.56 | 64,805 | 40,187.68 | 0 | 3,611.47 | 157.77 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 100,000 | 3,000 | 4,300.85 | 64,795 | 60,545.58 | 0 | 0 | 5,583.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1871 | 100,000 | 6,000 | 4,520.02 | 64,895 | 62,083.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1872 | 100,000 | 8,500 | 6,522.84 | 65,250 | 68,326.80 | 0 | 1,182.62 | 13,746.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1873 | 100,000 | 12,500 | 9,607.37 | 64,750 | 110,430.82 | 0 | 244.59 | 6,147.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1874 | 100,000 | 16,000 | 12,787.34 | 65,750 | 80,376.93 | 0 | 125.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1875 | 100,000 | 20,000 | 7,219.74 | 67,500 | 70,093.96 | 0 | 4,464.56 | 1,781.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 100,000 | 20,000 | 9,237.56 | 67,500 | 55,649.66 | 0 | 6.58 | 744.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1877 | 100,000 | 19,500 | 3,468.59 | 67,500 | 64,039.70 | 0 | 4,524.89 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1878 | 100,000 | 20,000 | 4,808.62 | 67,500 | 97,674.35 | 0 | 1,873.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1879 | 100,000 | 9,000 | 5,705.38 | 66,900 | 134,038.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1880 | 100,000 | 9,000 | 6,980 | 89,390 | 278,868.97 | 0 | 574.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1881 | 100,000 | 14,000 | 12,351.55 | 90,000 | 363,305.57 | 0 | 2,134.87 | 72.29 | 0 | 30 | 0 | ||||||||
| 1882 | 100,000 | 25,000 | 9,160.71 | 90,000 | 482,573.29 | 0 | 313.58 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 52,201.62 | 11,817.58 | 90,000 | 418,172.53 | 0 | 1,721.49 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 45,000 | 7,148.19 | 89,000 | 424,342.21 | 0 | 5,249.09 | 1,654.66 | 0 | 0 | 1,632 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 55,000 | 9,917.53 | 89,500 | 411,775.40 | 0 | 415.91 | 3,757.51 | 0 | 0 | 5,420 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 65,000 | 9,357.66 | 89,360 | 430,016.13 | 0 | 2,147.53 | 0 | 0 | 0 | 3,420 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 75,000 | 9,310.04 | 89,250 | 461,033.61 | 0 | 3,217.71 | 1,860.19 | 0 | 0 | 5,512 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 85,000 | 8,896.24 | 90,000 | 480,669.40 | 0 | 2,508.56 | 1,937.95 | 0 | 0 | 196 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 95,000 | 9,721.34 | 90,000 | 545,221.14 | 0 | 4,622.39 | 2,470.63 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 105,000 | 12,121.80 | 88,760 | 558,902.08 | 0 | 5,523.62 | 663.82 | 0 | 35 | 28 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 115,000 | 18,285.85 | 90,000 | 653,707.25 | 0 | 7,472.26 | 3,360.79 | 0 | 0 | 304 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 125,000 | 22,822.74 | 87,220 | 875,875.98 | 0 | 11,998.61 | 5,995.71 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 140,000 | 28,184.40 | 88,240 | 766,739.31 | 0 | 1,541.36 | 1,761.43 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 150,000 | 22,576.32 | 90,000 | 746,248.41 | 0 | 847.53 | 1,632.50 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 165,000 | 21,355.35 | 90,000 | 848,934.81 | 0 | 3,622.55 | 3,332.39 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 180,000 | 26,401.39 | 90,000 | 935,307.14 | 0 | 1,753.95 | 5,101.85 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 195,000 | 27,141.43 | 90,000 | 976,939.08 | 0 | 1,942.45 | 546.96 | 0 | 0 | 308 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 215,000 | 23,641.02 | 90,000 | 1,090,286.24 | 0 | 2,947.88 | 253.34 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 230,000 | 27,251.12 | 90,000 | 1,286,865.16 | 0 | 4,278.82 | 1,422.65 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 260,000 | 32,464.72 | 100,000 | 1,653,852.41 | 0 | 2,190.71 | 336.51 | 0 | 0 | 93 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 310,000 | 37,083.66 | 98,500 | 1,894,660.38 | 0 | 4,981.77 | 4,460.11 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 360,000 | 31,249.30 | 100,000 | 2,020,056.12 | 50,000 | 8,209.31 | 8,064.34 | 0 | 0 | 208 | 0 | |||||||
| 1903 | 300,000 | 335,000 | 42,760.47 | 100,000 | 2,187,962.22 | 50,000 | 3,048.76 | 1,698.27 | 0 | 0 | 792.12 | 0 | |||||||
| 1904 | 300,000 | 375,000 | 48,776.25 | 300,000 | 2,056,038.08 | 40,000 | 3,902.07 | 1,495.99 | 0 | 0 | 1,585.20 | 0 | |||||||
| 1905 | 300,000 | 473,658 | 300,000 | 1,999,020 | |||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 527,743 | 299,997 | 50,000 | 1,976,140 | 3,807 | |||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 571,907 | 300,000 | 50,000 | 1,990,661 | 3,385 | |||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 535,000 | 86,927 | 291,500 | 50,000 | 1,884,727 | 4,857 | ||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 610,000 | 48,960 | 300,000 | 1,000 | 1,948,398 | 13,876 | ||||||||||||
| 1910 | 300,000 | 650,000 | 48,796 | 296,000 | 1,000 | 2,127,086 | 28,476 | ||||||||||||
| 1911 | 300,000 | 500,000 | 34,082 | 300,000 | 1,000 | 2,221,896 | 188,488 | ||||||||||||
| 1912 | 500,000 | 515,000 | 39,184 | 350,000 | 1,293 | 2,341,886 | 493 | ||||||||||||
| 1913 | 500,000 | 555,000 | 26,796 | 491,400 | 10,265 | 2,413,782 | 3,035 | ||||||||||||
| 1914 | 500,000 | 570,000 | 34,805 | 497,400 | 15,289 | 2,517,164 | 12,059 | ||||||||||||
| 1915 | 500,000 | 570,000 | 86,755 | 492,000 | 2,636,392 | 0 | 2,039 | ||||||||||||
| 1916 | 500,000 | 570,000 | 121,895 | 488,600 | 2,956,662 | 0 | 3,129 | ||||||||||||
| 1917 | 500,000 | 570,000 | 163,578 | 491,800 | 4,417,623 | 1,461 | 9,237 | ||||||||||||
| 1918 | 500,000 | 732,806 | 491,750 | 4,186,126 | 679 | 46,730 | |||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 769,655 | 500,000 | 4,182,221 | 510 | 150,023 | |||||||||||||
| 1920 | 500,000 | 753,545 | 493,300 | 4,895,461 | 1 | 350,576 | |||||||||||||
| 1921 | 500,000 | 853,388 | 495,200 | 4,784,488 | 21 | 10,698 | 595,000 | ||||||||||||
| 1922 | 500,000 | 863,831 | 500,000 | 4,687,715 | 81 | 23,000 | |||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 911,146 | 500,000 | 5,149,867 | 412 | 60,518 | |||||||||||||
| 1924 | 500,000 | 953,212 | 500,000 | 5,218,317 | 16 | 28,461 | |||||||||||||
| 1925 | 500,000 | 963,775 | 500,000 | 2,933,194 | 2,222,942 | 40,453 | |||||||||||||
| 1926 | 500,000 | 906,301 | 500,000 | 2,031,666 | 3,080,536 | 34,216 | 112,736 | ||||||||||||
| 1927 | 500,000 | 924,488 | 494,600 | 2,051,955 | 3,180,099 | 67,840 | 117,603 | ||||||||||||
| 1928 | 500,000 | 926,354 | 500,000 | 1,707,973 | 3,130,307 | 73,735 | 583,123 | ||||||||||||
| 1929 | 500,000 | 670,000 | 255,909 | 500,000 | 4,558,412 | 307,100 | 112,426 | ||||||||||||
| 1930 | 500,000 | 670,000 | 259,087 | 500,000 | 4,763,015 | 130,000 | 112,266 | ||||||||||||
| 1931 | 500,000 | 670,000 | 254,958 | 500,000 | 3,952,064 | 806,200 | 85,275 | ||||||||||||
| 1932 | 500,000 | 670,000 | 198,379 | 500,000 | 3,524,888 | 799,000 | 62,265 | ||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.