Charter
#8441
Bank ID
8441
Years
1907–1941
Observations
35

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1907 131,562 76,191 6,798 2,322 40,207 6,044
1908 151,985 98,754 6,798 6,497 33,769 6,167
1909 175,777 104,853 6,798 4,498 48,509 11,119
1910 200,857 134,135 6,798 10,531 40,956 8,437
1911 204,435 157,737 6,798 6,617 24,298 8,985
1912 189,840 137,114 8,798 2,341 32,051 9,536
1913 250,483 175,674 6,798 13,106 44,129 10,776
1914 283,395 190,782 13,500 15,252 46,761 17,100
1915 228,021 153,920 6,500 20,752 37,333 9,515
1916 266,529 153,149 6,500 25,970 71,012 9,889
1917 369,064 200,268 8,701 48,470 25,925 79,199
1918 369,618 187,310 28,453 65,147 64,040 24,291 372
1919 450,191 236,611 19,413 57,072 106,047 29,258 1,790
1920 551,441 303,514 31,863 53,984 130,964 29,845 1,271
1921 584,774 346,797 26,650 89,397 88,675 32,917 338
1922 598,470 354,608 23,800 96,596 92,180 30,944 342
1923 628,145 399,354 23,700 97,355 71,658 35,773 325
1924 666,684 393,146 32,300 141,293 63,027 33,299 3,619
1925 706,981 395,303 24,250 146,226 105,902 34,975 325
1926 651,600 341,863 24,250 179,765 105,397 325
1927 747,554 351,870 24,250 214,487 156,622 325
1928 695,687 328,291 14,150 246,456 106,465 325
1929 652,483 314,546 16,050 197,277 103,285 21,325
1930 625,865 293,704 16,150 179,491 109,195 27,325
1931 586,692 281,006 16,150 155,015 90,897 43,625
1932 561,960 267,282 16,150 134,376 101,267 42,885
1933 556,975 272,413 36,750 127,779 77,054 42,979
1934 631,258 270,199 72,350 135,959 110,945 41,805
1935 793,658 278,024 43,275 199,303 244,077 28,979
1936
1937 881,043 292,253 183,575 188,847 185,386 30,982
1938 904,248 324,004 193,475 156,182 191,077 39,510
1939 937,029 419,385 160,900 133,031 182,968 40,745
1940 990,960 488,971 174,400 111,216 175,299 41,074
1941 1,120,645 508,935 223,800 88,470 260,445 38,995

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1907 25,000 789 6,500 0 98,921 352
1908 25,000 3,800 619 6,500 0 115,070 996
1909 25,000 8,000 988 6,500 0 135,289 0
1910 25,000 10,000 2,275 6,500 0 157,082 0
1911 25,000 10,000 3,559 6,500 0 159,376 0
1912 25,000 10,000 5,699 6,500 1,019 141,622 0
1913 25,000 20,000 480 6,500 3,114 193,280 2,109
1914 25,000 25,000 785 6,500 4,836 215,688 5,586
1915 25,000 25,000 3,205 6,500 164,532 0 3,784
1916 25,000 25,000 7,199 6,500 192,002 0 10,818
1917 25,000 25,000 9,329 6,500 282,455 19,239 1,541
1918 25,000 39,401 6,500 282,494 14,367 1,856
1919 25,000 78,585 6,500 356,221 10,444 3,441
1920 25,000 54,724 6,500 437,995 24,217 3,005
1921 25,000 63,735 6,500 417,309 70,817 1,400 13
1922 25,000 70,547 6,500 395,591 99,885 930
1923 25,000 78,481 6,500 437,213 80,951 0
1924 75,000 34,854 6,500 396,666 153,664 0
1925 75,000 33,441 6,500 416,031 175,999 10
1926 75,000 33,470 6,500 371,493 160,288 4,849 0
1927 75,000 41,226 6,500 432,577 189,188 3,063 0
1928 75,000 42,310 6,500 329,881 234,052 7,944 0
1929 75,000 40,000 6,131 6,500 524,852 0 0
1930 75,000 40,000 9,363 6,500 495,002 0 0
1931 75,000 40,000 3,457 6,500 436,678 8,500 16,557
1932 75,000 35,000 4,869 6,500 427,191 0 13,400
1933 75,000 35,000 6,628 6,500 421,147 0 12,700
1934 75,000 35,000 8,302 6,500 494,256 0 12,200
1935 75,000 20,500 2,917 693,983 0 1,258
1936 0
1937 75,000 24,200 6,735 770,607 0 4,501
1938 75,000 25,500 14,145 788,053 0 1,550
1939 75,000 27,500 22,845 811,684 0 0
1940 75,000 28,500 23,935 863,525 0 0
1941 75,000 35,500 18,452 991,693 0 0