The First National Bank of
Nashua, New Hampshire
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | 333,645.10 | 33,767.44 | 162,300 | 98,770.51 | 2,000 | 554.65 | 36,252.50 | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | 453,450.13 | 67,264.69 | 150,000 | 126,200 | 74,262.64 | 1,684.82 | 34,037.98 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 529,581.21 | 38,413.85 | 150,000 | 119,500 | 149,818.74 | 970.21 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 461,120.62 | 86,981.45 | 0 | 150,000 | 100,000 | 6,900 | 0 | 0 | 83,163.95 | 0 | 10,000 | 1,477.30 | 1,642 | 671.83 | 284.09 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||||||||||
| 1868 | 442,975.12 | 94,738.95 | 0 | 150,000 | 100,000 | 24,400 | 0 | 0 | 16,373.11 | 0 | 0 | 0 | 768.25 | 19,740 | 7,200.82 | 353.99 | 19,400 | 0 | 10,000 | ||||||||||
| 1869 | 387,070.65 | 100,289.36 | 0 | 150,000 | 100,000 | 2,800 | 0 | 0 | 5,135.51 | 775.87 | 0 | 0 | 946.60 | 372 | 595.23 | 156.08 | 26,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 458,448.95 | 123,561.39 | 0 | 150,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 45,462.79 | 2,618.03 | 0 | 0 | 977.23 | 9,585 | 784.59 | 459.92 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 438,148.41 | 182,258.74 | 0 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 16,679.92 | 6.37 | 0 | 0 | 978.51 | 3,572 | 4,495.96 | 156.91 | 30,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 484,551.51 | 208,140.82 | 0 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 26,140.71 | 2,870.06 | 0 | 12,513.72 | 1,423.61 | 5,794 | 2,502.33 | 166.26 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 493,689.52 | 254,800.45 | 1,434.30 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,274.73 | 962.57 | 0 | 12,513.72 | 907.67 | 2,482 | 1,114.96 | 199.12 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 403,133.97 | 192,996.89 | 267.91 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,936.43 | 7,503.17 | 22,513.72 | 1,544.46 | 1,870 | 3,529.79 | 221.60 | 12,000 | 0 | 0 | 6,750 | ||||||||||
| 1875 | 438,387.36 | 193,681.69 | 3,798.17 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,216.64 | 6,682.51 | 34,513.72 | 1,403.33 | 9,544 | 2,676.36 | 920.94 | 17,200 | 0 | 0 | 6,750 | |||||||||
| 1876 | 382,958.75 | 147,139.33 | 1,786.08 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 1,258.85 | 34,500 | 1,859.53 | 11,364 | 3,044.30 | 256.66 | 11,000 | 0 | 0 | 6,750 | |||||||||
| 1877 | 379,209.41 | 170,090.21 | 2,007.93 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 1,383.16 | 1,008 | 3,454.31 | 715.80 | 13,500 | 0 | 0 | 6,750 | |||||||||
| 1878 | 350,638.49 | 159,142.71 | 1,273.85 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.58 | 22,500 | 1,647.18 | 280 | 516.85 | 0 | 7,000 | 1,021.32 | 0 | 6,750 | |||||||||
| 1879 | 282,570.87 | 105,624.15 | 2,217.56 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 11,448.42 | 4,582.57 | 27,800 | 1,252.10 | 1,011 | 2,714.19 | 0 | 11,000 | 420.88 | 0 | 4,500 | |||||||||
| 1880 | 294,040.46 | 120,051.41 | 2,522.58 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 17,516.95 | 5,989.44 | 24,000 | 1,364.47 | 1,155 | 4,720.36 | 20.25 | 6,500 | 700 | 0 | 4,500 | |||||||||
| 1881 | 313,019.70 | 102,524.06 | 1,923.67 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | 0 | 28,611.21 | 20,782.28 | 28,500 | 974.89 | 1,582 | 3,065.17 | 0 | 10,000 | 456.42 | 0 | 4,500 | |||||||||
| 1882 | 251,732.44 | 100,522.56 | 1,650.64 | 35,000 | 0 | 65,000 | 495.23 | 14,900 | 0 | 0 | 2,282.93 | 18,000 | 1,257.78 | 895 | 5,326.92 | 0 | 4,000 | 26.38 | 0 | 2,375 | |||||||||
| 1883 | 292,777.60 | 114,645.32 | 517.43 | 100,000 | 0 | 0 | 500 | 19,450 | 0 | 7,247.56 | 3,024.14 | 24,000 | 1,054.69 | 3,622 | 8,185.12 | 31.34 | 6,000 | 0 | 0 | 4,500 | |||||||||
| 1884 | 333,723.47 | 144,389.56 | 1,233.25 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 0 | 27,474.35 | 1,780.06 | 18,000 | 862.67 | 3,361 | 10,972.54 | 0 | 6,000 | 750.04 | 0 | 4,500 | |||||||||
| 1885 | 338,941.75 | 174,141.92 | 4,311.43 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 15,900 | 0 | 4,066.01 | 431.42 | 18,000 | 1,514.99 | 5,690 | 3,809.08 | 0 | 6,000 | 576.90 | 0 | 4,500 | |||||||||
| 1886 | 374,495.82 | 165,204.83 | 1,683.22 | 100,000 | 0 | 0 | 7,000 | 8,700 | 0 | 48,695.51 | 10,051.42 | 15,000 | 1,419.30 | 357 | 2,491.99 | 0 | 9,000 | 392.55 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||
| 1887 | 363,076.78 | 159,427.36 | 2,756.33 | 100,000 | 0 | 0 | 9,000 | 8,150 | 0 | 38,470.36 | 2,509.37 | 15,000 | 1,411.72 | 5,646 | 5,547.69 | 0 | 10,000 | 657.95 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||
| 1888 | 384,680.08 | 170,217.95 | 231.99 | 100,000 | 0 | 0 | 7,000 | 17,465 | 0 | 49,809.63 | 2,589.06 | 15,000 | 1,566.89 | 3,538 | 365.96 | 0 | 12,000 | 395.60 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||
| 1889 | 293,865.57 | 197,877.17 | 5,403.65 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 14,140 | 10,089.72 | 959.10 | 1,201.51 | 15,000 | 0 | 1,154.84 | 3,383 | 2,468.48 | 0 | 10,000 | 2,063.10 | 0 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1890 | 298,838.97 | 201,063.18 | 1,469.69 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 8,645 | 10,891.35 | 135.10 | 853.61 | 15,000 | 0 | 1,200.34 | 7,470 | 8,302.13 | 0 | 12,000 | 1,683.57 | 0 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1891 | 296,107.13 | 219,274.22 | 1,308.27 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 6,660 | 0 | 500 | 167.77 | 20,000 | 0 | 1,180.27 | 2,797 | 2,988.09 | 0 | 10,000 | 1,106.51 | 0 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1892 | 374,696.57 | 230,789.12 | 930.42 | 25,000 | 0 | 0 | 3,500 | 4,700 | 45,701.69 | 0 | 11,531.14 | 20,000 | 0 | 1,250.90 | 6,162 | 5,454.36 | 0 | 10,000 | 8,551.94 | 0 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1893 | 322,845.06 | 211,263.67 | 45.44 | 25,000 | 0 | 0 | 2,250 | 8,000 | 32,931.22 | 0 | 41 | 20,000 | 0 | 1,506.23 | 4,609 | 3,654.88 | 0 | 2,000 | 10,418.62 | 0 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1894 | 365,789.48 | 197,746.60 | 1,577.89 | 25,000 | 0 | 0 | 2,000 | 6,638 | 63,639.58 | 500 | 20,694.28 | 20,000 | 0 | 5,985 | 4,799.63 | 83.50 | 8,500 | 7,500 | 0 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1895 | 456,547.81 | 241,728.56 | 382.50 | 25,000 | 0 | 400 | 2,052 | 28,405.87 | 87,401.92 | 6,818.20 | 0 | 20,000 | 1,867 | 4,871 | 16,526.56 | 69.20 | 5,000 | 14,900 | 0 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1896 | 401,769.75 | 244,874.83 | 104.02 | 50,000 | 0 | 400 | 6,052 | 8,889.14 | 33,160.83 | 0 | 200 | 20,000 | 0 | 11,446 | 7,102.81 | 90.12 | 8,000 | 9,200 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1897 | 478,726.71 | 257,161.50 | 734.71 | 50,000 | 0 | 0 | 6,000 | 14,332.25 | 90,080.89 | 0 | 1,634.87 | 20,000 | 1,800 | 5,218 | 9,608.08 | 106.41 | 8,000 | 11,800 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1898 | 531,898.79 | 249,182.33 | 1,592.90 | 50,000 | 0 | 5,000 | 6,000 | 11,007.25 | 124,453.94 | 0 | 2,975.08 | 20,000 | 3,800 | 18,380 | 12,154.92 | 102.37 | 13,000 | 12,000 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1899 | 447,900.46 | 233,730.63 | 936 | 50,000 | 0 | 5,000 | 6,000 | 9,132.25 | 48,070.61 | 0 | 13,699.41 | 20,000 | 3,800 | 6,036 | 18,257.82 | 167.74 | 12,520 | 18,300 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1900 | 504,108.13 | 245,500.98 | 2,023.23 | 50,000 | 0 | 6,000 | 6,103.75 | 5,410.80 | 65,544.39 | 0 | 14,488.91 | 20,000 | 3,575 | 11,253 | 41,739.39 | 88.68 | 12,380 | 17,500 | 0 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1901 | 509,871.87 | 298,137.08 | 2,621.19 | 50,000 | 0 | 6,000 | 10,000 | 25,767.50 | 24,110.52 | 6,424.20 | 10,000 | 20,000 | 3,575 | 17,757 | 10,382.57 | 211.81 | 12,385 | 10,000 | 0 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1902 | 440,784.17 | 274,424.10 | 1,161.71 | 50,000 | 0 | 6,000 | 2,906.25 | 10,812.38 | 10,979.29 | 0 | 3,792.87 | 20,000 | 3,575 | 19,783 | 17,487.47 | 297.10 | 8,065 | 9,000 | 2,500 | 0 | |||||||||
| 1903 | 474,721.79 | 291,645.52 | 2,079.88 | 50,000 | 0 | 6,000 | 2,906.25 | 11,384.38 | 22,595.80 | 0 | 3,193.64 | 20,000 | 3,575 | 19,039 | 17,720.53 | 81.79 | 12,800 | 9,200 | 2,500 | 0 | |||||||||
| 1904 | 474,645.04 | 282,098.60 | 1,067.74 | 50,000 | 0 | 6,000 | 2,906.25 | 14,824.38 | 20,637.49 | 0 | 10,480.63 | 20,000 | 5,092 | 0 | 13,500 | 18,875.17 | 140.28 | 15,000 | 11,522.50 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1905 | 450,176 | 267,477 | 56,000 | 8,236 | 25,778 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 472,406 | 284,926 | 57,500 | 42,682 | 55,943 | 31,355 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | due_to_nb | due_to_sb | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863‡ | ||||||||||||
| 1864 | 100,000 | 3,361.96 | 88,560 | 141,594.14 | 129 | |||||||
| 1865 | 150,000 | 12,600 | 1,706.80 | 131,916 | 79,242.72 | 77,884.61 | 100 | |||||
| 1866 | 150,000 | 20,000 | 3,375.19 | 133,828 | 134,916.60 | 87,461.42 | ||||||
| 1867 | 150,000 | 25,000 | 2,272.13 | 131,949 | 81,129.90 | 70,769.59 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1868 | 150,000 | 23,000 | 2,300.58 | 132,014 | 90,963.20 | 44,697.34 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1869 | 150,000 | 30,000 | 2,186.48 | 133,595 | 71,289.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1870 | 150,000 | 33,000 | 2,327.99 | 132,859 | 139,626.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.70 | ||
| 1871 | 150,000 | 40,000 | 3,683.58 | 131,741 | 111,881.10 | 0 | 0 | 441.49 | 0 | 401.24 | ||
| 1872 | 150,000 | 47,000 | 17,730.92 | 132,479 | 135,153.69 | 0 | 73.53 | 1,500.90 | 0 | 613.47 | ||
| 1873 | 150,000 | 50,000 | 20,141.80 | 133,287 | 136,012.68 | 0 | 0 | 3,797.88 | 0 | 450.16 | ||
| 1874 | 150,000 | 30,000 | 3,931.57 | 130,225 | 88,526.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.16 | ||
| 1875 | 150,000 | 27,700 | 2,564.56 | 124,970 | 132,300.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.01 | ||
| 1876 | 150,000 | 5,900 | 2,356.51 | 129,800 | 92,555.68 | 0 | 0 | 1,755.56 | 0 | 591 | ||
| 1877 | 150,000 | 6,910 | 2,797.81 | 132,000 | 68,845.49 | 0 | 0 | 17,475.63 | 84.98 | 1,095.50 | ||
| 1878 | 150,000 | 7,910 | 1,969.83 | 129,400 | 52,241.34 | 0 | 0 | 7,213.32 | 0 | 1,904 | ||
| 1879 | 100,000 | 8,750 | 1,475.81 | 90,000 | 80,917.15 | 0 | 0 | 0 | 28.97 | 1,398.94 | ||
| 1880 | 100,000 | 9,430 | 339.17 | 88,000 | 94,851.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419.92 | ||
| 1881 | 100,000 | 10,450 | 567.85 | 89,200 | 112,408.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.82 | ||
| 1882 | 100,000 | 0 | 2,206.74 | 31,500 | 78,053.69 | 0 | 0 | 39,648.23 | 0 | 323.78 | ||
| 1883 | 100,000 | 700 | 1,238.80 | 88,000 | 102,218.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.82 | ||
| 1884 | 100,000 | 1,500 | 3,429.35 | 90,000 | 137,705.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088.80 | ||
| 1885 | 100,000 | 2,500 | 4,644.99 | 90,000 | 140,287.82 | 0 | 0 | 0 | 1,013.32 | 495.62 | ||
| 1886 | 100,000 | 4,100 | 7,840.64 | 89,040 | 173,092.06 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 398.70 | ||
| 1887 | 100,000 | 5,500 | 7,112.24 | 90,000 | 159,408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055.97 | ||
| 1888 | 100,000 | 6,500 | 7,224.22 | 90,000 | 179,805.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | ||
| 1889 | 100,000 | 7,500 | 6,693.40 | 22,500 | 156,078.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093.65 | ||
| 1890 | 100,000 | 8,500 | 7,070.35 | 22,500 | 160,393.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.07 | ||
| 1891 | 100,000 | 9,500 | 7,198.17 | 22,500 | 147,582.20 | 0 | 0 | 8,937.84 | 0 | 388.92 | ||
| 1892 | 100,000 | 10,500 | 6,616.59 | 22,500 | 234,403.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.09 | ||
| 1893 | 100,000 | 11,500 | 7,549.11 | 22,500 | 179,620.89 | 0 | 0 | 0 | 872.56 | 802.50 | ||
| 1894 | 100,000 | 12,500 | 6,169.26 | 22,500 | 224,286.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.50 | ||
| 1895 | 100,000 | 13,500 | 6,346.17 | 21,870 | 314,087.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.60 | ||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 3,001.79 | 45,000 | 232,959.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.03 | ||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 4,406.01 | 43,980 | 309,551.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.72 | ||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 2,592.73 | 43,210 | 364,959.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136.33 | ||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 4,517.64 | 42,770 | 279,330.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282.53 | ||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 2,212.22 | 43,140 | 338,122.01 | 0 | 0 | 0 | 633.90 | |||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 187.03 | 49,500 | 339,423.74 | 0 | 0 | 0 | 761.10 | |||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 3,179.08 | 47,350 | 269,691.23 | 0 | 0 | 0 | 563.86 | |||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 4,517.89 | 47,900 | 301,398.02 | 0 | 0 | 0 | 905.88 | |||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 5,097.46 | 49,200 | 299,436.50 | 0 | 0 | 0 | 911.08 | |||
| 1905 | 100,000 | 14,700 | 37,100 | 298,370 | ||||||||
| 1906 | 100,000 | 16,425 | 43,800 | 0 | 312,181 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.