The Beloit National Bank
Beloit, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | lawful_money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 140,918.55 | 39,386.02 | 50.26 | 40,000 | 8,900 | 26,552.91 | 3,854.14 | 2,655 | 2,481.09 | 17,039.13 | ||||||
| 1866 | 157,572.80 | 57,787.07 | 1,971 | 50,000 | 7,600 | 10,048.79 | 2,326.87 | 2,655 | 6,312.07 | |||||||
| 1867 | 186,584.88 | 71,101.84 | 876.33 | 50,000 | 15,250 | 14,711.85 | 1,527.79 | 2,655 | 6,076.97 | 4,245 | 1,930.40 | 97.70 | 18,112 | |||
| 1868 | 186,184.41 | 73,849.25 | 3,720.25 | 50,000 | 6,150 | 13,175.60 | 0 | 0 | 7,279.05 | 5,535.36 | 4,035 | 5,860.25 | 109.65 | 16,470 | ||
| 1869 | 173,502.81 | 71,475.88 | 3,550.21 | 50,000 | 5,100 | 8,227.70 | 1,334.46 | 3,029.93 | 7,635.05 | 5,424.59 | 594 | 9,776.74 | 354.25 | 7,000 | ||
| 1870 | 152,542.16 | 63,486.28 | 2,748.53 | 50,000 | 1,750 | 4,213.71 | 1,619.31 | 1,129.11 | 7,635.05 | 3,656.16 | 1,431 | 5,458.81 | 414.20 | 9,000 | ||
| 1871 | 183,052.32 | 82,648.56 | 4,405.36 | 50,000 | 850 | 10,263.29 | 181.34 | 0 | 7,635.05 | 12,560.04 | 628 | 2,634.16 | 246.52 | 11,000 | ||
| 1872 | 188,850.25 | 95,897.20 | 3,843.20 | 50,000 | 1,200 | 5,262.10 | 1,876.48 | 0 | 7,765.02 | 5,024.54 | 612 | 1,302.21 | 67.50 | 16,000 | ||
| 1873 | 177,273.22 | 83,328.19 | 2,342.16 | 50,000 | 2,600 | 7,747.17 | 3,788.74 | 0 | 7,862.22 | 1,831.13 | 1,392 | 2,587.61 | 294 | 13,500 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_sb | rediscounts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 50,000 | 5,057.54 | 34,000 | 51,812.16 | 48.85 | |||
| 1866 | 50,000 | 17,573.61 | 42,500 | 47,465.96 | 2.54 | 30.69 | ||
| 1867 | 50,000 | 0 | 15,928.35 | 42,410 | 77,359.60 | 886.93 | 0 | |
| 1868 | 50,000 | 350 | 14,873.03 | 42,070 | 78,891.38 | 0 | 0 | |
| 1869 | 50,000 | 700 | 15,201.75 | 42,500 | 62,601.06 | 0 | 0 | 2,500 |
| 1870 | 50,000 | 1,050 | 12,482.53 | 42,500 | 43,489.85 | 519.78 | 0 | 2,500 |
| 1871 | 50,000 | 1,050 | 19,230.17 | 45,000 | 62,826.30 | 445.85 | 0 | 4,500 |
| 1872 | 50,000 | 1,400 | 7,109.50 | 45,000 | 76,869.45 | 1,471.30 | 0 | 7,000 |
| 1873 | 50,000 | 1,400 | 4,746.57 | 45,000 | 68,126.65 | 0 | 0 | 8,000 |