Charter
#8296
Bank ID
8296
Years
1906–1941
Observations
36

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1906 103,567 74,105 10,375 8,284 7,325 3,478
1907 238,154 172,288 15,619 10,141 29,445 10,661
1908 169,429 116,413 15,619 9,213 21,913 6,271
1909 179,770 134,712 15,225 9,320 13,344 7,169
1910 180,417 125,813 15,225 8,641 23,185 7,553
1911 207,974 147,297 15,225 8,186 28,120 7,146
1912 218,673 160,288 15,225 9,129 28,053 5,978
1913 226,233 163,488 15,000 15,443 23,000 9,302
1914 253,121 173,098 15,000 19,517 36,231 9,275
1915 253,317 183,690 15,000 19,045 24,719 10,863
1916 322,284 210,337 10,000 14,018 75,267 12,662
1917 478,173 249,126 12,500 100,416 31,992 84,139
1918 476,722 286,534 41,500 100,790 21,937 24,961 1,000
1919 589,890 332,783 34,450 118,831 68,326 30,000 5,500
1920 537,106 402,525 19,085 60,842 28,742 25,412 500
1921 547,517 327,795 22,735 132,962 38,206 25,319 500
1922 527,742 345,580 10,098 105,632 43,026 20,400 3,006
1923 494,894 314,217 10,028 108,032 39,705 20,882 1,960
1924 487,365 287,802 10,098 127,605 39,089 21,935 836
1925 594,623 253,918 1,750 128,229 181,223 28,000 1,503
1926 721,928 248,424 3,050 110,698 359,756 0
1927 561,333 319,387 20,653 111,670 109,526 97
1928 672,713 286,982 22,193 148,584 214,954 0
1929 695,127 378,485 22,931 81,736 154,907 57,068
1930 645,469 304,989 10,303 99,415 174,464 56,298
1931 573,886 252,284 1,500 91,886 171,496 56,720
1932 432,025 208,217 1,749 63,085 101,069 57,905
1933 463,399 172,286 1,749 57,487 172,827 59,050
1934 467,443 189,344 26,900 84,293 126,502 40,404
1935 543,347 280,566 95,906 39,349 89,240 38,286
1936 600,001 294,690 46,950 36,042 187,444 34,875
1937 680,300 396,367 46,277 45,442 159,144 33,070
1938
1939 571,822 358,059 7,500 66,748 109,015 30,500
1940 588,060 364,438 15,700 51,323 127,099 29,500
1941 679,462 428,414 15,700 48,509 158,339 28,500

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1906 30,000 1,620 10,000 0 61,947 0
1907 60,000 7,176 15,000 0 151,969 4,009
1908 40,000 9,000 1,474 15,000 0 98,455 5,500
1909 40,000 10,000 3,066 15,000 0 106,204 5,500
1910 40,000 10,000 1,542 15,000 0 111,875 2,000
1911 40,000 10,000 563 15,000 0 100,286 42,125
1912 40,000 10,000 3,226 15,000 565 102,039 47,843
1913 40,000 10,000 2,704 15,000 732 157,800 0
1914 40,000 10,000 2,671 15,000 990 184,462 0
1915 40,000 10,000 4,584 15,000 105,834 77,899 0
1916 40,000 10,000 9,090 10,000 165,494 82,700 5,000
1917 40,000 10,000 11,313 10,000 298,554 108,306 0
1918 40,000 24,313 10,000 256,924 125,485 20,000
1919 40,000 28,199 10,000 328,637 173,054 10,000
1920 40,000 30,728 10,000 217,766 224,943 13,669
1921 40,000 33,416 9,700 240,744 191,126 5,348 27,183
1922 40,000 29,594 10,000 219,010 193,658 5,480
1923 40,000 27,975 10,000 208,443 202,956 5,520
1924 40,000 28,090 10,000 213,747 189,857 5,671
1925 40,000 30,828 0 258,112 264,783 900
1926 40,000 25,074 0 447,633 209,221 0 0
1927 40,000 22,971 0 277,193 221,169 0 0
1928 40,000 26,282 0 383,150 223,281 0 0
1929 40,000 20,000 5,462 0 547,105 0 82,560
1930 40,000 20,000 3,541 0 581,928 0 0
1931 40,000 20,000 993 0 512,893 0 0
1932 40,000 15,000 2,856 0 374,169 0 0
1933 40,000 0 9,315 0 414,084 0 0
1934 50,000 1,000 9,210 0 407,233 0 0
1935 50,000 2,000 8,347 482,563 0 437
1936 50,000 3,000 10,454 536,151 0 396
1937 50,000 3,500 12,598 528,507 35,695 50,000
1938 0
1939 50,000 5,500 8,827 459,495 48,000 0
1940 50,000 6,500 7,573 478,987 45,000 0
1941 50,000 7,250 8,930 563,282 50,000 0