Charter
#8240
Bank ID
8240
Years
1906–1941
Observations
36

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1906 104,994 21,919 7,772 28,729 41,694 4,880
1907 141,133 89,798 7,800 24,126 10,825 8,584
1908 200,100 117,637 7,800 38,611 24,770 11,282
1909 272,814 176,306 7,800 38,925 36,951 12,832
1910 323,295 238,016 7,600 39,620 20,226 17,833
1911 421,381 298,273 7,600 45,485 51,899 18,124
1912 618,242 367,913 50,400 97,767 78,872 23,290
1913 961,286 490,520 50,400 151,391 235,941 33,034
1914 891,436 554,218 50,000 141,203 112,632 33,383
1915 990,886 617,401 50,000 169,964 121,602 31,829
1916 1,213,704 641,688 50,000 315,716 168,877 37,423
1917 1,548,728 910,803 79,800 310,746 147,373 100,006
1918 2,784,750 1,190,774 1,050,300 348,923 117,773 64,693 12,287
1919 3,163,972 1,689,572 990,202 308,189 87,571 72,357 16,081
1920 2,433,775 1,444,675 253,150 433,546 186,941 104,999 10,464
1921 2,281,657 1,246,017 237,550 477,792 199,612 110,845 9,850
1922 2,384,855 1,139,328 245,687 672,573 166,141 144,125 17,001
1923 2,703,770 1,503,829 236,531 722,297 161,885 60,928 18,297
1924 4,020,338 1,697,229 256,481 1,689,011 161,412 165,260 50,945
1925 3,888,560 1,870,127 304,981 1,291,589 180,061 194,776 47,026
1926 4,175,014 2,115,342 305,081 1,280,571 424,488 49,532
1927 4,811,180 2,448,349 304,931 1,575,283 427,408 55,209
1928 5,331,595 3,059,585 300,000 1,499,302 408,847 63,861
1929 5,050,362 3,195,907 300,000 911,692 373,322 269,441
1930 4,448,855 3,049,437 100,000 612,057 421,076 266,285
1931 3,868,885 2,663,698 452,352 156,636 327,791 268,408
1932 3,803,916 2,191,072 375,165 269,625 686,826 281,228
1933 3,473,045 1,818,843 419,973 563,675 379,509 291,045
1934 3,633,117 1,462,096 1,090,844 299,051 455,536 325,590
1935 3,988,650 1,489,010 1,211,610 382,597 582,366 323,067
1936 4,211,378 1,638,853 1,007,859 459,467 713,760 391,439
1937 4,042,562 1,754,420 744,834 385,262 795,142 362,904
1938 3,892,006 1,669,414 928,773 133,100 780,956 379,763
1939 4,184,609 2,197,368 317,513 125,138 1,228,263 316,327
1940 4,481,050 2,553,305 234,923 88,278 1,332,471 272,073
1941 4,650,450 2,386,746 800,709 108,264 1,115,835 238,896

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1906 22,150 2,410 5,195 71,605 3,634
1907 30,000 3,000 6,400 100,143 1,590
1908 30,000 0 3,367 7,100 136,228 23,405
1909 30,000 6,000 910 7,400 211,534 16,972
1910 30,000 10,000 1,631 7,100 256,674 17,890
1911 30,000 15,000 110 6,800 346,570 22,901
1912 50,000 20,000 677 48,800 478,316 20,449
1913 50,000 20,000 4,589 49,000 817,119 20,578
1914 50,000 25,000 6,503 49,900 709,796 50,236
1915 50,000 25,000 7,475 49,900 487,949 362,890 7,672
1916 50,000 25,000 17,360 48,900 569,952 469,702 32,790
1917 50,000 35,000 13,032 47,900 707,806 508,848 186,142
1918 50,000 45,810 50,000 843,012 492,291 1,303,637
1919 50,000 50,534 50,000 956,641 525,458 1,531,339
1920 100,000 59,547 49,400 1,202,142 654,294 368,392
1921 100,000 64,027 48,900 1,120,128 806,397 12,809 129,394
1922 100,000 72,659 50,000 1,191,456 901,059 13,460
1923 100,000 84,594 48,400 1,358,604 1,078,497 23,274
1924 100,000 96,521 52,900 1,758,109 1,837,352 36,392
1925 150,000 121,392 100,000 1,867,338 1,598,940 18,577
1926 150,000 145,034 100,000 1,706,697 1,810,417 17,963 244,903
1927 200,000 231,318 91,310 2,258,733 1,931,614 22,134 76,071
1928 200,000 252,539 100,000 2,276,224 2,094,554 49,035 359,243
1929 200,000 260,000 12,129 100,000 4,200,435 175,000 102,798
1930 200,000 260,000 4,489 100,000 3,834,225 0 50,141
1931 200,000 200,000 1,344 100,000 3,333,581 0 33,960
1932 200,000 200,000 2,584 200,000 3,175,030 17,000 9,302
1933 200,000 150,000 9,360 200,000 2,905,768 0 7,917
1934 200,000 160,000 15,196 200,000 3,051,530 0 6,391
1935 200,000 155,000 12,943 3,610,653 0 10,054
1936 200,000 161,000 13,284 3,820,764 0 16,330
1937 200,000 165,000 8,268 3,647,684 0 21,610
1938 200,000 167,500 2,920 3,496,492 0 25,094
1939 200,000 100,000 29,647 3,808,779 0 46,183
1940 200,000 100,000 37,072 4,022,681 0 121,297
1941 200,000 100,000 69,290 4,139,755 0 141,405