Charter
#8176
Bank ID
8176
Years
1906–1941
Observations
36

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1906 59,486 39,664 6,509 6,263 4,179 2,871
1907 85,547 64,905 6,462 3,263 7,396 3,521
1908 79,686 64,708 6,368 3,451 2,255 2,904
1909 116,538 76,271 25,852 3,532 6,355 4,526
1910 121,483 80,783 25,852 4,330 8,109 2,409
1911 122,664 81,446 25,852 4,330 6,782 4,254
1912 129,700 87,025 25,852 4,330 10,408 2,085
1913 148,544 93,273 25,852 4,411 21,831 3,177
1914 138,174 98,245 25,000 4,590 8,347 1,992
1915 137,830 93,208 25,000 6,165 7,053 6,337
1916 160,758 114,161 25,000 6,040 15,554 3,004
1917 93,565 48,629 25,000 13,587 3,448 2,901
1918 139,448 69,364 38,373 7,587 18,254 4,335 1,531
1919 185,025 117,384 32,971 16,047 11,263 5,942 1,418
1920 226,479 129,678 47,597 16,336 21,903 9,426 1,539
1921 177,329 106,256 33,720 17,136 12,245 5,827 2,145
1922 169,733 74,123 21,944 17,126 45,144 6,146 1,250
1923 149,418 17,069 25,143 18,726 22,241 4,917 1,322
1924 138,177 69,337 25,314 18,025 17,031 5,328 3,139
1925 134,378 73,800 25,200 18,001 11,628 4,488 1,261
1926 153,197 96,865 25,000 8,796 20,945 1,592
1927 157,626 96,559 25,000 8,161 26,086 1,820
1928 182,887 103,846 27,159 11,181 38,830 1,871
1929 146,873 53,162 25,150 1,150 60,337 7,074
1930 121,438 47,137 25,150 1,150 38,758 9,243
1931 125,741 53,000 25,000 4,319 36,165 7,257
1932 113,571 43,123 25,000 5,748 33,531 6,169
1933 121,430 46,158 35,000 5,630 29,206 5,436
1934 140,712 46,345 25,000 7,408 57,363 4,596
1935 127,147 57,206 0 8,727 59,597 1,617
1936 0 4
1937 128,390 78,632 0 6,176 43,341 241
1938 152,813 66,185 0 7,774 78,850 4
1939 137,739 70,158 0 6,399 61,179 3
1940 146,080 66,255 0 6,391 72,691 743
1941 221,395 77,689 2,000 4,734 135,173 1,799

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs other_liabs
1906 25,000 1,504 6,250 26,732 0
1907 25,000 4,320 6,250 49,977 0
1908 25,000 5,000 319 6,250 33,117 10,000
1909 25,000 5,000 3,911 25,000 56,515 1,112
1910 25,000 10,000 1,466 25,000 37,365 2,265
1911 25,000 13,000 984 25,000 45,680 13,000
1912 25,000 15,000 704 25,000 48,990 15,000
1913 25,000 20,000 53 25,000 68,491 10,000
1914 25,000 21,000 792 25,000 48,382 18,000
1915 25,000 22,000 1,063 25,000 44,323 0 20,443
1916 25,000 25,000 1,130 25,000 44,373 0 40,353
1917 25,000 9,000 710 25,000 24,013 2,125 7,717
1918 25,000 12,721 25,000 72,777 3,925 24
1919 25,000 15,726 23,800 96,604 2,300 21,595
1920 25,000 15,777 24,600 124,891 36,211 0
1921 25,000 16,806 25,000 68,078 32,445 0 10,000
1922 25,000 14,646 25,000 76,698 28,389 0
1923 25,000 10,000 25,000 66,248 19,436 0
1924 25,000 11,177 25,000 55,746 20,725 0
1925 25,000 8,699 25,000 62,018 7,667 0
1926 25,000 6,845 25,000 85,429 10,522 0 401
1927 25,000 7,347 24,400 91,923 8,906 50 0
1928 25,000 8,120 25,000 113,059 8,055 3,653 0
1929 25,000 1,500 47 25,000 94,903 423
1930 25,000 2,000 107 25,000 68,987 344
1931 25,000 2,500 1,303 25,000 71,395 543
1932 25,000 3,000 206 25,000 60,218 147
1933 25,000 3,500 206 25,000 67,283 441
1934 25,000 4,000 334 25,000 85,479 899
1935 25,000 5,000 523 95,247 1,377
1936
1937 25,000 9,000 2,070 89,804 2,516
1938 25,000 10,000 2,823 112,573 2,417
1939 25,000 11,000 3,068 95,668 3,003
1940 25,000 12,000 4,639 102,671 1,770
1941 25,000 13,000 5,673 175,614 2,108