The First National Bank of
Waterloo, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 151,127.61 | 67,269.76 | 1,108.12 | 30,000 | 7,500 | 8,244.30 | 2,723.90 | 1,121.68 | 33,159.85 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 185,483.82 | 79,514.29 | 1,019.75 | 50,000 | 6,200 | 13,524.70 | 2,471.27 | 1,444.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 194,894.77 | 76,585.85 | 2,638.19 | 50,000 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 33,720.02 | 445.47 | 2,171.27 | 1,760.63 | 2,027 | 6,241.89 | 204.45 | 13,500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 202,547.74 | 92,273.94 | 2,860.84 | 50,000 | 0 | 6,500 | 0 | 3,725 | 18,009.89 | 0 | 0 | 1,977 | 1,814.57 | 7,304 | 4,780.60 | 1,225.90 | 12,076 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 186,759.16 | 86,395.34 | 1,275.35 | 50,000 | 0 | 5,400 | 29.27 | 2,508.64 | 7,600.24 | 5,865.77 | 0 | 5,600.77 | 4,728.53 | 1,720 | 5,795.72 | 279.53 | 9,510 | 50 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 175,228.51 | 89,150.73 | 4,845.78 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,789.52 | 2,306.44 | 0 | 752.69 | 5,300.77 | 1,549.33 | 1,655 | 1,896.07 | 294.18 | 14,500 | 188 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 185,536.27 | 69,711.76 | 7,821.23 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 227.10 | 19,657.24 | 1,139.17 | 3,612.86 | 5,969.07 | 3,683.54 | 0 | 15,436.22 | 278.08 | 8,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 171,728.15 | 86,401.54 | 3,184.84 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,536.89 | 1,635.38 | 2,311.37 | 2,597.31 | 827.81 | 1,789 | 3,619.46 | 324.55 | 14,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 179,190.49 | 85,566.21 | 5,727.19 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742.97 | 2,832.81 | 0 | 12,857.92 | 821.12 | 2,392 | 1,673.49 | 176.78 | 15,400 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 211,756.04 | 98,287.52 | 806.64 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,484.91 | 12,195.67 | 1,559.43 | 5,850 | 1,718.77 | 253.10 | 18,600 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 212,433.88 | 101,497.28 | 174.50 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,634.64 | 9,949.15 | 14,257.69 | 1,522.06 | 10,617 | 1,178.88 | 496.81 | 15,000 | 0 | 5,105.87 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 167,873.37 | 68,394.48 | 1,013.05 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,030.61 | 8,119.74 | 21,970.81 | 5,414.77 | 1,114 | 407.36 | 158.55 | 5,000 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 196,170.25 | 80,524.18 | 19.69 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,749.58 | 11,558.77 | 21,703.40 | 5,126.74 | 3,840 | 1,482.75 | 262.55 | 7,000 | 652.59 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 204,518.59 | 90,502.82 | 552.44 | 50,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9,700.29 | 17,710.90 | 9,195.87 | 4,666.61 | 6,167 | 2,178.52 | 48 | 10,000 | 1,046.14 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 195,102.42 | 89,521.72 | 337.25 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,453.23 | 12,564.50 | 9,490.87 | 4,712.05 | 7,612 | 3,714.95 | 20 | 10,000 | 1,425.85 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 223,652.27 | 115,841.58 | 6,191.26 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,635.65 | 7,489.18 | 9,377.37 | 4,543.09 | 7,403 | 1,159.64 | 7 | 7,000 | 6,754.50 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 308,320.42 | 148,395.54 | 275.63 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,368.87 | 29,111.72 | 9,669.87 | 5,323.55 | 10,662 | 1,396.23 | 86.75 | 14,000 | 8,481.61 | 2,548.65 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 333,533 | 222,456.01 | 1,194.44 | 50,000 | 0 | 0 | 2,625 | 0 | 0 | 9,459.82 | 5,434.65 | 9,669.87 | 2,131.78 | 6,940 | 441.93 | 20.50 | 15,000 | 5,909 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 351,233.29 | 229,333.52 | 246.89 | 50,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 15,645.08 | 9,488.99 | 9,669.87 | 1,776.80 | 6,148 | 1,145.40 | 10 | 15,000 | 8,019.49 | 2,749.25 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 398,465.73 | 222,456.16 | 1,292.67 | 50,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 31,027.04 | 43,239.05 | 9,865.87 | 1,600.03 | 10,547 | 362.02 | 27 | 15,000 | 9,798.89 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 378,179.16 | 243,125.58 | 1,872.32 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,545.98 | 11,271.70 | 9,865.87 | 2,117.20 | 7,078 | 1,066.62 | 75.04 | 15,000 | 5,910.85 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 383,637.62 | 222,800.49 | 2,851.22 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,859.33 | 33,719.41 | 19,396.90 | 2,173.80 | 12,053 | 750.43 | 100.54 | 11,000 | 13,682.50 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 422,566.87 | 243,004.24 | 7,644 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,377.34 | 52,134.98 | 19,225.87 | 2,003.13 | 7,156 | 698.91 | 170.40 | 10,000 | 12,902 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 448,311.87 | 246,342.13 | 1,509.80 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,663.72 | 62,950.91 | 17,201.73 | 1,893.32 | 10,835 | 1,382.90 | 22.06 | 10,500 | 11,760.30 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 456,584.17 | 254,708.24 | 1,113.87 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,946.22 | 82,200.25 | 153.75 | 9,000 | 7,894.73 | 2,315.54 | 8,498 | 2,930.52 | 53.18 | 10,500 | 12,207.37 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 494,603.72 | 346,599.95 | 3,787.17 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,016.78 | 31,013.26 | 0 | 9,300 | 7,894.73 | 1,729.08 | 7,220 | 5,572.74 | 257.51 | 10,500 | 10,650 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 544,964.36 | 403,641.65 | 1,484.47 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,571.73 | 32,473.88 | 0 | 9,470 | 0 | 1,454.17 | 1,000 | 1,146.71 | 240.25 | 7,000 | 28,419 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 531,231.95 | 398,718.42 | 3,897.24 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 31,843.76 | 29,155.03 | 0 | 9,470 | 0 | 2,203.73 | 3,000 | 626.71 | 145.56 | 5,000 | 30,109 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 380,106.27 | 254,108.27 | 36.56 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 18,742.87 | 5,501.40 | 0 | 10,370 | 0 | 2,368.74 | 6,000 | 632.94 | 239.99 | 6,500 | 45,043 | 562.50 | 500 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 380,208.03 | 248,090.37 | 2,291.55 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 15,553.60 | 23,758.53 | 22,632.71 | 0 | 10,370 | 0 | 3,000 | 4,824.72 | 366.05 | 2,000 | 34,258 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 405,680.68 | 284,187 | 1,246.96 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 33,375.10 | 14,895.38 | 831.97 | 10,370 | 11,553.60 | 2,000 | 642.77 | 230.40 | 3,000 | 26,285 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 412,442.03 | 257,022.40 | 1,606.84 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,310 | 23,277.81 | 9,510.01 | 0 | 10,370 | 11,553.60 | 4,000 | 1,078.27 | 244.10 | 5,000 | 31,219 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 476,661.76 | 270,599.80 | 1,237.42 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 9,315.95 | 50,486.79 | 20,991.99 | 0 | 11,679.41 | 11,553.60 | 5,000 | 4,582.99 | 315.31 | 7,500 | 31,148.50 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 549,966.35 | 320,463.43 | 1,892.41 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 9,314.83 | 50,425.93 | 40,153.63 | 0 | 11,670 | 11,553.60 | 8,000 | 1,670.36 | 438.16 | 8,000 | 34,134 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 688,339.05 | 348,371.88 | 2,163.51 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 13,220.75 | 147,114.14 | 49,620.63 | 0 | 11,670 | 11,553.60 | 10,000 | 2,573.71 | 197.83 | 5,000 | 34,603 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 762,341.42 | 472,897.15 | 1,256.52 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 11,466.87 | 106,803.11 | 33,209.09 | 0 | 11,670 | 11,553.60 | 431.50 | 11,300 | 4,250.33 | 232.25 | 5,000 | 38,771 | 2,500 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,038,059.39 | 641,585.75 | 2,625.34 | 50,000 | 0 | 0 | 3,000 | 11,220.87 | 172,806.26 | 67,339.80 | 7,318.56 | 17,672.40 | 0 | 123.79 | 10,000 | 6,716.27 | 817.35 | 5,000 | 38,333 | 2,500 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,156,734.06 | 748,433.14 | 4,466.49 | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,000 | 13,837.90 | 120,491.46 | 59,737.46 | 3,346.17 | 17,672.40 | 0 | 0 | 10,040 | 3,749.74 | 769.30 | 10,000 | 54,690 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 1,163,946.66 | 776,817.91 | 1,234.65 | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,000 | 8,420.75 | 171,401.81 | 0 | 1,511.74 | 17,675.90 | 280 | 0 | 10,000 | 7,122.90 | 373 | 10,000 | 49,608 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 1,208,724.14 | 696,160.53 | 1,719.49 | 135,000 | 40,000 | 0 | 10,250 | 8,420.75 | 187,529.83 | 0 | 156.06 | 18,040.90 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 22,063.03 | 583.55 | 10,000 | 61,050 | 6,750 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 1905 | 1,406,011 | 721,382 | 175,000 | 64,847 | 87,212 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,531,496 | 831,846 | 183,750 | 28,510 | 391,153 | 96,237 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,541,514 | 909,241 | 182,750 | 28,527 | 321,441 | 99,555 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,781,903 | 1,104,192 | 207,650 | 23,875 | 308,500 | 137,686 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,938,898 | 1,054,537 | 206,650 | 36,452 | 473,330 | 167,929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,029,143 | 1,284,348 | 205,650 | 36,230 | 361,173 | 141,742 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,896,210 | 1,254,370 | 204,650 | 34,508 | 280,238 | 122,444 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,613,711 | 1,638,773 | 203,650 | 55,079 | 609,652 | 106,557 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,565,463 | 1,673,513 | 202,650 | 69,594 | 488,177 | 131,529 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,257,452 | 1,483,035 | 201,650 | 76,293 | 403,605 | 92,869 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,244,307 | 1,529,952 | 200,000 | 65,198 | 376,760 | 72,397 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,662,546 | 1,680,465 | 200,000 | 133,284 | 573,248 | 75,549 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,921,309 | 1,868,292 | 200,000 | 154,819 | 264,039 | 434,159 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,430,567 | 1,921,541 | 638,900 | 157,412 | 600,646 | 71,875 | 40,193 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,937,672 | 1,665,220 | 542,259 | 214,759 | 430,585 | 74,899 | 9,950 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,968,179 | 1,689,831 | 615,330 | 204,069 | 372,760 | 72,111 | 14,078 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,762,463 | 1,471,594 | 578,850 | 222,885 | 374,034 | 77,300 | 37,800 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,413,248 | 1,556,669 | 213,250 | 296,782 | 235,278 | 90,446 | 20,823 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,528,210 | 1,671,295 | 213,150 | 268,682 | 258,491 | 95,517 | 21,075 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,568,635 | 1,663,565 | 200,000 | 299,783 | 283,862 | 89,188 | 32,237 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,744,879 | 1,868,790 | 0 | 362,081 | 382,254 | 106,957 | 24,797 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,846,065 | 1,961,596 | 500 | 323,922 | 534,883 | 25,164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,725,608 | 1,931,077 | 500 | 322,455 | 463,651 | 7,925 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,979,124 | 2,035,727 | 3,031 | 366,449 | 567,365 | 6,552 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,712,392 | 1,823,912 | 3,700 | 202,664 | 520,542 | 161,574 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 50,000 | 4,435.04 | 25,500 | 71,192.57 | ||||||||||||||
| 1866 | 50,000 | 2,160.72 | 10,024.04 | 42,500 | 80,615.58 | 183.48 | ||||||||||||
| 1867 | 50,000 | 4,660.72 | 12,984.89 | 42,191 | 85,058.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 50,000 | 7,500 | 12,124.04 | 41,582 | 91,080.83 | 0 | 0 | 260.87 | 0 | |||||||||
| 1869 | 50,000 | 10,000 | 14,336.21 | 41,926 | 70,415.09 | 0 | 0 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 50,000 | 10,000 | 5,032.46 | 42,133 | 65,992.05 | 0 | 1,263.95 | 687.05 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1871 | 50,000 | 838.86 | 6,566.95 | 45,000 | 82,835.20 | 0 | 23.84 | 271.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 50,000 | 0 | 6,269.40 | 44,646 | 70,812.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 50,000 | 5,000 | 3,108.48 | 43,700 | 75,822.01 | 0 | 0 | 1,510 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1874 | 50,000 | 5,000 | 7,210.31 | 44,851 | 96,833.95 | 0 | 0 | 860.78 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 50,000 | 7,000 | 5,280.64 | 43,200 | 106,913.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||
| 1876 | 50,000 | 7,000 | 5,299.89 | 45,000 | 60,548.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||
| 1877 | 50,000 | 7,000 | 11,451.99 | 45,000 | 82,718.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 50,000 | 5,500 | 8,908.06 | 44,400 | 95,710.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 50,000 | 5,500 | 8,931.79 | 44,500 | 86,170.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 50,000 | 6,300 | 13,804.87 | 45,000 | 108,547.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 50,000 | 8,000 | 17,829.41 | 44,500 | 187,991.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 10,000 | 9,002.15 | 45,000 | 214,530.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 50,000 | 20,000 | 7,082.68 | 45,000 | 229,150.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 30,000 | 7,447.28 | 44,300 | 266,714.96 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 40,000 | 8,266.15 | 45,000 | 233,707.33 | 0 | 147.64 | 1,058.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 50,000 | 4,540.71 | 45,000 | 233,971.56 | 0 | 125.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 50,000 | 8,469.29 | 45,000 | 267,861.43 | 0 | 1,236.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 50,000 | 13,491.59 | 43,850 | 290,936.87 | 0 | 33.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 50,000 | 18,376.03 | 11,250 | 325,471.54 | 0 | 972.55 | 514.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 50,000 | 18,669.62 | 11,250 | 364,684.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 50,000 | 26,752.48 | 11,250 | 406,961.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 50,000 | 31,541.36 | 11,250 | 388,440.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 50,000 | 34,672.34 | 11,250 | 234,183.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 50,000 | 34,823.35 | 11,250 | 231,397.32 | 0 | 2,607.21 | 130.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 50,000 | 35,589.27 | 11,250 | 256,006.75 | 0 | 2,834.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 50,000 | 28,907 | 45,000 | 238,260.31 | 0 | 0 | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 50,000 | 31,674.15 | 45,000 | 299,987.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 50,000 | 30,663.29 | 45,000 | 374,303.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 50,000 | 34,195.30 | 45,000 | 509,143.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 50,000 | 37,637.09 | 50,000 | 574,704.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 150,000 | 11,000 | 10,903.76 | 50,000 | 816,155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 150,000 | 15,000 | 21,415.85 | 50,000 | 870,318.21 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 150,000 | 20,000 | 22,182.06 | 50,000 | 871,764.60 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 150,000 | 22,500 | 30,302.90 | 135,000 | 830,921.24 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 150,000 | 63,413 | 150,000 | 1,042,598 | ||||||||||||||
| 1906 | 150,000 | 74,164 | 150,000 | 25,000 | 920,211 | 212,121 | ||||||||||||
| 1907 | 150,000 | 83,154 | 150,000 | 25,000 | 920,825 | 212,535 | ||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 100,000 | 49,120 | 175,000 | 31,600 | 904,674 | 321,509 | |||||||||||
| 1909 | 200,000 | 100,000 | 64,225 | 199,000 | 5,350 | 998,338 | 371,985 | |||||||||||
| 1910 | 200,000 | 100,000 | 99,046 | 199,000 | 1,000 | 1,060,438 | 369,659 | |||||||||||
| 1911 | 200,000 | 100,000 | 130,672 | 199,000 | 1,000 | 977,936 | 287,602 | |||||||||||
| 1912 | 200,000 | 100,000 | 154,548 | 199,000 | 1,000 | 1,392,691 | 566,472 | |||||||||||
| 1913 | 200,000 | 100,000 | 176,516 | 199,000 | 1,000 | 1,400,480 | 488,467 | |||||||||||
| 1914 | 200,000 | 100,000 | 174,871 | 199,000 | 1,000 | 1,197,742 | 384,839 | |||||||||||
| 1915 | 200,000 | 100,000 | 178,022 | 199,000 | 478,866 | 644,210 | 444,198 | |||||||||||
| 1916 | 200,000 | 100,000 | 149,230 | 199,000 | 724,635 | 681,416 | 608,265 | |||||||||||
| 1917 | 200,000 | 100,000 | 150,593 | 199,000 | 1,030,280 | 751,941 | 389,496 | |||||||||||
| 1918 | 200,000 | 266,487 | 199,000 | 686,764 | 753,173 | 1,325,141 | ||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 211,736 | 198,950 | 921,966 | 847,337 | 557,683 | ||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 139,024 | 194,200 | 792,077 | 878,265 | 764,613 | ||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 154,151 | 198,000 | 723,536 | 771,113 | 247,204 | 468,459 | |||||||||||
| 1922 | 200,000 | 176,009 | 200,000 | 805,079 | 773,730 | 258,202 | ||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 174,915 | 198,500 | 753,940 | 826,452 | 283,851 | ||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 168,147 | 198,000 | 685,103 | 912,902 | 314,855 | ||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 154,146 | 0 | 1,135,816 | 954,284 | 300,461 | ||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 151,507 | 0 | 1,208,199 | 965,214 | 321,145 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 200,000 | 147,779 | 0 | 1,208,353 | 956,267 | 213,209 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 200,000 | 144,578 | 0 | 1,357,702 | 967,965 | 308,879 | 0 | |||||||||||
| 1929 | 200,000 | 100,000 | 30,691 | 0 | 2,283,702 | 98,000 | 0 | |||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.