First National Bank of
Pocahontas, Virginia
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 2,181 | |||
| 1906 | 177,734 | 68,832 | 36,394 | 11,500 | 51,350 | 9,658 | ||
| 1907 | 246,725 | 126,866 | 36,394 | 11,500 | 56,188 | 15,777 | ||
| 1908 | 235,361 | 129,652 | 36,394 | 11,500 | 38,339 | 19,476 | ||
| 1909 | 271,083 | 153,406 | 36,393 | 11,500 | 56,020 | 13,764 | ||
| 1910 | 326,313 | 211,373 | 36,393 | 11,500 | 50,462 | 16,585 | ||
| 1911 | 310,594 | 200,230 | 35,500 | 11,500 | 47,112 | 16,252 | ||
| 1912 | 329,810 | 199,830 | 35,000 | 11,500 | 64,852 | 18,628 | ||
| 1913 | 366,234 | 215,150 | 35,000 | 10,000 | 54,760 | 21,018 | ||
| 1914 | 412,975 | 278,368 | 35,000 | 16,700 | 58,745 | 24,162 | ||
| 1915 | 434,738 | 271,102 | 35,000 | 17,500 | 93,721 | 17,415 | ||
| 1916 | 404,594 | 288,980 | 35,000 | 16,500 | 45,737 | 18,377 | ||
| 1917 | 488,353 | 318,426 | 45,000 | 15,500 | 20,855 | 88,572 | ||
| 1918 | 491,424 | 262,926 | 76,910 | 14,800 | 114,353 | 19,897 | 2,538 | |
| 1919 | 583,763 | 296,202 | 127,230 | 14,800 | 122,364 | 21,417 | 1,750 | |
| 1920 | 704,059 | 376,629 | 126,000 | 8,100 | 149,260 | 42,319 | 1,750 | |
| 1921 | 924,542 | 559,245 | 126,000 | 9,450 | 195,320 | 29,892 | 4,635 | |
| 1922 | 772,309 | 576,900 | 75,500 | 9,900 | 75,145 | 26,655 | 8,209 | |
| 1923 | 921,793 | 621,951 | 75,500 | 9,900 | 156,867 | 44,965 | 2,609 | |
| 1924 | 844,974 | 652,071 | 35,000 | 9,900 | 117,725 | 27,256 | 3,022 | |
| 1925 | 841,396 | 662,486 | 35,000 | 9,900 | 89,530 | 24,985 | 19,495 | |
| 1926‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 17,520 | 0 | 0 | 8,046 | |||||||
| 1906 | 35,000 | 1,379 | 35,000 | 105,893 | 462 | ||||||
| 1907 | 35,000 | 6,354 | 35,000 | 170,223 | 148 | ||||||
| 1908 | 35,000 | 10,000 | 1,134 | 35,000 | 153,831 | 396 | |||||
| 1909 | 35,000 | 13,000 | 589 | 35,000 | 186,874 | 620 | |||||
| 1910 | 35,000 | 15,000 | 4,216 | 35,000 | 236,214 | 883 | |||||
| 1911 | 35,000 | 20,000 | 2,574 | 35,000 | 216,809 | 1,211 | |||||
| 1912 | 35,000 | 20,000 | 5,293 | 35,000 | 233,861 | 656 | |||||
| 1913 | 35,000 | 20,000 | 8,523 | 35,000 | 265,520 | 2,191 | |||||
| 1914 | 35,000 | 25,000 | 7,133 | 35,000 | 304,995 | 5,847 | |||||
| 1915 | 35,000 | 25,000 | 9,898 | 35,000 | 186,595 | 141,938 | 1,307 | ||||
| 1916 | 35,000 | 25,000 | 13,758 | 35,000 | 135,764 | 156,339 | 3,733 | ||||
| 1917 | 35,000 | 35,000 | 8,102 | 35,000 | 170,568 | 203,400 | 1,283 | ||||
| 1918 | 35,000 | 42,665 | 35,000 | 179,094 | 197,792 | 1,874 | |||||
| 1919 | 35,000 | 43,841 | 35,000 | 190,736 | 277,688 | 1,498 | |||||
| 1920 | 35,000 | 51,612 | 34,400 | 233,664 | 340,995 | 8,386 | |||||
| 1921 | 35,000 | 64,481 | 34,500 | 350,504 | 433,993 | 6,064 | |||||
| 1922 | 35,000 | 71,389 | 35,000 | 153,742 | 428,588 | 13,590 | |||||
| 1923 | 35,000 | 74,741 | 35,000 | 227,756 | 498,140 | 16,156 | |||||
| 1924 | 35,000 | 80,318 | 35,000 | 193,820 | 468,581 | 2,254 | |||||
| 1925 | 35,000 | 80,918 | 35,000 | 174,815 | 463,540 | 3,123 | |||||
| 1926‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.