Charter
#7703
Bank ID
7703
Years
1905–1941
Observations
37

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1905 58,728 14,450 6,250 14,917 3,094
1906 144,769 61,396 6,547 44,139 27,457 5,230
1907 211,094 101,590 6,547 46,800 41,319 14,838
1908 189,887 103,226 6,547 43,780 24,818 11,516
1909 268,880 143,294 6,250 57,967 45,397 15,978
1910 289,009 168,891 12,500 60,288 25,257 22,073
1911 302,490 164,842 12,500 59,779 43,084 22,285
1912 351,939 175,836 12,500 76,773 44,224 42,606
1913 374,704 189,113 12,500 86,200 63,543 23,348
1914 410,583 231,747 19,500 80,850 40,755 37,731
1915 432,895 243,070 12,500 89,350 51,074 36,901
1916 682,605 343,433 12,500 128,225 156,019 42,426
1917 764,607 424,284 32,500 197,015 53,314 57,464
1918 895,937 468,450 65,800 184,396 123,132 52,700 1,459
1919 1,231,058 620,344 281,534 217,425 48,324 61,999 1,432
1920 1,624,006 758,356 253,334 412,271 94,354 104,298 1,393
1921 1,903,560 785,391 276,360 650,186 89,297 93,543 8,783
1922 2,213,044 802,617 255,762 892,262 148,491 112,582 1,330
1923 2,697,576 1,092,151 253,796 1,155,793 65,328 128,729 1,779
1924 2,813,670 1,140,333 253,796 1,076,510 212,798 126,506 3,727
1925 3,288,182 1,410,588 292,421 1,252,814 140,597 183,655 8,107
1926 3,741,826 1,748,899 293,546 1,289,288 406,744 3,349
1927 3,971,405 1,843,536 277,227 1,415,580 428,619 6,443
1928 4,516,344 2,154,377 1,335,825 601,110 409,028 16,004
1929 4,731,380 2,626,955 310,979 956,986 491,727 344,733
1930 5,043,168 2,857,152 380,979 1,111,564 339,469 354,004
1931 4,801,546 2,510,759 515,979 1,132,013 287,558 355,237
1932 4,138,951 1,923,502 368,310 1,110,911 344,566 391,662
1933 3,966,937 1,759,774 553,823 995,730 234,668 422,942
1934 3,895,620 1,248,105 649,868 1,051,311 494,482 451,854
1935 3,874,641 1,188,901 559,733 1,054,065 544,287 527,655
1936 4,085,969 984,564 427,537 1,383,573 973,657 316,638
1937 3,995,256 940,470 587,790 1,561,123 598,237 307,636
1938 4,325,626 1,054,686 708,524 1,499,968 774,566 287,882
1939 4,523,153 1,234,510 940,055 1,157,733 911,867 278,988
1940 4,656,606 1,445,328 884,855 911,363 1,171,785 243,275
1941 4,683,865 1,479,998 1,095,236 729,076 1,146,118 233,437

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1905 25,000 0 1,700 32,028
1906 25,000 1,904 5,950 0 108,316 3,599
1907 25,000 4,165 5,650 0 172,060 4,219
1908 25,000 5,000 4,198 5,350 0 149,281 1,058
1909 25,000 10,000 1,914 5,350 0 225,864 761
1910 25,000 15,000 1,278 11,070 0 235,005 1,656
1911 25,000 15,000 4,435 12,000 0 245,729 326
1912 25,000 20,000 3,104 10,300 2,717 286,259 4,558
1913 25,000 22,000 3,099 12,000 3,663 307,104 1,838
1914 25,000 25,000 652 9,900 5,252 338,931 5,847
1915 25,000 25,000 3,874 12,500 366,521 0 0
1916 25,000 25,000 5,697 12,100 613,783 0 1,024
1917 25,000 35,000 2,950 12,100 673,963 14,331 1,263
1918 25,000 43,829 12,500 662,111 152,496 0
1919 25,000 49,571 11,900 685,271 451,875 7,441
1920 25,000 58,327 12,200 841,937 680,205 6,337
1921 50,000 49,724 11,800 971,430 817,833 2,773 0
1922 50,000 76,835 12,500 1,047,185 1,000,678 15,846
1923 100,000 49,890 12,200 1,260,107 1,262,182 13,197
1924 100,000 83,112 11,600 1,208,646 1,404,690 5,621
1925 100,000 105,830 50,000 1,317,728 1,702,524 12,100
1926 150,000 143,096 49,100 1,628,632 1,747,679 23,257 62
1927 150,000 196,018 48,700 1,621,935 1,913,369 41,383 0
1928 150,000 193,961 71,300 1,618,751 2,302,558 20,774 159,000
1929 250,000 250,000 27,773 73,250 3,739,990 390,000 367
1930 250,000 250,000 43,043 71,630 4,188,251 240,000 244
1931 250,000 150,000 35,690 72,050 3,928,672 365,000 134
1932 250,000 130,000 77,250 170,790 3,510,806 0 105
1933 250,000 130,000 46,478 170,400 3,356,554 0 13,505
1934 250,000 100,000 48,856 73,250 3,418,923 0 4,591
1935 250,000 100,000 3,776 3,514,987 0 5,878
1936 675,000 207,442 3,603,988 14,423
1937 675,000 201,484 3,518,638 3,102
1938 675,000 186,591 3,828,394 8,823
1939 675,000 172,871 4,008,348 12,676
1940 675,000 168,511 4,139,096 11,021
1941 300,000 50,000 137,556 4,187,676 0 8,633