The Citizens National Bank of
Durham, North Carolina
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 641,000 | 271,327 | 25,000 | 0 | 27,711 | ||||
| 1906 | 958,952 | 465,103 | 103,285 | 129,322 | 213,597 | 47,645 | |||
| 1907 | 937,555 | 515,311 | 155,660 | 99,260 | 123,664 | 43,660 | |||
| 1908 | 942,793 | 498,664 | 155,660 | 68,014 | 177,530 | 42,925 | |||
| 1909 | 1,109,611 | 555,427 | 155,659 | 72,895 | 284,475 | 41,150 | |||
| 1910 | 1,263,108 | 757,604 | 155,660 | 72,896 | 222,522 | 54,426 | |||
| 1911 | 1,361,613 | 783,643 | 155,000 | 72,896 | 315,719 | 34,355 | |||
| 1912 | 1,225,038 | 679,729 | 155,000 | 72,896 | 280,413 | 37,000 | |||
| 1913 | 1,236,767 | 727,607 | 162,000 | 41,239 | 274,977 | 30,944 | |||
| 1914 | 1,226,521 | 754,676 | 162,000 | 53,480 | 221,899 | 34,457 | |||
| 1915 | 1,129,428 | 653,548 | 162,000 | 97,082 | 184,198 | 32,000 | |||
| 1916 | 1,232,532 | 648,021 | 157,000 | 118,310 | 257,526 | 51,675 | |||
| 1917 | 1,401,388 | 756,992 | 222,943 | 116,030 | 144,628 | 160,795 | |||
| 1918 | 1,602,903 | 757,293 | 424,550 | 111,060 | 248,482 | 55,694 | 5,824 | ||
| 1919 | 1,744,040 | 803,515 | 391,834 | 129,960 | 336,718 | 67,551 | 14,462 | ||
| 1920 | 2,038,551 | 1,125,440 | 319,374 | 123,460 | 399,385 | 59,067 | 11,825 | ||
| 1921 | 1,800,955 | 1,047,256 | 312,724 | 114,986 | 247,347 | 64,758 | 13,884 | ||
| 1922 | 1,898,605 | 1,155,468 | 194,674 | 111,895 | 322,927 | 75,258 | 38,383 | ||
| 1923 | 1,834,218 | 1,302,957 | 173,850 | 106,520 | 173,672 | 62,570 | 12,649 | ||
| 1924 | 1,872,392 | 1,315,689 | 175,450 | 107,328 | 193,874 | 64,961 | 15,090 | ||
| 1925 | 2,184,470 | 1,441,674 | 175,600 | 131,905 | 333,098 | 73,828 | 28,364 | ||
| 1926 | 1,907,972 | 1,249,212 | 175,600 | 131,504 | 332,415 | 19,242 | |||
| 1927 | 2,168,176 | 1,348,116 | 136,950 | 183,095 | 489,250 | 10,765 | |||
| 1928 | 2,167,845 | 1,536,238 | 132,830 | 181,331 | 300,949 | 16,497 | |||
| 1929 | 1,686,957 | 1,128,279 | 132,830 | 60,902 | 241,625 | 123,321 | |||
| 1930 | 1,314,335 | 809,066 | 132,830 | 71,352 | 175,109 | 125,978 | |||
| 1931 | 1,107,939 | 656,629 | 130,574 | 117,269 | 73,305 | 130,162 | |||
| 1932 | 1,014,696 | 538,434 | 116,106 | 141,506 | 82,431 | 136,219 | |||
| 1933 | 998,356 | 464,667 | 111,931 | 151,270 | 126,773 | 143,715 | |||
| 1934 | 1,327,436 | 403,781 | 144,801 | 239,109 | 391,658 | 148,087 | |||
| 1935 | 1,297,518 | 347,725 | 184,865 | 141,025 | 372,983 | 250,920 | |||
| 1936‡ | |||||||||
| 1937 | 1,669,601 | 421,685 | 203,890 | 149,896 | 663,464 | 230,666 | |||
| 1938‡ | |||||||||
| 1939 | 1,848,493 | 615,410 | 285,137 | 80,377 | 702,791 | 164,778 | |||
| 1940 | 1,974,354 | 785,922 | 263,645 | 80,327 | 681,773 | 162,687 | |||
| 1941 | 2,264,087 | 970,531 | 354,876 | 95,622 | 681,670 | 161,388 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 100,000 | 53,121 | 25,000 | 462,879 | ||||||||||
| 1906 | 100,000 | 66,071 | 100,000 | 0 | 626,211 | 66,670 | ||||||||
| 1907 | 100,000 | 74,786 | 100,000 | 50,000 | 471,902 | 140,867 | ||||||||
| 1908 | 100,000 | 70,000 | 4,635 | 100,000 | 50,000 | 598,952 | 19,206 | |||||||
| 1909 | 100,000 | 75,000 | 4,773 | 100,000 | 50,000 | 717,231 | 62,603 | |||||||
| 1910 | 100,000 | 80,000 | 2,583 | 98,100 | 50,000 | 789,279 | 143,148 | |||||||
| 1911 | 100,000 | 80,000 | 10,143 | 100,000 | 50,000 | 989,796 | 31,674 | |||||||
| 1912 | 100,000 | 90,000 | 4,443 | 98,400 | 50,000 | 770,420 | 111,775 | |||||||
| 1913 | 100,000 | 90,000 | 19,203 | 96,600 | 60,000 | 757,868 | 113,096 | |||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 9,775 | 98,900 | 60,000 | 647,441 | 210,405 | |||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 9,514 | 97,100 | 668,106 | 0 | 154,708 | |||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 5,360 | 100,000 | 513,756 | 321,795 | 91,621 | |||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 11,848 | 100,000 | 651,149 | 241,794 | 196,597 | |||||||
| 1918 | 100,000 | 117,259 | 100,000 | 603,685 | 573,689 | 108,270 | ||||||||
| 1919 | 100,000 | 122,481 | 100,000 | 539,323 | 709,706 | 172,530 | ||||||||
| 1920 | 100,000 | 136,678 | 96,600 | 572,582 | 750,462 | 382,229 | ||||||||
| 1921 | 100,000 | 125,528 | 96,503 | 498,059 | 734,740 | 76,125 | 170,000 | |||||||
| 1922 | 100,000 | 121,834 | 98,300 | 658,703 | 713,529 | 125,100 | ||||||||
| 1923 | 100,000 | 122,422 | 100,000 | 576,288 | 712,933 | 39,870 | ||||||||
| 1924 | 100,000 | 120,290 | 97,500 | 616,280 | 721,723 | 108,430 | ||||||||
| 1925 | 100,000 | 131,349 | 97,300 | 596,200 | 1,003,733 | 253,377 | ||||||||
| 1926 | 100,000 | 130,011 | 100,000 | 587,181 | 892,929 | 97,851 | 0 | |||||||
| 1927 | 100,000 | 131,388 | 97,500 | 612,425 | 823,140 | 331,023 | 72,700 | |||||||
| 1928 | 100,000 | 135,382 | 100,000 | 810,859 | 934,421 | 84,376 | 2,806 | |||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 35,555 | 100,000 | 1,296,938 | 51,500 | 2,964 | |||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 17,885 | 100,000 | 913,472 | 80,450 | 2,528 | |||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 6,352 | 100,000 | 676,823 | 122,240 | 2,524 | |||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 7,082 | 100,000 | 506,045 | 200,539 | 1,030 | |||||||
| 1933 | 100,000 | 50,000 | 6,466 | 100,000 | 596,693 | 144,697 | 500 | |||||||
| 1934 | 150,000 | 30,000 | 4,586 | 100,000 | 1,042,350 | 0 | 500 | |||||||
| 1935 | 150,000 | 30,700 | 6,697 | 1,109,249 | 0 | 872 | ||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||
| 1937 | 150,000 | 34,000 | 16,321 | 1,469,178 | 0 | 102 | ||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||
| 1939 | 150,000 | 38,500 | 30,401 | 1,626,874 | 0 | 2,718 | ||||||||
| 1940 | 150,000 | 45,000 | 41,769 | 1,735,988 | 0 | 1,597 | ||||||||
| 1941 | 150,000 | 50,000 | 35,127 | 2,020,847 | 0 | 8,113 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.