The Curwensville National Bank
Curwensville, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 536,258 | 274,177 | 25,000 | 64,490 | 20,043 | ||||
| 1906 | 541,779 | 321,172 | 54,340 | 61,828 | 81,317 | 23,122 | |||
| 1907 | 609,111 | 387,479 | 104,340 | 25,192 | 66,022 | 26,078 | |||
| 1908 | 595,824 | 290,702 | 104,340 | 103,719 | 72,979 | 24,084 | |||
| 1909 | 855,593 | 428,615 | 104,340 | 144,268 | 144,604 | 33,761 | |||
| 1910 | 856,732 | 492,474 | 102,000 | 136,476 | 94,830 | 30,952 | |||
| 1911 | 807,646 | 451,172 | 101,750 | 167,970 | 54,409 | 32,345 | |||
| 1912 | 808,396 | 426,046 | 102,000 | 187,980 | 53,356 | 39,014 | |||
| 1913 | 861,436 | 427,599 | 102,000 | 174,329 | 115,376 | 42,132 | |||
| 1914 | 846,810 | 462,134 | 104,000 | 148,954 | 86,134 | 45,588 | |||
| 1915 | 849,800 | 466,526 | 107,000 | 133,895 | 104,623 | 37,756 | |||
| 1916 | 935,566 | 433,377 | 100,000 | 189,578 | 170,298 | 42,313 | |||
| 1917 | 1,216,824 | 398,534 | 200,000 | 289,728 | 55,887 | 272,675 | |||
| 1918 | 1,198,095 | 419,516 | 302,050 | 294,286 | 130,243 | 47,000 | 5,000 | ||
| 1919 | 1,166,401 | 437,538 | 316,100 | 242,321 | 121,942 | 43,000 | 5,500 | ||
| 1920 | 1,267,136 | 495,733 | 199,350 | 282,500 | 230,347 | 53,000 | 6,200 | ||
| 1921 | 1,087,026 | 436,175 | 182,250 | 358,434 | 66,143 | 38,233 | 5,791 | ||
| 1922 | 1,053,616 | 476,920 | 110,000 | 313,431 | 103,931 | 40,687 | 8,647 | ||
| 1923 | 1,150,317 | 485,713 | 102,500 | 390,742 | 114,486 | 48,809 | 8,067 | ||
| 1924 | 1,025,224 | 484,502 | 102,500 | 278,220 | 119,353 | 34,634 | 6,015 | ||
| 1925 | 1,020,494 | 453,156 | 102,500 | 322,213 | 103,565 | 32,643 | 6,417 | ||
| 1926 | 1,104,037 | 434,885 | 102,500 | 433,644 | 126,495 | 6,513 | |||
| 1927 | 1,133,526 | 456,559 | 101,000 | 452,881 | 116,382 | 6,704 | |||
| 1928 | 1,146,692 | 443,066 | 104,200 | 466,070 | 125,951 | 7,405 | |||
| 1929 | 1,115,192 | 436,877 | 101,000 | 384,239 | 135,925 | 57,151 | |||
| 1930 | 1,050,554 | 422,516 | 101,000 | 325,848 | 143,701 | 57,489 | |||
| 1931† | |||||||||
| 1932 | 577,623 | 235,327 | 143,386 | 68,629 | 47,921 | 82,360 | |||
| 1933 | 585,465 | 235,708 | 123,059 | 80,093 | 59,824 | 86,781 | |||
| 1934 | 646,550 | 230,700 | 128,818 | 155,466 | 44,546 | 87,020 | |||
| 1935 | 618,489 | 227,932 | 44,367 | 188,998 | 70,893 | 86,299 | |||
| 1936 | 644,238 | 216,883 | 48,501 | 223,175 | 64,891 | 90,788 | |||
| 1937 | 699,862 | 246,063 | 48,500 | 254,438 | 84,910 | 65,951 | |||
| 1938 | 671,905 | 230,851 | 49,415 | 249,309 | 78,253 | 64,077 | |||
| 1939 | |||||||||
| 1940 | 623,357 | 235,502 | 46,300 | 177,350 | 110,969 | 53,236 | |||
| 1941 | 674,855 | 231,367 | 105,220 | 134,048 | 152,839 | 51,381 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 100,000 | 13,114 | 25,000 | 398,144 | |||||||||
| 1906 | 100,000 | 20,349 | 50,000 | 0 | 348,219 | 23,211 | |||||||
| 1907 | 100,000 | 28,854 | 100,000 | 0 | 367,283 | 12,974 | |||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 8,391 | 98,300 | 0 | 357,379 | 11,754 | ||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 8,225 | 100,000 | 0 | 537,913 | 9,453 | ||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 17,928 | 100,000 | 0 | 510,826 | 27,978 | ||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 21,597 | 100,000 | 0 | 481,651 | 4,398 | ||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 25,020 | 100,000 | 382 | 479,901 | 3,093 | ||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 24,961 | 98,500 | 1,654 | 527,176 | 9,145 | ||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 25,342 | 99,500 | 3,063 | 506,208 | 12,697 | ||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 21,362 | 100,000 | 245,217 | 280,397 | 2,824 | ||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 28,234 | 97,900 | 601,424 | 0 | 8,008 | ||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 27,281 | 98,300 | 483,769 | 400,722 | 6,752 | ||||||
| 1918 | 100,000 | 130,866 | 100,000 | 460,986 | 403,892 | 2,351 | |||||||
| 1919 | 100,000 | 131,639 | 100,000 | 425,846 | 392,529 | 16,387 | |||||||
| 1920 | 100,000 | 132,687 | 98,000 | 574,227 | 341,868 | 20,354 | |||||||
| 1921 | 100,000 | 129,568 | 99,100 | 397,461 | 315,033 | 5,864 | 40,000 | ||||||
| 1922 | 100,000 | 148,994 | 100,000 | 419,152 | 279,763 | 5,707 | |||||||
| 1923 | 100,000 | 148,108 | 98,500 | 465,246 | 324,102 | 14,361 | |||||||
| 1924 | 100,000 | 160,809 | 100,000 | 338,395 | 315,841 | 10,179 | |||||||
| 1925 | 100,000 | 167,100 | 98,200 | 297,379 | 344,341 | 13,474 | |||||||
| 1926 | 100,000 | 167,606 | 100,000 | 337,647 | 395,182 | 3,602 | 0 | ||||||
| 1927 | 100,000 | 180,454 | 100,000 | 319,210 | 431,488 | 2,374 | 0 | ||||||
| 1928 | 100,000 | 183,210 | 98,900 | 315,026 | 440,113 | 9,443 | 0 | ||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 74,937 | 100,000 | 740,255 | 0 | |||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 56,148 | 100,000 | 694,406 | 0 | |||||||
| 1931† | |||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 20,000 | 5,860 | 100,000 | 351,763 | 0 | |||||||
| 1933 | 100,000 | 20,000 | 0 | 100,000 | 365,465 | 0 | |||||||
| 1934 | 130,000 | 20,000 | 5,644 | 100,000 | 390,906 | 0 | |||||||
| 1935 | 130,000 | 20,000 | 6,804 | 461,685 | 0 | ||||||||
| 1936 | 130,000 | 20,000 | 3,858 | 490,380 | 0 | ||||||||
| 1937 | 128,000 | 22,000 | 4,166 | 545,696 | 0 | ||||||||
| 1938 | 128,000 | 22,000 | 3,311 | 518,594 | 0 | ||||||||
| 1939 | 0 | ||||||||||||
| 1940 | 124,800 | 25,200 | 5,623 | 467,734 | 0 | ||||||||
| 1941 | 124,800 | 25,200 | 4,253 | 520,602 | 0 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.